GySEV passenger carsThe GySEV railway company (Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt., or Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG) is Hungarian-Austrian railway company, operating without any discontinuation since 1872. The company owns and operates on several railway lines in the border area between Hungary and Austria, most trains are operated by electric or motor units. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady • Včetně vyřazených Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 51 43 19-05 | 226 ... 2?? | 1972 | Dunakeszi MÁV Járműjavító | min. 3 | 0 | 120 km/h | |||||
| Bh | 50 43 20-27 | 304 ... 341 ??? | 1966 – 1967 | Dunakeszi MÁV Járműjavító | 17 | 0 | 120 km/h | |||||
| BDh | 50 43 81-27 | 000 ... 003 | 196x – 196x | Dunakeszi MÁV Járműjavító | 4? | 0 | 120 km/h | |||||
| Ap | 50 43 10-33 | 000 ... 002 | 1971 – 1974 | MVG Győr | 1995 – 1997 | DWA Dunakeszi | 3 | 3 | 120 km/h | |||
| Ap | 50 43 10-67 | 300 | 1971 | MVG Győr | 1995 – 1997 | DWA Dunakeszi | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| Bp | 50 43 20-33 | 000 ... 005 | 1971 – 1976 | MVG Győr | 1995 – 1997 | DWA Dunakeszi | 6 | 6 | 120 km/h | |||
| Bp | 51 43 20-67 | 300 ... 302 | 1971 | MVG Győr | 1995 – 1997 | DWA Dunakeszi | 3 | 0 | 140 km/h | |||
| ABy | 51 43 31-30 | 000 ... 002 | 1980 – 1983 | RAW Halberstadt | 1995 – 1996 | AW Potsdam | 0 | 140 km/h | ||||
| By | 51 43 21-30 | 000 ... 005 | 1978 – 1983 | RAW Halberstadt | 1993 – 1997 | AW Halberstadt/Potsdam | 0 | 140 km/h | ||||
| Byd | 51 43 84-33 | 000 | 1982 | RAW Halberstadt | 1996 | AW Potsdam | 0 | 140 km/h | ||||
| BDyz | 51 43 84-33 | 001 ... 003 | 1978 – 1983 | RAW Halberstadt | 1993 – 1997 | AW Halberstadt/Potsdam | 0 | 140 km/h | ||||
| Bdb | 51 43 84-36 | 001 ... 002 | 1967 – 1968 | RAW Halberstadt | 1997 | AW Halberstadt | 0 | 140 km/h | ||||
| Bpz | 50 43 29-03 | 001 ... 014 | 196x – 197x | SGP Graz, Jenbacher Werke | 0 | 2020 | 120 km/h | |||||
| BDpz | 50 43 82-03 |
001 | 196x – 197x | SGP Graz, Jenbacher Werke | 0 | 2020 | 120 km/h | |||||
| Bpz | 50 55 29-05 | 100 ... 129 | 196x – 197x | SGP Graz, Jenbacher Werke | 0 | 2020 | 120 km/h | |||||
| BDpz | 50 55 82-05 | 000 ... 003 | 196x – 197x | SGP Graz, Jenbacher Werke | 0 | 2020 | 120 km/h | |||||
| Bmz | 61 55 21-90 | 000 ... 017 | 1979 - 1980 | SGP Simmering | 2001 - 2009 | ÖBB-Technische Services | 18 | 200 km/h | ||||
| ABmz | 61 55 31-90 | 000 ... 008 | 1979 – 1980 | SGP Simmering | 2001 – 2009 2016 |
ÖBB-Technische Services GySEV |
8 | 200 km/h | ||||
| Bdpz | 50 55 84-05 | ? ... ? | 196x – 197x | SGP Graz, Jenbacher Werke | 0 | 2020 | 120 km/h | |||||
| Bdfmpz | 50 55 80-76 | 100 ... 102 | 198x | SGP Graz, Jenbacher Were | 199x – 2006 | ??? | 0 | 2020 | 160 km/h | |||
| Bah | 50 43 20-26 | 3xx | 1957 – 1961 | Dunakeszi MÁV Járműjavító | 6 | 0 | 120 km/h | |||||
| AByz | 51 43 31-30 | 003 ... 004 | 1979, 1982 | RAW Halberstadt | 1997 | AW Halberstadt | 0 | 140 km/h | ||||
| Byz | 51 43 21-30 | 006 ... 015 | 1978 – 1983 | RAW Halberstadt | 1993 – 1997 | AW Halberstadt/Potsdam | 0 | 140 km/h | ||||
| Bp | 51 43 20-33 | 100 ... 103 | 1971 – 1976 | MVG Győr | 1995 – 1997 | DWA Dunakeszi | 4 | 4 | 120 km/h | |||
| Apee | 51 55 10-36 | 300 | 1971 | MVG Győr | 2019 | GySEV | 1 | 1 | 120 km/h | |||
| Bpee | 51 43 20-36 | 300 ... 302 | 1971 | MVG Győr | 2019 | GySEV | 3 | 3 | 120 km/h |
Utolsó frissítés: 15.9.2023