Vozy pro zvláštní účely, společenské a salónní vozy ZSSK | Sortuj według: Grupowania Klasy wagonu Alfabetycznie • Tabelarycznie Wagony: Tylko eksploatowanie • Wszystkie Tylko wycofane |
| Oznaczenie | Numer EVN | Numer inwentarzowy | Rok produkcji | Producent | Rok moder. | Modernizacja w | Ilość wyprodukowanych wagonów | Ilość eksploatowanych wagonów | Rok wycofania | Prędkość maksymalna | Seria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 51 56 89-80 | 084 | 1971 | 0 | 2023 | 160 km/h | ||||||
| SR | 51 56 89-40 | 018 | 1981 | 19?? | 1 | 0 | 2022 | 140 km/h | ||||
| WGmeer | 61 56 89-70 | 001 | 2008 | ŽOS Vrútky | 1 | 1 | 160 km/h | |||||
| Bc | 51 56 55-80 | 031, 033, 035-040 | 1975 - 1984 | 0 | 2023 | 140 km/h | ||||||
| DDm | 51 56 98-70 | 001, 002 | 1969 | 1 | 160 km/h | |||||||
| DDm | 51 81 98-70 | 016, 040, 045 | 1982 - 1990 | 3 | 160 km/h |
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2024