Osobní vozy ŽRSPo rozpadu Jugoslávie vznikly v roce 1992 na území Bosny a Hercegoviny tři samostatné železniční společnosti: Željeznice Bosne i Hercegovine (ŽBH), Željeznice Herceg-Bosne (ŽHB) a Željeznice Republike Srpske (ŽRS). ŽBH a ŽHB byly v roce 2001 sloučeny do Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH) a jejich vozový park je popsán na samostatné stránce. ŽRS existují nadále samostatně a jejich vozový park je uveden na této stránce. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady Včetně vyřazených • Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dg | 51 44 95-26 | 000 | 1962-70 | RAW Delitzsch | 0 | 120 km/h | ||||||
| A | 50 44 19-10 | ? | 1973-74 | Waggonbau Bautzen | 0 | 120 km/h | ||||||
| AB | 50 44 39-10 | ? | 1973-74 | Waggonbau Bautzen | 0 | 120 km/h | ||||||
| A | 50 44 19-26 | ? | 1963-68 | 1986-90 | 0 | 120 km/h | ||||||
| B | 50 44 29-26 | ? | 1961-67 | 1985-89 | 0 | 120 km/h |
Poslední aktualizace: 8.2.2025