Personenwagen der ŽRSNach dem Zerfall Jugoslawiens wurden 1992 in Bosnien und Herzegowina drei separate Eisenbahngesellschaften gegründet: Željeznice Bosne i Hercegovine (ŽBH), Željeznice Herceg-Bosne (ŽHB) und Željeznice Republike Srpske (ŽRS). Die ŽBH und ŽHB wurden 2001 in Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH) zusammengelegt und ihre Wagen werden auf einer separaten Seite beschrieben. Die ŽRS besteht weiterhin separat und ihre Wagen sind hier auf dieser Seite aufgeführt. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady • Včetně vyřazených Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dg | 51 44 95-26 | 000 | 1962-70 | RAW Delitzsch | 0 | 120 km/h | ||||||
| A | 50 44 19-10 | ? | 1973-74 | Waggonbau Bautzen | 0 | 120 km/h | ||||||
| AB | 50 44 39-10 | ? | 1973-74 | Waggonbau Bautzen | 0 | 120 km/h | ||||||
| ABlm | 50 44 30-10 | 008 ... 012 | 1983-90 | 5 | 120 km/h | |||||||
| Blm | 50 44 21-10 50 44 21-26 |
003 ... 014 004 ... 012 |
1982-85 | 10 | 120 km/h | |||||||
| A | 50 44 19-26 | ? | 1963-68 | 1986-90 | 0 | 120 km/h | ||||||
| B | 50 44 29-26 | ? | 1961-67 | 1985-89 | 0 | 120 km/h |
Utolsó frissítés: 8.2.2025