Personenwagen der ŽFBHNach dem Zerfall Jugoslawiens wurden 1992 in Bosnien und Herzegowina drei separate Eisenbahngesellschaften gegründet: Željeznice Bosne i Hercegovine (ŽBH), Željeznice Herceg-Bosne (ŽHB) und Željeznice Republike Srpske (ŽRS). Die ŽBH und ŽHB wurden 2001 in Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH) zusammengelegt. Die ŽRS besteht weiterhin separat und ihre Wagen werden auf einer separaten Seite beschrieben. Auf dieser Seite sind die Wagen der ŽFBH einschließlich der Vorgänger ŽBH und ŽHB aufgelistet. | Sortierung: Nach Gruppen Nach Klassen Alphabetisch • Tabellarische Ansicht Anziege: • Nur in Betrieb Auch ausgemusterte Nur ausgemusterte |
| Bauartkennzeichnung | Wagennummer | Bereich Ordnungsnummer | Baujahr(e) | Hersteller | Rekojahr | Rekonstruktion | Anzahl produziert | Anzahl in Betrieb | Ausmusterungsjahr | Vmax | Wagen-code (z.B. Bauartnummer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 50 50 19-00 50 50 19-05 |
001 ... 005 | 1984 | 5 | 5 | 120 km/h 160 km/h |
||||||
| Blm | 51 50 21-10 51 50 21-80 |
001 ... 005 | 1989 | 5 | 5 | 120 km/h 160 km/h |
||||||
| Aeelt | 50 50 10-05 | 400, 401 | 1963-68 | 1986-90 | 2 | 120 km/h | ||||||
| Beelt | 50 50 20-05 | 400 ... 403 | 1961-67 | 1985-89 | 3 | 120 km/h | ||||||
| TGA7l | 73 50 89-90 | 011, 013, 015, 017 | 2011 | 4 | 4 | 220 km/h | ||||||
| TGA7z | 73 50 89-90 | 001, 003, 005, 007, 009 | 2010-11 | 5 | 5 | 220 km/h | ||||||
| TA7h | 73 50 17-90 | 001 ... 005 | 2010-11 | 5 | 5 | 220 km/h | ||||||
| TA7l | 73 50 17-90 | 006 ... 013 | 2011 | 8 | 8 | 220 km/h | ||||||
| TGB7z | 73 50 89-90 | 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018 | 2010-11 | 9 | 9 | 220 km/h | ||||||
| TB7 | 73 50 28-90 | 001 ... 037 | 2010-11 | 37 | 37 | 220 km/h | ||||||
| TC7 | 73 50 87-90 | 001 ... 009 | 2010-11 | 9 | 9 | 220 km/h | ||||||
| TWL7 | 73 50 49-90 | 001 ... 004 | 2011 | 4 | 4 | 220 km/h |
Letzte Aktualisierung: 28.1.2025