Osobní vozy SŽ | Sortierung: Nach Gruppen Nach Klassen Alphabetisch • Tabellarische Ansicht Anziege: Nur in Betrieb Auch ausgemusterte • Nur ausgemusterte |
| Bauartkennzeichnung | Wagennummer | Bereich Ordnungsnummer | Baujahr(e) | Hersteller | Rekojahr | Rekonstruktion | Anzahl produziert | Anzahl in Betrieb | Ausmusterungsjahr | Vmax | Wagen-code (z.B. Bauartnummer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 50 79 29-40 | 100 ... 127 |
1958-61 | Györ | 80.léta? | Kidrič | 28 | 0 | ||||
| Post | 51 79 00-10 | 0XX? | 1972 | Gredelj | ? | 0 | ||||||
| Post-l | 51 79 00-10 51 79 00-50 51 79 00-80 |
000 ... 005? | 1975 | Gredelj | 6? | 0 | ||||||
| WLAl | 51 79 70-40 | 000 ... 007 | 1967, 1970 | Goša | 8 | 0 | ||||||
| Al | 50 79 19-80 | 000 ... 004 | 1979 | Goša | 5 | 0 | ||||||
| WLABl | 51 79 71-80 | 022 ... 026 | 1988 | Goša | 5 | 0 | ||||||
| WLAl | 51 79 71-80 | 000 ... 021 | 1978-79, 1983 | Goša | 22 | 0 | ||||||
| DDam | 50 72 97-10 | 000 ... 018? | 1972? | Bratstvo | 19? | 0 | ||||||
| Baat | 50 79 24-09 | 000 ... ? | ? | ? | ? | 0 | ||||||
| Daa | 50 79 93-17 | 000 ... ? | ? | ? | ? | 0 | ||||||
| Bl | 50 79 20-10 | 000 ... 002? | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 3? | 0 | ||||
| Acl | 51 79 47-40 | 000, 001 | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 2 | 0 | ||||
| WRl | 50 79 88-40 | 000 | 50. léta? | Gredelj | 70.léta | Kidrič | 1 | 0 | ||||
| B | 50 79 20-10 | 100 ... 106? | 1964? | Kidrič | 7? |
Letzte Aktualisierung: 3.4.2026