Osobní vozy SŽ | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: • Jen provozní řady Včetně vyřazených Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABl | 51 79 39-70 | 012 ... 026 | 1979 | Goša | 15 | 11? | ||||||
| Al | 50 79 19-00 | 002 | 1979 | Goša | 1994 | Kidrič | 1 | 1 | ||||
| ABl | 50 79 39-00 | 000 ... 011 | 1966, 1971? | Goša | 12 | 1? | ||||||
| ABl | 50 79 39-70 | 026 | 1979 | Goša | 2017 | CD Ptuj | 1 | 1 | ||||
| Bl | 51 79 20-70 | 048 ... 085 | 1980-81? | Goša | 38 | 27? | ||||||
| WRl | 51 79 88-70 | 001 | 1979 | Goša | 1994 | Kidrič | 1 | 1 | ||||
| WRl | 51 79 85-70 | 101 | 1979 | Goša | 2009 | Kidrič | 1 | 1 | ||||
| Dlsv | 51 79 95-00 | 000 ... 007 | 1980 | Goša | 8 | 1? | ||||||
| ABeelm | 61 79 39-70 | 000, 001 | 1979? | Goša | 2000 | Kidrič | 2 | 2 | ||||
| Beelm | 61 79 20-70 | 000 ... 004 | 1970? | Goša | 2000 | Kidrič | 5 | 5 | ||||
| ABeelmt | 61 79 39-90 | 000 ... 004 | 1991 | Goša | 5 | 4 | ||||||
| WReelmt | 61 79 87-90 | 000 | 1991 | Goša | 1 | 1 | ||||||
| Bl | 50 79 20-00 | 026, 057, 058, 067 | 1967-81? | Goša | 1994 | Kidrič | 4 | 4 | ||||
| Salon | 51 79 09-40 | 000 | 1968 | Kidrič | 80.léta | Kidrič | 1 | 1 | 1-02 | |||
| ABlv | 50 79 39-00 51 79 39-70 |
011, 027, 028 006, 012, 013 |
1971, 1979? | Goša | od 2008 | CD Ptuj | 3 3 |
3 3 |
||||
| Blv | 51 79 20-70 | 071 ... 083 | 1980-81? | Goša | od 2015? | CD Ptuj | 5 | 5 | ||||
| Bl | 50 79 20-00 51 79 20-70 |
000 ... 047 | 1966-71? | Goša | 48 | 15? | ||||||
| ABm, ABlm | 50 79 31-00 | 000 ... 021 | 1959-62 | ? | 80.léta? | Kidrič | 22 | 0 | ||||
| Bm, Blm | 50 79 22-00 | 000 ... 003 | 1961-63 | Goša | 80.léta? | Kidrič | 4 | 0 | ||||
| ABl | 50 38-10 50/51 38-10 |
0XX? | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | ? | 2? | ||||
| BRl | 50 79 85-10 | 190, 191 | 1955? | Kidrič | 60.léta? | Kidrič | 2 | 1? | ||||
| WRl | 50 79 87-10 51 79 87-30, 87-40 |
000, 001 | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 2 | 1? |
Utolsó frissítés: 3.4.2026