Osobní vozy MÁV-START - rychlíkové a regionální | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady Včetně vyřazených • Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db | 50 55 92-47 | 102 ... 109 | 1971 | MVG Győr | 1996 | MÁV Szolnok Járműjavító | 7??? | 0 | 2018 | 120 km/h | ||
| AcBc | 51 55 43-80 | 000 ... 011 | 1970 | MVG Győr | 1984 - 1985 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 12 | 0 | 2014 | 160 km/h | ||
| AB | 51 55 39-80 | 000 ... 034 | 1981 | VEB Waggonbau Bautzen | 35 | 0 | 2020 | 140 km/h | ||||
| Ao | 50 55 19-37 | 000 ... 079 | 1979 | FLW Poznań | 80 | 0 | 2018 | 120 km/h | ||||
| AB | 51 55 39-30 | 002/003 ... 025 | 1970 | MVG Győr | 1992 - 1993 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 14? | 0 | 2019? | 140 km/h | ||
| BDbhv | 50 55 82-28 | 003 ... 010 | 1963-67 | 1995 | 0 | 120 km/h | ||||||
| BDt | 50 55 82-07 50 55 82-27 |
303 ... 344 357 ... 378 |
1965-70 1963-70 |
1979-82 1979 |
0 | 2021 | 100 km/h | |||||
| BDbt | 50 55 80-07 50 55 80-27 |
300 ... 346 351 ... 375 |
1963-70 | 1997 | 0 0 |
100 km/h | ||||||
| AByee ABy |
50 55 31-55 50 55 31-55 50 55 31-55 50 55 31-55 |
000 ... 025 100 ... 102 900 ... 913 500 ... 513 |
1978-83 1978-83 1978-83 1978-81 |
1994-97 | 25 3 14 14 |
140 km/h | ||||||
| Ds | 51 55 95-80 | 000 ... 024 | 1971 | MVG Győr | 1988 - 1990 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 25 | 0 | 2019 | 160 km/h | ||
| A | 50 55 19-35 | 000 ... 008 | 1970 | MVG Győr | ???? - ???? | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 9 | 0 | 2018 | 120 km/h | ||
| B | 51 55 20-30 | 003 ... 093 | 1970 - 1971 | MVG Győr | 1992 - 1993 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 13 | 0 | 2019 | 140 km/h | ||
| B | 50 55 20-35 | 001 ... 071 | 1970 - 1971 | MVG Győr | 2001 – 2004 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 71 | 0 | 2018? | 120 km/h | ||
| B | 50 55 20-37 | 300 ... 369 | 1969 | MVG Győr | 1985 - 1987 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 55 | 0 | 2018? | 120 km/h | ||
| A | 51 55 19-30 | 003, 012, 013, 016 | 1970 | MVG Győr | 1992 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 4 | 0 | 2017 | 140 km/h | ||
| Dl | 50 55 92-47 | 000 ... 074??? | 1971 | MVG Győr | ???? | ???? | ???? | ??? | ???? | 120 km/h | ||
| BDt Bt |
50 55 82-27 | 001? ... 042, 044?, 080 ... 084, 100 ... 149, 300 ... 350 061 ... 070, 085 ... 099, 274 ... 284, 371 ... 373 |
1962 – 1967, 1969 – 1970 1963 – 1965 |
MÁV Dunakeszi Főműhely | ??? | 0 | 120 km/h | |||||
| By | 50 55 20-06 | 000 ... 019 | 1972 – 1984 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 1995 – 1996 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 20 | 0 | 2020 | 100 km/h | ||
| BDbt | 50 55 82-07 50 55 82-27 |
300 ... 349? 350 ... 399? |
1965 – 1970 1963 – 1970 |
MÁV Dunakeszi Főműhely | 1996 1997 |
MÁV Szolnok Járműjavító | 50? 50? |
0 0 |
2021 | 100 km/h 120 km/h |
||
| BDbt | 50 55 81-27 | 300 ... 349? | 19?? | MÁV Dunakeszi Főműhely | 1996 | MÁV Szolnok Járműjavító | 50? | 0 | 120 km/h | |||
| BDbhv | 50 55 82-28 | 000 ... 037 | 1963 – 1967 | MÁV Dunakeszi Főműhely | 1996 | MÁV Szolnok Járműjavító | 38 | 0 | 120 km/h | |||
| BDb | 50 55 82-28 | 150 ... 155 | 196x | MÁV Dunakeszi Főműhely | 1996 | MÁV Szolnok Járműjavító | 6 | 0 | 120 km/h | |||
| Bhv Bh |
50 55 20-27 50 55 20-27 |
100 ... 119, 415 ... 952 200 ... 399 |
1961 – 1962, 1964 – 1970 1965 – 1966 |
MÁV Dunakeszi Főműhely | 638 200 |
0 | 120 km/h |
Poslední aktualizace: 4.10.2025