Osobní vozy MÁV-START - vozy IC, EC, ENDne 1. července 2007 získala společnost MÁV-START Zrt. licenci na provoz osobní dopravy v rámci maďarských železnic. Tato společnost vznikla restrukturalizací unitárního železničního dopravce MÁV Zrt. dne 15. října 2006 a ke svému účelu získala naprostou většinu železničních osobních vozů. V roce 2013 došlo k další transformaci a slučování v rámci skupiny MÁV, avšak to nemá na přehled vozů MÁV-START vliv. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady Včetně vyřazených • Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avmz | 61 55 19-91 | 300 ... 314 | 1997 – 1998 | DWA Dunakeszi | 15 | 0 | 2018 | 200 km/h | ||||
| Apmz | 61 55 10-71 | 001 ... 010 | 01995 | DWA Bautzen | 10 | 0 | 160 km/h | |||||
| Dms | 51 55 95-91 | 100 ... 105 | 1995 | CAF Zaragoza | 6 | 0 | 200 km/h | |||||
| Bcmz | 61 55 50-91 | 100 ... 108 | 1994 | CAF Zaragoza | 9 | 0 | 200 km/h | |||||
| WLABmz | 61 55 71-91 | 100 ... 105 | 1994 – 1995 | CAF Zaragoza | 6 | 0 | 200 km/h | |||||
| Bmz | 61 55 21-91 | 100 ... 111 | 1994 | CAF Beasáin | 12 | 0 | 200 km/h | |||||
| Bpmz | 61 55 20-91 | 100 ... 117 | 1994 | CAF Beasáin | 18 | 0 | 200 km/h | |||||
| Apmz | 61 55 10-91 | 100 ... 107 | 1994 | CAF Beasáin | 8 | 0 | 200 km/h | |||||
| Amz | 61 55 19-91 | 100 ... 108 | 1994 | CAF Zaragoza | 9 | 0 | 200 km/h | |||||
| WRm | 51 55 88-81 | 000 ... 029 | 1981 | VEB Waggonbau Bautzen | 30 | 0 | 2015 | 160 km/h | ||||
| WRR | 50 55 88-67 | 002 ... 007 | 1971 | MVG Győr | 1992 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 6 | 0 | 2012 | 120 km/h | ||
| Bp | 50 55 20-67 | 000 ... 038 039 ... 060 061 ... 078 088 ... 095 |
1974 – 1976 1974 – 1976 1969 – 1971, 1974 – 1976 |
MVG Győr | 1994 1995 1996 1997 2000 |
DWA Dunakeszi | 87 | 0 | 140 km/h | |||
| Bph | 50 55 20-67 | 079 ... 087 | 1971 | MVG Győr | 1997 | DWA Dunakeszi | 9 | 0 | 140 km/h | |||
| WSPz | 61 55 89-70 | 500 ... 501 | 1971 | MVG Győr | 1985 – 1988 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 2 | 0 | 2017 | 160 km/h | ||
| WRRo | 50 55 88-67 | 000 ... 001 | 1968 | MVG Győr | 1990 – 1991 | MÁV Dunakeszi Járműjavító | 2 | 0 | 2010 | 140 km/h | ||
| Bpm | 51 55 20-70 | 050 ... 076 | 1994 – 1995 | DWA Ammendorf | 27 | 0 | 2018 | 160 km/h | ||||
| Bpmz | 61 55 20-71 | 001 ... 024 | 1994 – 1995 | DWA Ammendorf DWA Bautzen |
24 | 0 | 160 km/h | |||||
| Bvmz | 61 55 21-91 | 300 ... 334 | 1997 – 1998 | DWA Dunakeszi | 35 | 0 | 2018 | 200 km/h | ||||
| WRbumz | 61 55 88-71 | 001 ... 010 | 1995 | DWA Ammendorf | 10 | 0 | 2017 | 160 km/h | ||||
| Ap | 50 55 10-67 | 000 ... 014 015 ... 018 019 ... 023 024 ... 027 |
1974 – 1976 1974 1971, 1974 1971 |
MVG Győr | 1994 1995 1997 2000 |
DWA Dunakeszi | 28 | 0 | 2020 | 140 km/h | ||
| WRR | 50 55 88-67 | 008 ... 022 | 1971, 1974 | MVG Győr | 1995* 1998 – 1999 |
DWA Dunakeszi | 15 | 0 | 2015 | 140 km/h | ||
| ARp | 50 55 84-35 | 001 ... 004 | 1970 | 1985, 1987 1999 |
MÁV Dunakeszi Járműjavító MÁV Szolnok Járműjavító |
0 | 2018 | 140 km/h | ||||
| Bpmee | 51 55 20-70 | 050 ... 075 | 1994 – 1995 | DWA Ammendorf | 2018 | 0 | 160 km/h | |||||
| Amz | 61 55 19-91 | 300 ... 314 | 1997 – 1998 | DWA Dunakeszi | 2018 | 0 | 200 km/h | |||||
| Bmz | 61 55 21-91 | 300 ... 334 | 1997 – 1998 | DWA Dunakeszi | 2018 | 0 | 200 km/h |
Poslední aktualizace: 15.12.2025