Osobní vozy pro dálkovou dopravu RENFEŠpanělský národní dopravce RENFE ukončil provoz klasických vlaků složených z osobních vozů a tažených lokomotivou v roce 2020. Od té doby provozuje osobní železniční dopravu pouze elektrickými a motorovými jednotkami, případně jednotkami Talgo (s výjimkou turistických historických vlaků). Na této stránce jsou uvedeny ty řady osobních vozů RENFE, které byly v pravidelném provozu v závěru tohoto období, konkrétně po roce 2010. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL26x - 7100 | 50 71 79-78 | 101 ... 140 | 1963-69 | 1988-89 | 40 | 0 | 2012 | 160 km/h | ||||
| A9t - 9100 | 50 71 19-70 | 101 ... 107 | 1982, 1981 | 1996-97 2006-.. |
7 | 2015 | 160 km/h | |||||
| B10t - 9300 | 50 71 20-70 | 001 ... 023 | 1981-82 | 1996-97 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| Bc10x - 9600 | 50 71 50-70 | 601 ... 660 | 1984-85 | 2005-06 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| BR4t - 9800 | 50 71 85-70 | 801 ... 810 | 1982 | 2005-06 | 2011 | 160 km/h | ||||||
| BR3t - 9820 | 50 71 85-70 | 821 ... 828 | 1982 | 1996-97 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| A10x - 10000 | 51 71 10-78 | 001 ... 037 | 1984-87 | 2005-2007 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| A8lv - 10500 | 58 71 60-78 | 501 ... 505 | 1986 | 1995 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| BR4x - 10800 | 51 71 85-78 | 801 ... 821 | 1985-87 | 2005-06 | 2015 | 160 km/h | ||||||
| A9t - 2000 | 50 71 12-98 | 001 ... 010 | 1984-87 | 1999-02 | 2020 | 200 km/h | ||||||
| B10t - 2200 | 50 71 20-98 | 201 ... 221 | 1984-87 | 1999-02 | 2020 | 200 km/h | ||||||
| BR3t - 2800 | 50 71 85-98 | 801 ... 810 | 1984-87 | 1999-02 | 2020 | 200 km/h |
Utolsó frissítés: 10.10.2022