Osobní vozy PKPICVozy standardu UIC-ZHistorie výroby osobních vozů délky 26,4 m se v Polsku začíná psát už v roce 1979, kdyby byly v Pafawagu Wrocław vyrobeny první dva prototypy vozů podle standardu UIC 567-2, více známým jako UIC-Z2. Zároveň to byly první vozy této kategorie vyrobené v tehdejším východním bloku. Prototypy však nebyly příliš úspěšné a pro nezájem PKP byl vývoj přerušen. Navázáno bylo až o téměř 10 let později, kdy PKP potřebovaly moderní vozy pro vlaky směřující do západní Evropy. V roce 1988 byly vyrobeny další prototypy, ale již od výrobce H. Cegielski - FPS Poznań. Akutní potřeba moderních vozů na přelomu 80. a 90. let pak byla řešena nákupem vozů z německých vagónek Bautzen a Görlitz. Počátkem 90. let byla zahájena sériová výroba vozů UIC-Z2 a později i UIC-Z1 v již zmíněném podniku H. Cegielski - FPS Poznań, který se tak stal jejich téměř výhradním dodavatelem pro PKP. | Sortierung: Nach Gruppen Nach Klassen Alphabetisch • Tabellarische Ansicht Anziege: • Nur in Betrieb Auch ausgemusterte Nur ausgemusterte |
| Bauartkennzeichnung | Wagennummer | Bereich Ordnungsnummer | Baujahr(e) | Hersteller | Rekojahr | Rekonstruktion | Anzahl produziert | Anzahl in Betrieb | Ausmusterungsjahr | Vmax | Wagen-code (z.B. Bauartnummer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9mnouz | 61 51 19-90 | 005 ... 015 | 1996 | ABB Henschel + HCP Poznań | 2023 – 2026 | PESA Mińsk Mazowiecki | 8 | 0 | 200 km/h | Z1A-10? | ||
| B11mnouz | 61 51 21-90 | 001 ... 035 | 1996 - 1997 | ABB Henschel + HCP Poznań | 2023 – 2025 | HCP Poznań | 28 | 28 | 200 km/h | Z1B-10 | ||
| Samnouz | 61 51 89-90 | 002 | 2000 | 2007 | TS Opole | 1 | 1 | 200 km/h | 508A | |||
| ASamnouz | 61 51 89-90 | 001 | 1996-97 | 2006 | TS Opole | 1 | 1 | 200 km/h | 507A | |||
| B9mnopuvz | 61 51 29-90 | 001 ... 008 009 ... 012 |
1998 – 1999 1999 – 2003 |
HCP Poznań | 2006 – 2007 2006 – 2007 |
8 4 |
5 0 |
200 km/h | 154A(a) Row 154A Row |
|||
| WLAB10mnouz | 61 51 70-90 | 001 ... 010 | 2003 – 2004 | HCP Poznań | 10 | 10 | 200 km/h | 305Ad | ||||
| WRmnouz | 61 51 88-90 | 001 ... 002 | 1996 | 2005 | 2 | 2 | 200 km/h | 406A (Z1AWR) | ||||
| A9emnouz | 61 51 19-70 | 210 ... 239 * | 1990-91 | 2006 | 5 | 5 | 160 km/h | Z2ABCMg-FPS | ||||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 000 ... 069 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2006 | HCP Poznań | 5 | 5 | 160 km/h | XB-FPS | ||
| B10bmnouz | 61 51 20-71 | 130 ... 132 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2009 | HCP Poznań | 3 | 3 | 160 km/h | XBNMg2-FPS | ||
| B10bmnouz | 61 51 20-71 | 105 ... 108 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2006 | HCP Poznań | 4 | 4 | 160 km/h | XBN-FPS | ||
| A9mnouz | 61 51 19-70 | 210 ... 239 | 1990-91 | 2006-07 2006-09 |
5 18 |
5 18 |
160 km/h | Z2A Z2AMg-FPS |
||||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 070 ... 109 | 1991 | 2006-08 | 35 | 25 | 160 km/h | Z2B | ||||
| BR4mnouz | 61 51 85-71 | 000 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2007 | PESA Bydgoszcz | 1 | 1 | 160 km/h | 155A | ||
| Bc10mnouz | 61 51 50-90 | 001 | 1988 | HCP Poznań | 2011 | NEWAG Nowy Sącz | 1 | 1 | 200 km/h | 134Ac | ||
| B11mnouz | 61 51 20-70 | 159 | 1994 | FLW Poznań | 2007 | NEWAG Nowy Sącz | 1 | 1 | 160 km/h | 144A | ||
| Bc10mnouz | 61 51 50-70 | 001 ... 003, 005 ... 011 | 1991 – 1992 | HCP Poznań | 2007 | NEWAG Nowy Sącz | 10 | 9 | 160 km/h | 134AbMg | ||
| A9emnouz | 61 51 19-90 | 045 ... 047 | 2012 | HCP Poznań | 3 | 3 | 200 km/h | 156A | ||||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 | 042 ... 044 | 2009 - 2010 | HCP Poznań | 3 | 3 | 200 km/h | 158A | ||||
| B9bmnouz | 61 51 29-90 | 038 ... 039 | 2013 | HCP Poznań | 2 | 2 | 200 km/h | 156A (157Aa) | ||||
| B9mnopuz | 61 51 29-90 | 013 ... 020 | 2010 - 2011 | HCP Poznań | 8 | 8 | 200 km/h | 159A | ||||
| WRmnouz | 61 51 88-90 | 005 ... 006 | 2013 | HCP Poznań | 2 | 2 | 200 km/h | 305Ad (407A) | ||||
| A9mnouz | 61 51 19-90 | 048 ... 051 | 2013 | HCP Poznań | 4 | 4 | 200 km/h | 156A (166A) | ||||
| B10bmnouz | 61 51 20-90 | 054 ... 061 | 2014 | HCP Poznań | 8 | 8 | 200 km/h | 156A (167A) | ||||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 003 ... 067 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2015 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 35 | 35 | 160 km/h | 170A | ||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 177 ... 184 | 1991 – 1993 | HCP Poznań | 2015 | PESA Bydgoszcz | 8 | 8 | 160 km/h | 171A | ||
| Bc10mnouz | 61 51 50-70 | 000, 004 | 1991 | HCP Poznań | 2016 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 2 | 2 | 160 km/h | 172A | ||
| B9mnopuvz | 61 51 29-90 | 040 ... 048 | 2014 | HCP Poznań | 9 | 9 |
200 km/h | 159A (165A) | ||||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 |
056 ... 059 | 2013 | HCP Poznań | 4 | 4 | 200 km/h | 158A | ||||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 | 052 ... 055 | 2013 | HCP Poznań | 4 | 4 | 200 km/h | 158A (164A) | ||||
| B9mnopuz | 61 51 29-90 | 030 ... 037 | 2013 | HCP Poznań | 8 | 8 | 200 km/h | 159A | ||||
| B9mnopuvz | 61 51 29-91 | 028 ... 037 | 2021 – 2022 | HCP Poznań | 10 | 10 | 200 km/h | 175A-20 | ||||
| A9emnouz | 61 51 19-90 | 060 ... 063 | 2013 | HCP Poznań | 4 | 4 | 200 km/h | 156A | ||||
| WRmnouz | 61 51 88-70 | 182, 183 | 1989 | Waggonbau Bautzen | 2006 | NEWAG Nowy Sącz | 2 | 2 | 160 km/h | |||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 110 ... 153 | 1991 – 1994 | HCP Poznań | 2008 | HCP Poznań | 7 | 7 | 160 km/h | 136A-IC3 | ||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 110 ... 153 | 1991 – 1994 | HCP Poznań | 2008 | HCP Poznań | 6 | 6 | 160 km/h | 136A-IC4 | ||
| A9mnouz | 61 51 19-70 | 240 ... 256 | 1991, 1993 | HCP Poznań | 2007 – 2009 | TS Opole | 15 2 |
15 2 |
160 km/h | 139A-Op M7+M8 139A-Op M9 |
||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 110 ... 153 | 1991 – 1994 | HCP Poznań | 2008 | HCP Poznań | 7 | 7 | 160 km/h | 136A-IC5 | ||
| WRmnouz | 61 51 88-70 | 186 ... 196 | 1989 | Waggonbau Bautzen | 2007 – 2010 | NEWAG Nowy Sącz | 11 | 4 | 160 km/h | |||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 110 ... 153 | 1991 – 1994 | HCP Poznań | 2007 – 2008 | HCP Poznań | 12 | 12 | 160 km/h | 136A-IC6 | ||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 000 ... 069 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2006 | HCP Poznań | 7 | 7 | 160 km/h | XBMg-FPS | ||
| B10bmnouz | 61 51 20-71 | 134 ... 139 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2011 – 2012 | HCP Poznań | 6 | 6 | 160 km/h | XBNMg2-FPS | ||
| BR4mnouz | 61 51 85-71 | 001 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2008 | NEWAG Nowy Sącz | 1 | 1 | 160 km/h | 155A | ||
| WRmnouz | 61 51 88-90 | 003 ... 004 | 1996 | 2012 | 2 | 2 | 200 km/h | 406A | ||||
| B11mnouz | 61 51 21-70 | 156 ... 176 185, 186* |
1994 – 1995 | FLW Poznań | 2017 | H. Cegielski – FPS Poznań | 22 | 22 | 160 km/h | 144A | ||
| BR4mnouz | 61 51 85-71 | 002 | 1990 | Waggonbau Görlitz | 2008 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | 1 | 1 | 160 km/h | 155Aa/XBbar | ||
| WRmnouz | 61 51 88-70 | 227 ... 232, 235, 236 | 1994 | FLW Poznań | 2017 | PESA Bydgószcz | 8 | 8 | 160 km/h | 406A-20 | ||
| WRmnouz | 61 51 88-70 | 233, 234 | 1994 | FLW Poznań | 2017 | PESA Bydgószcz | 2 | 2 | 160 km/h | 406A-30 | ||
| WRmnouz | 61 51 88-90 | 007 ... 009 | 1996 | 2017 | 3 | 3 | 200 km/h | 406A-10 | ||||
| B11gmnouz | 61 51 21-70 | 070 ... 109* | 1991 | 2008-10 | 10 | 10 | 160 km/h | Z2B | ||||
| WRmnouz | 61 51 88-70 | 237 ... 246 | 1996 | HCP Poznań | 2020 | H. Cegielski – FPS Poznań | 10 | 10 | 160 km/h | 406A-40 | ||
| B9mnopuz | 61 51 29-91 | 001 ... 027 | 2021 – 2022 | HCP Poznań | 27 | 27 | 200 km/h | 175A-10 | ||||
| B11mnouz | 61 51 21-91 | 001 ... 027 | 2021 – 2022 | HCP Poznań | 27 | 27 | 200 km/h | 176A-10 | ||||
| A9mnouz | 61 51 19-91 | 000 ... 006 | 2022 | HCP Poznań | 7 | 7 | 200 km/h | 178A-10 | ||||
| B9bmnouz | 61 51 29-91 | 038 ... 047 | 2022 | HCP Poznań | 10 | 10 | 200 km/h | 177A-10 | ||||
| Bvmmsz187.5 | 61 80 21-90 | 9xx | 1988 – 1990 | Linke-Hofmann-Busch (LHB), Waggon Union (WU) | 2002 – 2004 2015 – 2016 |
AW Neumünster | 0 | 200 km/h | R1875 | |||
| Bpmmz284.5 Bpmmz285.5 |
61 80 20-91 | 3xx 5xx |
1981 – 1985 | Linke-Hofmann-Busch | 2002 – 2003 2015 – 2016? |
AW Neumünster | ? | 200 km/h | R2845 R2855 |
|||
| Bpmmbz285.3 Bpmmbz285.7 |
61 80 29-91 | 3xx 7xx |
1981 – 1985 | Linke-Hofmann-Busch | 2002 – 2003 2015 – 2016? |
AW Neumünster | ? | 200 km/h | R2853 R2857 |
|||
| Bpmmbdz284.1 | 61 80 84-91 | 105 | 1981 – 1985 | Linke-Hofmann-Busch | 2002 – 2003 2015 – 2016? |
AW Neumünster | 1 | 200 km/h | R2841 | |||
| Bpmmdz285.9 | 61 80 84-91 | 9xx | 1981 – 1985 | Linke-Hofmann-Busch | 2002 – 2003 2015 – 2016? |
AW Neumünster | ? | 200 km/h | R2859 | |||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 | 016 ... 030 | 1997 – 1998 | HCP Poznań | 2023 – 2025 | PESA Mińsk Mazowiecki | 11 | 11 | 200 km/h | 152A-10 | ||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 | 031, 032 035 ... 041 |
2000 2003 |
HCP Poznań | 2025 – 2026 | PESA Mińsk Mazowiecki | 2 7 |
2 7 |
200 km/h | 152Aa-10 | ||
| B9mnopvuz | 61 51 29-90 | 001 ... 012 | 1998 | HCP Poznań | 2023 – ? | PESA Mińsk Mazowiecki | 8 | 1 | 200 km/h | 154A-10 | ||
| B9mnopuvz | 61 51 29-90 | 076 ... ??? | 1999 – 2003 | HCP Poznań | 2023 – ? | PESA Mińsk Mazowiecki | 27 | 17 | 200 km/h | 154Aa-10 | ||
| B10bmnouz | 61 51 20-90 | 040 ... 045 | 1996 – 1997 | ABB Henschel + HCP Poznań | 2006 – 2007 2023 – 2026 |
NEWAG Nowy Sącz HCP Poznań |
6 | 6 | 200 km/h | Z1B-20 | ||
| A9mnopuz | 61 51 19-90 | 081 ... 084 | 1997 – 1998 | HCP Poznań | 2004 2025 |
PESA Bydgoszcz PESA Mińsk Mazowiecki |
4 | 4 | 200 km/h | 152A-Pesa |
Letzte Aktualisierung: 13.7.2026