Osobní vozy PKPICVozy standardu UIC-Y | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: • Jen provozní řady Včetně vyřazených Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10nou B10nouz |
51 51 20-81 51 51 20-70* 51 51 20-71* 50 51 20-78* |
087 ... 186 940 ... 999 000 ... 062 708? ... 712? |
1984 – 1985 | VEB Waggonbau Bautzen | 100 | 5? | 160 km/h | YB | ||||
| A9nouz | 57 51 19-78 | 134 ... 168 | 1990 – 1991 | FLW Poznań | 2005 – 2006 | H. Cegielski – FPS Poznań | 7 | ? | 160 km/h | 140A | ||
| B10nou | 51 51 20-78 | ? ... ? | 1990-1992 | H. Cegielski | ? | ZNTK Mińsk Mazowiecki | 27 | ? | 141A | |||
| B10nouz | 51 51 20-78 | ? ... ? | 1990-1992 | H. Cegielski | 2008(?) | Newag | 50 | ? | 141A | |||
| B9nopuv | 50 51 84-78 | 006 ... 025 | 2005 | PESA Bydgoszcz | 20 | 160 km/h | 111Arow | |||||
| B9nopuvz | 51 51 84-70 | 011 ... 020 | 2005 | PESA Bydgoszcz | 10 | 160 km/h | 111Arow | |||||
| B9nopuvz | 50 51 84-70 | 023 ... 052 | 2008 | PESA Bydgoszcz | 30 | 160 km/h | 111Arow | |||||
| B9nopuvz | 50 51 84-70 | 053 ... 067 | 2009 | PESA Bydgoszcz | 15 | 12? | 160 km/h | 111Arow | ||||
| WLAB10mouz | 52 51 70-70 | 014 ... 053 | 1977 - 1986 | VEB Waggonbau Görlitz VEB Waggonbau Bautzen |
2008 | PESA Bydgoszcz | 40 | 35? | 160 km/h | |||
| WLAB10o, WLAB10ou | 52 51 70-80 |
000 ... 049 | 1977 | VEB Waggonbau Görlitz | 50 | ? | 160 km/h | WL Görl77 | ||||
| AB9nou | 51 51 39-70 50 51 39-78 |
001 ... 018 001 ... 006 |
196x – 198x | FLW Poznań | 2003 – 2004 | H. Cegielski – FPS Poznań | 18 6 |
? ? |
160 km/h | 112At | ||
| A9nouz | 51 51 19-70 50 51 19-70 |
685 ... 688 207 |
196x – 198x | PaFaWag Wrocław FLW Poznań |
2006 – 2007 | H. Cegielski – FPS Poznań | 4 1 |
? ? |
160 km/h | 112A-2 | ||
| B10nouz | 50 51 20-78 51 51 20-70 51 51 20-71 |
629 477, 478 075 ... 129 |
1986 – 1988 | FLW Poznań | 2006 – 2007 | H. Cegielski – FPS Poznań | 50-52? | ? | 160 km/h | 111A-2 | ||
| B8bnopuz | 50 51 28-70 50 51 28-78 |
001 ... 013 001 ... 010 |
196x – 198x | PaFaWag Wrocław FLW Poznań |
2005 – 2007 | H. Cegielski – FPS Poznań | 13 11 |
13 11 |
160 km/h | 111Ainw | ||
| B8nopuv | 50 51 84-70 51 51 84-70 |
003, 004, 010 007, 009 |
196x – 198x | PaFaWag Wrocław FLW Poznań |
2004 | NEWAG Nowy Sącz | 3 2 |
? ? |
160 km/h | 111Arow-SPOT | ||
| A9nouz | 50 51 19-78 | 260 ... 289 | 1980-1989 | H. Cegielski | 2014-2015 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 30 | 30 | 160 km/h | 140A | ||
| B10nouz | 50 51 20-71 | 144 ... 163 | 1990-1991 | H. Cegielski | 2013 | H. Cegielski - FPS | 20 | 20 | 160 km/h | 141A | ||
| B7bnopuz | 50 51 84-78 | 039 – 043, 047 – 051, 054 – 060 | 1989 | H. Cegielski | 2014-2015 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 17 | 17 | 160 km/h | 111Ainw | ||
| WLAB9bmnouz | 61 51 70-70 | 054 ... 063 | 1977 – 1981 | Waggonbau Görlitz | 2016 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 10 | 10 | 160 km/h | 308A | ||
| WRnouz | 50 51 88-70 | 207 ... 226 | 1978-1988 | H. Cegielski | 2014-2015 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 20 | 20 | 160 km/h | 113Aa |
||
| B10nouz | 51 51 20-71 | 124, 126 | 1984 | Waggonbau Bautzen | 2005 – 2007 | H. Cegielski – FPS Poznań | 2 | 2 | 160 km/h | YB | ||
| WLAB10o, WLAB10ou | 52 51 70-80 | 309 ... 358 | 1986 | VEB Waggonbau Bautzen | 50 | 29? | 160 km/h | WL Bautz86 | ||||
| B7nopuvz | 50 51 84-78 | 026 – 038, 044 – 046, 052, 053 | 1989 | H. Cegielski | 2014-2015 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 18 | 18 | 160 km/h | 111Arow | ||
| A9nouz | 50 51 19-70 | 691 ... 708 | 1990-1991 | H. Cegielski | 2013 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 18 | 18 | 160 km/h | 140A | ||
| B7nopuvz | 50 51 84-70 | 068 ... 077 | 19xx | H. Cegielski | 2013 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 10 | 10 | 160 km/h | 111Arow | ||
| B7bnopuz | 50 51 28-70 | 014 ... 023 | 19xx | H. Cegielski | 2013 | Newag | 10 | 10 | 160 km/h | 168A | ||
| Bc8bnouz | 50 51 59-78 | 004 ... 013 | 1989 | H. Cegielski | 2015-2016 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 10 | 10 | 160 km/h | 173A | ||
| WRnouz | 50 51 88-70 | 197 ... 206 | 1985-1989 | H. Cegielski | 2013 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 10 | 10 | 160 km/h | 113Aa |
||
| WLAB10o, WLAB10ou | 52 51 70-80 |
050 ... 129 | 1979 | VEB Waggonbau Görlitz | 80 | 8? | 160 km/h | WL Görl79 | ||||
| WLAB10o, WLAB10ou | 52 51 70-80 | 209 ... 308 | 1981 | VEB Waggonbau Görlitz | 100 | 51? | 160 km/h | WL Görl81 | ||||
| B8nopuvz | 50 51 84-78 | 001 ... 005 | 196x – 198x | PaFaWag Wrocław FLW Poznań |
2004 | NEWAG Nowy Sącz | 5 | ? | 160 km/h | 111Arow-SPOT | ||
| A9 A9o A9ou A9ouz A9nou A9nouz |
5x 51 19-x0 5x 51 19-x8 |
??? ... ??? | 1967 – 1989 | FLW Poznań | 1167? | ? | 120 - 160 km/h | 112A | ||||
| B10 B10o B10ou B10ouz B10nou B10nouz |
5x 51 20-x0 5x 51 20-x1 5x 51 20-x8 |
??? ... ??? | 1967 – 1989 | PaFaWag Wrocław FLW Poznań |
2825? | ? | 120 – 160 km/h | 111A | ||||
| B10nouz | 50 51 20-78 | 734 ... 754 | 1990-1992 | H. Cegielski | 2018 | PESA Bydgoszcz | 20 | 20 | 160 km/h | 141A-10 | ||
| B7nopuvz | 50 51 84-78 | 061 ... 076 | 1989 | H. Cegielski | 2017-2019 | NEWAG Nowy Sącz | 16 | 16 | 160 km/h | 168A | ||
| A9nouz | 50 51 19-78 | 291 ... 300 | 1990-1991 | H. Cegielski | 2019 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | 10 | 10 | 160 km/h | 140A-10 | ||
| A9nouz | 57 51 19-78 | 130 ... 169 | 1990 – 1991 | FLW Poznań | 2007 – 2008 | H. Cegielski – FPS Poznań | 14 | ? | 160 km/h | 140A-FPS-IC3 | ||
| A9nouz | 57 51 19-78 | 136 | 1990 | FLW Poznań | 2005 | H. Cegielski – FPS Poznań | 1 | ? | 160 km/h | 140A | ||
| AB9nouz | 50 51 39-78 | 007 ... 067 | 1990 – 1992 | FLW Poznań | 2019 – 2021 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 60 | 60 | 160 km/h | 141A-20 | ||
| B10nouz | 50 51 20-78 | 755 ... 844 | 1987 – 1988 | FLW Poznań | 2018 – 2019 | H. Cegielski – FPS Poznań | 90 | 90 | 160 km/h | 174A (111A-10) |
||
| B9nopuz | 50 51 29-78 | 020 ... 176 | 1979 – 1991 | FLW Poznań | 2019 – 2020 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 125 | 125 | 160 km/h | 111A-20 | ||
| B6bnouvz | 50 51 84-78 | 077 ... 137 | 1987 – 1988 | FLW Poznań | 2019 – 2021 | PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki | 60 | 60 | 160 km/h | 111A-30 | ||
| B10nouz | 50 51 20-78 | 551 ... ??? | 1980 – 1989 | FLW Poznań | H. Cegielski – FPS Poznań | 90 | 90 | 160 km/h | 174A-10 | |||
| B9nopuz | 50 51 29-78 | 177 ... 321 | 1979 – 1992 | FLW Poznań | 2021 – 2023 | ZNTK Mińsk Mazowiecki + PESA Bydgoszcz | 125 | 125 | 160 km/h | 111AMM-20 | ||
| AB9nouz | 50 51 39-78 | 068 – 130 | 1984 – 1988 | FLW Poznań | 2023 – 2024 | PKP Intercity Remtrak Opole | 60 | 60 | 160 km/h | 141A-20ROP | ||
| A9nouz | 57 51 19-78 | 123 | 1988/1989 | FLW Poznań | 2005 – 2006? | H. Cegielski – FPS Poznań | ? | ? | 160 km/h | 112Ar | ||
| B8nopuvz | 50 51 84-70 | 065 – 067 | 2009 | PESA Bydgoszcz | 3 | 3? | 160 km/h | 111Arow | ||||
| B6bnouvz | 50 51 84-78 | ??? ... ??? | 1980 – 1989 | FLW Poznań | 2025 – 2026? | H. Cegielski – FPS Poznań | 50 | 0 | 160 km/h | 112A-20 | ||
| B6bnouvz | 50 51 84-78 | 140 ... 195 | 1986 - 1987 | FLW Poznań | 2025 - 2026? | Remtrak Opole | 45 | 23 | 160 km/h | 112A-30ROP | ||
| A9nopuz? | 50 51 19-78? | ??? ... ??? | 1980 – 1985 | FLW Poznań | 2025 – 2026? | PKP Intercity Remtrak | (34) | 0 | 160 km/h | 112A-40 | ||
| B9nopuz? | 50 51 29-78? | ??? ... ??? | 1980 – 1985 | FLW Poznań | 2025 – 2026? | PKP Intercity Remtrak | (99) | 0 | 160 km/h | 111A-40 |
Poslední aktualizace: 28.5.2026