Osobní vozy ŽRSMVozy které se po osamostatnění již nepřistavovaly k revizím mají většinou ponechán původní UIC kód pro JŽ - 72. | Sorting: By groups By classes Alphabetical • Table view Display: Only in service With withdrawn • Only withdrawn |
| Serial marking | Numeric marking | Range of stock numbers | Year of manuf. | Producer | Year of recon. | Reconstruction | Number of produced cars | Number of cars in service | Year of withdrawn | Max. speed | Coach code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABm | 50 65 31-10 | 000 ... 008? | 1960-62 | ? | 9 | 0 | ||||||
| Al | 50 65 19-10 | 000 ... 002 | 1964 | Goša | 3 | 0 | ||||||
| A | 50 65 10-10 | 000 | 1969-71? | Goša | 1 | 0 | ||||||
| Bc | 50 65 59-10 | 000, 001? | 1964 | Goša | 2 | 0 | ||||||
| Bcl | 50 65 59-10 | 002, 003? | 1972 | Goša | 2 | 0 | ||||||
| WLB | 51 65 70-10 51 65 70-50 51 65 70-80 |
000 ... 012 | 1970 1972? |
Goša | 5 8 |
0 0 |
||||||
| WLB | 51 65 71-80 | 000 ... 004 | 1980 1983? |
Goša | 2 3 |
0 0 |
||||||
| ARm | 51 65 84-10 | 000 ... 002 | 1963 | Goša | 90. léta? | Veles | 3 | 0 | ||||
| Bcm | 50/51 65 59-10 | 000 ... 007? | 1963 | Goša | 8 | 0 | ||||||
| Post-l | 50 65 00-80 | 000 ... ? | 1970-72 | Gredelj | ? | 0 | ||||||
| AR | 51 65 84-40 | 003 | 1964 | Goša | začátek 80. let | Veles | 1 | 0 | ||||
| Bm | 50 65 22-10 | 000 ... 006? | 1961-62 | Goša | 7 | 0 | ||||||
| Baat | 50 65 24-25 50 65 24-27 |
800 ... ??? | ? | Gredelj, Miskin? | ? | 0 | ||||||
| B | 50 65 29-40 | 800 ... 802 |
1958-61 | Györ | 3 | 0 |
Última actualización: 3.4.2026