Osobní vozy JŽ, podnik Titograd (samostatný 1962 - 1969 a od roku 1978)Přečíslování do číselné řady 95X proběhlo cca v letech 1982-1983. | Sorting: By groups By classes Alphabetical • Table view |
| Serial marking | Numeric marking | Range of stock numbers | Year of manuf. | Producer | Year of recon. | Reconstruction | Number of produced cars | Number of cars in service | Year of withdrawn | Max. speed | Coach code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baat | 24-29 | 95X | 1932, 1943, 1945 | Jasenica | ||||||||
| ABlm | 39-10 | 950 ... 960 | 1977 | Goša | ||||||||
| Bllm | 20-10 | 950 ... 953 | 1979 | Goša | 4 | |||||||
| Allm | 10-00 | 950 ... 959 | 1986 | Goša | 10 | |||||||
| Salon-m | 86-69 | 950 | 1952 | Goša | 2-04 | |||||||
| Baat | 24-25 24-28 |
95X 95X |
1954-55 | ? | ||||||||
| Baat | 24-25 24-27 |
95X 95X |
1963-68 1955-56 |
? | ||||||||
| Daa | 93-29 | 950? | 1942 | ? | ||||||||
| Baat | 24-29 | 95X | 1950 | 14. oktobar |
Last update: 11.7.2026