Osobní vozy JŽ, podnik SkopjeJména výrobců jsou uváděna ve zkráceném tvaru. Více podrobností je zde. | Sortuj według: Grupowania Klasy wagonu Alfabetycznie • Tabelarycznie |
| Oznaczenie | Numer EVN | Numer inwentarzowy | Rok produkcji | Producent | Rok moder. | Modernizacja w | Ilość wyprodukowanych wagonów | Ilość eksploatowanych wagonów | Rok wycofania | Prędkość maksymalna | Seria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaa | 14-27 | 800 801 |
? | ? | 1 1 |
|||||||
| A | 18-20 | 800 | ? | ? | 50.léta | Gredelj | 1 | |||||
| Baat | 24-28 | 800 ... 804? | ? | Gredelj/Miskin? | 5? | |||||||
| AB | 39-20 | 800 | ? | ? | 50.léta | Gredelj | 1 | |||||
| ABm | 31-40 | 800 ... 808 | 1960-62 | ? | 9 | |||||||
| Bm | 22-40 | 800 ... 806 | 1961-62 | Goša | 7 | |||||||
| ARm | 84-40 | 800 ... 802 | 1963 | Goša | 3 | |||||||
| Bcm | 59-40 | 800 ... 807 | 1963 | Goša | 8 | |||||||
| Baat | 24-25 24-27 |
800 ... 816 800 |
? | Gredelj? Gredelj/Miskin? |
17 1 |
|||||||
| Am | 10-10 | 800 | ? | Goša | 1 | |||||||
| Am | 19-10 | 800 ... 802 | 1964 | Goša | 3 | |||||||
| Bm | 20-80 | 800 ... 813 | 1964-68? | Goša | 14 | |||||||
| Bclm | 59-80 | 802, 803 | 1972 | Goša | 2 | |||||||
| Bcllm | 59-80 | 804 ... 810 | 1984 | Goša | 7 | |||||||
| WLBm | 70-80 | 800 ... 804 805 ... 812 |
1970 1972? |
Goša | 5 8 |
|||||||
| WLBllm | 71-80 | 813, 814 815 ... 817 |
1980 1983? |
Goša | 2 3 |
|||||||
| Salon-m | 09-80 | 800 | 50.léta? | Kidrič | 1 | |||||||
| Post-m | 00-80 | 8XX? | 1970-72 | Gredelj | ? | |||||||
| ARllm | 84-40 | 803 | 1964 | Veles | začátek 80. let | 1 | ||||||
| Alm | 10-80 | 800 ... 809 | 1989 | Goša | 10 | |||||||
| Blm | 21-80 | 800 ... 804 | 1991 | Goša | 5 | |||||||
| Bclm | 50-80 | 800 ... 804 | 1991 | Goša | 5 | |||||||
| ABm? | 39-80 | 800 | 1964 | Goša | 1 | |||||||
| B | 29-40 | 800 ... 802 |
1958-61 | Györ | 3 | |||||||
| Daa | 94-29 | 800 ... 812 | ? | ? | 13 | |||||||
| B | 28-20 | 800, 801? | ? | ? | 40. a 50.léta? | Goša | 2? | |||||
| Bcm | 59-80 | 800, 801 | 1963 | Goša | 2 | |||||||
| Daa | 93-29 | 800 ... 807 | ? | ? | 8 | |||||||
| Bm, Bllm? | 20-80 | 814 ... 820 | 1969-71? | Goša | 7 | |||||||
| Bt? | 28-20 | 8XX? | ? | ? | ||||||||
| Baat | 24-29 | 850 ... 855? | ? | ? | 6? | |||||||
| Daa | 94-29 | 850 | ? | ? | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 11.7.2026