Osobní vozy JŽ, podnik SarajevoV letech 1977 - 1979 byla převzata část vozového parku od podniku KSR, který ukončil činnost jako provozovatel vozů a soustředil se na servisní činnosti. Po předání vozy postupně přečíslovány, podrobnosti zde. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon-m | 09-90 | 400 | ? | Goša? | 1 | |||||||
| Am Allm |
19-80 | 400 ... 409 425 ... 434 |
1968 1970 |
Goša | 10 10 |
|||||||
| Allm | 19-80 | 410 ... 424 | 1969-70 | Goša | 15 | |||||||
| ABm | 39-80 | 400 ... 403 404 ... 415 |
1969 1970 |
Goša | 4 12 |
|||||||
| Bm | 20-80 | 400 ... 447 448, 449 |
1964-68 ? |
Goša | 48 2 |
|||||||
| ARllm | 84-10 | 401 ... 403 | 1969 | Goša | 1982-83 | Gredelj | 3 | |||||
| Bcm | 59-80 | 400 ... 417 | 1963 | Goša | 18 | |||||||
| Dms | 95-80 | 400 ... 409 410, 411 |
1966 1987? |
Goša | 10 2 |
|||||||
| Allm | 19-00 | 425 ... 443 | 1984 | Goša | 19 | |||||||
| Salon-m | 89-00 | 400 | 1984 | Goša | 1 | |||||||
| Post-m | 00-80 | 4XX? | 1972? | Gredelj | ? | |||||||
| ARllm | 84-80 | 400 ... 403 | 1969 | Goša | 4 | |||||||
| Post-m | 00-80? 00-50? |
4XX? 400, 401? |
1981? 1988? |
Goša | 6? 2? |
|||||||
| Bcm | 59-80 | 418 ... 420 | 1972 | Goša | 3 | |||||||
| BRm | 85-80 | 400 ... 405 406 ... 410 411 |
1964 1971 ? |
Goša | 6 5 1 |
|||||||
| WRllm | 88-00 | 400 | 1969 | Goša | 1982-83 | Gredelj | 1 | |||||
| A? | 17-20 | 4XX? | ? | ? | ||||||||
| DDam | 97-10 | 400 ... 409 | 1971? | Bratstvo | 10 | |||||||
| Am | 10-60 | 400 ... 405 | 1962 | Pafawag | 6 | |||||||
| ABm | 31-40 | 400 ... 411 | 1959-62 | ? | 12 | |||||||
| Bm | 22-40 22-60 |
400 ... 410 400 ... 409 |
1961-63 | Goša | 11 10 |
|||||||
| Aaa | 14-29 | 400 ... 405? | 60.léta? | Miskin? | 6? | |||||||
| Aaa | 14-18 | 400 ... 404? | 1970-71? | Gredlj? | 5? | |||||||
| Baat | 24-28 | 400 ... 436? | ? | ? | 37? | |||||||
| Baat | 24-18 | 400 ... 424? | 1970-71? | Gredelj? | 25? | |||||||
| Daa | 93-25 93-28 |
400? 400, 401? |
? | ? | 1? 2? |
|||||||
| Daa | 93-17 | 400 ... 429 | 1969-70? | Goša? | 30 | |||||||
| B | 29-40 | 400 | 1958-61? | Györ | 1 | |||||||
| Allm | 19-00 | 410 ... 424 | 1969-70 | Goša | 1982-83 | Gredelj | 15 | |||||
| Bllmt | 21-05 | 400 | 1987 | Goša | 1 | |||||||
| Bllm | 21-80 | 400 ... 409 | 1989 | Goša | 10 | |||||||
| AB | 39-10 39-20 |
4XX? 4XX? |
? | ? | 50. léta | Gredelj | ? | |||||
| B | 20-10 20-20 |
4XX? | ? | ? | 50. léta | Gredelj | ? | |||||
| Uaks-zž? | 900 1 | 400 ... 414 | 1930 | Brod | 15 | |||||||
| WLABm | 70-19 | 400 | 1963 | Goša | 1 | |||||||
| WLABm | 70-80 | 400 ... 407 | 1967-71? | Goša | 8 | |||||||
| WLBm | 71-80 | 400 ... 406 | 1983-84 | Goša | 7 | |||||||
| Bcm | 59-10 | 428, 431 ... 438 | ? | Goša | 9? | |||||||
| B? | 28-20 | 400 ... 425? | ? | ? | 40. a 50.léta? | Goša | 26? | |||||
| B? | 29-20 | 4XX? | 1921-24? | různí výrobci* | ||||||||
| A? | 18-20 | 4XX? | ? | ? | ||||||||
| A | 18-20 | 4XX? | ? | ? | 50. léta | Gredelj | 1? | |||||
| Postaa | 9?-?? | 4XX? | ? | Radionica GŽZ | ? | |||||||
| AB? | 38-20 | 400? | ? | ? | ||||||||
| - | 80-20 | 400 | ? | ? | ||||||||
| Post | 00-10? | 4XX? | 1950-58? | Goša | ? | |||||||
| Aaa | 14-25 | 400 ... 428? | ? | ? | 29? | |||||||
| Baat | 24-27 | 400 ... 419? 500 ... 503? |
? | ? | 20? 4? |
|||||||
| Baat | 24-25 | 400 ... 570? | ? | ? | 171? | |||||||
| Baat | 24-29 | 400, 401? | 40.léta? | 14. oktobar? | 2? | |||||||
| ? | 94-29 | 400 ... 438? | ? | ? | 39? | |||||||
| Daa | 93-29 | 4XX? | ? | ? | ? | |||||||
| ? | 94-29 | 500 ... 502? | ? | ? | 3? |
Utolsó frissítés: 11.7.2026