Osobní vozy JŽ, podnik Novi Sad (samostatný 1978-1990)Samostatný podnik Novi Sad vznikl v roce 1978 vyčleněním z podniku Beograd, od kterého převzal část vozového parku, zpravidla vozy z příslušných domovských stanic. Zpočátku beze změny číselného označení, přečíslování inventárních čísel do číselné řady 5XX proběhlo cca v letech 1982-1983. Podrobnosti k přečíslování zde. | Sorting: By groups By classes Alphabetical • Table view |
| Serial marking | Numeric marking | Range of stock numbers | Year of manuf. | Producer | Year of recon. | Reconstruction | Number of produced cars | Number of cars in service | Year of withdrawn | Max. speed | Coach code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | 19-10 | 500 | 1965 | Goša | ||||||||
| ABm, ABlm | 39-10 | 500 ... 518 | 1964-77 | Goša | ||||||||
| Bm, Blm | 20-10 20-80 |
500 ... 550 | 1966-78 | Goša | ||||||||
| Dm | 95-27 | 500 ... 502 | 1969 | Goša | ||||||||
| ABllm | 30-70 | 501 ... 505 | 1990 | Goša | 5 | |||||||
| BReellmt | 85-05 | 500 | 1986 | Goša | 1 | |||||||
| Beellmt | 20-05 | 500 ... 508 | 1986 | Goša | 9 | |||||||
| Am | 10-10 | 500 ... 506 | 1969 | Goša | ||||||||
| Bllm | 20-80 | 551 ... 565 | 1985 | Goša | 15 | |||||||
| Salon-lm | 89-02 | 500 | 1978 | Goša | 1 | |||||||
| Bcllm | 59-80 | 500 ... 502 | 1982 | Goša | 3 | |||||||
| Acllm | 48-80 | 500 ... 503 | 1979 | Goša | 4 | |||||||
| BRllm | 85-80 | 501 | 1979 | Goša | 1 | |||||||
| Aaa | 14-25 | 5XX | 1955-56, 1963-68 | Gredelj? | ||||||||
| Baat | 24-25 24-27 |
5XX | 1955-56, 1964-68 | ? | ||||||||
| Daa | 93-25 | 5XX | 1956, 1965 | ? | ||||||||
| Bllm | 20-70 |
500 ... 514 |
1985 | Goša | 15 | |||||||
| ABaa | 39-27 | 5XX | 1955 | Gredelj? | ||||||||
| Bcm | 59-10 | 503 ... 506 | 1972 | Goša | ||||||||
| Bt? | 20-20 | 5XX | 1940 | ? | ||||||||
| BRm | 85-80 | 500 | 1971 | Goša | ||||||||
| Bm | 20-20 | 500? | 1962 | Pafawag | ||||||||
| ABm | 31-10 | 500, 501 | 1962 | ? | ||||||||
| A | 18-20 | 5XX | ? | ? | 1955 | Gredelj | ||||||
| AB | 39-10 | 5XX | 1937 | Brod | ||||||||
| B | 20-10 | 5XX | ? | ? | 1956-57 | Gredelj | ||||||
| Bt | 28-20 | 5XX | ? | ? | 1952 | Goša | ||||||
| Aaa | 14-29 | 5XX | 1962 | Miskin? | ||||||||
| Daa | 93-17 93-25 |
5XX 5XX |
1971-72 1969-70 |
Goša? | ||||||||
| Daa | 93-28 | 5XX | 1954, 1956, 1963 | ? | ||||||||
| Baat | 24-25 24-28 |
5XX | 1952-56, 1962 | ? | ||||||||
| Baat | 24-29 | 5XX | 1950, 1952 | ? | ||||||||
| DDam | 97-10 | 5XX? | 1972, 1977-78? | Bratstvo | ||||||||
| A | 18-20 | 5XX | 1935 | ? | ||||||||
| AB | 39-10 39-20 |
5XX 5XX |
? | ? | 1955-58 | Gredelj | ||||||
| AB | 39-10 39-20 |
5XX 5XX |
1951 | Goša | ||||||||
| Aaa | 14-27 | 5XX | 1955 | ? | ||||||||
| Baat | 24-29 | 5XX | 1947-49? | 14. oktobar | ||||||||
| Baat | 24-29 | 5XX | ? | Ganz | 1954 | ? |
Last update: 11.7.2026