Osobní vozy JŽ, podnik LjubljanaJména výrobců jsou uváděna ve zkráceném tvaru. Více podrobností je zde. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLABllm | 71-80 | 022 ... 026 | 1988 | Goša | 5 | |||||||
| BRllm->ARllm | 85-80 | 100, 101 | 1979 | Goša | 2 | |||||||
| Bllm | 20-80 | 048 ... 085 | 1980-81? | Goša | 38 | |||||||
| Allm | 19-80 | 000 ... 004 | 1979 | Goša | 5 | |||||||
| ABlm | 39-80 | 012 ... 026 | 1979 | Goša | 15 | |||||||
| Baat | 24-29 | 100 ... 118? | 1932-45? | Jasenica? | 19? | |||||||
| Uks-zž? | 900 1 | 001 ... 005? | ? | ? | 6? | |||||||
| WS | 09-90 | 000 | 1968? | Kidrič | 80.léta | Kidrič | 1 | 1-02 | ||||
| Postaa | 9?-?? | 0XX? | ? | Radionica GŽZ | ? | |||||||
| Daa | 93-18 | 000 ... 009? | ? | ? | 10? | |||||||
| Bm | 20-80 | 000 ... 017 018 ... 036 037 ... 047 |
1966-1971? | Goša | 18 19 11 |
|||||||
| Bm | 20-10 | 100 ... 106? | 1964? | Kidrič | 7? | |||||||
| Dllms | 95-80 | 000 ... 007 | 1980 | Goša | 8 | |||||||
| WLAlm | 70-80 | 000, 001 002 ... 007 |
1967 1970 |
Goša | 2 6 |
|||||||
| WLAllm | 71-80 | 000 ... 011 012 ... 021 |
1978-79 1983 |
Goša | 12 10 |
|||||||
| Post-m | 00-80 | 0XX? | 1972 | Gredelj | ? | |||||||
| Post-lm | 00-80 | 000 ... 005? | 1975 | Gredelj | 6? | |||||||
| Acl | 47-40 | 000, 001 | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 2 | |||||
| ABl | 38-10 | 0XX? | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | ? | |||||
| Bll | 20-10 | 000 ... 002? | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 3? | |||||
| BRll | 85-10 | 190, 191 | 1955? | Kidrič | 60.léta? | Kidrič | 2 | |||||
| WRl | 87-40 | 000, 001 | 50. léta? | Gredelj | 70./80. léta? | Kidrič | 2 | |||||
| WRl | 88-80 | 000 | 50. léta? | Gredelj | 70.léta | Kidrič | 1 | |||||
| DDam | 97-10 | 000 ... 018? | 1972? | Bratstvo | 19? | |||||||
| ABm | 31-40 | 000 ... 021 | 1959-62 | ? | 80.léta? | Kidrič | 22 | |||||
| Bm | 22-40 | 000 ... 003 | 1961-63 | Goša | 80.léta? | Kidrič | 4 | |||||
| Aeelmt | 10-90 | 000 ... 004 | 1991 | Goša | 5 | |||||||
| B | 29-40 | 000 ... 027 |
1958-61 | Györ | 80.léta? | Kidrič | 28 | |||||
| WReelmt | 87-90 | 000 | 1991 | Goša | 1 | |||||||
| ABm | 39-80 | 000, 001 002 ... 011 |
1966 1971? |
Goša | 2 10 |
|||||||
| Daa? | 94-29 | 001 ... 069 | ? | ? | 70? | |||||||
| Daa | 93-28 93-29 |
000 ... 022, 100? 000 ... 014? |
? | ? | 25? 15? |
|||||||
| Daa | 93-19 | 0XX? 1XX? |
? | ? | ? ? |
|||||||
| A | 18-10 | 0XX? | ? | ? | 50. léta | Gredelj | ? | |||||
| ? | 17-20 | 000 | ? | ? | ||||||||
| B | 29-20? | 0XX? | 1955? | Kidrič | ? | |||||||
| ? | 29-10, 29-18? | 0XX? | 1921-24? | různí výrobci* | ||||||||
| ? | 21-20 | 1XX? | ? | ? | ||||||||
| Baat | 24-18 24-25 24-27 |
000 ... 046? 005 ... 050, 100? 000 ... 034? |
? | ? | 47? 47? 35? |
|||||||
| Baa/Baat? | 24-25? | 0XX/1XX? | 1955? | Kidrič | ? | |||||||
| Baat | 24-18 | 090? 100 ... 102? 190 ... 192? |
? | ? | ? | |||||||
| Baa | 24-25 24-28 |
190 ... 199? 190? |
? | ? | ? | |||||||
| Baat | 24-29 | 150? | ? | ? | ? | |||||||
| AB | 39-10 39-20 |
0XX 0XX |
? | ? | ? | |||||||
| AB | 39-10 39-20 |
0XX? | ? | ? | 50. léta | Gredelj | ? | |||||
| B? | 28-18 28-20 |
1XX? 0XX? |
? | ? | 40. a 50.léta? | Goša | ? ? |
|||||
| Post? | 00-?? | 0XX? | ? | ? | 40. a 50.léta? | Goša | ? | |||||
| ? | 29-20 | 0XX? | ? | ? | ||||||||
| B | 20-10 | 0XX? | ? | ? | 50. léta | Gredelj | ? | |||||
| Post | 00-10? | 0XX? | 1950-58? | Goša | ? | |||||||
| Baat | 24-29 | 000 ... 017, 190? | ? | 14. oktobar? | ? | |||||||
| Baat | 24-28 | 000 ... 017? | ? | ? | 18? | |||||||
| Daa? | 94-29 | 190 | ? | ? | 1? |
Utolsó frissítés: 11.7.2026