Osobní vozy ČSD 1950 - 1992Čtyřnápravové osobní vozyPřehled obsahuje čtyřnápravové osobní vozy (s výjimkou salonních a úzkorozchodných), které byly dodávány Československým státním drahám (ČSD) v období od roku 1950 až do jejich zániku v roce 1992. | Sortuj według: Grupowania Klasy wagonu Alfabetycznie • Tabelarycznie |
| Oznaczenie | Numer EVN | Numer inwentarzowy | Rok produkcji | Producent | Rok moder. | Modernizacja w | Ilość wyprodukowanych wagonów | Ilość eksploatowanych wagonów | Rok wycofania | Prędkość maksymalna | Seria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa | 51 54 19-41 | 001 ... 110 | 1975 - 1978 | Bautzen | 110 | 0 | 140 km/h | |||||
| ABm | 51 54 39-41 | 001 ... 050 | 1984 | Bautzen | 50 | 0 | 140 km/h | |||||
| Ba | 51 54 20-41 | 175 ... 990 | 1974 - 1985 | Bautzen | 816 | 0 | 140 km/h | |||||
| ABa | 51 54 39-80 51 54 39-10 |
001 ... 085 086 ... 298 |
1964 - 1973 | Bautzen | 298 | 0 | 140 km/h | |||||
| Ba | 51 54 20-80 51 54 20-10 51 54 20-40 51 54 20-41 |
000 ... 234 235 ... 448 449 ... 488 000 ... 174 |
1965 - 1972 | Bautzen | 664 | 0 | 140 km/h | |||||
| WR | 51 54 88-80 | 001 ... 025 | 1969-1970 | Bautzen | 25 | 0 | 160 km/h | |||||
| WLAB | 51 54 64-40 | 105 ... 132 | 1978 | Görlitz | 28 | 0 | 140 km/h | |||||
| WLAB | 51 54 64-80 | 160 ... 175 | 1965 | Görlitz | 16 | 0 | 198x | 140 km/h | ||||
| DFsa | 51 54 91-40 | 035 ... 064 | 1976 | Bautzen | 30 | 0 | 140 km/h | |||||
| Fa | 51 54 90-40 | 100 ... 199 | 1971 | Studénka | 100 | 0 | 120 km/h | |||||
| Ba | 50 54 20-80 50 54 20-10 50 54 20-80 |
879 ... 983 499 ... 688 689 ... 878 |
1965 - 1970 | Győr | 495 | 0 | 140 km/h | |||||
| Aa | 51 54 19-80 51 54 19-10 |
000 ... 029 030 ... 125 |
1967 - 1968 1970 - 1971 |
Bautzen | 126 | 0 | 140 km/h | |||||
| ABa | 50 54 39-18 | 000 ... 271 | 1950-1952 | Smíchov | 285 | 0 | 130 km/h | |||||
| Ba | 50 54 20-18 | 000 ... 171 | 1950-1952 | Smíchov Studénka |
172 | 0 | 130 km/h | |||||
| Ba | 50 54 21-21 | 036 ... 081 | 1951 | Győr | 50 | 0 | 197x | 120 km/h | ||||
| Aa | 51 54 18-10 | 000 ... 096 | 1958 | Smíchov | 100 | 0 | 198x | 120 km/h 140 km/h |
||||
| Ba | 51 54 20-10 | 000 ... 199 | 1958-1960 | Smíchov | 203 | 0 | 198x | 120 km/h | ||||
| Ba | 50 54 29-10 | 000 ... 080 | 1959-1960 | Smíchov | 85 | 0 | 198x | 120 km/h | ||||
| Bac | 51 54 59-10 | 001 ... 083 | 1959 | Smíchov | 90 | 0 | 198x | 120 km/h | ||||
| BRa | 51 54 85-10 51 54 85-50 |
001 ... 045 046 ... 050 |
1959 1962 |
Smíchov | 45 5 |
0 | 120 km/h 140 km/h |
|||||
| Bai | 50 54 20-22 50 54 20-11 |
000 ... 576 000 ... 457 |
1952-1956 1956-1958 |
Smíchov | 1069+8 | 0 | 1995 | 120 km/h | ||||
| Bai | 50 54 20-11 50 54 20-12 |
577 ... 999 000 ... 336 |
1960-1962 | Smíchov | 886+2 | 0 | 1996 | 120 km/h | ||||
| Bai | 4300 | 1957 | Smíchov | 1 | 0 | 196x | ||||||
| ABa | 2000 | 1960 | Smíchov | 1 | 0 | 1966 | 160 km/h | |||||
| WLB | 52 74 71-10 | 001 ... 010 | 1956 | Görlitz | 10 | 0 | 197x | 120 km/h | ||||
| WLA | 51 54 60-10 | 001 ... 010 | 1956 | Győr | 10 | 0 | 197x | 120 km/h | ||||
| WLA WLAB WLB |
51 54 61-10 51 54 66-10 51 54 71-10 |
001 ... 027 001 ... 012 011 ... 019 |
1958-1959 1958 1959 |
Görlitz | 29 15 10 |
0 | 198x | |||||
| WR | 51 54 88-10 | 026 ... 044 | 1958-1959 1960 |
Görlitz Bautzen |
10 10 |
0 | 197x | 120 km/h | ||||
| Fa | 51 54 90-10 | 000 ... 080 | 1961 | Bautzen | 81 | 0 | 1994 | 120 km/h | ||||
| Da | 51 54 99-10 51 54 99-18 |
001 ... 046 000 ... 443 |
1957-1962 | Bautzen | 50 450 |
0 | 2003 | 120 km/h | ||||
| DFa | 51 54 91-18 | 000 ... 033 | 1961 | Bautzen | 35 | 0 | 2000 | 120 km/h | ||||
| Fa | 50 54 90-10 | 550 ... 575 | 1950-1951 | KPS | 1968-1971 | Gredelj | 27 | 0 | 198x | 120 km/h | ||
| Bp | 50 54 26-20 | 000 ... 019* | 1961-1962 | Görlitz | 20 | 0 | 1996 | 100 km/h | ||||
| WLAB | 51 54 64-80 | 001 ... 045 | 1968 | Bautzen | 45 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bac | 51 54 59-80 | 000 ... 096 | 1967 - 1972 | Bautzen | 97 | 0 | 160 km/h | |||||
| Bac | 51 54 59-41 | 001 ... 210 | 1975 - 1984 | Bautzen | 210 | 0 | 140 km/h | |||||
| BDa | 51 54 82-40 | 000 ... 440 | 1974 - 1981 | Bautzen | 441 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bai | 50 54 21-18 | 000 ... 917 | 1965 - 1974 | Győr | 918 | 0 | 120 km/h | |||||
| BRa | 51 54 85-80 | 000 ... 003 | 1969 | Studénka | 4 | 0 | 1979 | 120 km/h | ||||
| Bai | 50 54 21-19 | 000 ... 526 | 1969 - 1975 | Studénka | 527 | 0 | 120 km/h | |||||
| Btme | 50 54 21-08 | 001 ... 195 | 1986 - 1987 | Studénka | 195 | 0 | 120 km/h | |||||
| Bte | 50 54 21-08 | 196 ... 395 | 1990 - 1991 | Studénka | 200 | 0 | 120 km/h | |||||
| Bte | 50 54 21-08 | 396 ... 478 | 1991 - 1992 | Studénka | 84 | 0 | 120 km/h | |||||
| Bmee | 50 54 21-38 | 001 ... 090 | 1986 - 1987 | Bautzen | 90 | 0 | 140 km/h | |||||
| Amee | 50 54 11-38 | 001 ... 040 | 1987 | Bautzen | 40 | 0 | 140 km/h | |||||
| BDmee | 51 54 82-70 | 001 ... 074 | 1987 | Bautzen | 74 | 0 | 160 km/h | |||||
| BDmeer | 51 54 82-70 | 075 ... 100 | 1987 - 1988 | Bautzen | 26 | 0 | 160 km/h | |||||
| BRcm | 51 54 85-40 | 000 ... 019 | 1984 | Bautzen | 20 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bymee | 50 54 22-44 | 001 ... 320 | 1989 - 1990 | Bautzen | 320 | 0 | 160 km/h | |||||
| WLAB | 51 54 64-80 | 080 ... 104 | 1974 | Görlitz | 25 | 0 | 160 km/h | |||||
| WLAB | 51 54 64-80 | 135 ... 185 | 1981 | Görlitz | 51 | 0 | 160 km/h | |||||
| WRab | 51 54 88-41 | 031 ... 070 | 1978 | Bautzen | 40 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bap | 50 54 26-18 | 101 ... 150 | 1976 | Görlitz | 50 | 0 | 100 km/h | |||||
| WRRm | 51 54 88-81 | 001 ... 015 | 1978 | Bautzen | 1990-1992 | České Velenice | 15 | 0 | 160 km/h | |||
| Btee | 50 54 20-38 | 001 | 1974 | Studénka | 1992 | Česká Lípa | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| Beer | 50 54 20-78 | 001 | 1973 | Bautzen | 1992 | České Velenice | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| Beer | 50 54 20-78 | 101 | 1974 | Bautzen | 1992 | Plzeň | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| Apeer | 50 54 19-30 | 000 | 1970 | Györ | 1992 | Vrútky | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| Bymee | 50 54 22-44 | 216 | 1990 | Bautzen | 1992 | Bautzen | 1 | 0 | 140 km/h | |||
| WR | 51 54 88-41 | 001 ... 028 | 1976 | Bautzen | 28 | 0 | 160 km/h | |||||
| WR | 51 54 88-80 | 030 ... 034 | 1976 | Bautzen | 1989 | České Velenice | 5 | 0 | 160 km/h | |||
| DFa | 51 54 91-40 | 000 ... 034 | 1972 | Bautzen | 35 | 0 | 140 km/h | |||||
| Dsa | 51 54 95-40 | 000 ... 099 | 1974 | Bautzen | 100 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bp | 50 54 26-18 | 020 ... 049* | 1965 | Görlitz | 30 | 0 | 2002 | 100 km/h | ||||
| WLABm | 51 54 64-40 | 186 ... 218 | 1985 | Görlitz | 33 | 0 | 140 km/h | |||||
| Postmw | 50 54 90-40 51 54 90-40 |
200 ... 349 350 ... 399 |
1984-1985 | Studénka | 150 50 |
120 km/h |
Ostatnia aktualizacja: 2.12.2025