Osobní vozy CPNa této stránce jsou uvedeny typy osobních vozů CP, které jsou aktivně v provozu v roce 2022 (včetně zatím do provozu nezařazených převzatých vozů od RENFE). Nejsou uvedeny úzkorozchodné vozy. | Sorting: By groups By classes Alphabetical • Table view |
| Serial marking | Numeric marking | Range of stock numbers | Year of manuf. | Producer | Year of recon. | Reconstruction | Number of produced cars | Number of cars in service | Year of withdrawn | Max. speed | Coach code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61 94 19-97 | 001 ... 010 | 1985 | Sorefame | 2004-2005 | 19 | 10 | 200 km/h | ||||
| AR | 61 94 85-97 | 001 ... 010 | 1985 | Sorefame | 2004-2005 | 10 | 10 | 200 km/h | ||||
| B | 61 94 21-97 | 001 ... 037 | 1985 | Sorefame | 2004-2005 | 29 | 37 | 200 km/h | ||||
| (vip) | 61 94 89-70 | 001 | 1985 | Sorefame | 2001 | 0 | 1 | 200 km/h | ||||
| A | 50 94 19-74 | 501 ... 502 | 1982, 1981 | CAF | 1996-97 2006-.. |
0 | 160 km/h | |||||
| B | 50 94 20-74 | 501 ... 502 | 1981-82 | CAF | 1996-97 | 0 | 160 km/h | |||||
| Bc | 50 94 50-74 | 501 ... 506 | 1984-85 | Macosa, CAF | 2005-06 | 0 | 160 km/h | |||||
| A | 50 94 10-74 | 501 ... 502 | 1984-87 | Macosa | 2005-2007 | 0 | 160 km/h | |||||
| A | 50 94 17-74 | 501 ... 503 | 1986 | CAF | 1995 | 0 | 160 km/h | |||||
| B | 50 94 85-97 | 501 ... 509 | 1984-87 | CAF | 2022-... 1999-02 |
CP Guifões RENFE Málaga |
~6 | 200 km/h | ||||
| B | 50 94 20-97 | 501 ... 518 | 1984-87 | CAF | 2022-... 1999-02 |
CP Guifões RENFE Málaga |
~9 | 200 km/h | ||||
| A | 50 94 19-97 | 501 ... 509 | 1984-87 | CAF | 2022-... 1999-02 |
CP Guifões RENFE Málaga |
~6 | 200 km/h | ||||
| AR | 50 94 85-97 | 101 ... 111 | 1968 | Sorefame | 1993-96 | 11 | 11 | 200 km/h | ||||
| A | 50 94 10-97 | 001 ... 003 | 1967 | Sorefame | 1993-96 | 3 | 3 | 200 km/h | ||||
| B | 50 94 20-97 | 001 ... 031 | 1967 | Sorefame | 1993-96 | 31 | 31 | 200 km/h | ||||
| A | 51 94 19-22 | 039 ... 046 | 1949 | Schindler | 8 | 5 | 120 km/h | |||||
| B | 51 94 21-22 | 001 ... 040 | 1948 | Schindler | 40 | 13 | 120 km/h | |||||
| A | 51 94 10-69 | 500 ... 519 | 1972 | Sorefame | 20 | 4? | ||||||
| B | 51 94 22-40 | 001 ... 080 | 1973 | Sorefame | 80 | 6? | ||||||
| BD | 51 94 82-22 | 006 ... 009 | 1949 | Schindler | 4 | 1 | 120 km/h |
Last update: 24.4.2025