Osobní vozy ČDVozy standardu UIC-Y (a další vozy délky 24,5 m)Historie vozů standardu UIC-Y u ČSD se začala psát v 60. letech. V rámci RVHP však byla zpočátku dána přednost vlastnímu standardu a tak první vozy z východoněmecké vagonky Bautzen odpovídaly normě OSŽD-B. K ČSD bylo v roce 1964 dodáno prvních pět vozů řady ABa tohoto typu. V roce 1965 se pak rozběhly dodávky vozů ze stejné vagonky, avšak tvar skříně již plně odpovídal typu UIC-Y. O rok později začaly vozový park ČSD doplňovat vozy konstrukce UIC-Y z vagónky MVG Győr a počátkem sedmdesátých let se do výroby vozů konstrukce UIC-Y zapojila i tehdy československá Vagonka Studénka. Ta také byla posledním výrobcem vozů, který v roce 1991 dodal poslední vůz konstrukce UIC-Y pro ČSD. Vozy však postupně procházely různými úpravami a rekonstrukcemi a původních, nemodernizovaných vozů této konstrukce velmi rychle ubývá. | Seřazení: Podle skupin Podle tříd Podle abecedy • Tabulkové zobrazení Zobrazení: Jen provozní řady • Včetně vyřazených Jen vyřazené |
| Řadové označení vozu | Číselné označení vozu | Rozsah inventárních čísel | Rok výroby | Výrobce | Rok rekonstrukce | Rekonstruoval | Počet vyrobených vozů | Počet vozů v provozu | Rok vyřazení | Max. rychlost | Kód vozu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A150 | 50 54 19-46 | 001 ... 125 126 ... 129 |
1967 - 1971 | Bautzen | 0 | 2015 | 140 km/h | 150 | ||||
| A149 | 51 54 19-41 |
001 ... 110 | 1972 - 1978 | Bautzen | 110 | 14 | 140 km/h | 149 | ||||
| AB349 | 51 54 39-41 | 001 ... 050 | 1984 | Bautzen | 50 | 32 | 140 km/h | 349 | ||||
| BDs450 | 50 54 82-40 | 000 ... 340 | 1974 - 1976 | Bautzen | 1983 - ???? | 341 | 3 | 140 km/h | 450 | |||
| A151 | 50 54 19-41 |
001 ... 030 | 1972 - 1975 | Bautzen | 1983 - 1989? | 30? | 0 | 140 km/h | 151 | |||
| B256 | 50 54 20-41 | 175 ... 5xx | 1974 - 1979 | Bautzen | 1983 - 19xx | ??? | 0 | 140 km/h | 256 | |||
| B249 | 51 54 20-41 | 175 ... 990 | 1974 - 1985 | Bautzen | 816 | 48* | 140 km/h | 249 | ||||
| Bee243 | 51 54 20-41 | 883 ... 890 | 1984 | Bautzen | 2003 | KOS Krnov | 8 | 3** | 140 km/h | 243 | ||
| B244 | 51 54 20-41 | 175 ... 990 | 1974 - 1985 | Bautzen | 2005 | 816 | 0 | 140 km/h | 244 | |||
| B254 | 50 54 29-48 | ??? ... ??? | 1967 - 1972 | Bautzen | 199x | STP | ??? | 0 | 140 km/h | 254 | ||
| B257 B258 |
50 54 29-10 50 54 29-10 |
??? 151 ... 238 |
1965 1970-1973 |
Bautzen | 1994 | STP | 1 4 |
0 0 |
120 km/h | 257 258 |
||
| B340 | 51 54 29-41 | 007 ... 012 | 1975 | Bautzen | 199x | 4 | 0 | 1996 | 140 km/h | 340 | ||
| BDs449 | 51 54 82-40 | 000 ... 440 | 1981 | Bautzen | 441 | 41 | 140 km/h | 450 | ||||
| Bc | 51 54 59-80 | 001 ... 096 | 1967 - 1972 | Bautzen | 96 | 0 | 140 km/h | |||||
| AB350 | 50 54 39-40 | 001 ... 298 | 1964 - 1973 | Bautzen | 0 | 140 km/h | 350 | |||||
| B251 | 50 54 20-80 50 54 20-80 50 54 20-10 |
879 ... 983 499 ... 688 689 ... 878 |
1965 - 1968 1965 - 1968 1969 - 1970 |
Győr | 105 190 190 |
0 0 0 |
2004 | 140 km/h 140 km/h 120 km/h |
251 | |||
| B251 | 50 54 29-42 | 001 ... 030 | 1975 | Bautzen | 2016 | DKV Praha | 0 | 11/2021 | 140 km/h | 251 | ||
| Bc842 | 51 54 59-41 | 001 ... 150 | 1975, 1978, 1980 | Bautzen | 150 | 0 | 2013 | 140 km/h | 842 | |||
| Bc833 | 51 54 59-41 51 54 59-80 |
151 ... 210 | 1984 | Bautzen | 60 | 0 | 2019 | 140 km/h | 833 | |||
| WR811 | 51 54 88-41 | 001 ... 028 | 1976 | Bautzen | 28 | 0 | 2003 | 140 km/h | 851 | |||
| WR810 | 51 54 88-80 | 001 ... 023 024 ... 025 |
1969 - 1970 1970 |
Bautzen | 23 2 |
0 0 |
160 km/h | 810 | ||||
| Ds949 | 51 54 95-40 | 000 ... 099 | 1974 | Bautzen | 100 | 0 | 2003 | 140 km/h | 949 | |||
| WLABv | 51 54 64-80 | 076 ... 077 080 ... 104 |
1974 | Görlitz | 2 25 |
0 0 |
160 km/h | |||||
| WLAB821 | 52 54 70-40 | 135 ... 185 | 1981 | Görlitz | 51 | 0 | 140 km/h | 821 | ||||
| WLAB822 | 51 54 70-40 | 186 ... 218 | 1985 | Görlitz | 33 | 2 | 140 km/h | 822 | ||||
| DsPost953 | 50 54 91-40 | 035 ... 064 | 1976 | Bautzen | 1983-???? | 14 | 0 | 140 km/h | ||||
| Bt277 | 50 54 21-18 | 000 ... 917 | 1966 - 1974 | Győr | 918 | 0 | 120 km/h | 277 | ||||
| Bt278 | 50 54 21-19 | 000 ... 526 | 1969 - 1975 | Vagónka Studénka | 527 | 0 | 2014 | 120 km/h | 278 | |||
| Post | 50 54 90-40 |
100 ... 199 | 1971 | Vagónka Studénka | 100 | 0 | 140 km/h | |||||
| Postw | 50 54 90-40 | 200 ... 349 | 1984 - 1985 | Vagónka Studénka | 150 | 0 | 140 km/h | |||||
| Postw | 51 54 90-40 | 350 ... 399 | 1985 | Vagónka Studénka | 50 | 0 | 140 km/h | |||||
| Bdt279 | 50 54 21-08 | 001 ... 195 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 195 | 7 | 120 km/h | 279 | ||||
| Bdt280 | 50 54 21-08 | 196 ... 395 | 1990 - 1991 | Moravskoslezská vagónka Studénka | 200 | 14 | 120 km/h | 280 | ||||
| Bp282 | 50 54 21-08 | 396 ... 478 | 1991 - 1992 | Moravskoslezská vagónka Studénka | 84 | 0 | 2015 | 120 km/h | 282 | |||
| Aee147 | 51 54 19-70 | 001 ... 015 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 1996 - 1997 | MOVO Plzeň | 15 | 0 | 160 km/h | 147 | ||
| Bee246 | 51 54 20-70 | 501 ... 540 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 1997 - 1998 | MOVO Plzeň | 40 | 0 | 160 km/h | 246 | ||
| Bee240 | 61 54 20-70 | 501 ... 512, 533 ... 540 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 2008 - 2009 | ŽOS Trnava | 20 | 0 | 160 km/h | 240 | ||
| ABeer | 50 54 30-78 | 101 | 1974 - 1985 | Bautzen | 1994 | Plzeň | 1 | 0 | 140 km/h | 273 | ||
| B250 | 50 54 20-80 50 54 20-10 50 54 20-40 50 54 20-41 |
000 ... 234 235 ... 448 449 ... 488 000 ... 174 |
1965 - 1968 1969 - 1971 1972 1972 - 1973 |
Bautzen | 0 | 200? 2008 2009 2015 |
140 km/h | 250 | ||||
| B252 | 50 54 29-80 50 54 29-10 |
001 ... 029 034 ... 118 |
1967 - 1968 1970 - 1971 |
Bautzen | 1994 - 1996 | STP | 11-13 6 |
0 0 |
140 km/h | 252 | ||
| Bg260 | 50 54 20-80 50 54 20-10 50 54 20-40 50 54 20-41 |
065 ... 209 245 ... 447 450 ... 487 000 ... 174 |
1965 - 1968 1969 - 1971 1972 1972 - 1973 |
Bautzen | 19?? - 2001 19?? - 2002 19?? - 2004 19?? - 2009 |
DKV | 8 15 13 44 |
0 0 0 0 |
2012 2010 2010 2014 |
140 km/h 120 km/h 140 km/h 140 km/h |
260 | |
| Aee152 | 50 54 19-38 | 013 ... 018 | 1971 - 1973 | Bautzen | 1998 - 2001 | České Velenice | 6 | 6 | 140 km/h | 152 | ||
| DPost954 | 50 54 91-40 | 000 ... 034 | 1972 | Bautzen | 35 | 0 | 2012 | 140 km/h | 954 | |||
| Bee272 | 50 54 20-38 | 001 ... 034 | 1965 - 1973 | Bautzen | 1992 1996 - 1999 |
České Velenice | 34 | 28 | 140 km/h | 272 | ||
| WR851 | 50 54 88-41 | 001 ... 028 | 1976 | Bautzen | 2003 | 28 | 0 | 140 km/h | 851 | |||
| Ds952 | 50 54 95-40 | 000 ... 099 | 1974 | Bautzen | 1983-2003 | 100 | 5 | 140 km/h | 952 | |||
| WR811 | 51 54 88-80 | 030 ... 034 | 1976 | Bautzen | 1989 | České Velenice | 5 | 0 | 160 km/h | 851 | ||
| Bee273 | 50 54 20-38 | 101 ... 134 | 1974 - 1985 | Bautzen | 1992 - 1994 | Plzeň | 34 | 28 | 140 km/h | 273 | ||
| B255 | 50 54 29-48 50 54 29-41 |
050 ... 065 041 ... 068 |
1975 1978 |
Bautzen | 199x 199x |
0 0 |
140 km/h | 255 | ||||
| Aee152 | 50 54 19-38* | 001 ... 012 | 1975 - 1984 | Bautzen | 1996 | České Velenice | 12 | 0 | 140 km/h | 152 | ||
| Bvt453 | 50 54 84-46 | 001 ... 002 | 1974 - 1975 | Bautzen | 2007 | ATECO Praha | 2 | 0 | 140 km/h | 453 | ||
| BDsee454 | 50 54 82-46 | 128 ... 392 | 1975 - 1976, 1981 | Bautzen | 2009 - 2012 | MOVO Plzeň | 12 | 4 | 140 km/h | 454 | ||
| Aee145 | 61 54 19-51 | 001 ... 012 | 1975 - 1984 | Bautzen | 2000 - 2006 | České Velenice | 12 | 12 | 140 km/h | 145 | ||
| Bd264 | 50 54 20-41 50 54 29-41 |
907 374 ... 505 |
1979 | Bautzen | 2009 2010 - 2011 |
??? ATECO Praha |
1 49 |
0 22 |
140 km/h | 264 264 |
||
| WR851 | 50 54 88-80 | 030 ... 034 | 1976 | Bautzen | 2003 | 5 | 0 | 160 km/h | 851 | |||
| Aee142 | 61 54 19-70 | 001 ... 005, 015 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 2008 - 2009 | MOVO Plzeň | 6 | 0 | 160 km/h | 142 | ||
| Aee140 | 61 54 19-70 | 001 ... 015 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 2011 | ŽOS Trnava | 15 | 15 | 160 km/h | 140 | ||
| Apee148 | 51 54 10-70 | 000 ... 010 | 1968 - 1973 | MVG Győr | 1996 - 1997 | MOVO Plzeň | 10 | 0 | 160 km/h | 148 | ||
| Apee144 | 61 54 10-70 | 003, 005 | 1969 - 1972 | MVG Győr | 2006 | MOVO Plzeň | 2 | 0 | 160 km/h | 144 | ||
| Apee141 | 61 54 10-70 | 001, 002, 004, 006 ... 010 | 1968 - 1973 | MVG Győr | 2008 | MOVO Plzeň | 8 | 0 | 160 km/h | 141 | ||
| Apee139 | 61 54 10-70 | 001 ... 010 | 1968 - 1973 | MVG Győr | 2011 - 2013 2015 |
Plzeň+Šumperk Šumperk |
10 | 10 | 160 km/h | 139 | ||
| Bee238 | 61 54 20-70 | 501 ... 540 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 2010 - 2011, 2015 - 2017 | ŽOS Trnava | 40 | 40 | 160 km/h | 238 | ||
| Bpee247 | 51 54 20-70 | 001 ... 035 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 1996 - 1997 | MOVO Plzeň | 35 | 0 | 160 km/h | 247 | ||
| Bpee242 | 61 54 20-70 | 018, 024, 032 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 2006 - 2007 | MOVO Plzeň | 3 | 0 | 160 km/h | 242 | ||
| Bpee239 | 61 54 20-70 | 016, 017, 019 ... 023 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 2008 | MOVO Plzeň | 7 | 0 | 160 km/h | 239 | ||
| Bpee237 | 61 54 20-70 | 001 ... 035 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 2011 2010 - 2012 |
MOVO Plzeň | 34 | 34 | 160 km/h | 237 | ||
| Bdt252 | 50 54 28-19 | 085 | 1972 | Vagónka Studénka | 2002 | 1 | 0 | 2018 | 120 km/h | 252 | ||
| Bt283 | 50 54 21-19 | 058 ... 525 | 1972 - 1975 | Vagónka Studénka | 2004 - 2011 | ŽOS České Velenice | 137 | 0 | 120 km/h | 283 | ||
| Btee284 | 50 54 21-19 | 191, 192 | 1973 | Vagónka Studénka | 2005 - 2006 | ŽOS České Velenice | 2 | 0 | 2013 | 120 km/h | 283 | |
| Btee285 | 50 54 21-19 | 325 ... 364 | 1974 | Vagónka Studénka | 2005 - 2007 | ŽOS České Velenice | 9 | 0 | 2025? | 120 km/h | 285 | |
| Bdt261 | 50 54 20-19 | 234 | 1973 | Vagónka Studénka | 2008 | ŽOS České Velenice | 1 | 1 | 120 km/h | 261 | ||
| Bt288 | 50 54 21-17 | 001 ... 004 | 1973 | Vagónka Studénka | 2008 | ŽOS České Velenice | 4 | 0 | 120 km/h | 288 | ||
| Bdt262 | 50 54 20-19 | 103 ... 493 | 1973 - 1975 | Vagónka Studénka | 2007 - 2012 | ŽOS České Velenice, KOS Krnov | 19 | 0 | 2024 | 120 km/h | 262 | |
| Bdtee286 | 50 54 20-19 | 187 ... 362 | 1973 - 1974 | Vagónka Studénka | 2007 - 2008, 2013 | ŽOS České Velenice, KOS Krnov | 12 | 0 | 2025 | 120 km/h | 286 | |
| Bdtee287 | 50 54 21-19 | 206 ... 370 | 1973 - 1974 | Vagónka Studénka | 2007 - 2008, 2012 - 2013 | ŽOS České Velenice, KOS Krnov | 7 | 0 | 2025? | 120 km/h | 287 | |
| Btee289 | 50 54 21-08 | 053 ... 193 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2008 - 2009 | ŽOS České Velenice | 9 | 0 | 2024 | 120 km/h | 289 | |
| Bfhpvee295 | 50 54 80-30 | 001 ... 034 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2011 - 2013 | Pars Nova Šumperk | 34 | 29 | 140 km/h | 295 | ||
| ABpee347 | 61 54 30-30 | 001 ... 015 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2013 - 2014 | PESA Bydgoszcz | 15 | 15 | 140 km/h | 347 | ||
| Bdtee276 | 50 54 20-46 | 001 ... 026 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2014 | KOS Krnov | 26 | 26 | 140 km/h | 276 | ||
| Bdpee231 | 61 54 20-71 | 041 ... 102 | 1991 - 1992 | Moravskoslezská vagónka Studénka | 2015 - 2016 | Pars Nova Šumperk | 62 | 62 | 160 km/h | 231 | ||
| ABfhpvee395 | 50 54 80-30 | 301 ... 303 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2016 | Pars Nova Šumperk | 3 | 3 | 140 km/h | 395 | ||
| WLABee824 | 52 54 70-40 | 136 ... 173 | 1981 | Görlitz | 2005 - 2008 | Pars Nova Šumperk | 18 | 0 | 140 km/h | 824 | ||
| B209 | 50 54 29-41 | 069 ... 110 | 1978 | Bautzen | 2021 – 2025 | OCÚ Západ OCÚ Střed |
16 | 140 km/h | 209 |
Poslední aktualizace: 21.5.2026