Osobní vozy ČDVozy standardu UIC-Y (a další vozy délky 24,5 m)Historie vozů standardu UIC-Y u ČSD se začala psát v 60. letech. V rámci RVHP však byla zpočátku dána přednost vlastnímu standardu a tak první vozy z východoněmecké vagonky Bautzen odpovídaly normě OSŽD-B. K ČSD bylo v roce 1964 dodáno prvních pět vozů řady ABa tohoto typu. V roce 1965 se pak rozběhly dodávky vozů ze stejné vagonky, avšak tvar skříně již plně odpovídal typu UIC-Y. O rok později začaly vozový park ČSD doplňovat vozy konstrukce UIC-Y z vagónky MVG Győr a počátkem sedmdesátých let se do výroby vozů konstrukce UIC-Y zapojila i tehdy československá Vagonka Studénka. Ta také byla posledním výrobcem vozů, který v roce 1991 dodal poslední vůz konstrukce UIC-Y pro ČSD. Vozy však postupně procházely různými úpravami a rekonstrukcemi a původních, nemodernizovaných vozů této konstrukce velmi rychle ubývá. | Sorting: By groups By classes Alphabetical • Table view Display: • Only in service With withdrawn Only withdrawn |
| Serial marking | Numeric marking | Range of stock numbers | Year of manuf. | Producer | Year of recon. | Reconstruction | Number of produced cars | Number of cars in service | Year of withdrawn | Max. speed | Coach code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A149 | 51 54 19-41 |
001 ... 110 | 1972 - 1978 | Bautzen | 110 | 14 | 140 km/h | 149 | ||||
| AB349 | 51 54 39-41 | 001 ... 050 | 1984 | Bautzen | 50 | 32 | 140 km/h | 349 | ||||
| BDs450 | 50 54 82-40 | 000 ... 340 | 1974 - 1976 | Bautzen | 1983 - ???? | 341 | 3 | 140 km/h | 450 | |||
| B249 | 51 54 20-41 | 175 ... 990 | 1974 - 1985 | Bautzen | 816 | 48* | 140 km/h | 249 | ||||
| Bee243 | 51 54 20-41 | 883 ... 890 | 1984 | Bautzen | 2003 | KOS Krnov | 8 | 3** | 140 km/h | 243 | ||
| BDs449 | 51 54 82-40 | 000 ... 440 | 1981 | Bautzen | 441 | 41 | 140 km/h | 450 | ||||
| WLAB822 | 51 54 70-40 | 186 ... 218 | 1985 | Görlitz | 33 | 2 | 140 km/h | 822 | ||||
| Bdt279 | 50 54 21-08 | 001 ... 195 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 195 | 7 | 120 km/h | 279 | ||||
| Bdt280 | 50 54 21-08 | 196 ... 395 | 1990 - 1991 | Moravskoslezská vagónka Studénka | 200 | 14 | 120 km/h | 280 | ||||
| Aee152 | 50 54 19-38 | 013 ... 018 | 1971 - 1973 | Bautzen | 1998 - 2001 | České Velenice | 6 | 6 | 140 km/h | 152 | ||
| Bee272 | 50 54 20-38 | 001 ... 034 | 1965 - 1973 | Bautzen | 1992 1996 - 1999 |
České Velenice | 34 | 28 | 140 km/h | 272 | ||
| Ds952 | 50 54 95-40 | 000 ... 099 | 1974 | Bautzen | 1983-2003 | 100 | 5 | 140 km/h | 952 | |||
| Bee273 | 50 54 20-38 | 101 ... 134 | 1974 - 1985 | Bautzen | 1992 - 1994 | Plzeň | 34 | 28 | 140 km/h | 273 | ||
| BDsee454 | 50 54 82-46 | 128 ... 392 | 1975 - 1976, 1981 | Bautzen | 2009 - 2012 | MOVO Plzeň | 12 | 4 | 140 km/h | 454 | ||
| Aee145 | 61 54 19-51 | 001 ... 012 | 1975 - 1984 | Bautzen | 2000 - 2006 | České Velenice | 12 | 12 | 140 km/h | 145 | ||
| Bd264 | 50 54 20-41 50 54 29-41 |
907 374 ... 505 |
1979 | Bautzen | 2009 2010 - 2011 |
??? ATECO Praha |
1 49 |
0 22 |
140 km/h | 264 264 |
||
| Aee140 | 61 54 19-70 | 001 ... 015 | 1966 - 1970 | MVG Győr | 2011 | ŽOS Trnava | 15 | 15 | 160 km/h | 140 | ||
| Apee139 | 61 54 10-70 | 001 ... 010 | 1968 - 1973 | MVG Győr | 2011 - 2013 2015 |
Plzeň+Šumperk Šumperk |
10 | 10 | 160 km/h | 139 | ||
| Bee238 | 61 54 20-70 | 501 ... 540 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 2010 - 2011, 2015 - 2017 | ŽOS Trnava | 40 | 40 | 160 km/h | 238 | ||
| Bpee237 | 61 54 20-70 | 001 ... 035 | 1966 - 1974 | MVG Győr | 2011 2010 - 2012 |
MOVO Plzeň | 34 | 34 | 160 km/h | 237 | ||
| Bfhpvee295 | 50 54 80-30 | 001 ... 034 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2011 - 2013 | Pars Nova Šumperk | 34 | 29 | 140 km/h | 295 | ||
| ABpee347 | 61 54 30-30 | 001 ... 015 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2013 - 2014 | PESA Bydgoszcz | 15 | 15 | 140 km/h | 347 | ||
| Bdtee276 | 50 54 20-46 | 001 ... 026 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2014 | KOS Krnov | 26 | 26 | 140 km/h | 276 | ||
| Bdpee231 | 61 54 20-71 | 041 ... 102 | 1991 - 1992 | Moravskoslezská vagónka Studénka | 2015 - 2016 | Pars Nova Šumperk | 62 | 62 | 160 km/h | 231 | ||
| ABfhpvee395 | 50 54 80-30 | 301 ... 303 | 1986 - 1987 | Vagónka Studénka | 2016 | Pars Nova Šumperk | 3 | 3 | 140 km/h | 395 | ||
| B209 | 50 54 29-41 | 069 ... 110 | 1978 | Bautzen | 2021 – 2025 | OCÚ Západ OCÚ Střed |
16 | 140 km/h | 209 |
Last update: 21.5.2026