-
1.ČD Amz 138 9,3/10
-
2.ČD WRmz 815 9,0/10
-
3.ČD WLABmz 826 8,9/10
-
4.ČD ABmz 346 [1. třída] 8,8/10
-
5.ČD Pendolino [1. třída] 8,8/10
-
6.ČD RailJet [Business] 8,7/10
-
7.ČD Pendolino [2. třída] 8,5/10
-
8.ČD Bmz 245 8,4/10
-
9.ČD Bmz 229 8,4/10
-
10.ČD ComfortJet [2. třída] 8,4/10
-
11.ČD InterJet [1. třída] 8,4/10
-
12.ČD InterJet [2. třída] 8,3/10
-
13.ČD ComfortJet [1. třída] 8,3/10
-
14.ČD Bmz 241 8,3/10
-
15.ČD Bmz 226 8,2/10
-
16.ČD RailJet [1. třída] 8,1/10
-
17.ČD Bhmpz 228 8,1/10
-
18.ČD Bdmpz 227 8,0/10
-
19.ČD Bmz 232 7,8/10
-
20.ČD Bmz 235 7,7/10
-
21.ČD RailJet [2. třída] 7,7/10
-
22.ČD Bmz 234 7,6/10
-
23.ČD 640.2 7,5/10
-
24.ČD Ampz 143/146 7,4/10
-
25.ČD 847 [1. třída] 7,4/10
-
26.ČD Aee 140 7,4/10
-
27.ČD 471 mod [2. třída] 7,3/10
-
28.ČD Bbdgmee 236 7,3/10
-
29.ČD 471 [1. třída] 7,2/10
-
30.ČD 471 mod [1. třída] 7,2/10
-
31.ČD Bpee 237 7,1/10
-
32.ČD 840/841 7,1/10
-
33.ČD Bdmpee 233 7,1/10
-
34.ČD 844 [1. třída] 7,0/10
-
35.ČD 847 6,9/10
-
36.ČD 471 [2. třída] 6,9/10
-
37.ČD Bee 238 6,9/10
-
38.ČD Aee 145 6,8/10
-
39.ČD 650.2 6,8/10
-
40.ČD Btn 753 6,7/10
-
41.ČD B 209 6,6/10
-
42.ČD ABfbrdtn 795 6,6/10
-
43.ČD 854 6,6/10
-
44.ČD ABpee 347 [2. třída] 6,6/10
-
45.ČD ARmpee 829 [1. třída] 6,5/10
-
46.ČD 842 6,4/10
-
47.ČD AB 349 [1. třída] 6,4/10
-
48.ČD 640.1 6,3/10
-
49.ČD ComfortJet [bistro oddíl] 6,3/10
-
50.ČD AB 349 [2. třída] 6,1/10
-
51.ČD 843 6,0/10
-
52.ČD Bdtn 757 6,0/10
-
53.ČD Pendolino [bistro oddíl] 6,0/10
-
54.ČD Bdpee 231 5,9/10
-
55.ČD Bee 273 5,7/10
-
56.ČD BDs 449 5,6/10
-
57.ČD InterPanter [2. třída] 5,4/10
-
58.ČD 810 5,2/10
-
59.ČD Bd 264 5,2/10
-
60.ČD B 249 5,2/10
-
61.ČD 844 [2. třída] 5,1/10
-
62.ČD 814 w 5,0/10
-
63.ČD Bee 272 4,8/10
-
64.ČD ARmpee 829 [bistro oddíl] 4,6/10
-
65.ČD ABpee 347 [1. třída] 4,6/10
-
66.ČD 814 4,4/10
-
67.ČD 642 [2. třída] 4,3/10
-
68.ČD Bdmtee 275/281 4,2/10
Menu