Reviews Carrier statistics by reviews Number and share of reviews in individual word classes for each carrier
critical 0,0% (0) poor 20,7% (6) below average 20,7% (6) average 24,1% (7) good 10,3% (3) very good 20,7% (6) excellent 3,4% (1) Number of reviews: 29
critical 5,0% (2) poor 12,5% (5) below average 25,0% (10) average 12,5% (5) good 27,5% (11) very good 10,0% (4) excellent 7,5% (3) Number of reviews: 40
critical 8,4% (10) poor 8,4% (10) below average 9,2% (11) average 25,2% (30) good 26,9% (32) very good 17,6% (21) excellent 4,2% (5) Number of reviews: 119
critical 7,5% (93) poor 9,7% (121) below average 11,2% (140) average 15,1% (188) good 18,2% (227) very good 20,8% (259) excellent 17,5% (218) Number of reviews: 1246
critical 3,0% (11) poor 4,6% (17) below average 9,1% (34) average 12,4% (46) good 17,2% (64) very good 23,4% (87) excellent 30,4% (113) Number of reviews: 372
critical 0,0% (0) poor 16,0% (4) below average 24,0% (6) average 20,0% (5) good 16,0% (4) very good 24,0% (6) excellent 0,0% (0) Number of reviews: 25
critical 0,0% (0) poor 4,0% (1) below average 20,0% (5) average 32,0% (8) good 20,0% (5) very good 8,0% (2) excellent 16,0% (4) Number of reviews: 25
critical 0,0% (0) poor 0,0% (0) below average 13,0% (7) average 14,8% (8) good 37,0% (20) very good 22,2% (12) excellent 13,0% (7) Number of reviews: 54
critical 6,4% (7) poor 7,3% (8) below average 11,8% (13) average 14,5% (16) good 19,1% (21) very good 24,5% (27) excellent 16,4% (18) Number of reviews: 110
critical 2,6% (1) poor 2,6% (1) below average 5,1% (2) average 28,2% (11) good 28,2% (11) very good 28,2% (11) excellent 5,1% (2) Number of reviews: 39
critical 5,5% (3) poor 0,0% (0) below average 10,9% (6) average 9,1% (5) good 25,5% (14) very good 25,5% (14) excellent 23,6% (13) Number of reviews: 55
critical 3,7% (1) poor 3,7% (1) below average 0,0% (0) average 18,5% (5) good 40,7% (11) very good 22,2% (6) excellent 11,1% (3) Number of reviews: 27
critical 8,5% (4) poor 10,6% (5) below average 8,5% (4) average 6,4% (3) good 19,1% (9) very good 21,3% (10) excellent 25,5% (12) Number of reviews: 47
critical 3,2% (17) poor 4,2% (22) below average 8,8% (46) average 9,9% (52) good 17,9% (94) very good 25,3% (133) excellent 30,7% (161) Number of reviews: 525
critical 7,9% (78) poor 6,4% (63) below average 10,9% (108) average 10,2% (101) good 16,4% (162) very good 23,1% (229) excellent 25,2% (249) Number of reviews: 990
critical 9,8% (22) poor 10,3% (23) below average 10,7% (24) average 9,8% (22) good 21,4% (48) very good 18,8% (42) excellent 19,2% (43) Number of reviews: 224
critical 0,0% (0) poor 0,0% (0) below average 0,0% (0) average 0,0% (0) good 10,0% (2) very good 20,0% (4) excellent 70,0% (14) Number of reviews: 20
critical 9,9% (14) poor 10,6% (15) below average 12,7% (18) average 11,3% (16) good 21,1% (30) very good 25,4% (36) excellent 9,2% (13) Number of reviews: 142
critical 0,0% (0) poor 2,6% (3) below average 9,5% (11) average 9,5% (11) good 25,9% (30) very good 29,3% (34) excellent 23,3% (27) Number of reviews: 116
critical 0,0% (0) poor 0,0% (0) below average 0,0% (0) average 4,7% (2) good 27,9% (12) very good 25,6% (11) excellent 41,9% (18) Number of reviews: 43
critical 0,0% (0) poor 4,3% (1) below average 13,0% (3) average 8,7% (2) good 13,0% (3) very good 34,8% (8) excellent 26,1% (6) Number of reviews: 23
critical 5,9% (2) poor 5,9% (2) below average 23,5% (8) average 14,7% (5) good 14,7% (5) very good 32,4% (11) excellent 2,9% (1) Number of reviews: 34
critical 0,0% (0) poor 4,8% (3) below average 17,5% (11) average 11,1% (7) good 30,2% (19) very good 25,4% (16) excellent 11,1% (7) Number of reviews: 63
critical 20,0% (13) poor 7,7% (5) below average 15,4% (10) average 7,7% (5) good 23,1% (15) very good 21,5% (14) excellent 4,6% (3) Number of reviews: 65
critical 2,9% (26) poor 9,2% (82) below average 15,2% (135) average 20,0% (178) good 22,8% (203) very good 21,3% (189) excellent 8,5% (76) Number of reviews: 889
critical 0,0% (0) poor 6,3% (5) below average 3,8% (3) average 21,5% (17) good 25,3% (20) very good 21,5% (17) excellent 21,5% (17) Number of reviews: 79
critical 0,0% (0) poor 14,3% (5) below average 8,6% (3) average 17,1% (6) good 25,7% (9) very good 20,0% (7) excellent 14,3% (5) Number of reviews: 35
critical 0,0% (0) poor 0,0% (0) below average 2,4% (1) average 9,5% (4) good 7,1% (3) very good 40,5% (17) excellent 40,5% (17) Number of reviews: 42
critical 7,5% (31) poor 11,3% (47) below average 12,5% (52) average 13,2% (55) good 23,1% (96) very good 21,4% (89) excellent 11,1% (46) Number of reviews: 416
Note: Only carriers with at least 20 reviews are displayed. For each carrier, all existing reviews are included, i.e., including reviews for vehicles that do not yet meet the minimum number of reviews for inclusion in other rankings.
This page is updated only once a day. Last update: 20.10.2026(7606)
Contents of section Reviews