Provozovaná vozidla |
Vozy 1. třídy |
| Amz | (73) | 19-91.5 | |
| ADbmpsz | (73) | 81-91.0 | |
Vozy 2. třídy |
| Bbmvz | (61) | 28-91.1 | |
| Bmz | (61) | 21-70.0 | |
| Bmz | (61) | 21-90.5 | |
| Bmz | (73) | 21-91.1 | |
| Bmz | (73) | 29-91.5 | ex Amz 19-91.5 |
| Bmpz | (73) | 29-91.0 | |
| Bmpz | (73) | 29-91.1 | ex Ampz 18-91.2 |
| Bmpz | (70) | 20-94 | |
| Bmpvz | (70) | 84-94 | |
| Bmpz-l | (50) | 21-73 | |
| Bmpz-s | (50) | 80-73 | |
| Bmpvz-l | (50) | 84-73 | |
| Bmpz-dl, Bmpvz | (50) | 26-33 | |
| Bmpz-ds, Bbfmpz | (50) | 86-33 | |
| Bmpz-dl | (50) | 26-33 | CAT |
| Bmpz-ds | (50) | 86-33 | CAT |
Railjet |
| Afmpz | (73) | 80-90.7 | railjet 001 - 051 |
| Afmpz | (73) | 80-90.752 | railjet 052 - 060 |
| Ampz | (73) | 19-90.6 | railjet 001 - 051 |
| ARbmpz | (73) | 85-90.5 | railjet 001 - 060 |
| Bmpz | (73) | 22-90.1 ... 4 | railjet 001 - 060 |
| Bmpvz | (73) | 84-90.1 | railjet 001 - 051 |
| Bmpvz | (73) | 84-90.152 | railjet 052 - 060 |
Railjet new generation (DANI) |
| Ampz | (73) | 19-91.1 | |
| Ampz | (73) | 19-91.2 | |
| BRmpz | (73) | 85-91.3 | |
| Bbmpvz | (73) | 28-91.4 | |
| Bmpz | (73) | 22-91.5 ... 8 | |
| Bfmpz | (73) | 80-91.9 | |
Nightjet new generation (DANI) |
| ABbmpvz | (73) | 38-91 | |
| Bfmpz | (73) | 80-91 | |
| Bcmz | (73) | 52-91 | |
| WLAmz | (73) | 70-91 | |
Lůžkové a lehátkové vozy |
| Bcmz | (51) | 59-80.0 | RoLa |
| Bcmz | (61) | 59-90.0 | |
| Bcmz | (73) | 59-91.1 | |
| Bcmz | (73) | 59-91.2 | |
| Bbcmvz | (73) | 59-91.3 | Comfort-Liegewagen |
| Bvcmbz | (61) | 59-90 | ex DB |
| WLABmz | (61) | 72-90 | ex DB |
| WLABmz | (61) | 76-94.3 | |
| WLBmz | (61) | 76-94.2 | |
Jídelní vozy |
| WRmz | (61) | 88-90.2 | |
| WRmz | (73) | 88-91.3 | |
Elektrické vozy a jednotky |
| 4010 | | | Stadler KISS |
| 4020 | | | |
| 4023 | | | Bombardier Talent |
| 4024 | | | Bombardier Talent |
| 4124 | | | Bombardier Talent |
| 4706 | | | Stadler Kiss (ÖBB Railjet) |
| 4734 | | | Stadler Kiss (ÖBB Cityjet) |
| 4744 | | | Siemens Desiro ML (ÖBB Cityjet) |
| 4746 | | | Siemens Desiro ML (ÖBB Cityjet) |
| 4746 | | Alpin | Siemens Desiro ML (ÖBB Cityjet) |
| 4748 | | | Siemens Desiro ML (ÖBB Cityjet) |
| 4750 | | | Stadler Flirt Akku (ÖBB Cityjet) |
| 4884 | | | Siemens Mireo (ÖBB Railjet) |
Motorové vozy a jednotky |
| 5022 | | | Siemens Desiro |
| 5047 | | | |
Společenské a salónní vozy |
| Salon z | (61) | 89-70 001 | |
| Salon | (51) | 89-80 010 | |
| SRmz | (51) | 89-80.5 | |
Zavazadlové vozy |
| Dmsz | (51) | 95-70 | |
| Gbkks-vx | | | |
| Gabkqss-x | | | |
Vozy pro přepravu automobilů |
| DDm | (51) | 98-70 | |
| Autoschleuse Tauernbahn | | | |
Zvláštní a speciální vozy |
| 99-91 001 | | Oberbau- Mess- und Versuchswagen | |
| X122 | | | Servicejet |
| Měřící a zkušební vozy | | | |
| Různé vozy | | | |
Neprovozovaná vozidla, muzejní a historická vozidla |
Vozy 1. třídy |
| A4üh | | | N28 |
| A4ipüh | | | ex DRB B4i-30 |
| Ap, Apo | (50) | 17-35 | Schlieren |
| Amz | (61) | 19-91.1 | |
| Amz | (73) | 19-91.0 | |
| Amz | (50) | 84-91.9 | CLUB RAIL |
| Ampz | (61) | 18-71.0, 18-91.0 | |
| Ampz | (61) | 18-95.0 | |
| Ampz | (73) | 18-91.2 | |
Vozy 1. a 2. třídy |
| AB4üh | | | N28 |
| AB4üh | | | ex DRB ABC4i-33 |
| AB4ipüh | | | ex DRB BC4i-31 |
| ABp / Bp | (50) | 37-35 | Schlieren |
| ABmpz-l | (50) | 39-73.1 | |
| ABmz | (61) | 30-90 | |
Vozy 2. třídy |
| Bi, Bih | | | N28 |
| Bih | | | Donnerbüchse ex DRB Ci-28 |
| Bi, Bih | | | Spantenwagen |
| BDi, BDih | | | Spantenwagen |
| B4üh | | | N28 |
| B4ipüh | | | ex DRB C4i |
| Bp, B4ipüh | (50) | 20-14 | Umbauwagen |
| Bmpoz | (50) | 20-34 | Mitteleinstiegswagen |
| Bp | (50) | 20-04 | |
| B | (50) | 28-30 | ex ABC4ü |
| B | (50) | 29-03 | ex C4ü-35 DR |
| Bp, Bpz, Bp-k | (50) | 29-35 | Schlieren |
| BDp-l | (50) | 84-33 | Schlieren |
| BDp, BDpz | (50) | 82-35 | Schlieren |
| Bm | | 20-xx | UIC-X |
| Bm | | 22-xx | UIC-X |
| Bmz | (51) | 21-70.5 | |
| Bmz | (61) | 21-71.0 | |
| Bmz | (61) | 21-90.1 | |
| Bmz | (61) | 20-91.0Kinder-Kino | |
| Bmz | (61) | 28-91.0Kinderspielabteil | |
| BDmsz | (51) | 82-70 | |
| Bmpsz | (50) | 20-75 | |
| BDmpsz | (50) | 82-75 | |
Vozy 3. třídy |
| Ci | | | 46000 |
| C4iph | | | 42900 |
Lůžkové a lehátkové vozy |
| Bcmz | (51) | 50-80.8 | RoLa |
| Bcmz | (51) | 59-70.0 | |
| WLABm | MU | 72-71.5, 72-71.6 | |
| WLABmz | MUn | 70-90.2 | |
| WLABm | AB30 | 70-70.0 | |
| WLABmz | AB32 | 75-71.4 | |
| WLABmz | AB33 | 71-71.4 | |
Jídelní vozy |
| BRih | | | Spantenwagen |
| BRpz, BRyz, WRpoz | | 85-35 | Schlieren |
| BR, WRz | | 85-42, 88-42 | ex DRB C4i |
| WRmz | (61) | 88-33 | |
| WRmz | (73) | 88-95.0 | |
Společenské a salónní vozy |
| ASmz | (61) | 89-90.1 | |
| SR | | 09-31 | |
Úzkorozchodné vozy |
| Bi/s | | | |
| Ci/s | | | |
| Buffet/s | | | |
| D/s | | | |
| Gw/s | | | |
| AB4iph/s | | | |
| B4ip/s, B4iph/s | | | |
| BD4ip/s, BD4iph/s | | | |
| BR4ip/s | | | |
| WR4iphz/s | | | |
| B4ip, B4 | | | Pinzgaubahn |
Zavazadlové vozy |
| Dih | | | Spantenwagen |
| Dmsz | | | 95-30 |
Poštovní vozy |
| Post | | | 00-03 (SGP 1951) |
| Post-m, Post-mz | | | |
Elektrické vozy a jednotky |
| 4010 | | | Transalpin |
| B4hET 4041 | | | |
| 4090 | | | |
| 4758 | | | Bombardier Talent 3 (ÖBB Cityjet) |
| 4855 | | | |
Motorové vozy a jednotky |
| 5041 | | | |
| 5042 | | | |
| 5046 | 5146, 6546 | | |
| 5081 | | | |
| 5145 | | | Blauer Blitz |
| 5147 | | | |