vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - ZSSK R

Strana: 1
340   Fatran   Banská Bystrica 17:34, Vrútky 18:46-19:01, Žilina 19:24-19:27, ... Bohumín 20:53-20:55, Ostrava hl.n. 21:01-21:03, Ostrava-Svinov 21:09
341   Fatran   Ostrava-Svinov 6:50, Ostrava hl.n. 6:56-6:58, Bohumín 7:04-7:06, ... Žilina 8:33-8:36, Vrútky 8:59-9:13, Banská Bystrica 10:26
342   Fatran   Banská Bystrica 13:34, Vrútky 14:46-15:01, Žilina 15:24-15:27, ... Bohumín 16:53-16:55, Ostrava hl.n. 17:01-17:01, Ostrava-Svinov 17:09
343   Fatran   Ostrava-Svinov 8:50, Ostrava hl.n. 8:56-8:58, Bohumín 9:04-9:06, ... Vrútky 10:59-11:13, Banská Bystrica 12:26-12:32, Zvolen os.st. 12:55
344   Fatran   Banská Bystrica 9:34, Vrútky 10:46-11:01, Žilina 11:24-11:27, ... Bohumín 12:53-12:57, Ostrava hl.n. 13:03-13:03, Ostrava-Svinov 13:11
345   Fatran   Ostrava-Svinov 14:50, Ostrava hl.n. 14:56-14:58, Bohumín 15:04-15:06, ... Vrútky 16:59-17:13, Banská Bystrica 18:26-18:32, Zvolen os.st. 18:57
346   Fatran   Zvolen os.st. 5:02, Banská Bystrica 5:29-5:34, Vrútky 6:46-7:01, ... Bohumín 8:53-8:55, Ostrava hl.n. 9:01-9:01, Ostrava-Svinov 9:09
347   Fatran   Ostrava-Svinov 16:50, Ostrava hl.n. 16:56-16:58, Bohumín 17:04-17:06, ... Vrútky 18:59-19:13, Banská Bystrica 20:26-20:32, Zvolen os.st. 20:55
600   Tatran   Košice 3:57, Kysak 4:09-4:11, Poprad-Tatry 5:11-5:13, ... Trenčín 8:23-8:26, Trnava 9:15-9:18, Bratislava hl.st. 9:47
601   Tatran   Bratislava hl.st. 6:13, Trnava 6:41-6:44, Trenčín 7:32-7:35, ... Poprad-Tatry 10:48-10:50, Kysak 11:49-11:51, Košice 12:03
602   Tatran   Košice 5:57, Kysak 6:09-6:11, Poprad-Tatry 7:11-7:13, ... Trenčín 10:23-10:26, Trnava 11:15-11:18, Bratislava hl.st. 11:47
603   Tatran   Bratislava hl.st. 8:13, Trnava 8:41-8:44, Trenčín 9:32-9:35, ... Poprad-Tatry 12:48-12:50, Kysak 13:49-13:51, Košice 14:03
604   Tatran   Košice 7:57, Kysak 8:09-8:11, Poprad-Tatry 9:11-9:13, ... Trenčín 12:23-12:26, Trnava 13:15-13:18, Bratislava hl.st. 13:47
605   Tatran   Bratislava hl.st. 10:13, Trnava 10:41-10:44, Trenčín 11:32-11:35, ... Poprad-Tatry 14:48-14:50, Kysak 15:49-15:51, Košice 16:03
606   Tatran   Košice 9:57, Kysak 10:09-10:11, Poprad-Tatry 11:11-11:13, ... Trenčín 14:23-14:26, Trnava 15:15-15:18, Bratislava hl.st. 15:47
607   Tatran   Bratislava hl.st. 12:13, Trnava 12:41-12:44, Trenčín 13:32-13:35, ... Poprad-Tatry 16:48-16:50, Kysak 17:49-17:51, Košice 18:03
608   Tatran   Košice 11:57, Kysak 12:09-12:11, Poprad-Tatry 13:11-13:13, ... Trenčín 16:23-16:26, Trnava 17:15-17:18, Bratislava hl.st. 17:47
609   Tatran   Bratislava hl.st. 14:13, Trnava 14:41-14:44, Trenčín 15:32-15:35, ... Poprad-Tatry 18:48-18:50, Kysak 19:49-19:51, Košice 20:03
610   Tatran   Košice 13:57, Kysak 14:09-14:11, Poprad-Tatry 15:11-15:13, ... Trenčín 18:23-18:26, Trnava 19:15-19:18, Bratislava hl.st. 19:47
611   Tatran   Bratislava hl.st. 16:13, Trnava 16:41-16:44, Trenčín 17:32-17:35, ... Poprad-Tatry 20:48-20:50, Kysak 21:49-21:51, Košice 22:03
612   Tatran   Košice 15:57, Kysak 16:09-16:11, Poprad-Tatry 17:11-17:13, ... Trenčín 20:23-20:26, Trnava 21:15-21:18, Bratislava hl.st. 21:47
613   Tatran   Bratislava hl.st. 18:13, Trnava 18:41-18:44, Trenčín 19:32-19:35, ... Poprad-Tatry 22:48-22:50, Kysak 23:49-23:51, Košice 0:03
614   Tatran Zemplín   Humenné 21:54, Trebišov 22:36-22:38, Košice 23:25-23:45, ... Trenčín 4:13-4:16, Trnava 5:14-5:17, Bratislava hl.st. 5:49
615   Tatran Zemplín   Bratislava hl.st. 22:53, Trnava 23:23-23:25, Trenčín 0:19-0:21, ... Košice 4:44-5:01, Trebišov 5:45-5:50, Humenné 6:33
800   Gemeran Poľana   Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:54, Bratislava-Nové Mesto 6:02
801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
810   Gemeran   Košice 5:23, Rožňava 6:22-6:23, Tornaľa 6:47-6:48, ... Levice 10:11-10:12, Galanta 11:22-11:25, Bratislava hl.st. 11:58
811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8:04, Galanta 8:36-8:38, Levice 9:47-9:48, ... Tornaľa 13:09-13:10, Rožňava 13:37-13:39, Košice 14:37
812   Gemeran   Košice 9:23, Rožňava 10:22-10:23, Tornaľa 10:47-10:48, ... Levice 14:11-14:12, Galanta 15:22-15:25, Bratislava hl.st. 15:58
813   Gemeran   Bratislava hl.st. 12:04, Galanta 12:36-12:38, Levice 13:47-13:48, ... Tornaľa 17:09-17:10, Rožňava 17:37-17:39, Košice 18:37
814   Gemeran   Košice 13:23, Rožňava 14:22-14:23, Tornaľa 14:47-14:48, ... Levice 18:11-18:12, Galanta 19:22-19:25, Bratislava hl.st. 19:58
815   Gemeran   Bratislava hl.st. 16:04, Galanta 16:36-16:38, Levice 17:47-17:48, ... Tornaľa 21:09-21:10, Rožňava 21:37-21:39, Košice 22:37
816   Gemeran   Košice 15:23, Rožňava 16:22-16:23, Tornaľa 16:47-16:48, ... Levice 20:11-20:12, Galanta 21:22-21:25, Bratislava hl.st. 21:58
830   Urpín   Banská Bystrica 4:31, Zvolen os.st. 4:55-5:00, Levice 6:08-6:12, Šurany 6:50-6:51, Galanta 7:22-7:25, Bratislava hl.st. 7:58
831   Urpín   Bratislava hl.st. 6:04, Galanta 6:36-6:37, Šurany 7:08-7:09, Levice 7:47-7:48, Zvolen os.st. 8:56-9:02, Banská Bystrica 9:26
832   Urpín   Banská Bystrica 6:31, Zvolen os.st. 6:55-7:00, Levice 8:11-8:12, Šurany 8:50-8:51, Galanta 9:22-9:25, Bratislava hl.st. 9:58
835   Urpín   Bratislava hl.st. 10:04, Galanta 10:36-10:38, Šurany 11:08-11:09, Levice 11:47-11:48, Zvolen os.st. 12:56-13:02, Banská Bystrica 13:26
836   Urpín   Banská Bystrica 10:32, Zvolen os.st. 10:55-11:00, Levice 12:11-12:12, Šurany 12:50-12:51, Galanta 13:22-13:25, Bratislava hl.st. 13:58
839   Urpín   Bratislava hl.st. 14:04, Galanta 14:36-14:38, Šurany 15:08-15:09, Levice 15:47-15:48, Zvolen os.st. 16:56-17:02, Banská Bystrica 17:26
840   Urpín   Banská Bystrica 14:32, Zvolen os.st. 14:55-15:00, Levice 16:11-16:12, Šurany 16:50-16:51, Galanta 17:22-17:25, Bratislava hl.st. 17:58
843   Urpín   Bratislava hl.st. 17:04, Galanta 17:36-17:37, Šurany 18:06-18:07, Levice 18:48-18:49, Zvolen os.st. 19:58-20:02, Banská Bystrica 20:26
845   Urpín   Bratislava hl.st. 18:04, Galanta 18:36-18:38, Šurany 19:08-19:09, Levice 19:47-19:48, Zvolen os.st. 20:56-21:02, Banská Bystrica 21:26
847   Urpín   Bratislava hl.st. 20:04, Galanta 20:36-20:38, Šurany 21:08-21:09, Levice 21:47-21:48, Zvolen os.st. 22:56-23:02, Banská Bystrica 23:26
931   Gemeran   Zvolen os.st. 9:13, Lučenec 9:58-10:00, Tornaľa 11:09-11:10, Rožňava 11:37-11:39, Košice 12:37
941   Fatran   Vrútky 5:13, Banská Bystrica 6:26
942   Fatran   Banská Bystrica 7:34, Vrútky 8:46
943   Fatran   Vrútky 6:21, Banská Bystrica 7:29
945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
950   Fatran   Banská Bystrica 14:34, Vrútky 15:46
951   Fatran   Vrútky 13:13, Banská Bystrica 14:26
952   Fatran   Zvolen os.st. 15:02, Banská Bystrica 15:26-15:34, Vrútky 16:46
953   Fatran   Žilina 14:48, Vrútky 15:11-15:13, Banská Bystrica 16:26-16:32, Zvolen os.st. 16:55
956   Fatran   Zvolen os.st. 19:02, Banská Bystrica 19:26-19:34, Vrútky 20:46
14711      Trenčín 21:00, Žilina 22:04-22:09, Poprad-Tatry 0:15-0:17, Prešov 1:33
15600      Košice 19:50, Kysak 20:03-20:05, Margecany 20:17-20:20, ... Leopoldov 1:07-1:09, Šaštín-Stráže 3:05-3:10, Kúty 3:19
15603      Šaštín-Stráže 14:58, Trnava 16:25-16:28, Leopoldov 16:38-16:40, ... Margecany 21:20-21:23, Kysak 21:35-21:38, Košice 21:50
31407   Tatran   Liptovský Mikuláš 7:05, Poprad Tatry 7:58-7:00, Spišská Nová Ves 8:20
Strana: 1



240.59
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?