vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2013 - ZSSK R

Strana: 1
440   Excelsior   Košice 18.15, Žilina 21.21-21.36, Čadca 22.00-22.03, ... Chomutov 7.53-7.55, Karlovy Vary 8.47-8.49, Cheb 9.41
441   Excelsior   Cheb 18.14, Karlovy Vary 19.02-19.05, Chomutov 19.58-20.00, ... Čadca 5.50-5.53, Žilina 6.17-6.39, Košice 9.45
442   Šírava   Humenné 19.40, Trebišov 20.24-20.37, Košice 21.18-22.15, ... Olomouc hl.n. 4.51-4.54, Pardubice hl.n. 6.23-6.26, Praha hl.n. 7.36
443   Šírava   Praha hl.n. 22.29, Pardubice hl.n. 23.35-23.38, Olomouc hl.n. 1.10-1.13, ... Košice 7.45-8.45, Trebišov 9.26-9.41, Humenné 10.26
600   Váh   Košice 4.15, Žilina 7.21-7.25, Bratislava hl.st. 10.07
601   KOMETA SIEMENS   Bratislava hl.st. 5.53, Žilina 8.35-8.39, Košice 11.45
601   Váh   Bratislava hl.st. 5.53, Žilina 8.35-8.39, Košice 11.45
602   Čingov   Košice 6.15, Žilina 9.21-9.25, Bratislava hl.st. 12.07
603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.53, Žilina 10.35-10.39, Košice 13.45
604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
605   Dargov   Bratislava hl.st. 9.53, Žilina 12.35-12.39, Košice 15.45
606   Liptov   Košice 10.15, Žilina 13.21-13.25, Bratislava hl.st. 16.07
607   Liptov   Bratislava hl.st. 11.53, Žilina 14.35-14.39, Košice 17.45
608   Spišan   Košice 12.15, Žilina 15.21-15.25, Bratislava hl.st. 18.07
609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
610   Považan   Košice 14.15, Žilina 17.21-17.25, Bratislava hl.st. 20.07
611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
612   Ružín   Košice 16.15, Žilina 19.21-19.25, Bratislava hl.st. 22.07
613   Ružín   Bratislava hl.st. 17.53, Žilina 20.35-20.39, Poprad-Tatry 22.22
614   Zemplín   Humenné 21.40, Trebišov 22.26-22.38, Košice 23.21-0.15, Žilina 3.21-3.25, Bratislava hl.st. 6.07
615   Zemplín   Bratislava hl.st. 23.35, Žilina 2.12-2.16, Košice 5.17-5.45, Trebišov 6.33-6.46, Humenné 7.45
700   Inovec   Trenčín 7.40, Bratislava hl.st. 9.07
701   Inovec   Bratislava hl.st. 16.53, Trenčín 18.19-18.21, Žilina 19.35
702   Polom   Žilina 5.25, Bratislava hl.st. 8.07
703   Polom   Bratislava hl.st. 19.53, Žilina 22.35
720   Bojnice   Prievidza 4.26, Leopoldov 6.11–6.23, Bratislava hl.st. 7.07
721   Bojnice   Bratislava hl.st. 6.53, Leopoldov 7.37–7.49, Prievidza 9.36
722   Vtáčnik   Prievidza 8.18, Leopoldov 10.1 –10.23, Bratislava hl.st. 11.07
723   Vtáčnik   Bratislava hl.st. 10.53, Leopoldov 11.37–11.49, Prievidza 13.44
724   Remata   Prievidza 12.26, Leopoldov 14.11-14.23, Bratislava hl.st. 15.07
725   Remata   Bratislava hl.st. 14.53, Leopoldov 15.37–15.49, Prievidza 17.44
726   Zobor   Prievidza 16.26, Leopoldov 18.11-18.23, Bratislava hl.st. 19.07
727   Zobor   Bratislava hl.st. 18.53, Leopoldov 19.3 –19.49, Prievidza 21.35
760   Poprad   Košice 15.15, Poprad-Tatry 16.31
761   Poprad   Poprad-Tatry 4.31, Košice 5.45
763   Lomnica   Poprad-Tatry 5.31, Košice 6.45
800   Poľana   Prešov 21.27, Košice 22.00-22.20, Zvolen os.st. 1.55-2.16, Bratislava hl.st. 5.27
801   Poľana   Bratislava hl.st. 23.49, Levice 1.40-1.48, Zvolen os.st. 2.57-3.16, Košice 6.57-7.05, Prešov 7.40
810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8.03, Zvolen os.st. 10.58-11.13, Košice 14.37
812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
814   Domica   Košice 13.25, Zvolen os.st. 16.49-17.02, Bratislava hl.st. 19.57
815   Domica   Bratislava hl.st. 16.03, Zvolen os.st. 18.58-19.13, Košice 22.35
820   Horehronec   Margecany 14.49, Zvolen os.st. 18.40
821   Horehronec   Zvolen os.st. 9.34, Margecany 13.14
830   Tajov   Zvolen os.st. 7.02, Bratislava hl.st. 9.57
831   Tajov   Bratislava hl.st. 6.03, Zvolen os.st. 8.58
832   Tekov   Zvolen os.st. 11.02, Bratislava hl.st. 13.57
833   Tekov   Bratislava hl.st. 10.03, Zvolen os.st. 12.58
834   Urpín   Zvolen os.st. 15.02, Bratislava hl.st. 17.57
835   Urpín   Bratislava hl.st. 14.03, Zvolen os.st. 16.58
836   Vojšín   Zvolen os.st. 19.02, Bratislava hl.st. 21.57
837   Vojšín   Bratislava hl.st. 18.03, Zvolen os.st. 20.58-21.02, Banská Bystrica 21.28
838   Levičan   Levice 5.48, Bratislava hl.st. 7.34
870   Sládkovič   Nové Zámky 4.53, Bratislava hl.st. 5.57
871   Sládkovič   Bratislava hl.st. 13.03, Nové Zámky 14.06
872   Bernolák   Nové Zámky 5.21, Bratislava hl.st. 6.25
873   Bernolák   Bratislava hl.st. 15.03, Nové Zámky 16.09
874   Zámčan   Nové Zámky 5.53, Bratislava hl.st. 6.57
876   Podlužan   Nové Zámky 6.21, Bratislava hl.st. 7.25
877   Sládkovič   Bratislava hl.st. 17.03, Nové Zámky 18.09
879   Podlužan   Bratislava hl.st. 19.03, Nové Zámky 20.06
930   Ipeľ   Košice 15.21, Zvolen os.st. 18.47
931   Ipeľ   Zvolen os.st. 7.13, Košice 10.35
1504   Šarišan   Humenné 14.06, Prešov 15.14-15.33, Žilina 18.43-18.52, Bratislava hl.st. 21.14
1505   Šarišan   Bratislava hl.st. 14.38, Žilina 17.22-17.26, Prešov 20.41-21.03, Humenné 22.16
1508   Súľov   Žilina 16.43, Trenčín 18.00-18.02, Trnava 19.01-19.03, Bratislava hl.st. 19.38
1520   Tríbeč   Prievidza 18.46, Leopoldov 20.35-20.39, Bratislava hl.st. 21.31
1530      Banská Bystrica 17.21, Zvolen os.st. 17.49-17.54, Bratislava hl.st. 21.07
1613   Ružín   Bratislava hl.st. 17.53, Žilina 20.35-20.39, Poprad-Tatry 22.22-22.31, Košice 23.45
1615   Ružín   Bratislava hl.st. 17.53, Žilina 20.35
Strana: 1



64.35
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?