vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 1997/1998 - ŽSR R

Strana: 1 2
220   Dukla   Kyjiv-Pass. 0.35, Lvіv-Pass. 12.41-13.06, Čop 19.10-21.17, ... Košice 23.06-23.33, Púchov 3.55-4.03, Praha hl.n. 10.21
221   Dukla   Praha hl.n. 18.51, Púchov 1.17-1.44, Košice 7.38-8.05, ... Čop 11.23-13.33, Lvіv-Pass. 19.44-20.04, Kyjiv-Pass. 8.06
224   Hornád   Košice 21.15, Poprad-Tatry 22.31-22.35, Horní Lideč 2.03-2.33, Praha hl.n. 7.36
225   Hornád   Praha hl.n. 22.05, Púchov 3.41-3.46, Košice 8.05
226   Laborec   Medzilaborce 17.32, Košice 20.04-20.15, Púchov 0.37-0.43, Praha hl.n. 6.52
227   Laborec   Praha-Smíchov 21.59, Púchov 4.42-4.49, Košice 9.05-9.15, Medzilaborce 12.02
230   Rastislav   Budapest-Nyugati 13.25, Štúrovo 14.35-14.45, Bratislava hl.st. 16.20-16.25, Bohumín 20.34
231   Rastislav   Bohumín 4.27, Bratislava hl.st. 8.31-8.35, Štúrovo 10.10-10.21, Budapest-Nyugati 11.31
231   Rastislav   Bohumín 4.27, Bratislava hl.st. 8.31-8.35, Štúrovo 10.10-10.21, Budapest-Nyugati 11.31
232   Svätopluk   Štúrovo 6.45, Bratislava hl.st. 8.19-8.24, Bohumín 12.37
233   Svätopluk   Bohumín 15.25, Bratislava hl.st. 19.29-19.35, Štúrovo 21.10
234   Amicus   Debrecen 13.14, Budapest-Nyugati 16.13-16.25, Štúrovo 17.35-17.45, Bratislava hl.st. 19.19
235   Amicus   Bratislava hl.st. 10.35, Štúrovo 12.10-12.21, Budapest-Nyugati 13.31-14.10, Debrecen 17.06
240   Vsacan   Žilina 5.32, Přerov 8.01-8.17, Praha-Holešovice 12.00-12.17, Chomutov 15.02-15.13, Cheb 17.17
241   Vsacan   Cheb 8.51, Chomutov 11.00-11.12, Praha-Holešovice 13.52-14.09, Přerov 17.58-18.16, Žilina 20.47-20.55, Košice 0.20
242   Bečva   Košice 7.15, Žilina 10.34-10.45, Praha hl.n. 17.19-17.53, Cheb 21.26
243   Bečva   Františkovy Lázně 12.00, Praha hl.n. 15.51-16.11, Žilina 22.23
244   Detvan   Zvolen os.st. 14.07, Žilina 16.19-16.28, Přerov 19.04-19.18, Praha hl.n. 23.14
245   Detvan   Praha-Smíchov 6.30, Přerov 10.45-10.58, Žilina 13.29-13.35, Zvolen os.st. 15.55
250   Sopiane   Pécs 5.00, Rajka 11.37-11.45, Bratislava hl.st. 12.36
251   Sopiane   Bratislava hl.st. 15.20, Rajka 16.05-16.15, Pécs 22.40
254   Gerulata   Budapest-Keleti 12.00, Rajka 14.55-15.05, Bratislava hl.st. 15.50
255   Gerulata   Bratislava hl.st. 11.47, Rajka 12.30-12.40, Budapest-Keleti 15.38
272   Podlužan   Štúrovo 5.08, Bratislava hl.st. 6.42-6.51, Břeclav 7.58
273   Podlužan   Brno hl.n. 12.30, Břeclav 13.13-13.31, Bratislava hl.st. 14.32-14.35, Štúrovo 16.10
274   Slovenská strela   Bratislava hl.st. 5.50, Praha hl.n. 11.01
275   Slovenská strela   Praha-Smíchov 16.14, Bratislava hl.st. 21.38
276   Devín   Bratislava hl.st. 15.25, Praha hl.n. 21.18
277   Devín   Praha-Smíchov 5.34, Bratislava hl.st. 11.29
278   Slovan   Budapest-Keleti 8.10, Rajka 10.50-11.00, Bratislava hl.st. 11.46-12.02, Praha hl.n. 17.32
279   Slovan   Praha hl.n. 11.52, Bratislava hl.st. 17.29-17.33, Rajka 18.30-18.40, Budapest-Keleti 21.38
310   Cracovia   Pécs 16.55, Budapest-Keleti 20.28-21.05, Hidasnémeti 0.30-0.50, Košice 1.17-1.35, Plaveč 3.20-3.50, Kraków Gł. 7.43
311   Cracovia   Kraków Gł. 22.25, Plaveč 2.55-3.25, Košice 4.56-5.15, Hidasnémeti 5.40-5.55, Budapest-Keleti 9.27-9.55, Pécs 13.20
312   Rákoczi   Budapest-Keleti 6.05, Hidasnémeti 9.35-9.45, Košice 10.05-10.08, Poprad-Tatry 11.20
313   Rákoczi   Poprad-Tatry 14.15, Košice 15.34-15.45, Hidasnémeti 16.06-16.20, Budapest-Keleti 19.42
332   Goral   Kraków Gł. 14.06, Čadca 18.50-19.05, Žilina 19.30-19.40, Bratislava hl.st. 22.15
333   Goral   Bratislava hl.st. 5.55, Žilina 8.34-8.49, Čadca 9.12-9.29, Kraków Gł. 14.07
334   Skalnica   Kraków Gł. 7.15, Čadca 11.45-12.00, Žilina 12.25-12.40, Bratislava hl.st. 15.15
335   Skalnica   Bratislava hl.st. 14.55, Žilina 17.34-17.44, Čadca 18.09-18.24, Kraków Gł. 23.06
336   Báthory   Budapest-Keleti 20.20, Štúrovo 21.33-21.45, Leopoldov 23.00-23.31, Žilina 1.11-1.30, Petrovice u Karviné 3.15-3.30, Warszawa Wschodnia 8.04
337   Báthory   Warszawa Wschodnia 20.55, Petrovice u Karviné 1.40-2.00, Žilina 3.48-4.02, Leopoldov 5.37-5.57, Štúrovo 7.12-7.20, Budapest-Keleti 8.37
374   Pannonia   Bucureşti Nord Gr.A 8.15, Curtici 17.30-17.50, Budapest-Keleti 20.47-21.30, Štúrovo 22.45-23.05, Bratislava hl.st. 0.33-0.48, Praha hl.n. 6.42
375   Pannonia   Praha hl.n. 22.36, Bratislava hl.st. 4.27-4.42, Štúrovo 6.12-6.30, Budapest-Keleti 7.52-8.15, Curtici 12.50-13.10, Bucureşti Nord Gr.A 22.10
378   Metropol   Budapest-Keleti 18.55, Štúrovo 20.13-20.23, Bratislava hl.st. 21.57-22.14, Praha-Holešovice 3.41-3.58, Děčín hl.n. 5.47-6.01, Berlin-Lichtenberg 9.36
379   Metropol   Berlin-Lichtenberg 19.45, Děčín hl.n. 22.57-23.07, Praha-Holešovice 0.49-1.09, Bratislava hl.st. 6.29-6.52, Štúrovo 8.20-8.30, Budapest-Keleti 9.47
379   Metropol   Berlin-Lichtenberg 19.45, Děčín hl.n. 22.57-23.07, Praha-Holešovice 0.49-1.09, Bratislava hl.st. 6.29-6.52, Štúrovo 8.20-8.30, Budapest-Keleti 9.47
380   Karpaty   Bucureşti Nord Gr.A 20.18, Curtici 6.10-6.30, Hidasnémeti 11.33-11.48, ... Plaveč 13.55-14.25, Kraków Gł. 18.25-18.35, Warszawa Wschodnia 21.25
381   Karpaty   Warszawa Wschodnia 6.30, Kraków Gł. 9.25-9.35, Plaveč 13.30-14.00, ... Hidasnémeti 16.25-16.40, Curtici 23.40-00.00, Bucureşti Nord Gr.A 10.08
386      Constanța 0.45, Bucureşti Băneasa 2.53-3.03, Halmeu 15.43-16.19, ... Košice 21.58-22.25, Plaveč 23.48-0.30, Kraków Gł. 4.56
387      Kraków Gł. 0.21, Plaveč 4.40-5.30, Košice 6.57-7.13, ... Halmeu 14.35-15.02, Bucureşti Băneasa 3.40-3.50, Constanța 6.00
390   Bem   Budapest-Keleti 16.30, Somoskőújfalu 18.57-19.25, Zvolen os.st. 20.42-21.04, ... Bohumín 1.43-2.28, Wrocław Gł. 4.55-5.10, Szczecin Gł. 11.11
391   Bem   Szczecin Gł. 12.35, Wrocław Gł. 18.14-18.29, Bohumín 21.05-21.35, ... Zvolen os.st. 1.50-2.05, Somoskőújfalu 3.19-3.45, Budapest-Keleti 6.22
400      Wien Südbhf(Ost) 8.15, Marchegg 8.54-8.56, Bratislava hl.st. 9.22
401      Bratislava hl.st. 6.06, Marchegg 6.32-6.34, Wien Südbhf(Ost) 7.13
402      Wien Südbhf(Ost) 12.15, Marchegg 12.54-12.56, Bratislava hl.st. 13.22
403      Bratislava hl.st. 10.36, Marchegg 11.02-11.04, Wien Südbhf(Ost) 11.43
404      Wien Südbhf(Ost) 16.15, Marchegg 16.54-16.56, Bratislava hl.st. 17.22
405      Bratislava hl.st. 14.36, Marchegg 15.02-15.04, Wien Südbhf(Ost) 15.43
406      Wien Südbhf(Ost) 21.15, Marchegg 21.57-22.06, Bratislava hl.st. 22.32
407      Bratislava hl.st. 18.06, Marchegg 18.32-18.34, Wien Südbhf(Ost) 19.13
418      Pécs 14.25, Fonyód 17.10-17.20, Komárom 20.40-20.55, Bratislava hl.st. 22.34
419      Bratislava hl.st. 6.35, Komárom 8.15-8.35, Fonyód 11.36-11.45, Pécs 14.35
420   Excelsior   Košice 16.15, Žilina 19.34-19.50, Bohumín 21.47-21.49, Přerov 23.36-23.48, Praha hl.n. 3.38-4.25, Františkovy Lázně 8.18
421   Excelsior   Františkovy Lázně 18.32, Praha hl.n. 22.14-22.53, Přerov 2.44-2.54, Bohumín 4.26-4.41, Žilina 6.30-6.40, Košice 10.05
422   Cassovia   Košice 18.15, Žilina 21.34-21.50, Bohumín 23.41-0.06, Přerov 1.33-1.44, Praha hl.n. 5.31-6.01, Františkovy Lázně 9.36
423   Cassovia   Cheb 20.50, Praha hl.n. 0.22-0.44, Přerov 4.35-4.49, Bohumín 6.23-6.35, Žilina 8.30-8.40, Košice 12.05
430   Petrov   Košice 22.15, Žilina 1.34-1.50, Bohumín 3.41-3.53, Brno hl.n. 6.45
431   Petrov   Brno hl.n. 22.55, Bohumín 1.41-1.44, Žilina 3.39-3.50, Košice 7.10
432   Beskyd   Žilina 15.50, Bohumín 17.32-17.34, Brno hl.n. 20.34
433   Beskyd   Brno hl.n. 6.08, Bohumín 8.49-8.51, Žilina 10.30
434   Špilberk   Žilina 10.42, Bohumín 12.25-12.27, Brno hl.n. 15.23
435   Špilberk   Brno hl.n. 13.50, Bohumín 16.37-16.46, Žilina 18.30
436   Kysuca   Žilina 6.50, Bohumín 8.31-8.35, Brno hl.n. 11.25
437   Kysuca   Brno hl.n. 11.45, Bohumín 14.45-14.54, Žilina 16.30
600   Ružín   Košice 10.15, Žilina 13.34-13.40, Bratislava hl.st. 16.15
601   Ružín   Bratislava hl.st. 23.55, Žilina 2.34-2.40, Košice 6.05
602   Čingov   Košice 14.15, Žilina 17.34-17.40, Bratislava hl.st. 20.15
603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.55, Žilina 10.34-10.40, Košice 14.05
604   Dargov   Čierna nad Tisou 6.28, Košice 7.45-8.15, Žilina 11.34-11.40, Bratislava hl.st. 14.15
605   Dargov   Bratislava hl.st. 9.55, Žilina 12.34-12.40, Košice 16.05-16.40, Čierna nad Tisou 17.58
606   Liptov   Košice 23.15, Žilina 2.34-2.40, Bratislava hl.st. 5.15
607   Liptov   Bratislava hl.st. 11.55, Žilina 14.34-14.40, Košice 18.05
608   Spišan   Košice 6.15, Žilina 9.34-9.40, Bratislava hl.st. 12.15
609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.55, Žilina 16.34-16.40, Košice 20.05
610   Považan   Košice 12.15, Žilina 15.34-15.40, Bratislava hl.st. 18.15
611   Považan   Bratislava hl.st. 15.55, Žilina 18.34-18.40, Košice 22.05
612   Zemplín   Humenné 22.20, Košice 0.05-0.15, Žilina 3.34-3.40, Bratislava hl.st. 6.15
613   Zemplín   Bratislava hl.st. 22.55, Žilina 1.34-1.40, Košice 5.05-5.10, Humenné 7.03
700   Polom   Žilina 7.40, Bratislava hl.st. 10.15
701   Polom   Bratislava hl.st. 3.55, Žilina 6.34
702   Turiec   Martin 3.59, Žilina 4.28-4.40, Bratislava hl.st. 7.15
703   Turiec   Bratislava hl.st. 17.55, Žilina 20.34-20.40, Martin 21.09
704   Kysučan   Čadca 5.05, Žilina 5.30-5.40, Bratislava hl.st. 8.15
705   Kysučan   Bratislava hl.st. 18.10, Žilina 20.45-20.55, Čadca 21.21
720   Bojnice   Prievidza 16.54, Bratislava-Nové Mesto 19.54-20.00, Bratislava-Petržalka 20.13
721   Bojnice   Bratislava-Petržalka 6.40, Bratislava-Nové Mesto 6.52-6.55, Prievidza 9.53
722   Vtáčnik   Prievidza 5.01, Bratislava hl.st. 7.57
723   Vtáčnik   Bratislava hl.st. 16.55, Prievidza 20.02
724      Leopoldov 5.45, Bratislava hl.st. 6.45
725      Bratislava hl.st. 21.55, Leopoldov 22.40
Strana: 1 2



14.6
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?