vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - UZ

Strana: 1 2
1 Л      Іvano-Frankіvsk 19:22, Lvіv 21:40-22:00, Kyjiv-Pasažirskij 04:15-04:35, ... Іzjum 13:27-13:29, Slov'janskij Kurort 14:47-14:54, Kostjantinіvka 15:55
2 Д      Kostjantinіvka 16:41, Slov'janskij Kurort 17:37-17:44, Іzjum 19:09-19:11, ... Kyjiv-Pasažirskij 03:42-04:02, Lvіv 10:21-10:41, Іvano-Frankіvsk 13:08
8 Ш      Odesa-Golovna 21:25, Voznesensk 23:56-23.58, Znam'janka Pasažirska 02.55-03.18, Kremenčuk 04:43-04.48, Poltava-Pіvdenna 06.22-06:46, Charkіv-Pas 08:48
12 Л   Zachidnij jekspres   Lvіv 22:16, Ternopіl 00:13-00:18, Chmelnickij 02:10-02:14, Žmerinka 03:40-04:00, Odesa-Golovna 08:47
12 Ш   Zachidnij jekspres   Odesa-Golovna 22:04, Žmerinka 02:37-02:57, Chmelnickij 04:20-04:23, Ternopіl 06:03-06:06, Lvіv 07:58
16 K / O   Vladislav Zubenko   Charkіv-Pas 18:44, Poltava Kyjivska 20:47-20:12, Kyjiv-Pasažirskij 01:02-01:17, ... Іvano-Frankіvsk 10:19-10:39, Vorochta 12:44-12:47, Rachіv 14:17
16 Л / Ш   Vladislav Zubenko   Rachіv 15:20, Vorochta 16:55-16:58, Іvano-Frankіvsk 19:02-19:22, ... Kyjiv-Pasažirskij 04:15-04:35, Poltava Kyjivska 08:34-09:00, Charkіv-Pas 11:16
17 O / K   Mrija   Charkіv-Pas 15:10, Poltava Kyjivska 17:15-17:35, Kyjiv-Pasažirskij 21:49-22:09, ... Strij 06:18-06:20, Mukačeve 09:05-09:10, Užgorod 10:30
17 Л / Ш   Mrija   Užgorod 13.20, Mukačeve 14:43-14:48, Strij 17:31-17:33, ... Kyjiv-Pasažirskij 01:36-01:56, Poltava Kyjivska 06:03-06:23, Charkіv-Pas 08:39
26 O / Ш      Odesa-Golovna 18:25, Podіlsk 20:58-21:13, Žmerinka 00:27-00:53, ... Іvano-Frankіvsk 09:40-10:00, Vorochta 12:33-12:40, Rachіv 14:17
26 Л / Ш      Rachіv 16:20, Vorochta 17:59-18:01, Іvano-Frankіvsk 20:05-20:25, ... Žmerinka 05:00-05:20, Podіlsk 08:22-08:42, Odesa-Golovna 11:16
29 К      Kyjiv-Pasažirskij 21:08, Berdičіv 23:37-23:39, Lvіv 03:56-04.22, Volovec 07:08-07:10, Mukačeve 08:05-08:09, Užgorod 09:20
29 Л      Užgorod 22:00, Mukačeve 23:17-23:19, Volovec 00:15-00:17, Lvіv 02:53-03.13, Berdičіv 08:10-08:12, Kyjiv-Pasažirskij 10:13
38 K      Kyjiv-Pasažirskij 21:06, Kam’Janske-Pasažirske 03:52-03:54, Dnіpro-Golovnij 04:28-04:43, Zaporіžžja 1 06:27
38 П      Zaporіžžja 1 21:42, Dnіpro-Golovnij 23:18-23:33, Kam’Janske-Pasažirske 00:04-00:06, Kyjiv-Pasažirskij 06:07
41 П      Dnіpro-Golovnij 14:26, Kam’Janske-Pasažirske 14:58-15:00, Oleksandrіja 17:34-17:36, ... Lvіv 08:34-08:58, Drogobič 10:29-10:52, Truskavec 11:11
42 Л      Truskavec 12:36, Drogobič 12:55-13:23, Lvіv 14:57-15:22, ... Oleksandrіja 06:06-06:08, Kam’Janske-Pasažirske 08:46-08:48, Dnіpro-Golovnij 09:32
45 Л      Užgorod 21:00, Batovo 21:50-21:54, Mukačeve 22:33-22:38, ... Kup'jansk Vuzlovij 01:07.01:30, Kremіnne 03:34-03:36, Lisičansk 04.15
46 Д      Lisičansk 06:53, Kremіnne 07:33-07:35, Kup'jansk Vuzlovij 09:37.09:57, ... Mukačeve 12:56-13:02, Batovo 13:40-13:44, Užgorod 14:34
49 K   Kobzar   Kyjiv-Pasažirskij 20:12, Fastіv 1 21:07-21:09, Vіnnicja 23:13-23:16, ... Lvіv 04:38-05:01, Sambіr 06:16-06:14, Truskavec 08:02
50 Л   Kobzar   Truskavec 19:49, Sambіr 21:04-21:29, Lvіv 22:46-23:08, ... Vіnnicja 04:29-04:33, Fastіv 1 06:30-06:32, Kyjiv-Pasažirskij 07:33
59 О   Čajka   Charkіv-Pas 17:04, Poltava-Pіvdenna 19:19-19:39, Kremenčuk 21:19-21:41, Znam'janka Pasažirska 23:14-23:37, Voznesensk 03:07-03:10, Odesa-Golovna 06:08
60 Ш   Čajka   Odesa-Golovna 19:21, Voznesensk 22.23-22:26, Znam'janka Pasažirska 01:55-02:17, Kremenčuk 03:55-04:17, Poltava-Pіvdenna 05:52-06:12, Charkіv-Pas 08:21
63 O   Oberig   Charkіv-Pas 23:16, Ljubotin 23:45-23:47, Poltava Kyjivska 01:28-01:48, Darnicja 05:52-05:54, Kyjiv-Pasažirskij 06:14
64 K   Oberig   Kyjiv-Pasažirskij 23:05, Darnicja 23:25-23:28, Poltava Kyjivska 03:18-03:38, Ljubotin 05:22-05:23, Charkіv-Pas 05:57
81 К   Desna   Kyjiv-Pasažirskij 18.30, Kozjatin-1 20.50-20:55, Chmelnickij 23:51-23:56, ... Mukačeve 08:45-08:52, Čop 09:46-10:13, Užgorod 10:40
81 Л   Desna   Užgorod 16:10, Čop 16:35-17:02, Mukačeve 18:01-18.07, ... Chmelnickij 02:27-02:30, Kozjatin-1 05.11-05:13, Kyjiv-Pasažirskij 07.27
92 К   Lvіv   Kyjiv-Pasažirskij 22:37, Svjatošin 22:57-22:59, Pіdzamče 05:47-05:49, Lvіv 06:00
92 Л   Lvіv   Lvіv 23:19, Pіdzamče 23:29-23:31, Svjatošin 06:25-06:27, Kyjiv-Pasažirskij 06:44
102 К      Kyjiv-Pasažirskij 19:37, Mironіvka 21:04-21:06, Іm. T. Ševčenka 23:12-23.27, ... Krivij Rіg-Golovnij 04:04-04:09, Apostolove 04:50-05:12, Cherson 08:15
102 Ш      Cherson 19:29, Apostolove 22:32-22:54, Krivij Rіg-Golovnij 23:33-23:38, ... Іm. T. Ševčenka 03:59-04:14, Mironіvka 05:42-05:56, Kyjiv-Pasažirskij 07:16
105 К   Čornomorec   Kyjiv-Pasažirskij 21:15, Vіnnicja 00.22-00:26, Podіlsk 03:42-03:44, Odesa-Golovna 05:58
106 Ш   Čornomorec   Odesa-Golovna 22:05, Podіlsk 00:37-00:39, Vіnnicja 03.55-03:58, Kyjiv-Pasažirskij 07:10
107 Л      Užgorod 20:00, Čop 20:25-20:56, Mukačeve 21:55-22:00, ... Žmerinka 08:32-08:55, Podіlsk 11:52-12:12, Odesa-Golovna 14:49
108 Ш      Odesa-Golovna 21:16, Podіlsk 00:01-00:21, Žmerinka 03:40-04:10, ... Mukačeve 14:33-14:42, Čop 15:43-16:06, Užgorod 16:36
109 Ш      Cherson 12:33, Mikolajiv Pas 13:39-13:49, Dolinska 16:35-16:55, ... Chmelnickij 03:48-03:58, Ternopіl 05:55-06:13, Lvіv 08:24
110 Л      Lvіv 15:39, Ternopіl 18:10-18:17, Chmelnickij 20:17-20:21, ... Dolinska 06:59-07:19, Mikolajiv Pas 09:43-09:53, Cherson 10:56
122 Л   Mikolajiv   Rіvne 15:25, Zdolbunіv 15:40-15:43, Šepetіvka 17:04-17:19, ... Іm. T. Ševčenka 01:38-01:58, Dolinska 04:26-04:46, Mikolajiv Pas 07:18
122 Ш   Mikolajiv   Mikolajiv Pas 21:38, Dolinska 00:22-00:42, Іm. T. Ševčenka 03:20-03:44, ... Šepetіvka 12:43-12:55, Zdolbunіv 14:13-14:18, Rіvne 14:35
127 К      Zernove 23:07, Konotop 01:07-01:42, Vorožba 02:58-03:18, Sumi 04:08
127 Ш      Sumi 17:24, Vorožba 18:12-18:32, Konotop 19:47-20:22, Zernove 22:27
129 О      Sumi 17:24, Vorožba 18:12-18:32, Konotop 19:47-20:22, Šostka 21:36
130 К      Šostka 23:53, Konotop 01:07-01:42, Vorožba 02:58-03:18, Sumi 04:08
133 Л      Іvano-Frankіvsk 15:42, Lvіv 18:51-19:13, Zdolbunіv 22:38-23:11, ... Krivij Rіg-Golovnij 12:07-12:22, Cherson 16:29-16:39, Mikolajiv Pas 17:35
134 Ш      Mikolajiv Pas 12:44, Cherson 13:49-13:59, Krivij Rіg-Golovnij 18:29-18:39, ... Zdolbunіv 07:15-07:50, Lvіv 10:49-11:10, Іvano-Frankіvsk 13:35
136 Л      Černіvcі 15:37, Іvano-Frankіvsk 18:12-18:24, Lvіv 21:19-21:40, ... Podіlsk 07:00-07:20, Odesa-Golovna 09:58-10:27, Bіlgorod-Dnіstrovskij 12:43
136 Ш      Bіlgorod-Dnіstrovskij 14:21, Odesa-Golovna 16:22-16:44, Podіlsk 19:24-19:39, ... Lvіv 04:21-04:53, Іvano-Frankіvsk 07:18-07:25, Černіvcі 10:05
138 Д      Lisičansk 15:10, Kup'jansk Vuzlovij 17:55-18:17, Charkіv-Pas 20:29-20:54, ... Kyjiv-Pasažirskij 05:05-05:23, Vіnnicja 09:37-09:42, Chmelnickij 11:45
138 К      Chmelnickij 17:14, Vіnnicja 19:36-19:41, Kyjiv-Pasažirskij 22:52-23:12, ... Charkіv-Pas 07:52-08:20, Kup'jansk Vuzlovij 10:35-10:56, Lisičansk 13:45
140 Д      Lisičansk 21:36, Svatove 22:59-23:01, Kup'jansk Vuzlovij 00:15-00:40, ... Charkіv-Pas 05:07-05:37, Lozova 07:35-07:51, Dnіpro-Golovnij 10.28
140 П      Dnіpro-Golovnij 07.08, Lozova 09:41-09:53, Charkіv-Pas 11:49-12:19, ... Kup'jansk Vuzlovij 16:40-17:02, Svatove 18:17-18:25, Lisičansk 20:10
142 Д      Marіupol 20:08, Volnovacha 21:45-22:05, Kamiš-Zorja 00:02-00:04, ... Mikolajiv Pas 12:42-13:02, Kolosіvka 14:49-15:12, Odesa-Golovna 17:28
142 Л      Odesa-Golovna 22:35, Kolosіvka 00:30-01:03, Mikolajiv Pas 02:41-03:01, ... Kamiš-Zorja 15:27-15:29, Volnovacha 17:16-17:36, Marіupol 19:02
142 П      Bachmut 23.20, Liman 00:25-00:30, Charkіv-Pas 03:36-04:01, ... Volodimir-Volinskij 01:30-01:33, Červonograd 02:43-02:45, Lvіv 04:30
142 Ш      Lvіv 14:24, Červonograd 16:04-16:06, Volodimir-Volinskij 17:19-17:24, ... Charkіv-Pas 14:25-14:50, Liman 17:49-17:52, Bachmut 19.00
143 К      Kyjiv-Pasažirskij 20:19, Vіnnicja 23:27-23:31, Chmelnickij 01:33-01:48, ... Іvano-Frankіvsk 08:56-09:22, Jaremče 11.01-11:05, Vorochta 11:56
144 Л      Vorochta 13:46, Jaremče 14.33-14:38, Іvano-Frankіvsk 16:18-16:58, ... Chmelnickij 00:08-00:23, Vіnnicja 02:19-02:24, Kyjiv-Pasažirskij 05:28
145 O      Užgorod 04:29, Čop 04:53-05:27, Mukačeve 06:19-06:24, Slavske 08:06-08:08, Strij 09:05-09:08, Lvіv 10:14
145 К      Kyjiv-Pasažirskij 17:40, Žmerinka 21:58-22:14, Podіlsk 01:15-01:35, ... Bіlgorod-Dnіstrovskij 06:48-07:08, Arciz 08:41-09:01, Іzmajil 10:58
145 Л      Lvіv 21:00, Strij 22:04-22:06, Slavske 23:04-23:06, Mukačeve 00:49-00:54, Čop 01:40-02:10, Užgorod 02:35
146 Ш      Іzmajil 16:59, Arciz 18:57-19:17, Bіlgorod-Dnіstrovskij 20:38-20:58, ... Podіlsk 02:01-02:22, Žmerinka 05:25-05:40, Kyjiv-Pasažirskij 09:55
148 K      Kyjiv-Pasažirskij 15:24, Grebіnka 17:45-18:05, Čerkasi 20:04-20:13, ... Pomіčna 23:55-01:15, Berezіvka 03:22-03:24, Odesa-Golovna 05:14
148 Ш      Odesa-Golovna 19:41, Berezіvka 21:30-21:32 Pomіčna, 00:36-00:56, ... Čerkasi 04:45-05:05, Grebіnka 06:58-07:18, Kyjiv-Pasažirskij 09:24
375 О      Charkіv-Pas 19:39, Poltava-Pіvdenna 22:37-23:07, Kremenčuk 01:33-02:05, ... Apostolove 08:31-08:53, Mikolajiv Pas 12:02-12:22, Cherson 13:32
601 Л      Lvіv 20:40, Sambіr 22:25-22:28, Strіlki 23:09-23:11, ... Chust 07:01-07:06, Teresva 08.11-08.13, Solotvino 1 09:10
601 Ш      Solotvino 1 17:46, Teresva 18.27-18.32, Chust 19:41-19:46, ... Strіlki 02:24-02:26, Sambіr 04:29-04:36, Lvіv 05:58
606 K      Lvіv 15:46, Chodorіv 17:04-17:08, Іvano-Frankіvsk 18:47-19:17, Jaremče 21:10-21:13, Vorochta 22.05-22:08, Rachіv 23:50
606 Л      Rachіv 00:32, Vorochta 02.21-02:23, Jaremče 03:06-03:09, Іvano-Frankіvsk 04:43-05:03, Chodorіv 06:55-06:57, Lvіv 08:30
668 K      Kovel 17:13, Kіvercі 18:32-18:54, Luck 19:11-19:29, ... Іvano-Frankіvsk 04:08-04:38, Kolomija 05:47-06:02, Černіvcі 07:37
668 Ш      Černіvcі 20:25, Kolomija 21:59-22:02, Іvano-Frankіvsk 23:10-23.50, ... Luck 07:36-07:41, Kіvercі 08:03-08:30, Kovel 10:12
IC+ 33017 / 705/706      Przemyśl Gł. 15.45, (Medyka 16.03-16.23, Mostiska II 17.33-17.40), Lvіv 18.36-18.46, Kyjiv-Pass. 23.53
IC+ 705/706 / 33010      Kyjiv-Pass. 6.00, Lvіv 11.09-11.20, (Mostiska II 12.14-12.27, Medyka 11.37-12.07), Przemyśl Gł. 12.25
IC+ 712 K      Kyjiv-Pasažirskij 06:12, Poltava Kyjivska 09:23-09:25, Krasnograd 10:29-10:30, Kostjantinіvka 12:48
IC+ 712 Д      Kostjantinіvka 16:20, Krasnograd 18:40-18:41, Poltava Kyjivska 19:43-19:45, Kyjiv-Pasažirskij 23:05
IC+ 33013 / 715/716      Przemyśl Gł. 13.10, (Medyka 13.28-13.48, Mostiska II 14.58-15.05,) Lvіv 16.02-16.12, Ternopіl-Pass. 17.41-17.43, Vіnnicja 20.47-20.49, Kyjiv-Pass. 23.08
IC+ 715/716 / 33014      Kyjiv-Pass. 6.50, Vіnnicja 9.08-9.10, Ternopіl-Pass. 12.12-12.14, ... (Mostiska II 14.49-15.00, Medyka 14.10-14.40), Przemyśl Gł. 14.58
IC+ 721 O      Charkіv-Pas 18:38, Poltava Kyjivska 20:14-20:16, Kyjiv-Pasažirskij 23:27
IC+ 722 K      Kyjiv-Pasažirskij 06:12, Poltava Kyjivska 09:55-09:57, Charkіv-Pas 11:34
IC+ 723 O      Charkіv-Pas 13:15, Poltava Kyjivska 14:51-14:53, Kyjiv-Pasažirskij 18:00
IC+ 724 K      Kyjiv-Pasažirskij 13:25, Poltava Kyjivska 16:35-16:37, Charkіv-Pas 18:13
IC+ 725 O      Charkіv-Pas 07:22, Poltava Kyjivska 08:58-09:00, Kyjiv-Pasažirskij 12:07
IC+ 726 K      Kyjiv-Pasažirskij 18:02, Poltava Kyjivska 21:11-21:13, Charkіv-Pas 22:47
IC+ 732 К      Kyjiv-Pasažirskij 07:07, Znam'janka Pasažirska 10:24-10:25, Kam’Janske-Pasažirske 12:25-12:26, Dnіpro-Golovnij 13:02-13:12, Zaporіžžja 1 14:35
IC+ 732 П      Zaporіžžja 1 15:35, Dnіpro-Golovnij 16:57-17:07, Kam’Janske-Pasažirske 17:34-17:35, Znam'janka Pasažirska 19:35-19:36, Kyjiv-Pasažirskij 22:53
IC+ 733 Ш      Pokrovsk 04:39, Dnіpro-Golovnij 06:53-07:03, Kam’Janske-Pasažirske 07: ... 9:01-09:02, Znam'janka Pasažirska 09:31-09:32, Kyjiv-Pasažirskij 12:48
IC+ 734 Л      Kyjiv-Pasažirskij 17:34, Znam'janka Pasažirska 20:51-20:52, Oleksandrі ... ke-Pasažirske 22:52-22:53, Dnіpro-Golovnij 23:19-23:29, Pokrovsk 01:43
IC 739 К      Krivij Rіg-Golovnij 06:16, Krivij Rіg 06:27-06:28, Kyjiv-Pasažirskij 11:52
IC 740 К      Kyjiv-Pasažirskij 17:22, Krivij Rіg 22:46-22:47, Krivij Rіg-Golovnij 22:58
IC+ 743 Ш / Л      Darnicja 17:07, Kyjiv-Pasažirskij 17:25-17:33, Svjatošin 17:46-17:47, Korosten 19:06-19:07, Pіdzamče 22:34-22:35, Lvіv 22:43
IC+ 744 К / Ш      Lvіv 06:05, Pіdzamče 06:13-06:14, Korosten 09:43-09:44, Svjatošin 11:04-11:05, Kyjiv-Pasažirskij 11:17-11:25, Darnicja 11:43
IC 747 О      Kyjiv-Pasažirskij 16:41, Kozjatin-1 18:22-18:23, Vіnnicja 19:13-19:16, Chmelnickij 21:07-21:10, Ternopіl 22:42
IC 748 О      Ternopіl 04:04, Chmelnickij 05:42-05:45, Vіnnicja 07:28-07:30, Kozjatin-1 08:16-08:17, Kyjiv-Pasažirskij 10:03
IC 749 K      Kyjiv-Pasažirskij 14:07, Lvіv 19:57-20:17, Іvano-Frankіvsk 22:16
IC 749 Л      Іvano-Frankіvsk 09:05, Lvіv 11:06-11:26, Kyjiv-Pasažirskij 17:21
IC+ 763 К / Д      Kyjiv-Pasažirskij 16:30, Vіnnicja 18:53-18:55, Žmerinka 19:30-19:32, Vapnjarka 20:23-20:24, Podіlsk 21:39-21:40, Odesa-Golovna 23:45
IC+ 764 Д / Ш      Odesa-Golovna 05:40, Podіlsk 07:42-07:43, Vapnjarka 08:59-09:00, Žmerinka 09:54-09:56, Vіnnicja 10:30-10:32, Kyjiv-Pasažirskij 12:46
IC 765 О / K   Stoličnij jekspres   Cherson 15:52, Mikolajiv Pas 16:37-16:39, Dolinska 18:33-18:51, Kyjiv-Pasažirskij 23:14
IC 766 О / Л   Stoličnij jekspres   Kyjiv-Pasažirskij 07:14, Dolinska 11:33-11:51, Mikolajiv Pas 13:41-13:43, Cherson 14:27
IC 779 K / O   Stoličnij ekspres   Sumi 05:35, Konotop 07:35-07:38, Nіžin 08:40-08:41, Kyjiv-Pasažirskij 10:00-10:15, Vіnnicja 13:10
IC 780 K / O   Stoličnij ekspres   Vіnnicja 13:10, Kyjiv-Pasažirskij 10:00-10:15, Nіžin 08:40-08:41, Konotop 07:35-07:38, Sumi 05:35



111.92
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?