vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2020 - TRAINOSE

Strana: 1 2 3 4
IC 50   InterCity Express   Athina 06.22, Leianokladi 08.10, Larissa 09.12, Thessaloniki 10.32
IC 51   InterCity Express   Thessaloniki 06.27, Larissa 07.48, Palaiofarsalos 08.07. Athina 10.24
IC 52      Athina 09.22, SKA 09.31, Inoi 10.10, ... Katerini 13.01, Platy 13.21, Thessaloniki 13.45
IC 53      Thessaloniki 09.15, Platy 09.40, Katerini 10.00, ... Inoi 12.37, SKA 13.15, Athina 13.24
IC 54      Athina 12.22, SKA 12.31, Inoi 13.10, ... Katerini 16.01, Platy 16.21, Thessaloniki 16.45
IC 55      Thessaloniki 12.15, Platy 12.40, Katerini 13.00, ... Inoi 15.37, SKA 16.15, Athina 16.24
IC 56      Athina 15.22, SKA 15.31, Inoi 16.10, ... Katerini 19.01, Platy 19.21, Thessaloniki 19.45
IC 57      Thessaloniki 15.15, Platy 15.40, Katerini 16.00, ... Inoi 18.37, SKA 19.15, Athina 19.24
IC 58      Athina 18.22, SKA 18.31, Inoi 19.10, ... Katerini 22.01, Platy 22.21, Thessaloniki 22.45
IC 59      Thessaloniki 18.15, Platy 18.40, Katerini 19.00, ... Inoi 21.37, SKA 22.15, Athina 22.24
IC 81      Thessaloniki 06.46, Sindos 06.57, Adendro 07.08, ... Sitaria 09.14, Mesonision 09.19, Florina 09.24
IC 82      Florina 06.55, Mesonision 07.01, Sitaria 07.06, ... Adendro 09.13, Sindos 09.24, Thessaloniki 09.35
IC 83      Thessaloniki 13.21, Sindos 13.32, Adendro 13.43, ... Sitaria 15.48, Mesonision 15.53, Florina 15.58
IC 84      Florina 10.20, Mesonision 10.26, Sitaria 10.31, ... Adendro 12.44, Sindos 12.55, Thessaloniki 13.06
IC 85      Thessaloniki 19.15, Sindos 19.26, Adendro 19.37, ... Sitaria 21.42, Mesonision 21.47, Florina 21.52
IC 86      Florina 16.09, Mesonision 16.15, Sitaria 16.20, ... Adendro 18.25, Sindos 18.36, Thessaloniki 18.47
IC 90      Thessaloniki 15.08, Gallikos 15.30, Kilkis 15.41, ... Sikorachi 22.42, Kirki 22.50, Alexandroupolis 23.19
IC 91      Alexandroupolis 05.59, Kirki 06.29, Sikorachi 06.37, ... Kilkis 13.41, Gallikos 13.51, Thessaloniki 14.12
561      Larissa 02.30, Orfana 02.48, Palaiofarsalos 02.54
562      Palaiofarsalos 11.05, Orfana 11.12, Larissa 11.39
563      Larissa 16.59, Orfana 17.17, Palaiofarsalos 17.23
564      Palaiofarsalos 23.02, Larissa 23.34
590      Palaiofarsalos 10.37, Orfana 10.43, Larissa 11.08, ... Adendro 12.23, Sindos 12.33, Thessaloniki 12.43
591      Thessaloniki 16.12, Sindos 16.24, Adendro 16.34, ... Larissa 17.48, Orfana 18.03, Palaiofarsalos 18.08
600      Athina 23.50, Inoi 00.38, Thiva 00.57, ... Aiginio 04.42, Platy 04.52, Thessaloniki 05.20
600A      Thessaloniki 05.50, Nea Filadelfeia Toumbas 06.07, Gallikos 06.13, ... Sikorachi 13.51, Kirki 13.59, Alexandroupolis 14.28
601      Thessaloniki 23.50, Platy 00.18, Aiginio 00.29, ... Thiva 04.02, Inoi 04.19, Athina 05.06
601A      Alexandroupolis 14.50, Kirki 15.20, Sikorachi 15.28, ... Gallikos 23.07, Nea Filadelfeia Toumbas 23.13, Thessaloniki 23.30
730      Edessa 05.05, Skydra 05.20, Petraia 05.24, ... Adendro 06.16, Sindos 06.28, Thessaloniki 06.39
733      Thessaloniki 15.40, Sindos 15.51, Adendro 16.02, ... Petraia 16.54, Skydra 17.00, Edessa 17.13
734      Edessa 20.40, Skydra 20.55, Petraia 20.59, ... Adendro 21.51, Sindos 22.03, Thessaloniki 22.14
735      Thessaloniki 22.00, Sindos 22.11, Adendro 22.22, ... Petraia 23.14, Skydra 23.20, Edessa 23.33
880      Palaiofarsalos 03.10, Sofades 03.20, Karditsa 03.31, ... Magoula Karditsas 03.42, Trikala 03.51, Kalampaka 04.06
881      Kalampaka 07.00, Trikala 07.16, Magoula Karditsas 07.24, ... Karditsa 07.37, Sofades 07.47, Palaiofarsalos 07.57
882      Palaiofarsalos 08.18, Sofades 08.28, Karditsa 08.39, ... Magoula Karditsas 08.50, Trikala 08.59, Kalampaka 09.14
883      Kalampaka 09.28, Trikala 09.44, Magoula Karditsas 09.52, ... Karditsa 10.05, Sofades 10.15, Palaiofarsalos 10.25
884      Athina 07.20, SKA 07.31, Inoi 08.14, ... Magoula Karditsas 11.07, Trikala 11.15, Kalampaka 11.31
885      Kalampaka 17.15, Trikala 17.31, Magoula Karditsas 17.39, ... Inoi 20.34, SKA 21.15, Athina 21.25
886      Palaiofarsalos 18.20, Sofades 18.30, Karditsa 18.41, ... Magoula Karditsas 18.52, Trikala 19.01, Kalampaka 19.16
887      Kalampaka 19.40, Trikala 19.56, Magoula Karditsas 20.04, ... Karditsa 20.17, Sofades 20.27, Palaiofarsalos 20.37
888      Palaiofarsalos 21.00, Sofades 21.10, Karditsa 21.21, ... Magoula Karditsas 21.32, Trikala 21.41, Kalampaka 21.56
889      Kalampaka 21.48, Trikala 22.04, Magoula Karditsas 22.11, ... Karditsa 22.23, Sofades 22.33, Palaiofarsalos 22.42
891      Kalampaka 22.04, Trikala 22.20, Magoula Karditsas 22.28, ... Karditsa 22.41, Sofades 22.51, Palaiofarsalos 23.01
1200   Proastiakos   Athina 04.30, Ag Anargyroi 04.34, Pyrgos Vasilissis 04.37, ... Paiania-Kantza 05.05, Koropi 05.11, Airport 05.16
1202   Proastiakos   Piraeus 04.44, Lefka 04.48, Rentis 04.52, ... Paiania-Kantza 05.37, Koropi 05.43, Airport 05.48
1203   Proastiakos   Airport 06.09, Koropi 06.14, Paiania-Kantza 06.20, ... Rentis 07.03, Lefka 07.06, Piraeus 07.09
1204   Proastiakos   Piraeus 05.44, Lefka 05.48, Rentis 05.52, ... Paiania-Kantza 06.36, Koropi 06.42, Airport 06.47
1205   Proastiakos   Airport 07.09, Koropi 07.14, Paiania-Kantza 07.20, ... Rentis 08.03, Lefka 08.06, Piraeus 08.09
1206   Proastiakos   Piraeus 06.44, Lefka 06.48, Rentis 06.52, ... Paiania-Kantza 07.36, Koropi 07.42, Airport 07.47
1207   Proastiakos   Airport 08.09, Koropi 08.14, Paiania-Kantza 08.20, ... Rentis 09.03, Lefka 09.06, Piraeus 09.09
1208   Proastiakos   Piraeus 07.44, Lefka 07.48, Rentis 07.52, ... Paiania-Kantza 08.36, Koropi 08.42, Airport 08.47
1209   Proastiakos   Airport 09.09, Koropi 09.14, Paiania-Kantza 09.20, ... Rentis 10.03, Lefka 10.06, Piraeus 10.09
1210   Proastiakos   Piraeus 08.44, Lefka 08.48, Rentis 08.52, ... Paiania-Kantza 09.36, Koropi 09.42, Airport 09.47
1211   Proastiakos   Airport 10.09, Koropi 10.14, Paiania-Kantza 10.20, ... Rentis 11.03, Lefka 11.06, Piraeus 11.09
1212   Proastiakos   Piraeus 09.44, Lefka 09.48, Rentis 09.52, ... Paiania-Kantza 10.36, Koropi 10.42, Airport 10.47
1213   Proastiakos   Airport 11.09, Koropi 11.14, Paiania-Kantza 11.20, ... Rentis 12.03, Lefka 12.06, Piraeus 12.09
1214   Proastiakos   Piraeus 10.44, Lefka 10.48, Rentis 10.52, ... Paiania-Kantza 11.36, Koropi 11.42, Airport 11.47
1215   Proastiakos   Airport 12.09, Koropi 12.14, Paiania-Kantza 12.20, ... Rentis 13.03, Lefka 13.06, Piraeus 13.09
1216   Proastiakos   Piraeus 11.44, Lefka 11.48, Rentis 11.52, ... Paiania-Kantza 12.36, Koropi 12.42, Airport 12.47
1217   Proastiakos   Airport 13.09, Koropi 13.14, Paiania-Kantza 13.20, ... Rentis 14.03, Lefka 14.06, Piraeus 14.09
1218   Proastiakos   Piraeus 12.44, Lefka 12.48, Rentis 12.52, ... Paiania-Kantza 13.36, Koropi 13.42, Airport 13.47
1219   Proastiakos   Airport 14.09, Koropi 14.14, Paiania-Kantza 14.20, ... Rentis 15.03, Lefka 15.06, Piraeus 15.09
1220   Proastiakos   Piraeus 13.44, Lefka 13.48, Rentis 13.52, ... Paiania-Kantza 14.36, Koropi 14.42, Airport 14.47
1221   Proastiakos   Airport 15.09, Koropi 15.14, Paiania-Kantza 15.20, ... Rentis 16.03, Lefka 16.06, Piraeus 16.09
1222   Proastiakos   Piraeus 14.44, Lefka 14.48, Rentis 14.52, ... Paiania-Kantza 15.36, Koropi 15.42, Airport 15.47
1223   Proastiakos   Airport 16.09, Koropi 16.14, Paiania-Kantza 16.20, ... Rentis 17.03, Lefka 17.06, Piraeus 17.09
1224   Proastiakos   Piraeus 15.44, Lefka 15.48, Rentis 15.52, ... Paiania-Kantza 16.36, Koropi 16.42, Airport 16.47
1225   Proastiakos   Airport 17.09, Koropi 17.14, Paiania-Kantza 17.20, ... Rentis 18.03, Lefka 18.06, Piraeus 18.09
1226   Proastiakos   Piraeus 16.44, Lefka 16.48, Rentis 16.52, ... Paiania-Kantza 17.36, Koropi 17.42, Airport 17.47
1227   Proastiakos   Airport 18.09, Koropi 18.14, Paiania-Kantza 18.20, ... Rentis 19.03, Lefka 19.06, Piraeus 19.09
1228   Proastiakos   Piraeus 17.44, Lefka 17.48, Rentis 17.52, ... Paiania-Kantza 18.36, Koropi 18.42, Airport 18.47
1229   Proastiakos   Airport 19.09, Koropi 19.14, Paiania-Kantza 19.20, ... Rentis 20.03, Lefka 20.06, Piraeus 20.09
1230   Proastiakos   Piraeus 18.44, Lefka 18.48, Rentis 18.52, ... Paiania-Kantza 19.36, Koropi 19.42, Airport 19.47
1231   Proastiakos   Airport 20.09, Koropi 20.14, Paiania-Kantza 20.20, ... Rentis 21.03, Lefka 21.06, Piraeus 21.09
1232   Proastiakos   Piraeus 19.44, Lefka 19.48, Rentis 19.52, ... Paiania-Kantza 20.36, Koropi 20.42, Airport 20.47
1233   Proastiakos   Airport 21.09, Koropi 21.14, Paiania-Kantza 21.20, ... Rentis 22.03, Lefka 22.06, Piraeus 22.09
1234   Proastiakos   Piraeus 20.44, Lefka 20.48, Rentis 20.52, ... Paiania-Kantza 21.36, Koropi 21.42, Airport 21.47
1235   Proastiakos   Airport 22.09, Koropi 22.14, Paiania-Kantza 22.20, ... Rentis 23.06, Lefka 23.09, Piraeus 23.13
1237   Proastiakos   Airport 22.50, Koropi 22.56, Paiania-Kantza 23.02, ... Pyrgos Vasilissis 23.29, Ag Anargyroi 23.31, Athina 23.35
1300   Proastiakos   Athina 05.36, Ag Anargyroi 05.40, Pyrgos Vasilissis 05.42, ... Korinthos 06.39, Zevgolatio 06.47, Kiato 06.55
1301   Proastiakos   Kiato 04.59, Zevgolatio 05.07, Korinthos 05.14, ... Rentis 06.30, Lefka 06.33, Piraeus 06.37
1302   Proastiakos   Piraeus 06.17, Lefka 06.21, Rentis 06.25, ... Korinthos 07.39, Zevgolatio 07.47, Kiato 07.55
1303   Proastiakos   Kiato 05.59, Zevgolatio 06.07, Korinthos 06.14, ... Rentis 07.30, Lefka 07.33, Piraeus 07.37
1304   Proastiakos   Piraeus 07.17, Lefka 07.21, Rentis 07.25, ... Korinthos 08.39, Zevgolatio 08.47, Kiato 08.55
1305   Proastiakos   Kiato 06.59, Zevgolatio 07.07, Korinthos 07.14, ... Rentis 08.30, Lefka 08.33, Piraeus 08.37
1306   Proastiakos   Piraeus 08.17, Lefka 08.21, Rentis 08.25, ... Korinthos 09.39, Zevgolatio 09.47, Kiato 09.55
1307   Proastiakos   Kiato 07.59, Zevgolatio 08.07, Korinthos 08.14, ... Rentis 09.30, Lefka 09.33, Piraeus 09.37
1308   Proastiakos   Piraeus 09.17, Lefka 09.21, Rentis 09.25, ... Korinthos 10.39, Zevgolatio 10.47, Kiato 10.55
1309   Proastiakos   Kiato 08.59, Zevgolatio 09.07, Korinthos 09.14, ... Rentis 10.30, Lefka 10.33, Piraeus 10.37
1310   Proastiakos   Piraeus 10.17, Lefka 10.21, Rentis 10.25, ... Korinthos 11.39, Zevgolatio 11.47, Kiato 11.55
1311   Proastiakos   Kiato 09.59, Zevgolatio 10.07, Korinthos 10.14, ... Rentis 11.30, Lefka 11.33, Piraeus 11.37
1312   Proastiakos   Piraeus 11.17, Lefka 11.21, Rentis 11.25, ... Korinthos 12.39, Zevgolatio 12.47, Kiato 12.55
1313   Proastiakos   Kiato 10.59, Zevgolatio 11.07, Korinthos 11.14, ... Rentis 12.30, Lefka 12.33, Piraeus 12.37
1314   Proastiakos   Piraeus 12.17, Lefka 12.21, Rentis 12.25, ... Korinthos 13.39, Zevgolatio 13.47, Kiato 13.55
1315   Proastiakos   Kiato 11.59, Zevgolatio 12.07, Korinthos 12.14, ... Rentis 13.30, Lefka 13.33, Piraeus 13.37
1316   Proastiakos   Piraeus 13.17, Lefka 13.21, Rentis 13.25, ... Korinthos 14.39, Zevgolatio 14.47, Kiato 14.55
1317   Proastiakos   Kiato 12.59, Zevgolatio 13.07, Korinthos 13.14, ... Rentis 14.30, Lefka 14.33, Piraeus 14.37
1318   Proastiakos   Piraeus 14.17, Lefka 14.21, Rentis 14.25, ... Korinthos 15.39, Zevgolatio 15.47, Kiato 15.55
1319   Proastiakos   Kiato 13.59, Zevgolatio 14.07, Korinthos 14.14, ... Rentis 15.30, Lefka 15.33, Piraeus 15.37
1320   Proastiakos   Piraeus 15.17, Lefka 15.21, Rentis 15.25, ... Korinthos 16.39, Zevgolatio 16.47, Kiato 16.55



168.31
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?