vagonWEB
Coches de ferrocarril
 
vagonWEB
Coches de ferrocarril
es         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historical train compositions 2018 - TRAINOSE

Page: 1 2 3
IC 50      Athina 7.18, SKA 7.28, Inoi 8.08, ... Katerini 11.57, Platy 12.18, Thessaloniki 12.41
IC 51      Thessaloniki 05.13, Platy 05.36, Katerini 05.56, ... Inoi 09.36, SKA 10.15, Athina 10.23
IC 52      Athina 10.18, SKA 10.28, Inoi 11.08, ... Katerini 14.57, Platy 15.18, Thessaloniki 15.41
IC 53      Thessaloniki 7.04, Platy 7.28, Katerini 7.49, ... Inoi 11.37, SKA 12.16, Athina 12.24
IC 55      Thessaloniki 10.04, Platy 10.28, Katerini 10.49, ... Inoi 14.37, SKA 15.16, Athina 15.24
IC 56      Athina 14.18, SKA 14.27, Inoi 15.08, ... Katerini 19.02, Platy 19.23, Thessaloniki 19.46
IC 58      Athina 16.16, SKA 16.24, Inoi 17.06, ... Katerini 20.55, Platy 21.16, Thessaloniki 21.39
IC 59      Thessaloniki 15.04, Platy 15.28, Katerini 15.49, ... Inoi 19.37, SKA 20.16, Athina 20.24
IC 60      Athina 18.18, SKA 18.27, Inoi 19.08, ... Katerini 22.57, Platy 23.17, Thessaloniki 23.41
IC 61      Thessaloniki 18.04, Platy 18.28, Katerini 18.49, ... Inoi 22.36, SKA 23.15, Athina 23.24
IC 81      Thessaloniki 7.14, Sindos 7.24, Adendro 7.35, ... Sitaria 9.38, Mesonision 9.42, Florina 9.47
IC 82      Florina 6.15, Mesonision 6.20, Sitaria 6.23, ... Alexandreia 8.15, Platy 8.21, Thessaloniki 8.48
IC 83      Thessaloniki 12.23, Platy 12.50, Alexandreia 12.56, ... Sitaria 14.46, Mesonision 14.50, Florina 14.55
IC 84      Florina 9.59, Mesonision 10.04, Sitaria 10.07, ... Alexandreia 11.58, Platy 12.04, Thessaloniki 12.31
IC 85      Thessaloniki 19.30, Platy 19.57, Alexandreia 20.03, ... Sitaria 21.53, Mesonision 21.57, Florina 22.02
IC 90      Thessaloniki 16.01, Gallikos 16.24, Kilkis 16.37, ... Sikorachi 21.52, Kirki 22.00, Alexandroupolis 22.36
IC 91      Alexandroupolis 6.43, Kirki 7.14, Sikorachi 7.23, ... Kilkis 12.37, Gallikos 12.50, Thessaloniki 13.12
334   Hellas   Thessaloniki 18.23, Gevgelija 19.16-19.48, Skopje 21.54-22.19, Tabanovci 22.59-23.49, Niš 03.26-03.40, Beograd 08.11
335   Hellas   Beograd 18.10, Niš 23.06-23.19, Tabanovci 03.20-03.45, Skopje 04.25-04.45, Gevgelija 06.51-07.23, Thessaloniki 10.08
561      Larissa 3.25, Orfana 3.42, Palaiofarsalos 4.00, ... Magoula Karditsas 4.31, Trikala 4.39, Kalampaka 4.54
590      Kalampaka 8.19, Trikala 8.35, Magoula Karditsas 8.42, ... Adendro 11.03, Sindos 11.14, Thessaloniki 11.24
591      Thessaloniki 16.17, Sindos 16.29, Adendro 16.39, ... Larissa 18.01, Orfana 18.18, Palaiofarsalos 18.24
600      Athina 23.55, Inoi 0.47, Thiva 01.05, ... Katerini 05.07, Platy 05.34, Thessaloniki 06.01
600A      Thessaloniki 06.55, Nea Filadelfeia Toumbas 07.12, Gallikos 07.20, ... Sikorachi 13.25, Kirki 13.33, Alexandroupolis 14.02
601      Thessaloniki 23.00, Platy 23.28, Katerini 23.55, ... Thiva 3.54, Inoi 4.11, Athina 5.01
601A      Alexandroupolis 15.11, Kirki 15.41, Sikorachi 15.49, ... Gallikos 21.59, Nea Filadelfeia Toumbas 22.05, Thessaloniki 22.22
730      Edessa 4.50, Skydra 5.04, Petraia 5.09, ... Adendro 6.02, Sindos 6.14, Thessaloniki 6.24
880      Palaiofarsalos 3.48, Karditsa 4.19, Trikala 4.38
881      Kalampaka 5.42, Trikala 5.58, Magoula Karditsas 6.05, ... Karditsa 6.17, Sofades 6.27, Palaiofarsalos 6.36
882      Palaiofarsalos 6.58, Sofades 7.08, Karditsa 7.18, ... Magoula Karditsas 7.29, Trikala 7.37, Kalampaka 7.52
884      Athina 08.20, SKA 08.29, Inoi 09.16, ... Magoula Karditsas 12.54, Trikala 13.03, Kalampaka 13.18
885      Kalampaka 17.32, Trikala 17.48, Magoula Karditsas 17.56, ... Inoi 21.25, SKA 22.04, Athina 22.12
886      Palaiofarsalos 18.31, Sofades 18.41, Karditsa 18.51, ... Magoula Karditsas 19.02, Trikala 19.10, Kalampaka 19.25
887      Kalampaka 19:30, Palaiofarsalos 20:24
888      Palaiofarsalos 20.42, Sofades 20.52, Karditsa 21.02, ... Magoula Karditsas 21.13, Trikala 21.21, Kalampaka 21.36
889      Kalampaka 21.48, Trikala 22.04, Magoula Karditsas 22.11, ... Karditsa 22.23, Sofades 22.33, Palaiofarsalos 22.42
1200   Proastiakos   Athina 4.30, Ag Anargyroi 4.34, Pyrgos Vasilissis 4.37, ... Paiania-Kantza 5.05, Koropi 5.11, Airport 5.16
1203   Proastiakos   Airport 6.09, Koropi 6.14, Paiania-Kantza 6.20, ... Rentis 7.03, Lefka 7.06, Piraeus 7.09
1204   Proastiakos   Piraeus 5.44, Lefka 5.48, Rentis 5.52, ... Paiania-Kantza 6.36, Koropi 6.42, Airport 6.47
1205   Proastiakos   Airport 7.09, Koropi 7.14, Paiania-Kantza 7.20, ... Rentis 8.03, Lefka 8.06, Piraeus 8.09
1206   Proastiakos   Piraeus 6.44, Lefka 6.48, Rentis 6.52, ... Paiania-Kantza 7.36, Koropi 7.42, Airport 7.47
1207   Proastiakos   Airport 8.09, Koropi 8.14, Paiania-Kantza 8.20, ... Rentis 9.03, Lefka 9.06, Piraeus 9.09
1208   Proastiakos   Piraeus 7.44, Lefka 7.48, Rentis 7.52, ... Paiania-Kantza 8.36, Koropi 8.42, Airport 8.47
1209   Proastiakos   Airport 9.09, Koropi 9.14, Paiania-Kantza 9.20, ... Rentis 10.03, Lefka 10.06, Piraeus 10.09
1210   Proastiakos   Piraeus 8.44, Lefka 8.48, Rentis 8.52, ... Paiania-Kantza 9.36, Koropi 9.42, Airport 9.47
1211   Proastiakos   Airport 10.09, Koropi 10.14, Paiania-Kantza 10.20, ... Rentis 11.03, Lefka 11.06, Piraeus 11.09
1212   Proastiakos   Piraeus 9.44, Lefka 9.48, Rentis 9.52, ... Paiania-Kantza 10.36, Koropi 10.42, Airport 10.47
1213   Proastiakos   Airport 11.09, Koropi 11.14, Paiania-Kantza 11.20, ... Rentis 12.03, Lefka 12.06, Piraeus 12.09
1214   Proastiakos   Piraeus 10.44, Lefka 10.48, Rentis 10.52, ... Paiania-Kantza 11.36, Koropi 11.42, Airport 11.47
1215   Proastiakos   Airport 12.09, Koropi 12.14, Paiania-Kantza 12.20, ... Rentis 13.03, Lefka 13.06, Piraeus 13.09
1216   Proastiakos   Piraeus 11.44, Lefka 11.48, Rentis 11.52, ... Paiania-Kantza 12.36, Koropi 12.42, Airport 12.47
1217   Proastiakos   Airport 13.09, Koropi 13.14, Paiania-Kantza 13.20, ... Rentis 14.03, Lefka 14.06, Piraeus 14.09
1218   Proastiakos   Piraeus 12.44, Lefka 12.48, Rentis 12.52, ... Paiania-Kantza 13.36, Koropi 13.42, Airport 13.47
1219   Proastiakos   Airport 14.09, Koropi 14.14, Paiania-Kantza 14.20, ... Rentis 15.03, Lefka 15.06, Piraeus 15.09
1220   Proastiakos   Piraeus 13.44, Lefka 13.48, Rentis 13.52, ... Paiania-Kantza 14.36, Koropi 14.42, Airport 14.47
1221   Proastiakos   Airport 15.09, Koropi 15.14, Paiania-Kantza 15.20, ... Rentis 16.03, Lefka 16.06, Piraeus 16.09
1222   Proastiakos   Piraeus 14.44, Lefka 14.48, Rentis 14.52, ... Paiania-Kantza 15.36, Koropi 15.42, Airport 15.47
1223   Proastiakos   Airport 16.09, Koropi 16.14, Paiania-Kantza 16.20, ... Rentis 17.03, Lefka 17.06, Piraeus 17.09
1224   Proastiakos   Piraeus 15.44, Lefka 15.48, Rentis 15.52, ... Paiania-Kantza 16.36, Koropi 16.42, Airport 16.47
1225   Proastiakos   Airport 17.09, Koropi 17.14, Paiania-Kantza 17.20, ... Rentis 18.03, Lefka 18.06, Piraeus 18.09
1226   Proastiakos   Piraeus 16.44, Lefka 16.48, Rentis 16.52, ... Paiania-Kantza 17.36, Koropi 17.42, Airport 17.47
1227   Proastiakos   Airport 18.09, Koropi 18.14, Paiania-Kantza 18.20, ... Rentis 19.03, Lefka 19.06, Piraeus 19.09
1228   Proastiakos   Piraeus 17.44, Lefka 17.48, Rentis 17.52, ... Paiania-Kantza 18.36, Koropi 18.42, Airport 18.47
1229   Proastiakos   Airport 19.09, Koropi 19.14, Paiania-Kantza 19.20, ... Rentis 20.03, Lefka 20.06, Piraeus 20.09
1230   Proastiakos   Piraeus 18.44, Lefka 18.48, Rentis 18.52, ... Paiania-Kantza 19.36, Koropi 19.42, Airport 19.47
1231   Proastiakos   Airport 20.09, Koropi 20.14, Paiania-Kantza 20.20, ... Rentis 21.03, Lefka 21.06, Piraeus 21.09
1232   Proastiakos   Piraeus 19.44, Lefka 19.48, Rentis 19.52, ... Paiania-Kantza 20.36, Koropi 20.42, Airport 20.47
1233   Proastiakos   Airport 21.09, Koropi 21.14, Paiania-Kantza 21.20, ... Rentis 22.03, Lefka 22.06, Piraeus 22.09
1234   Proastiakos   Piraeus 20.44, Lefka 20.48, Rentis 20.52, ... Paiania-Kantza 21.36, Koropi 21.42, Airport 21.47
1235   Proastiakos   Airport 22.09, Koropi 22.14, Paiania-Kantza 22.20, ... Rentis 23.06, Lefka 23.09, Piraeus 23.13
1237   Proastiakos   Airport 22.50, Koropi 22.56, Paiania-Kantza 23.02, ... Pyrgos Vasilissis 23.29, Ag Anargyroi 23.31, Athina 23.35
1300   Proastiakos   Athina 5.36, Ag Anargyroi 5.40, Pyrgos Vasilissis 5.42, ... Korinthos 6.39, Zevgolatio 6.47, Kiato 6.55
1301   Proastiakos   Kiato 4.59, Zevgolatio 5.07, Korinthos 5.14, ... Rentis 6.30, Lefka 6.33, Piraeus 6.37
1302   Proastiakos   Piraeus 6.17, Lefka 6.21, Rentis 6.25, ... Korinthos 7.39, Zevgolatio 7.47, Kiato 7.55
1303   Proastiakos   Kiato 5.59, Zevgolatio 6.07, Korinthos 6.14, ... Rentis 7.30, Lefka 7.33, Piraeus 7.37
1304   Proastiakos   Piraeus 7.17, Lefka 7.21, Rentis 7.25, ... Korinthos 8.39, Zevgolatio 8.47, Kiato 8.55
1305   Proastiakos   Kiato 6.59, Zevgolatio 7.07, Korinthos 7.14, ... Rentis 8.30, Lefka 8.33, Piraeus 8.37
1306   Proastiakos   Piraeus 8.17, Lefka 8.21, Rentis 8.25, ... Korinthos 9.39, Zevgolatio 9.47, Kiato 9.55
1307   Proastiakos   Kiato 7.59, Zevgolatio 8.07, Korinthos 8.14, ... Rentis 9.30, Lefka 9.33, Piraeus 9.37
1308   Proastiakos   Piraeus 9.17, Lefka 9.21, Rentis 9.25, ... Korinthos 10.39, Zevgolatio 10.47, Kiato 10.55
1309   Proastiakos   Kiato 8.59, Zevgolatio 9.07, Korinthos 9.14, ... Rentis 10.30, Lefka 10.33, Piraeus 10.37
1310   Proastiakos   Piraeus 10.17, Lefka 10.21, Rentis 10.25, ... Korinthos 11.39, Zevgolatio 11.47, Kiato 11.55
1311   Proastiakos   Kiato 9.59, Zevgolatio 10.07, Korinthos 10.14, ... Rentis 11.30, Lefka 11.33, Piraeus 11.37
1312   Proastiakos   Piraeus 11.17, Lefka 11.21, Rentis 11.25, ... Korinthos 12.39, Zevgolatio 12.47, Kiato 12.55
1313   Proastiakos   Kiato 10.59, Zevgolatio 11.07, Korinthos 11.14, ... Rentis 12.30, Lefka 12.33, Piraeus 12.37
1314   Proastiakos   Piraeus 12.17, Lefka 12.21, Rentis 12.25, ... Korinthos 13.39, Zevgolatio 13.47, Kiato 13.55
1315   Proastiakos   Kiato 11.59, Zevgolatio 12.07, Korinthos 12.14, ... Rentis 13.30, Lefka 13.33, Piraeus 13.37
1316   Proastiakos   Piraeus 13.17, Lefka 13.21, Rentis 13.25, ... Korinthos 14.39, Zevgolatio 14.47, Kiato 14.55
1317   Proastiakos   Kiato 12.59, Zevgolatio 13.07, Korinthos 13.14, ... Rentis 14.30, Lefka 14.33, Piraeus 14.37
1318   Proastiakos   Piraeus 14.17, Lefka 14.21, Rentis 14.25, ... Korinthos 15.39, Zevgolatio 15.47, Kiato 15.55
1319   Proastiakos   Kiato 13.59, Zevgolatio 14.07, Korinthos 14.14, ... Rentis 15.30, Lefka 15.33, Piraeus 15.37
1320   Proastiakos   Piraeus 15.17, Lefka 15.21, Rentis 15.25, ... Korinthos 16.39, Zevgolatio 16.47, Kiato 16.55
1321   Proastiakos   Kiato 14.59, Zevgolatio 15.07, Korinthos 15.14, ... Rentis 16.30, Lefka 16.33, Piraeus 16.37
1322   Proastiakos   Piraeus 16.17, Lefka 16.21, Rentis 16.25, ... Korinthos 17.39, Zevgolatio 17.47, Kiato 17.55
1323   Proastiakos   Kiato 15.59, Zevgolatio 16.07, Korinthos 16.14, ... Rentis 17.30, Lefka 17.33, Piraeus 17.37
1324   Proastiakos   Piraeus 17.17, Lefka 17.21, Rentis 17.25, ... Korinthos 18.39, Zevgolatio 18.47, Kiato 18.55
1325   Proastiakos   Kiato 16.59, Zevgolatio 17.07, Korinthos 17.14, ... Rentis 18.30, Lefka 18.33, Piraeus 18.37
1326   Proastiakos   Piraeus 18.17, Lefka 18.21, Rentis 18.25, ... Korinthos 19.39, Zevgolatio 19.47, Kiato 19.55
1327   Proastiakos   Kiato 17.59, Zevgolatio 18.07, Korinthos 18.14, ... Rentis 19.30, Lefka 19.33, Piraeus 19.37
1328   Proastiakos   Piraeus 19.17, Lefka 19.21, Rentis 19.25, ... Korinthos 20.39, Zevgolatio 20.47, Kiato 20.55
Page: 1 2 3



77.9
vagonWEB.cz
Coches de ferrocarril

Report a bug