vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2019 » TRAINOSE P
» Řazení vlaků » 2019 » TRAINOSE P
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - TRAINOSE P

Strana: 1 2 3
1200   Proastiakos   Athina 04.30, Ag Anargyroi 04.34, Pyrgos Vasilissis 04.37, ... Paiania-Kantza 05.05, Koropi 05.11, Airport 05.16
1202   Proastiakos   Piraeus 04.44, Lefka 04.48, Rentis 04.52, ... Paiania-Kantza 05.37, Koropi 05.43, Airport 05.48
1203   Proastiakos   Airport 06.09, Koropi 06.14, Paiania-Kantza 06.20, ... Rentis 07.03, Lefka 07.06, Piraeus 07.09
1204   Proastiakos   Piraeus 05.44, Lefka 05.48, Rentis 05.52, ... Paiania-Kantza 06.36, Koropi 06.42, Airport 06.47
1205   Proastiakos   Airport 07.09, Koropi 07.14, Paiania-Kantza 07.20, ... Rentis 08.03, Lefka 08.06, Piraeus 08.09
1206   Proastiakos   Piraeus 06.44, Lefka 06.48, Rentis 06.52, ... Paiania-Kantza 07.36, Koropi 07.42, Airport 07.47
1207   Proastiakos   Airport 08.09, Koropi 08.14, Paiania-Kantza 08.20, ... Rentis 09.03, Lefka 09.06, Piraeus 09.09
1208   Proastiakos   Piraeus 07.44, Lefka 07.48, Rentis 07.52, ... Paiania-Kantza 08.36, Koropi 08.42, Airport 08.47
1209   Proastiakos   Airport 09.09, Koropi 09.14, Paiania-Kantza 09.20, ... Rentis 10.03, Lefka 10.06, Piraeus 10.09
1210   Proastiakos   Piraeus 08.44, Lefka 08.48, Rentis 08.52, ... Paiania-Kantza 09.36, Koropi 09.42, Airport 09.47
1211   Proastiakos   Airport 10.09, Koropi 10.14, Paiania-Kantza 10.20, ... Rentis 11.03, Lefka 11.06, Piraeus 11.09
1212   Proastiakos   Piraeus 09.44, Lefka 09.48, Rentis 09.52, ... Paiania-Kantza 10.36, Koropi 10.42, Airport 10.47
1213   Proastiakos   Airport 11.09, Koropi 11.14, Paiania-Kantza 11.20, ... Rentis 12.03, Lefka 12.06, Piraeus 12.09
1214   Proastiakos   Piraeus 10.44, Lefka 10.48, Rentis 10.52, ... Paiania-Kantza 11.36, Koropi 11.42, Airport 11.47
1215   Proastiakos   Airport 12.09, Koropi 12.14, Paiania-Kantza 12.20, ... Rentis 13.03, Lefka 13.06, Piraeus 13.09
1216   Proastiakos   Piraeus 11.44, Lefka 11.48, Rentis 11.52, ... Paiania-Kantza 12.36, Koropi 12.42, Airport 12.47
1217   Proastiakos   Airport 13.09, Koropi 13.14, Paiania-Kantza 13.20, ... Rentis 14.03, Lefka 14.06, Piraeus 14.09
1218   Proastiakos   Piraeus 12.44, Lefka 12.48, Rentis 12.52, ... Paiania-Kantza 13.36, Koropi 13.42, Airport 13.47
1219   Proastiakos   Airport 14.09, Koropi 14.14, Paiania-Kantza 14.20, ... Rentis 15.03, Lefka 15.06, Piraeus 15.09
1220   Proastiakos   Piraeus 13.44, Lefka 13.48, Rentis 13.52, ... Paiania-Kantza 14.36, Koropi 14.42, Airport 14.47
1221   Proastiakos   Airport 15.09, Koropi 15.14, Paiania-Kantza 15.20, ... Rentis 16.03, Lefka 16.06, Piraeus 16.09
1222   Proastiakos   Piraeus 14.44, Lefka 14.48, Rentis 14.52, ... Paiania-Kantza 15.36, Koropi 15.42, Airport 15.47
1223   Proastiakos   Airport 16.09, Koropi 16.14, Paiania-Kantza 16.20, ... Rentis 17.03, Lefka 17.06, Piraeus 17.09
1224   Proastiakos   Piraeus 15.44, Lefka 15.48, Rentis 15.52, ... Paiania-Kantza 16.36, Koropi 16.42, Airport 16.47
1225   Proastiakos   Airport 17.09, Koropi 17.14, Paiania-Kantza 17.20, ... Rentis 18.03, Lefka 18.06, Piraeus 18.09
1226   Proastiakos   Piraeus 16.44, Lefka 16.48, Rentis 16.52, ... Paiania-Kantza 17.36, Koropi 17.42, Airport 17.47
1227   Proastiakos   Airport 18.09, Koropi 18.14, Paiania-Kantza 18.20, ... Rentis 19.03, Lefka 19.06, Piraeus 19.09
1228   Proastiakos   Piraeus 17.44, Lefka 17.48, Rentis 17.52, ... Paiania-Kantza 18.36, Koropi 18.42, Airport 18.47
1229   Proastiakos   Airport 19.09, Koropi 19.14, Paiania-Kantza 19.20, ... Rentis 20.03, Lefka 20.06, Piraeus 20.09
1230   Proastiakos   Piraeus 18.44, Lefka 18.48, Rentis 18.52, ... Paiania-Kantza 19.36, Koropi 19.42, Airport 19.47
1231   Proastiakos   Airport 20.09, Koropi 20.14, Paiania-Kantza 20.20, ... Rentis 21.03, Lefka 21.06, Piraeus 21.09
1232   Proastiakos   Piraeus 19.44, Lefka 19.48, Rentis 19.52, ... Paiania-Kantza 20.36, Koropi 20.42, Airport 20.47
1233   Proastiakos   Airport 21.09, Koropi 21.14, Paiania-Kantza 21.20, ... Rentis 22.03, Lefka 22.06, Piraeus 22.09
1234   Proastiakos   Piraeus 20.44, Lefka 20.48, Rentis 20.52, ... Paiania-Kantza 21.36, Koropi 21.42, Airport 21.47
1235   Proastiakos   Airport 22.09, Koropi 22.14, Paiania-Kantza 22.20, ... Rentis 23.06, Lefka 23.09, Piraeus 23.13
1237   Proastiakos   Airport 22.50, Koropi 22.56, Paiania-Kantza 23.02, ... Pyrgos Vasilissis 23.29, Ag Anargyroi 23.31, Athina 23.35
1300   Proastiakos   Athina 05.36, Ag Anargyroi 05.40, Pyrgos Vasilissis 05.42, ... Korinthos 06.39, Zevgolatio 06.47, Kiato 06.55
1301   Proastiakos   Kiato 04.59, Zevgolatio 05.07, Korinthos 05.14, ... Rentis 06.30, Lefka 06.33, Piraeus 06.37
1302   Proastiakos   Piraeus 06.17, Lefka 06.21, Rentis 06.25, ... Korinthos 07.39, Zevgolatio 07.47, Kiato 07.55
1303   Proastiakos   Kiato 05.59, Zevgolatio 06.07, Korinthos 06.14, ... Rentis 07.30, Lefka 07.33, Piraeus 07.37
1304   Proastiakos   Piraeus 07.17, Lefka 07.21, Rentis 07.25, ... Korinthos 08.39, Zevgolatio 08.47, Kiato 08.55
1305   Proastiakos   Kiato 06.59, Zevgolatio 07.07, Korinthos 07.14, ... Rentis 08.30, Lefka 08.33, Piraeus 08.37
1306   Proastiakos   Piraeus 08.17, Lefka 08.21, Rentis 08.25, ... Korinthos 09.39, Zevgolatio 09.47, Kiato 09.55
1307   Proastiakos   Kiato 07.59, Zevgolatio 08.07, Korinthos 08.14, ... Rentis 09.30, Lefka 09.33, Piraeus 09.37
1308   Proastiakos   Piraeus 09.17, Lefka 09.21, Rentis 09.25, ... Korinthos 10.39, Zevgolatio 10.47, Kiato 10.55
1309   Proastiakos   Kiato 08.59, Zevgolatio 09.07, Korinthos 09.14, ... Rentis 10.30, Lefka 10.33, Piraeus 10.37
1310   Proastiakos   Piraeus 10.17, Lefka 10.21, Rentis 10.25, ... Korinthos 11.39, Zevgolatio 11.47, Kiato 11.55
1311   Proastiakos   Kiato 09.59, Zevgolatio 10.07, Korinthos 10.14, ... Rentis 11.30, Lefka 11.33, Piraeus 11.37
1312   Proastiakos   Piraeus 11.17, Lefka 11.21, Rentis 11.25, ... Korinthos 12.39, Zevgolatio 12.47, Kiato 12.55
1313   Proastiakos   Kiato 10.59, Zevgolatio 11.07, Korinthos 11.14, ... Rentis 12.30, Lefka 12.33, Piraeus 12.37
1314   Proastiakos   Piraeus 12.17, Lefka 12.21, Rentis 12.25, ... Korinthos 13.39, Zevgolatio 13.47, Kiato 13.55
1315   Proastiakos   Kiato 11.59, Zevgolatio 12.07, Korinthos 12.14, ... Rentis 13.30, Lefka 13.33, Piraeus 13.37
1316   Proastiakos   Piraeus 13.17, Lefka 13.21, Rentis 13.25, ... Korinthos 14.39, Zevgolatio 14.47, Kiato 14.55
1317   Proastiakos   Kiato 12.59, Zevgolatio 13.07, Korinthos 13.14, ... Rentis 14.30, Lefka 14.33, Piraeus 14.37
1318   Proastiakos   Piraeus 14.17, Lefka 14.21, Rentis 14.25, ... Korinthos 15.39, Zevgolatio 15.47, Kiato 15.55
1319   Proastiakos   Kiato 13.59, Zevgolatio 14.07, Korinthos 14.14, ... Rentis 15.30, Lefka 15.33, Piraeus 15.37
1320   Proastiakos   Piraeus 15.17, Lefka 15.21, Rentis 15.25, ... Korinthos 16.39, Zevgolatio 16.47, Kiato 16.55
1321   Proastiakos   Kiato 14.59, Zevgolatio 15.07, Korinthos 15.14, ... Rentis 16.30, Lefka 16.33, Piraeus 16.37
1322   Proastiakos   Piraeus 16.17, Lefka 16.21, Rentis 16.25, ... Korinthos 17.39, Zevgolatio 17.47, Kiato 17.55
1323   Proastiakos   Kiato 15.59, Zevgolatio 16.07, Korinthos 16.14, ... Rentis 17.30, Lefka 17.33, Piraeus 17.37
1324   Proastiakos   Piraeus 17.17, Lefka 17.21, Rentis 17.25, ... Korinthos 18.39, Zevgolatio 18.47, Kiato 18.55
1325   Proastiakos   Kiato 16.59, Zevgolatio 17.07, Korinthos 17.14, ... Rentis 18.30, Lefka 18.33, Piraeus 18.37
1326   Proastiakos   Piraeus 18.17, Lefka 18.21, Rentis 18.25, ... Korinthos 19.39, Zevgolatio 19.47, Kiato 19.55
1327   Proastiakos   Kiato 17.59, Zevgolatio 18.07, Korinthos 18.14, ... Rentis 19.30, Lefka 19.33, Piraeus 19.37
1328   Proastiakos   Piraeus 19.17, Lefka 19.21, Rentis 19.25, ... Korinthos 20.39, Zevgolatio 20.47, Kiato 20.55
1329   Proastiakos   Kiato 18.59, Zevgolatio 19.07, Korinthos 19.14, ... Rentis 20.30, Lefka 20.33, Piraeus 20.37
1530   Proastiakos   Athina 04.51, Ag Anargyroi 04.55, Pyrgos Vasilissis 04.58, ... Kalochori-Panteichi 05.58, Avlida 06.01, Chalkida 06.10
1532   Proastiakos   Athina 05.51, Ag Anargyroi 05.55, Pyrgos Vasilissis 05.58, ... Kalochori-Panteichi 06.58, Avlida 07.01, Chalkida 07.10
1533   Proastiakos   Chalkida 05.26, Avlida 05.35, Kalochori-Panteichi 05.38, ... Pyrgos Vasilissis 06.37, Ag Anargyroi 06.39, Athina 06.43
1534   Proastiakos   Athina 06.51, Ag Anargyroi 06.55, Pyrgos Vasilissis 06.58, ... Kalochori-Panteichi 07.58, Avlida 08.01, Chalkida 08.10
1535   Proastiakos   Chalkida 06.26, Avlida 06.35, Kalochori-Panteichi 06.38, ... Pyrgos Vasilissis 07.37, Ag Anargyroi 07.39, Athina 07.43
1537   Proastiakos   Chalkida 07.26, Avlida 07.35, Kalochori-Panteichi 07.38, ... Pyrgos Vasilissis 08.37, Ag Anargyroi 08.39, Athina 08.43
1538   Proastiakos   Athina 08.51, Ag Anargyroi 08.55, Pyrgos Vasilissis 08.58, ... Kalochori-Panteichi 09.58, Avlida 10.01, Chalkida 10.10
1539   Proastiakos   Chalkida 08.26, Avlida 08.35, Kalochori-Panteichi 08.38, ... Pyrgos Vasilissis 09.37, Ag Anargyroi 09.39, Athina 09.43
1542   Proastiakos   Athina 10.51, Ag Anargyroi 10.55, Pyrgos Vasilissis 10.58, ... Kalochori-Panteichi 11.58, Avlida 12.01, Chalkida 12.10
1543   Proastiakos   Chalkida 10.26, Avlida 10.35, Kalochori-Panteichi 10.38, ... Pyrgos Vasilissis 11.37, Ag Anargyroi 11.39, Athina 11.43
1546   Proastiakos   Athina 12.51, Ag Anargyroi 12.55, Pyrgos Vasilissis 12.58, ... Kalochori-Panteichi 13.58, Avlida 14.01, Chalkida 14.10
1547   Proastiakos   Chalkida 12.26, Avlida 12.35, Kalochori-Panteichi 12.38, ... Pyrgos Vasilissis 13.37, Ag Anargyroi 13.39, Athina 13.43
1550   Proastiakos   Athina 14.51, Ag Anargyroi 14.55, Pyrgos Vasilissis 14.58, ... Kalochori-Panteichi 15.58, Avlida 16.01, Chalkida 16.10
1551   Proastiakos   Chalkida 14.26, Avlida 14.35, Kalochori-Panteichi 14.38, ... Pyrgos Vasilissis 15.37, Ag Anargyroi 15.39, Athina 15.43
1552   Proastiakos   Athina 15.51, Ag Anargyroi 15.55, Pyrgos Vasilissis 15.58, ... Kalochori-Panteichi 16.58, Avlida 17.01, Chalkida 17.10
1554   Proastiakos   Athina 16.51, Ag Anargyroi 16.55, Pyrgos Vasilissis 16.58, ... Kalochori-Panteichi 17.58, Avlida 18.01, Chalkida 18.10
1555   Proastiakos   Chalkida 16.26, Avlida 16.35, Kalochori-Panteichi 16.38, ... Pyrgos Vasilissis 17.37, Ag Anargyroi 17.39, Athina 17.43
1557   Proastiakos   Chalkida 17.26, Avlida 17.35, Kalochori-Panteichi 17.38, ... Pyrgos Vasilissis 18.37, Ag Anargyroi 18.39, Athina 18.43
1558   Proastiakos   Athina 18.51, Ag Anargyroi 18.55, Pyrgos Vasilissis 18.58, ... Kalochori-Panteichi 19.58, Avlida 20.01, Chalkida 20.10
1559   Proastiakos   Chalkida 18.26, Avlida 18.35, Kalochori-Panteichi 18.38, ... Pyrgos Vasilissis 19.37, Ag Anargyroi 19.39, Athina 19.43
1590   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 05.51, Rapsani 06.10, Neoi Poroi 06.17, ... Adendro 07.06, Sindos 07.15, Thessaloniki 07.26
1591   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 05.35, Sindos 05.47, Adendro 05.57, ... Neoi Poroi 06.46, Rapsani 06.52, Larissa 07.09
1592   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 07.30, Rapsani 07.49, Neoi Poroi 07.56, ... Adendro 08.45, Sindos 08.54, Thessaloniki 09.05
1593   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 07.30, Sindos 07.42, Adendro 07.52, ... Neoi Poroi 08.41, Rapsani 08.47, Larissa 09.04
1594   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 09.40, Rapsani 09.59, Neoi Poroi 10.06, ... Adendro 10.55, Sindos 11.04, Thessaloniki 11.15
1595   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 08.18, Sindos 08.29, Adendro 08.39, ... Larissa 09.54, Orfana 10.08, Palaiofarsalos 10.13
1596   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 10.43, Rapsani 11.01, Neoi Poroi 11.08, ... Adendro 12.03, Sindos 12.09, Thessaloniki 12.19
1597   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 10.00, Sindos 10.11, Adendro 10.21, ... Leptokarya 11.03, Neoi Poroi 11.10 Rapsani 11.16, Larissa 11.34
1598   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 12.45, Rapsani 13.04, Neoi Poroi 13.11, ... Adendro 14.00, Sindos 14.09, Thessaloniki 14.20
1599   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 11.30, Sindos 11.41, Adendro 11.51, ... Neoi Poroi 12.40, Rapsani 12.46, Larissa 13.04
2202   Proastiakos   Ano Liosia 06.32, SKA (Airport Line) 06.35, Metamorfosi 06.37, ... Paiania-Kantza 06.56, Koropi 07.02, Airport 07.06
2203   Proastiakos   Airport 05.52, Koropi 05.57, Paiania-Kantza 06.03, ... Metamorfosi 06.21, SKA (Airport Line) 06.23, Ano Liosia 06.26
2206   Proastiakos   Ano Liosia 07.32, SKA (Airport Line) 07.35, Metamorfosi 07.37, ... Paiania-Kantza 07.56, Koropi 08.02, Airport 08.06
2207   Proastiakos   Airport 06.52, Koropi 06.57, Paiania-Kantza 07.03, ... Metamorfosi 07.21, SKA (Airport Line) 07.23, Ano Liosia 07.26
Strana: 1 2 3



116.3
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?