vagonWEB
Vasúti személykocsik
 
vagonWEB
Vasúti személykocsik
hu         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Korábbi vonatösszeállítások 2018 - TRAINOSE P

Oldal: 1 2
1200   Proastiakos   Athina 4.30, Ag Anargyroi 4.34, Pyrgos Vasilissis 4.37, ... Paiania-Kantza 5.05, Koropi 5.11, Airport 5.16
1203   Proastiakos   Airport 6.09, Koropi 6.14, Paiania-Kantza 6.20, ... Rentis 7.03, Lefka 7.06, Piraeus 7.09
1204   Proastiakos   Piraeus 5.44, Lefka 5.48, Rentis 5.52, ... Paiania-Kantza 6.36, Koropi 6.42, Airport 6.47
1205   Proastiakos   Airport 7.09, Koropi 7.14, Paiania-Kantza 7.20, ... Rentis 8.03, Lefka 8.06, Piraeus 8.09
1206   Proastiakos   Piraeus 6.44, Lefka 6.48, Rentis 6.52, ... Paiania-Kantza 7.36, Koropi 7.42, Airport 7.47
1207   Proastiakos   Airport 8.09, Koropi 8.14, Paiania-Kantza 8.20, ... Rentis 9.03, Lefka 9.06, Piraeus 9.09
1208   Proastiakos   Piraeus 7.44, Lefka 7.48, Rentis 7.52, ... Paiania-Kantza 8.36, Koropi 8.42, Airport 8.47
1209   Proastiakos   Airport 9.09, Koropi 9.14, Paiania-Kantza 9.20, ... Rentis 10.03, Lefka 10.06, Piraeus 10.09
1210   Proastiakos   Piraeus 8.44, Lefka 8.48, Rentis 8.52, ... Paiania-Kantza 9.36, Koropi 9.42, Airport 9.47
1211   Proastiakos   Airport 10.09, Koropi 10.14, Paiania-Kantza 10.20, ... Rentis 11.03, Lefka 11.06, Piraeus 11.09
1212   Proastiakos   Piraeus 9.44, Lefka 9.48, Rentis 9.52, ... Paiania-Kantza 10.36, Koropi 10.42, Airport 10.47
1213   Proastiakos   Airport 11.09, Koropi 11.14, Paiania-Kantza 11.20, ... Rentis 12.03, Lefka 12.06, Piraeus 12.09
1214   Proastiakos   Piraeus 10.44, Lefka 10.48, Rentis 10.52, ... Paiania-Kantza 11.36, Koropi 11.42, Airport 11.47
1215   Proastiakos   Airport 12.09, Koropi 12.14, Paiania-Kantza 12.20, ... Rentis 13.03, Lefka 13.06, Piraeus 13.09
1216   Proastiakos   Piraeus 11.44, Lefka 11.48, Rentis 11.52, ... Paiania-Kantza 12.36, Koropi 12.42, Airport 12.47
1217   Proastiakos   Airport 13.09, Koropi 13.14, Paiania-Kantza 13.20, ... Rentis 14.03, Lefka 14.06, Piraeus 14.09
1218   Proastiakos   Piraeus 12.44, Lefka 12.48, Rentis 12.52, ... Paiania-Kantza 13.36, Koropi 13.42, Airport 13.47
1219   Proastiakos   Airport 14.09, Koropi 14.14, Paiania-Kantza 14.20, ... Rentis 15.03, Lefka 15.06, Piraeus 15.09
1220   Proastiakos   Piraeus 13.44, Lefka 13.48, Rentis 13.52, ... Paiania-Kantza 14.36, Koropi 14.42, Airport 14.47
1221   Proastiakos   Airport 15.09, Koropi 15.14, Paiania-Kantza 15.20, ... Rentis 16.03, Lefka 16.06, Piraeus 16.09
1222   Proastiakos   Piraeus 14.44, Lefka 14.48, Rentis 14.52, ... Paiania-Kantza 15.36, Koropi 15.42, Airport 15.47
1223   Proastiakos   Airport 16.09, Koropi 16.14, Paiania-Kantza 16.20, ... Rentis 17.03, Lefka 17.06, Piraeus 17.09
1224   Proastiakos   Piraeus 15.44, Lefka 15.48, Rentis 15.52, ... Paiania-Kantza 16.36, Koropi 16.42, Airport 16.47
1225   Proastiakos   Airport 17.09, Koropi 17.14, Paiania-Kantza 17.20, ... Rentis 18.03, Lefka 18.06, Piraeus 18.09
1226   Proastiakos   Piraeus 16.44, Lefka 16.48, Rentis 16.52, ... Paiania-Kantza 17.36, Koropi 17.42, Airport 17.47
1227   Proastiakos   Airport 18.09, Koropi 18.14, Paiania-Kantza 18.20, ... Rentis 19.03, Lefka 19.06, Piraeus 19.09
1228   Proastiakos   Piraeus 17.44, Lefka 17.48, Rentis 17.52, ... Paiania-Kantza 18.36, Koropi 18.42, Airport 18.47
1229   Proastiakos   Airport 19.09, Koropi 19.14, Paiania-Kantza 19.20, ... Rentis 20.03, Lefka 20.06, Piraeus 20.09
1230   Proastiakos   Piraeus 18.44, Lefka 18.48, Rentis 18.52, ... Paiania-Kantza 19.36, Koropi 19.42, Airport 19.47
1231   Proastiakos   Airport 20.09, Koropi 20.14, Paiania-Kantza 20.20, ... Rentis 21.03, Lefka 21.06, Piraeus 21.09
1232   Proastiakos   Piraeus 19.44, Lefka 19.48, Rentis 19.52, ... Paiania-Kantza 20.36, Koropi 20.42, Airport 20.47
1233   Proastiakos   Airport 21.09, Koropi 21.14, Paiania-Kantza 21.20, ... Rentis 22.03, Lefka 22.06, Piraeus 22.09
1234   Proastiakos   Piraeus 20.44, Lefka 20.48, Rentis 20.52, ... Paiania-Kantza 21.36, Koropi 21.42, Airport 21.47
1235   Proastiakos   Airport 22.09, Koropi 22.14, Paiania-Kantza 22.20, ... Rentis 23.06, Lefka 23.09, Piraeus 23.13
1237   Proastiakos   Airport 22.50, Koropi 22.56, Paiania-Kantza 23.02, ... Pyrgos Vasilissis 23.29, Ag Anargyroi 23.31, Athina 23.35
1300   Proastiakos   Athina 5.36, Ag Anargyroi 5.40, Pyrgos Vasilissis 5.42, ... Korinthos 6.39, Zevgolatio 6.47, Kiato 6.55
1301   Proastiakos   Kiato 4.59, Zevgolatio 5.07, Korinthos 5.14, ... Rentis 6.30, Lefka 6.33, Piraeus 6.37
1302   Proastiakos   Piraeus 6.17, Lefka 6.21, Rentis 6.25, ... Korinthos 7.39, Zevgolatio 7.47, Kiato 7.55
1303   Proastiakos   Kiato 5.59, Zevgolatio 6.07, Korinthos 6.14, ... Rentis 7.30, Lefka 7.33, Piraeus 7.37
1304   Proastiakos   Piraeus 7.17, Lefka 7.21, Rentis 7.25, ... Korinthos 8.39, Zevgolatio 8.47, Kiato 8.55
1305   Proastiakos   Kiato 6.59, Zevgolatio 7.07, Korinthos 7.14, ... Rentis 8.30, Lefka 8.33, Piraeus 8.37
1306   Proastiakos   Piraeus 8.17, Lefka 8.21, Rentis 8.25, ... Korinthos 9.39, Zevgolatio 9.47, Kiato 9.55
1307   Proastiakos   Kiato 7.59, Zevgolatio 8.07, Korinthos 8.14, ... Rentis 9.30, Lefka 9.33, Piraeus 9.37
1308   Proastiakos   Piraeus 9.17, Lefka 9.21, Rentis 9.25, ... Korinthos 10.39, Zevgolatio 10.47, Kiato 10.55
1309   Proastiakos   Kiato 8.59, Zevgolatio 9.07, Korinthos 9.14, ... Rentis 10.30, Lefka 10.33, Piraeus 10.37
1310   Proastiakos   Piraeus 10.17, Lefka 10.21, Rentis 10.25, ... Korinthos 11.39, Zevgolatio 11.47, Kiato 11.55
1311   Proastiakos   Kiato 9.59, Zevgolatio 10.07, Korinthos 10.14, ... Rentis 11.30, Lefka 11.33, Piraeus 11.37
1312   Proastiakos   Piraeus 11.17, Lefka 11.21, Rentis 11.25, ... Korinthos 12.39, Zevgolatio 12.47, Kiato 12.55
1313   Proastiakos   Kiato 10.59, Zevgolatio 11.07, Korinthos 11.14, ... Rentis 12.30, Lefka 12.33, Piraeus 12.37
1314   Proastiakos   Piraeus 12.17, Lefka 12.21, Rentis 12.25, ... Korinthos 13.39, Zevgolatio 13.47, Kiato 13.55
1315   Proastiakos   Kiato 11.59, Zevgolatio 12.07, Korinthos 12.14, ... Rentis 13.30, Lefka 13.33, Piraeus 13.37
1316   Proastiakos   Piraeus 13.17, Lefka 13.21, Rentis 13.25, ... Korinthos 14.39, Zevgolatio 14.47, Kiato 14.55
1317   Proastiakos   Kiato 12.59, Zevgolatio 13.07, Korinthos 13.14, ... Rentis 14.30, Lefka 14.33, Piraeus 14.37
1318   Proastiakos   Piraeus 14.17, Lefka 14.21, Rentis 14.25, ... Korinthos 15.39, Zevgolatio 15.47, Kiato 15.55
1319   Proastiakos   Kiato 13.59, Zevgolatio 14.07, Korinthos 14.14, ... Rentis 15.30, Lefka 15.33, Piraeus 15.37
1320   Proastiakos   Piraeus 15.17, Lefka 15.21, Rentis 15.25, ... Korinthos 16.39, Zevgolatio 16.47, Kiato 16.55
1321   Proastiakos   Kiato 14.59, Zevgolatio 15.07, Korinthos 15.14, ... Rentis 16.30, Lefka 16.33, Piraeus 16.37
1322   Proastiakos   Piraeus 16.17, Lefka 16.21, Rentis 16.25, ... Korinthos 17.39, Zevgolatio 17.47, Kiato 17.55
1323   Proastiakos   Kiato 15.59, Zevgolatio 16.07, Korinthos 16.14, ... Rentis 17.30, Lefka 17.33, Piraeus 17.37
1324   Proastiakos   Piraeus 17.17, Lefka 17.21, Rentis 17.25, ... Korinthos 18.39, Zevgolatio 18.47, Kiato 18.55
1325   Proastiakos   Kiato 16.59, Zevgolatio 17.07, Korinthos 17.14, ... Rentis 18.30, Lefka 18.33, Piraeus 18.37
1326   Proastiakos   Piraeus 18.17, Lefka 18.21, Rentis 18.25, ... Korinthos 19.39, Zevgolatio 19.47, Kiato 19.55
1327   Proastiakos   Kiato 17.59, Zevgolatio 18.07, Korinthos 18.14, ... Rentis 19.30, Lefka 19.33, Piraeus 19.37
1328   Proastiakos   Piraeus 19.17, Lefka 19.21, Rentis 19.25, ... Korinthos 20.39, Zevgolatio 20.47, Kiato 20.55
1329   Proastiakos   Kiato 18.59, Zevgolatio 19.07, Korinthos 19.14, ... Rentis 20.30, Lefka 20.33, Piraeus 20.37
1530   Proastiakos   Athina 4.51, Ag Anargyroi 4.55, Pyrgos Vasilissis 4.58, ... Kalochori-Panteichi 5.58, Avlida 6.01, Chalkida 6.10
1532   Proastiakos   Athina 5.51, Ag Anargyroi 5.55, Pyrgos Vasilissis 5.58, ... Kalochori-Panteichi 6.58, Avlida 7.01, Chalkida 7.10
1533   Proastiakos   Chalkida 5.26, Avlida 5.35, Kalochori-Panteichi 5.38, ... Pyrgos Vasilissis 6.37, Ag Anargyroi 6.39, Athina 6.43
1534   Proastiakos   Athina 6.51, Ag Anargyroi 6.55, Pyrgos Vasilissis 6.58, ... Kalochori-Panteichi 7.58, Avlida 8.01, Chalkida 8.10
1535   Proastiakos   Chalkida 6.26, Avlida 6.35, Kalochori-Panteichi 6.38, ... Pyrgos Vasilissis 7.37, Ag Anargyroi 7.39, Athina 7.43
1537   Proastiakos   Chalkida 7.26, Avlida 7.35, Kalochori-Panteichi 7.38, ... Pyrgos Vasilissis 8.37, Ag Anargyroi 8.39, Athina 8.43
1538   Proastiakos   Athina 8.51, Ag Anargyroi 8.55, Pyrgos Vasilissis 8.58, ... Kalochori-Panteichi 9.58, Avlida 10.01, Chalkida 10.10
1539   Proastiakos   Chalkida 8.26, Avlida 8.35, Kalochori-Panteichi 8.38, ... Pyrgos Vasilissis 9.37, Ag Anargyroi 9.39, Athina 9.43
1542   Proastiakos   Athina 10.51, Ag Anargyroi 10.55, Pyrgos Vasilissis 10.58, ... Kalochori-Panteichi 11.58, Avlida 12.01, Chalkida 12.10
1543   Proastiakos   Chalkida 10.26, Avlida 10.35, Kalochori-Panteichi 10.38, ... Pyrgos Vasilissis 11.37, Ag Anargyroi 11.39, Athina 11.43
1546   Proastiakos   Athina 12.51, Ag Anargyroi 12.55, Pyrgos Vasilissis 12.58, ... Kalochori-Panteichi 13.58, Avlida 14.01, Chalkida 14.10
1547   Proastiakos   Chalkida 12.26, Avlida 12.35, Kalochori-Panteichi 12.38, ... Pyrgos Vasilissis 13.37, Ag Anargyroi 13.39, Athina 13.43
1550   Proastiakos   Athina 14.51, Ag Anargyroi 14.55, Pyrgos Vasilissis 14.58, ... Kalochori-Panteichi 15.58, Avlida 16.01, Chalkida 16.10
1551   Proastiakos   Chalkida 14.26, Avlida 14.35, Kalochori-Panteichi 14.38, ... Pyrgos Vasilissis 15.37, Ag Anargyroi 15.39, Athina 15.43
1552   Proastiakos   Athina 15.51, Ag Anargyroi 15.55, Pyrgos Vasilissis 15.58, ... Kalochori-Panteichi 16.58, Avlida 17.01, Chalkida 17.10
1554   Proastiakos   Athina 16.51, Ag Anargyroi 16.55, Pyrgos Vasilissis 16.58, ... Kalochori-Panteichi 17.58, Avlida 18.01, Chalkida 18.10
1555   Proastiakos   Chalkida 16.26, Avlida 16.35, Kalochori-Panteichi 16.38, ... Pyrgos Vasilissis 17.37, Ag Anargyroi 17.39, Athina 17.43
1557   Proastiakos   Chalkida 17.26, Avlida 17.35, Kalochori-Panteichi 17.38, ... Pyrgos Vasilissis 18.37, Ag Anargyroi 18.39, Athina 18.43
1558   Proastiakos   Athina 18.51, Ag Anargyroi 18.55, Pyrgos Vasilissis 18.58, ... Kalochori-Panteichi 19.58, Avlida 20.01, Chalkida 20.10
1559   Proastiakos   Chalkida 18.26, Avlida 18.35, Kalochori-Panteichi 18.38, ... Pyrgos Vasilissis 19.37, Ag Anargyroi 19.39, Athina 19.43
1590   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 6.00, Rapsani 6.18, Neoi Poroi 6.25, ... Adendro 7.16, Sindos 7.26, Thessaloniki 7.36
1591   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 05.37, Sindos 05.48, Adendro 05.58, ... Neoi Poroi 06.49, Rapsani 06.56, Larissa 07.12
1592   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 7.23, Rapsani 7.41, Neoi Poroi 7.48, ... Adendro 8.39, Sindos 8.49, Thessaloniki 8.59
1593   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 6.40, Sindos 6.51, Adendro 7.01, ... Neoi Poroi 7.52, Rapsani 7.59, Larissa 8.15
1595   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 8.00, Sindos 8.11, Adendro 8.21, ... Neoi Poroi 9.12, Rapsani 9.19, Larissa 9.35
1596   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 10.43, Rapsani 11.01, Neoi Poroi 11.08, ... Adendro 12.03, Sindos 12.09, Thessaloniki 12.19
1599   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 10.22, Sindos 10.33, Adendro 10.43, ... Larissa 11.59, Orfana 12.13, Palaiofarsalos 12.17
2203   Proastiakos   Airport 5.52, Koropi 5.57, Paiania-Kantza 6.03, ... Metamorfosi 6.21, SKA 6.23, Ano Liosia 6.26
2207   Proastiakos   Airport 6.52, Koropi 6.57, Paiania-Kantza 7.03, ... Metamorfosi 7.21, SKA 7.23, Ano Liosia 7.26
2211   Proastiakos   Airport 7.52, Koropi 7.57, Paiania-Kantza 8.03, ... Metamorfosi 8.21, SKA 8.23, Ano Liosia 8.26
2215   Proastiakos   Airport 8.52, Koropi 8.57, Paiania-Kantza 9.03, ... Metamorfosi 9.21, SKA 9.23, Ano Liosia 9.26
2219   Proastiakos   Airport 9.52, Koropi 9.57, Paiania-Kantza 10.03, ... Metamorfosi 10.21, SKA 10.23, Ano Liosia 10.26
2223   Proastiakos   Airport 10.52, Koropi 10.57, Paiania-Kantza 11.03, ... Metamorfosi 11.21, SKA 11.23, Ano Liosia 11.26
2227   Proastiakos   Airport 11.52, Koropi 11.57, Paiania-Kantza 12.03, ... Metamorfosi 12.21, SKA 12.23, Ano Liosia 12.26
2231   Proastiakos   Airport 12.52, Koropi 12.57, Paiania-Kantza 13.03, ... Metamorfosi 13.21, SKA 13.23, Ano Liosia 13.26
Oldal: 1 2



100.9
vagonWEB.cz
Vasúti személykocsik

Visszajelzés