vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2019 » TRAINOSE AP
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - TRAINOSE AP

Strana: 1
AP 1380      Pyrgos 07.00, Olympia 07.28
AP 1381      Olympia 07.33, Katakolo 08.26
AP 1382      Katakolo 08.40, Olympia 09.32
AP 1383      Olympia 09.37, Pyrgos 10.05
AP 1384      Pyrgos 12.35, Olympia 13.03
AP 1385      Olympia 13.30, Pyrgos 13.58
AP 1510      Athina 19.17, SKA 19.26, Inoi 20.05, ... Lilaia 21.23, Bralos 21.34, Leianokladi 22.03
AP 1511      Leianokladi 06.44, Bralos 07.18, Lilaia 07.25, ... Inoi 08.41, SKA 09.19, Athina 09.28
AP 1520      Athina 19.21, SKA 19.31, Inoi 20.10, ... Lilaia 21.39, Bralos 21.47, Gorgopotamos 22.10 Leianokladi 22.26
AP 1521      Leianokladi 06.24, Gorgopotamos 06.40, Bralos 07.03, ... Inoi 08.37, SKA 09.15, Athina 09.24
AP 1570      Larissa 05.53, Kipseli Larissas 06.10, Armenio 06.15, Stefanovikeio 06.18, Velestino 06.25, Volos 06.41
AP 1571      Volos 06.50, Velestino 07.07, Stefanovikeio 07.13, Armenio 07.17, Kipseli Larissas 07.21, Larissa 07.38
AP 1572      Larissa 07.43, Kipseli Larissas 08.00, Armenio 08.05, Stefanovikeio 08.08, Velestino 08.15, Volos 08.31
AP 1573      Volos 08.37, Velestino 08.54, Stefanovikeio 09.00, Armenio 09.04, Kipseli Larissas 09.08, Larissa 09.25
AP 1574      Larissa 09.35, Kipseli Larissas 09.52, Armenio 09.57, Stefanovikeio 10.00, Velestino 10.07, Volos 10.23
AP 1575      Volos 11.40, Velestino 11.57, Stefanovikeio 12.03, Armenio 12.07, Kipseli Larissas 12.11, Larissa 12.28
AP 1576      Larissa 12.45, Kipseli Larissas 13.02, Armenio 13.07, Stefanovikeio 13.10, Velestino 13.17, Volos 13.33
AP 1577      Volos 13.40, Velestino 13.57, Stefanovikeio 14.03, Armenio 14.07, Kipseli Larissas 14.11, Larissa 14.28
AP 1578      Larissa 14.45, Kipseli Larissas 15.02, Armenio 15.07, Stefanovikeio 15.10, Velestino 15.17, Volos 15.33
AP 1579      Volos 15.40, Velestino 15.57, Stefanovikeio 16.03, Armenio 16.07, Kipseli Larissas 16.11, Larissa 16.28
AP 1680      Alexandroupolis 0.40, Ferres 1.06, Peplos 1.14, ... Dikaia 3.06, Ftelia 3.10, Ormenio 3.12
AP 1681      Ormenio 05.57, Dikaia 06.06, Marasia 06.19, ... Tichero 07.55, Ferres 08.11, Alexandroupolis 08.37
AP 1682      Alexandroupolis 8.55, Ferres 9.21, Peplos 9.29, ... Dikaia 11.21, Ftelia 11.25, Ormenio 11.27
AP 1683      Ormenio 11.57, Ftelia 12.00, Dikaia 12.06, ... Peplos 13.57, Ferres 14.06, Alexandroupolis 14.30
AP 1684      Alexandroupolis 15.55, Ferres 16.21, Peplos 16.29, ... Dikaia 18.21, Ftelia 18.25, Ormenio 18.27
AP 1685      Ormenio 18.57, Dikaia 19.06, Marasia 19.19, ... Tichero 20.55, Ferres 21.11, Alexandroupolis 21.37
AP 1686      Dikaia 5.45, Ftelia 5.49, Ormenio 5.51
AP 1687      Ormenio 3.17, Ftelia 3.20, Dikaia 3.24
AP 2570      Larissa 16.47, Kipseli Larissas 17.04, Armenio 17.09, Stefanovikeio 17.12, Velestino 17.19, Volos 17.35
AP 2571      Volos 17.40, Velestino 17.57, Stefanovikeio 18.03, Armenio 18.07, Kipseli Larissas 18.11, Larissa 18.28
AP 2572      Larissa 18.45, Kipseli Larissas 19.02, Armenio 19.07, Stefanovikeio 19.10, Velestino 19.17, Volos 19.33
AP 2573      Volos 19.40, Velestino 19.57, Stefanovikeio 20.03, Armenio 20.07, Kipseli Larissas 20.11, Larissa 20.28
AP 2574      Larissa 20.45, Kipseli Larissas 21.02, Armenio 21.07, Stefanovikeio 21.10, Velestino 21.17, Volos 21.33
AP 2575      Volos 21.40, Velestino 21.57, Stefanovikeio 22.03, Armenio 22.07, Kipseli Larissas 22.11, Larissa 22.28
AP 2576      Larissa 22.45, Kipseli Larissas 23.02, Armenio 23.07, Stefanovikeio 23.10, Velestino 23.17, Volos 23.33
AP 2577      Volos 23.40, Velestino 23.57, Stefanovikeio 00.03, Armenio 00.07, Kipseli Larissas 00.11, Larissa 00.28
AP 3520      Athina 11.18, SKA 11.27, Inoi 12.06, ... Lilaia 13.24, Bralos 13.34, Leianokladi 14.07
AP 3521      Leianokladi 16.37, Bralos 17.11, Lilaia 17.18, ... Inoi 18.34, SKA 19.12, Athina 19.21
AP 3522      Athina 10.21, SKA 10.31, Inoi 11.10, ... Bralos 12.47, Gorgopotamos 13.10, Leianokladi 13.26
AP 3523      Leianokladi 15.24, Gorgopotamos 15.41, Bralos 16.04, ... Inoi 17.37, SKA 18.16, Athina 18.25
AP 3744      Edessa 20.56, Skydra 21.10, Petraia 21.15, ... Adendro 22.08, Sindos 22.20, Thessaloniki 22.30
AP 4522      Leianokladi 05.15, Kalyvia Lamias 05.19, Revenia Lamias 05.21, ... Ag. Marina 05.42, Vasiliki 05.45, Stylida 05.48
AP 4523      Stylida 06.07, Vasiliki 06.10, Ag. Marina 06.13, ... Revenia Lamias 06.34, Kalyvia Lamias 06.36, Leianokladi 06.39
AP 4524      Leianokladi 06.45, Kalyvia Lamias 06.49, Revenia Lamias 06.51, ... Ag. Marina 07.12, Vasiliki 07.15, Stylida 07.18
AP 4525      Stylida 07.23, Vasiliki 07.26, Ag. Marina 07.29, ... Revenia Lamias 07.50, Kalyvia Lamias 07.52, Leianokladi 07.55
AP 4526      Leianokladi 08.15, Kalyvia Lamias 08.19, Revenia Lamias 08.21, ... Ag. Marina 08.42, Vasiliki 08.45, Stylida 08.48
AP 4527      Stylida 08.57, Vasiliki 09.00, Ag. Marina 09.03, ... Revenia Lamias 09.24, Kalyvia Lamias 09.26, Leianokladi 09.29
AP 4528      Leianokladi 10.15, Kalyvia Lamias 10.19, Revenia Lamias 10.21, Pagkrati Lamias 10.23, Lamia 10.24
AP 4529      Lamia 10.45, Pagkrati Lamias 10.47, Revenia Lamias 10.48, Kalyvia Lamias 10.51, Leianokladi 10.54
AP 5522      Leianokladi 11.15, Kalyvia Lamias 11.19, Revenia Lamias 11.21, ... Ag. Marina 11.42, Vasiliki 11.45, Stylida 11.48
AP 5523      Stylida 11.57, Vasiliki 12.00, Ag. Marina 12.03, ... Revenia Lamias 12.24, Kalyvia Lamias 12.26, Leianokladi 12.29
AP 5524      Leianokladi 13.15, Kalyvia Lamias 13.19, Revenia Lamias 13.21, ... Ag. Marina 13.42, Vasiliki 13.45, Stylida 13.48
AP 5525      Stylida 13.57, Vasiliki 14.00, Ag. Marina 14.03, ... Revenia Lamias 14.24, Kalyvia Lamias 14.26, Leianokladi 14.29
AP 5526      Leianokladi 15.00, Kalyvia Lamias 15.04, Revenia Lamias 15.06, ... Ag. Marina 15.27, Vasiliki 15.30, Stylida 15.33
AP 5527      Stylida 15.57, Vasiliki 16.00, Ag. Marina 16.03, ... Revenia Lamias 16.24, Kalyvia Lamias 16.26, Leianokladi 16.29
AP 5528      Leianokladi 16.50, Kalyvia Lamias 16.54, Revenia Lamias 16.56, Pagkrati Lamias 16.58, Lamia 16.59
AP 5529      Lamia 17.41, Pagkrati Lamias 17.43, Revenia Lamias 17.44, Kalyvia Lamias 17.47, Leianokladi 17.50
AP 6520      Leianokladi 18.10, Kalyvia Lamias 18.14, Revenia Lamias 18.16, ... Ag. Marina 18.37, Vasiliki 18.40, Stylida 18.43
AP 6521      Stylida 18.57, Vasiliki 19.00, Ag. Marina 19.03, ... Revenia Lamias 19.24, Kalyvia Lamias 19.26, Leianokladi 19.29
AP 6522      Leianokladi 19.58, Kalyvia Lamias 20.02, Revenia Lamias 20.04, Pagkrati Lamias 20.06, Lamia 20.07
AP 6523      Lamia 20.21, Pagkrati Lamias 20.23, Revenia Lamias 20.24, Kalyvia Lamias 20.27, Leianokladi 20.30
AP 6524      Leianokladi 21.10, Kalyvia Lamias 21.14, Revenia Lamias 21.16, Pagkrati Lamias 21.18, Lamia 21.19
AP 6525      Lamia 21.45, Pagkrati Lamias 21.47, Revenia Lamias 21.48, Kalyvia Lamias 21.51, Leianokladi 21.54
AP 6526      Leianokladi 22.15, Kalyvia Lamias 22.19, Revenia Lamias 22.21, ... Ag. Marina 22.42, Vasiliki 22.45, Stylida 22.48
AP 6527      Stylida 22.54, Vasiliki 22.57, Ag. Marina 23.00, ... Revenia Lamias 23.21, Kalyvia Lamias 23.23, Leianokladi 23.26
Strana: 1



108.59
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?