vagonWEB
Reisezugwagen
 
vagonWEB
Reisezugwagen
Hauptseite » Wagenreihungen » 2018 » START IR
de         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historische Wagenreihung 2018 - START IR

Seite: 1
IR 72   Traianus   Timişoara Nord 14.38, Arad 15.24-15.26, Curtici 15.39-16.09, ... Békéscsaba 16.16-16.19, Szolnok 17.25-17.27, Budapest-Keleti 18.50
IR 73   Traianus   Budapest-Keleti 7.10, Szolnok 8-32-8.34, Békéscsaba 9.40-9.43, ... Curtici 12.00-12.30, Arad 12.44-12.47, Timişoara Nord 13.34
IR 74   Transsylvania   Braşov 5.32, Sibiu 8.10-8.15, Simeria 10.59-11.12, ... Békéscsaba 15.16-15.19, Szolnok 16.25-16.27, Budapest-Keleti 17.50
IR 75   Transsylvania   Budapest-Keleti 9.10, Szolnok 10.32-10.34, Békéscsaba 11.40-11.43, ... Simeria 17.39-17.51, Sibiu 20.30-20.35, Braşov 23.17
IR 78   Criş/Körös   Timişoara Nord 7.30, Arad 8.18-8.21, Curtici 8.34-8.59, ... Békéscsaba 9.16-9.29, Szolnok 10.25-10.27, Budapest-Keleti 11.50
IR 79   Körös/Criş   Budapest-Keleti 15.10, Szolnok 16.32-16.34, Békéscsaba 17.40-17.43, ... Curtici 20.03-20.28, Arad 20.42-20.44, Timişoara Nord 21.33
IR 346   Dacia   Bucureşti Nord Gr.A 14.00, Braşov 16.23-16.35, Sibiu 19.08-19.13, ... Győr 7.00-7.02, Hegyeshalom 7.29-7.32, Wien Hbf. 8.21
IR 347   Dacia   Wien Hbf. 19.42, Hegyeshalom 20.25-20.28, Győr 20.53-20.56, ... Sibiu 10.44-10.54, Braşov 13.30-13.42, Bucureşti Nord Gr.A 16.05
IR 362   Ady Endre   Cluj Napoca 6.44, Oradea 9.23-9.26, Episcopia Bihor 9.34-9.49, ... Püspökladány 10.44-11.04, Szolnok 11.56-11.57, Budapest-Keleti 13.20
IR 363   Ady Endre   Budapest-Keleti 13.40, Szolnok 15.02-15.03, Püspökladány 15.56-16.13, ... Episcopia Bihor 19.12-19.36, Oradea 19.44-19.48, Cluj Napoca 22.25
IR 366   Hargita   Braşov 7.07, Miercurea Ciuc 8.35-8.37, Gheorghieni 9.33-9.35, ... Püspökladány 18.48-19.04, Szolnok 19.56-19.57, Budapest-Keleti 21.20
IR 367   Hargita   Budapest-Keleti 6.45, Szolnok 8.15-8.16, Püspökladány 9.10-9.29, ... Gheorghieni 21.00-21.02, Miercurea Ciuc 22.12-22.14, Braşov 23.54
IR 406   Corona   Braşov 19.00, Miercurea Ciuc 20.26-20.28, Gheorghieni 21.22-21.23, ... Püspökladány 6.27-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.18, ... Deda 5.48-5.49, Gheorghieni 7.19-7.20, Miercurea Ciuc 8.25-8.26 Braşov 9.57
IR 472   Ister   Bucureşti Nord Gr.A 17.45, Braşov 20.11-20.23, Sibiu 22.57-23.02, ... Békéscsaba 6.16-6.19, Szolnok 7.25-7.27, Budapest-Keleti 8.50
IR 473   Ister   Budapest-Keleti 19.10, Szolnok 20 32-20 34, Békéscsaba 21 40-21 43, ... Sibiu 6.35-6.43, Braşov 9.26-9.38, Bucureşti Nord Gr.A 12.05
IR 7800/17800      Baja 4:13, Kiskunhalas 5:20-5:32, Kiskunfélegyháza 6:14-6:15, Kecskemét 6:36
IR 7801      Kecskemét 19:22, Kiskunfélegyháza 19:31-19:45, Kiskunhalas 20:25-20:37, Baja 21:42
IR 7802      Baja 6:09, Kiskunhalas 7:20-7:32, Kiskunfélegyháza 8:14-8:15, 8:36
IR 7803      Kecskemét 15:22, Kiskunfélegyháza 15:31-15:45, Kiskunhalas 16:25-16:37, Baja 17:42
IR 7804      Baja 10:09, Kiskunhalas 11:20-11:32, Kiskunfélegyháza 12:14-12:15, 12:36
IR 7805      Kecskemét 11:22, Kiskunfélegyháza 11:31-11:45, Kiskunhalas 12:25-12:37, Baja 13:42
IR 7806      Baja 14:09, Kiskunhalas 15:20-15:32, Kiskunfélegyháza 16:14-16:15, 16:36
IR 7807      Kecskemét 7:22, Kiskunfélegyháza 7:31-7:45, Kiskunhalas 8:25-8:37, Baja 9:42
IR 7808/17808      Baja 18:09, Kiskunhalas 19:20-19:32, Kiskunfélegyháza 20:14
IR 7809      Kecskemét 5:10, Kiskunfélegyháza 5:31-5:45, Kiskunhalas 6:25-6:37, Baja 7:42
IR 7892      Baja 8:09, Kiskunhalas 9:20-9:32, Kiskunfélegyháza 10:14-10:15, 10:36
IR 7893      Kecskemét 17:22, Kiskunfélegyháza 17:31-17:45, Kiskunhalas 18:25-18:37, Baja 19:42
IR 7894      Baja 12:09, Kiskunhalas 13:20-13:32, Kiskunfélegyháza 14:14-14:15, 14:36
IR 7895      Kecskemét 13:22, Kiskunfélegyháza 13:31-13:45, Kiskunhalas 14:25-14:37, Baja 15:42
IR 7896      Baja 16:09, Kiskunhalas 17:20-17:32, Kiskunfélegyháza 18:14-18:15, 18:36
IR 7897      Kecskemét 9:22, Kiskunfélegyháza 9:31-9:45, Kiskunhalas 10:25-10:37, Baja 11:42
IR 8300/18300      Sárbogárd 7:02, Szekszárd 7:57-8:00, Bátaszék 8:18-8:19, Baja 8:38
IR 8301      Baja 19:12, Bátaszék 19:30-19:34, Szekszárd 19:54-19:59, Sárbogárd 20:54
IR 8302      Sárbogárd 9:02, Szekszárd 9:57-10:00, Bátaszék 10:18-10:19, Baja 10:38
IR 8303      Baja 17.12, Bátaszék 17:30-17:34, Szekszárd 17:54-17:59, Sárbogárd 18:54
IR 8304      Sárbogárd 11:02, Szekszárd 11:57-12:00, Bátaszék 12:18-12:19, Baja 12:38
IR 8305      Baja 13:12, Bátaszék 13:30-13:34, Szekszárd 13:54-13:57, Sárbogárd 14:54
IR 8306      Sárbogárd 15:02, Szekszárd 15:57-16:00, Bátaszék 16:18-16:19, Baja 16:38
IR 8307      Baja 7:01, Bátaszék 7:19-7:23, Szekszárd 7:44-7:59, Sárbogárd 8:54
IR 8308      Sárbogárd 19:02, Szekszárd 19:57-20:00, Bátaszék 20:18-20:19, Baja 20:38
IR 8397/18397      Baja 9:13, Bátaszék 9:30-9:34, Szekszárd 9:54-9:59, Sárbogárd 10:54
IR 18303      Baja 16.59, Bátaszék 17:17-17:18, Szekszárd 17:48-17:59, Sárbogárd 18:54
IR 18305      Baja 15:15, Bátaszék 15:31-15:34, Szekszárd 15:54-15:59, Sárbogárd 16:54
IR 18306      Sárbogárd 15:02, Szekszárd 15:57-16:00, Bátaszék 16:18-16:19, Baja 16:38
IR 18308      Sárbogárd 17:02, Szekszárd 17:57-18:00, Bátaszék 18:18-18:19, Baja 18:38
Seite: 1



81.4
vagonWEB.cz
Reisezugwagen

Fehler melden