vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2023 - HŽPP P

Strana: 1 2 3 4 5 6 7
2010      Vinkovci 3:43, Novska 6:03, Zagreb GK 8:35
2011      Zagreb GK 7:46, Vinkovci 12:29
2012      Tovarnik 6:03, Vinkovci 6:39, Zagreb GK 11:43
2013      Zagreb GK 9:36, Vinkovci 14:39
2014      Vinkovci 9:36, Zagreb GK 15:18
2016      Vinkovci 10:56, Zagreb GK 16:51
2017      Zagreb GK 14:31, Vinkovci 19:33, Tovarnik 20:03
2018      Vinkovci 11:50, Zagreb GK 18:10
2019      Zagreb GK 15:57, Vinkovci 20:47
2020      Vinkovci 14:29, Zagreb GK 19:32
2021      Zagreb GK 17:43, Slavonski Brod 21:51
2022      Tovarnik 14:35, Vinkovci 15:30, Zagreb GK 20:43
2023      Zagreb GK 18:53, Vinkovci 00:15
2024      Vinkovci 11:59, Zagreb GK 18:10
2030      Slavonski Brod 9:40, Zagreb GK 13:40
2031      Zagreb GK 4:49, Slavonski Brod 9:05
2100      Novska 3:00, Zagreb GK 5:23
2102      Novska 3:51, Zagreb GK 6:20
2103      Zagreb GK 13:33, Novska 15:57
2104      Novska 4:59, Zagreb GK 7:35
2105      Harmica 16:03, Zagreb GK 16:44, Novska 19:17
2107      Zagreb GK 20:00, Novska 22:30
2109      Zagreb GK 21:04, Novska 23:32
2111      Zagreb GK 22:38, Novska 1:04
2170      Novoselec 6:33 , Zagreb GK 7:51
2171      Zagreb GK 11:46, Dugo Selo 12:21, Ivanić Grad 12:42
2172      Novoselec 9:20, Dugo Selo 10:05, Zagreb GK 10:40, Harmica 11:13
2173      Zagreb GK 16:21, Deanovec 17:22
2200      Koprivnica 3:58, Zagreb GK 5:38
2201      Zagreb GK 4:39, Koprivnica 6:27
2202      Koprivnica 5:20, Zagreb GK 7:01
2203      Zagreb GK 7:13, Koprivnica 8:55
2204      Koprivnica 7:37, Zagreb GK 9:21
2205      Zagreb GK 11:21, Koprivnica 13:00
2206      Koprivnica 11:15, Zagreb GK 12:57
2207      Zagreb GK 14:38, Koprivnica 16:17
2208      Koprivnica 13:57, Zagreb GK 15:37
2209      Zagreb GK 16:02, Koprivnica 17:43
2210      Koprivnica 15:15, Zagreb GK 17:05
2211      Zagreb GK 17:11, Koprivnica 18:52
2212      Koprivnica 17:26, Zagreb GK 19:12
2213      Zagreb GK 20:17, Koprivnica 21:57
2214      Koprivnica 20:27, Zagreb GK 22:10
2230      Križevci 10:10, Zagreb GK 11:20
2250      Koprivnica 19:55, Križevci 20:31
2251      Križevci 5:13, Koprivnica 5:48
2253      Križevci 23:34, Koprivnica 00:03
2300      Kloštar 15:43, Bjelovar 17:10, Zagreb GK 18:53
2301      Zagreb GK 10:36, Bjelovar 12:19
2302      Virovitica 15:34, Bjelovar 17:10, Zagreb GK 18:53
2303      Zagreb GK 22:18, Križevci 23:36, Bjelovar 00:18
2304      Kloštar 15:43, Bjelovar 17:17, Zagreb GK 18:53
2311      Gradec stajalište 4:55, Bjelovar 5:55, Virovitica 7:12
2316      Virovitica 13:25, Bjelovar 14:55, Križevci 15:41
2320      Virovitica 11:35, Bjelovar 12:57
2321      Bjelovar 11:33, Virovitica 12:49
2322      Virovitica 18:28, Bjelovar 19:58
2330      Bjelovar 4:00, Gradec stajalište 4:37
2331      Gradec stajalište 17:55, Bjelovar 18:33
2332      Bjelovar 4:48, Gradec stajalište 5:26
2340      Kloštar 10:50, Bjelovar 11:30
2341      Bjelovar 20:10, Kloštar 20:51
2351      Bjelovar 13:12, Kloštar 13:40, Koprivnica 14:43
2361      Križevci 6:43, Bjelovar 7:27
2363      Križevci 15:49, Bjelovar 16:32
2371      Gradec stajalište 5:50, Sv: Ivan Žabno 6:04
2380      Sveti Ivan Žabno 6:15, Križevci 6:37
2410      Banova Jaruga 19:38, Virovitica 22:43
2411      Virovitica 4:00, Banova Jaruga 7:35
2450      Banova Jaruga 8:16, Daruvar 9:52
2451      Daruvar 10:02, Banova Jaruga 11:39
2452      Banova Jaruga 11:53, Daruvar 13:39
2453      Daruvar 13:49, Banova Jaruga 15:26
2454      Banova Jaruga 15:41, Daruvar 17:17
2455      Daruvar 14:44, Banova Jaruga 16:21
2457      Daruvar 17:45, Banova Jaruga 19:22
2502      Vinkovci 5:44, Slavonski Brod 6:38
2503      Slavonski Brod 5:35, Vinkovci 6:28
2504      Vinkovci 13:51, Slavonski Brod 14:45
2505      Novska 4:44, Vinkovci 7:42, Tovarnik 8:14
2506      Vinkovci 18:36, Novska 21:28
2507      Novska 5:57, Vinkovci 8:26
2508      Vinkovci 19:45, Slavonski Brod 20:37
2509      Slavonski Brod 10:43, Vinkovci 11:36
2510      Tovarnik 20:17, Novska 00:37
2511      Novska 11:09, Tovarnik 14:22
2513      Novska 14:02, Vinkovci 16:21
2551      Vinkovci 5:10, Tovarnik 5:40
2552      Tovarnik 11:00, Vinkovci 11:33
2554      Tovarnik 16:25, Vinkovci 16:57
2555      Vinkovci 15:39, Tovarnik 16:11
2600      Županja 4:46, Vinkovci 5:33, Osijek 6:20
2601      Osijek 7:34, Vinkovci 8:22
2602      Vinkovci 6:37, Osijek 7:24
2603      Osijek 9:27, Vinkovci 10:15
2604      Vinkovci 8:30, Osijek 9:17
2605      Osijek 10:40, Vinkovci 11:28
2606      Vinkovci 11:40, Osijek 12:27
2607      Osijek 13:25, Vinkovci 14:13
2608      Vinkovci 15:19, Osijek 16:06
Strana: 1 2 3 4 5 6 7



320.5
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?