vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2022 - HŽPP P

Strana: 1 2 3 4 5 6
2010      Vinkovci 3.48, Novska 6.00-6.03, Zagreb Gl.Kol. 8.30
2011      Zagreb Gl.Kol. 7.50, Novska 10.14-10.21, Vinkovci 12.27
2012      Tovarnik 6.03, Vinkovci 6.32-6.36, Novska 8.50-9.13, Zagreb Gl.Kol. 11.38
2013      Zagreb Gl.Kol. 9.40, Novska 12.08-12.15, Vinkovci 14.25
2014      Vinkovci 9.40, Novska 11.52-12.44, Zagreb Gl.Kol. 15.15
2016      Vinkovci 11.00, Novska 13.49-14.04, Zagreb Gl.Kol. 16.44
2017      Zagreb Gl.Kol. 14.29, Novska 17.04-17.05, Vinkovci 19.07-19.17, Tovarnik 19.47
2018      Vinkovci 11.52, Novska 15.00-15.16, Zagreb Gl.Kol. 18.02
2019      Zagreb Gl.Kol. 15.56, Novska 18.29-18.31, Vinkovci 20.36
2020      Vinkovci 14.34, Novska 16.38-16.40, Zagreb Gl.Kol. 19.26
2021      Zagreb Gl.Kol. 17.48, Novska 20.17-20.32, Slavonski Brod 21.50
2022      Tovarnik 14.40, Vinkovci 15.10-15.37, Novska 17.45-17.48, Zagreb Gl.Kol. 20.40
2023      Zagreb Gl.Kol. 19.03, Novska 21.34-21.39, Vinkovci 0.12
2030      Slavonski Brod 9.42, Novska 10.01-10.08, Zagreb Gl.Kol. 13.37
2031      Zagreb Gl.Kol. 4.54, Novska 7.21-7.42, Slavonski Brod 9.01
2100      Novska 2.58, Zagreb Gl.Kol. 5.21
2102      Novska 3.52, Zagreb Gl.Kol. 6.17
2103      Zagreb Gl.Kol. 13.16, Novska 15.56
2104      Novska 4.55, Zagreb Gl.Kol. 7.31
2105      Harmica 16.01, Zagreb Gl.Kol. 16.39-16.43, Novska 19.10
2107      Zagreb Gl.Kol. 19.53, Novska 22.19
2109      Zagreb Gl.Kol. 20.53, Novska 23.16
2111      Zagreb Gl.Kol. 22.38, Novska 1.01
2170      Novoselec 6.51, Zagreb Gl.Kol. 8.04-8.08, Savski Marof 8.36
2171      Zagreb Gl.Kol. 11.50, Dugo Selo 12.17-12.23, Ivanić Grad 12.43
2172      Novoselec 9.20, Dugo Selo 10.03-10.03, Zagreb Gl.Kol. 10.30-10.35, Harmica 11.10
2173      Zagreb Gl.Kol. 16.17, Deanovec 17.14
2200      Koprivnica 3.59, Zagreb Gl.Kol. 5.32
2201      Zagreb Gl.Kol. 4.41, Koprivnica 6.25
2202      Koprivnica 5.21, Zagreb Gl.Kol. 6.57
2203      Zagreb Gl.Kol. 7.14, Koprivnica 8.49
2204      Koprivnica 7.41, Zagreb Gl.Kol. 9.18
2205      Zagreb Gl.Kol. 11.21, Koprivnica 12.56
2206      Koprivnica 11.12, Zagreb Gl.Kol. 12.55
2207      Zagreb Gl.Kol. 14.38, Koprivnica 16.14
2208      Koprivnica 14.03, Zagreb Gl.Kol. 15.29
2209      Zagreb Gl.Kol. 16.02, Koprivnica 17.34
2210      Koprivnica 17.19, Zagreb Gl.Kol. 19.01
2211      Zagreb Gl.Kol. 17.13, Koprivnica 18.44
2212      Koprivnica 20.22, Zagreb Gl.Kol. 22.03
2213      Zagreb Gl.Kol. 20.29, Koprivnica 22.03
2250      Koprivnica 15.43, Zagreb Gl.Kol. 16.19
2251      Križevci 5.15, Koprivnica 5.46
2253      Križevci 23.33, Koprivnica 23.58
2300      Kloštar 15.43, Bjelovar 16.20-17.09, Zagreb Gl.Kol. 18.48
2301      Zagreb Gl.Kol. 10.38, Bjelovar 12.18
2302      Virovitica 15.30, Bjelovar 17.03-17.09, Zagreb Gl.Kol. 18.48
2303      Zagreb Gl.Kol. 19.34, Bjelovar 21.07-21.09, Virovitica 22.24
2304      Kloštar 15.43, Bjelovar 16.20-17.14, Zagreb Gl.Kol. 18.48
2305      Zagreb Gl.Kol. 22.20, Križevci 23.28-23.34, Bjelovar 0.14
2310      Virovitica 11.46, Bjelovar 12.56-12.57, Gradec Stajalište 13.35
2311      Gradec Stajalište 4.55, Bjelovar 5.37-6.01, Virovitica 7.13
2320      Virovitica 13.26, Bjelovar 14.42-14.58, Križevci 15.41
2321      Bjelovar 11.36, Virovitica 12.52
2322      Virovitica 18.47, Bjelovar 20.18
2330      Bjelovar 3.59, Gradec Stajalište 4.35
2331      Gradec Stajalište 13.47, Bjelovar 14.32-14.45, Kloštar 15.22
2332      Bjelovar 4.48, Gradec Stajalište 5.26
2333      Gradec Stajalište 17.53, Bjelovar 18.32
2340      Kloštar 10.54, Bjelovar 11.31
2341      Bjelovar 20.23, Kloštar 21.00
2351      Bjelovar 13.16, Kloštar 13.53-14.00, Koprivnica 14.42
2361      Križevci 6.42, Bjelovar 7.42
2363      Križevci 15.48, Bjelovar 16.31
2371      Gradec Stajalište 5.50, Sveti Ivan Žabno 6.04
2380      Sveti Ivan Žabno 6.14, Križevci 6.33
2502      Vinkovci 5.31, Slavonski Brod 6.31
2503      Slavonski Brod 5.35, Vinkovci 6.25
2504      Vinkovci 13.50, Slavonski Brod 14.42
2505      Novska 4.49, Vinkovci 7.19
2506      Vinkovci 18.36, Novska 21.17
2507      Novska 6.04, Vinkovci 8.23
2508      Vinkovci 19.45, Slavonski Brod 20.35
2509      Slavonski Brod 10.43, Vinkovci 11.33
2510      Tovarnik 20.23, Vinkovci 20.52-21.32, Novska 0.30
2511      Novska 11.16, Vinkovci 13.22-13.52, Tovarnik 14.22
2513      Slavonski Brod 15.25, Vinkovci 16.18
2551      Vinkovci 5.18, Tovarnik 5.48
2552      Tovarnik 11.04, Vinkovci 11.36
2553      Vinkovci 7.44, Tovarnik 8.16
2554      Tovarnik 16.25, Vinkovci 16.57
2555      Vinkovci 15.39, Tovarnik 16.11
2600      Županja 04:50, Vinkovci, Osijek 06:20
2613      Osijek 20:43, Vinkovci, Županja 22:09
2614      Županja 20:29, Vinkovci, Osijek 22:10
2700      Županja 06:47, Vinkovci 07:28
2701      Vinkovci 03:50, Županja 04:31
2702      Županja 10:47, Vinkovci 11:28
2703      Vinkovci 05:49, Županja 06:30
2704      Županja 16:15, Vinkovci 16:56
2705      Vinkovci 09:56, Županja 10:37
2706      Županja 22:19, Vinkovci 23:00
2707      Vinkovci 15:15, Županja 15:56
2709      Vinkovci 19:24, Županja 20:05
2800      Gunja 04:34, Vinkovci 05:33
2801      Vinkovci 03:25, Gunja 04:24
2802      Otok 06:44, Vinkovci 07:07
2803      Vinkovci 06:11, Otok 06:34
2804      Gunja 10:32, Vinkovci 11:31
2805      Vinkovci 09:23, Gunja 10:22
Strana: 1 2 3 4 5 6



89.25
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?