vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - HŽPP P

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
2010      Vinkovci 03:51, Slavonski Brod, Zagreb GK 08:28
2011      Zagreb GK 07:37, Slavonski Brod, Vinkovci 12:21
2012      Tovarnik 06:03, Vinkovci 06:35-06:39, Slavonski Brod, Zagreb GK 11:29
2013      Zagreb GK 09:53, Slavonski Brod, Vinkovci 14:46
2014      Vinkovci 09:35, Slavonski Brod, Zagreb GK 14:59
2016      Vinkovci 10:59, Slavonski Brod, Zagreb GK 16:28
2017      Zagreb GK 14:35, Slavonski Brod, Vinkovci 19:26-19:40, Tovarnik 20:10
2018      Vinkovci 11:52, Zagreb GK 18:00
2019      Zagreb GK 15:40, Slavonski Brod, Vinkovci 20:30
2020      Vinkovci 14:52, Slavonski Brod, Zagreb GK 19:48
2021      Zagreb GK 17:54, Slavonski Brod 21:48
2022      Tovarnik 14:40, Vinkovci 15:11-15:38, Slavonski Brod, Zagreb GK 20:38
2023      Zagreb GK 18:57, Slavonski Brod, Vinkovci 00:07
2030      Slavonski Brod 09:37, Zagreb GK 13:19
2031      Zagreb GK 04:55, Slavonski Brod 08:58
2100      Novska 03:00, Zagreb GK 05:12
2102      Novska 04:05, Zagreb GK 06:16
2103      Zagreb GK 13:38, Novska 16:10
2104      Novska 05:00, Zagreb GK 07:21
2105      Harmica 15:59, Zagreb GK 16:39-16:42, Novska 18:56
2107      Zagreb GK 19:56, Novska 22:17
2109      Zagreb GK 20:33, Novska 22:52
2110      Novska 19:47, Zagreb GK 22:15
2111      Zagreb GK 22:34, Novska 00:44
2113      Zagreb GK 23:15, Novska 01:20
2170      Novoselec 06:45, Zagreb GK 07:53-07:57, Savski Marof 08:29
2171      Harmica 08:29, Zagreb GK 09:09-09:13, Novoselec 10:17
2172      Novoselec 09:20, Zagreb GK 10:29-10:34, Harmica 11:20
2173      Zagreb GK 11:35, Ivanić Grad 12:26
2174      Novoselec 11:38, Zagreb GK 12:57-13:00, Zaprešić 13:23
2175      Zagreb GK 16:13, Deanovec 17:13
2176      Deanovec 18:33, Zagreb GK 19:33-19:36, Harmica 20:18
2177      Harmica 23:45, Zagreb GK 00:25-00:28, Ivanić Grad 01:18
2178      Ivanić Grad 01:26, Zagreb GK 02:16
2200      Koprivnica 04:00, Zagreb GK 05:34
2201      Zagreb GK 04:48, Koprivnica 06:32
2202      Koprivnica 05:27, Zagreb GK 07:03
2203      Zagreb GK 07:15, Koprivnica 08:57
2204      Koprivnica 07:40, Zagreb GK 09:17
2205      Zagreb GK 11:19, Koprivnica 12:57
2206      Koprivnica 11:13, Zagreb GK 12:51
2207      Zagreb GK 14:41, Koprivnica 16:19
2208      Koprivnica 14:03, Zagreb GK 15:32
2209      Zagreb GK 16:01, Koprivnica 17:35
2210      Koprivnica 17:20, Zagreb GK 19:02
2211      Zagreb GK 17:12, Koprivnica 18:44
2212      Koprivnica 20:40, Zagreb GK 22:20
2213      Zagreb GK 20:51, Koprivnica 22:23
2215      Zagreb GK 22:29, Koprivnica 00:00
2230      Križevci 10:09, Zagreb GK 11:16
2231      Zagreb GK 08:34, Križevci 09:40
2233      Zagreb GK 18:09, Križevci 19:13
2250      Koprivnica 15:49, Križevci 16:24
2251      Križevci 05:20, Koprivnica 05:51
2300      Kloštar 15:43, Bjelovar, Zagreb GK 18:44
2301      Zagreb GK 10:39, Bjelovar 12:18
2303      Zagreb GK 18:09, Bjelovar 19:41
2305      Zagreb GK 19:35, Bjelovar, Virovitica 22:17
2310      Virovitica 05:59, Bjelovar, Gradec Stajalište 08:17
2311      Gradec Stajalište 04:59, Bjelovar, Virovitica 07:13
2312      Virovitica 11:35, Bjelovar, Gradec Stajalište 13:34
2313      Gradec Stajalište 08:24, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Osijek DG 13:04
2320      Virovitica 13:26, Bjelovar, Križevci 15:41
2321      Križevci 10:03, Bjelovar, Koprivnica 12:52
2322      Virovitica 18:47, Bjelovar 20:13
2330      Bjelovar 04:00, Gradec Stajalište 04:34
2331      Gradec Stajalište 13:47, Bjelovar, Kloštar 15:21
2332      Bjelovar 04:50, Gradec Stajalište 05:26
2333      Gradec Stajalište 19:05, Bjelovar 19:41
2340      Kloštar 10:54, Bjelovar 11:31
2341      Bjelovar 20:19, Kloštar 20:56
2342      Kloštar 21:50, Bjelovar 22:26
2351      Bjelovar 13:16, Kloštar, Koprivnica 14:36
2360      Bjelovar 09:12, Križevci 09:53
2361      Križevci 06:45, Bjelovar 07:27
2363      Križevci 16:05, Bjelovar 16:47
2371      Gradec Stajalište 05:50, Sveti Ivan Žabno 06:04
2380      Sveti Ivan Žabno 06:17, Križevci 06:36
2410      Banova Jaruga 19:44, Virovitica 22:46
2411      Virovitica 04:25, Pčelić, Daruvar, Banova Jaruga 07:40
2450      Banova Jaruga 07:52, Daruvar 09:24
2451      Daruvar 09:40, Banova Jaruga 11:15
2452      Banova Jaruga 11:25, Daruvar 12:57
2453      Daruvar 10:58, Banova Jaruga 12:33
2454      Banova Jaruga 12:56, Daruvar 14:28
2455      Daruvar 14:11, Banova Jaruga 15:46
2456      Banova Jaruga 15:55, Daruvar 17:27
2457      Daruvar 14:59, Banova Jaruga 16:34
2459      Daruvar 17:38, Banova Jaruga 19:13
2502      Vinkovci 05:03, Slavonski Brod 06:10
2503      Slavonski Brod 05:34, Vinkovci 06:26
2504      Vinkovci 13:50, Slavonski Brod 14:42
2505      Novska 04:58, Slavonski Brod, Vinkovci 07:23
2506      Vinkovci 18:36, Slavonski Brod, Novska 20:55
2507      Novska 06:05, Slavonski Brod, Vinkovci 08:24
2508      Vinkovci 19:45, Slavonski Brod 20:36
2509      Slavonski Brod 10:43, Vinkovci 11:36
2510      Tovarnik 20:21, Vinkovci, Slavonski Brod, Novska 00:29
2511      Novska 11:16, Slavonski Brod, Vinkovci, Tovarnik 14:19
2513      Slavonski Brod 15:25, Vinkovci 16:18
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8



242.77
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?