vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2023 - BDŽ

Strana: 1 2 3 4 5 6
MBV 360      Kulata 10:50, General Todorov 11:00-11:01, Blagoevgrad 12:15-12:16, ... Radomir 13:24-13:25, Pernik 13:42-13:43, Sofia 14:25
MBV 361      Sofia 15:30, Pernik 16:16-16:17, Radomir 16:32-16:33, ... Blagoevgrad 17:48-17:49, General Todorov 18:55-18:56, Kulata 19:06
MBV 460   Romania   Gorna Oryahovitsa 11:15, Ruse 13:08-14:15, Giurgiu Nord 14:40-15:00, Videle 16:18-16:19, Bucuresti Nord 17:08
MBV 461   Romania   Bucuresti Nord 10:55, Videle 11:44-11:45, Giurgiu Nord 13:01-13:20, ... Pleven 17:32-17:34, Mezdra 18:47-18:48, Sofia 20:18
MBV 462   Romania   Gorna Oryahovitsa 11:15 Ruse 13:08
MBV 463   Romania   Ruse 14:20, Gorna Oryahovitsa 16:20-16:25, Levski 17:04-17:05, Pleven 17:32-17:34, Mezdra 18:47-18:48, Sofia 20:18
MBV 464   Bosphorus   Dimitrovgrad 6:00, Stara Zagora 7:12-7:13, Tulovo 7:39-7:40, Tsareva livada 9:26-9:31, Veliko Tarnovo 10:13-10:14, Gorna Oryahovitsa 10:35
MBV 465   Bosphorus   Gorna Oryahovitsa 17:25, Veliko Tarnovo 17:43-17:44, Tsareva livada 18:27-18:32, Tulovo 19:54-19:55, Stara Zagor 20:23-20:30, Dimitrovgrad 22:00
MBV 492      Halkali 20:45, Kapikule 1:28-2:20, Svilengrad 2:40-3:25, Dimitrovgrad 4:17-4:24, Plovdiv 5:15
MBV 493      Sofia 18:40, Plovdiv 21:25-21:37, Dimitrovgrad 22:30-22:50, Svilengrad 23:40-0:25, Kapikule 0:45-1:45, Halkali 5:34
MBV 1090      Vidin 12:45, Golenti 13:03-13:05, Craiova 15:51
MBV 1091      Craiova 8:15 Golenti 11:00-11:05, Vidin 11:23
MBV 1094      Ruse 14:15, Giurgiu Nord 14:40-15:00, Videle 16:18-16:19, Bucuresti Nord 17:08
MBV 1095      Bucuresti Nord 10:55, Videle 11:44-11:45, Giurgiu Nord 13:01-13:20, Ruse 13:45
BV 1611      Sofia 8:25, Plovdiv 11:15-11:19, Dimitrovgrad 12:16-12:17, Svilengrad 13:10
BV 1613      Sofia 15:20, Plovdiv 18:15-18:22, Dimitrovgrad 19:21-19:22, Svilengrad 20:13
BV 1614      Svilengrad 16:05, Dimitrovgrad 16:55-16:56, Plovdiv 17:58-18:03, Sofia 21:00
BV 1622      Plovdiv 6:35, Sofia 9:20
BV 1626      Plovdiv 15:45, Sofia 18:19
BV 1661      Septemvri 8:50, Dobrinishte 13:15
BV 1662      Dobrinishte 14:40, Septemvri 18:55
BV 2601      Sofia 7:15, Mezdra 8:39-8:40, Pleven 9:52-9:54, ... Shumen 12:43-12:44, Kaspichan 13:01-13:02, Varna 14:20
BV 2602      Varna 7:30, Kaspichan 8:45-8:46, Shumen 9:03-9:05, ... Pleven 11:57-11:59, Mezdra 13:11-13:12, Sofia 14:40
BV 2610      Varna 5:00, Kaspichan 6:17-6:18, Shumen 6:35-6:37, ... Pleven 9:31-9:33, Mezdra 10:43-10:44, Sofia 12:15
BV 2611      Sofia 10:10, Mezdra 11:39-11:40, Pleven 12:55-12:57, ... Shumen 15:58-15:59, Kaspichan 16:16-16:17, Varna 17:35
BV 2612      Varna 10:55, Kaspichan 12:12-12:13, Shumen 12:30-12:32, ... Pleven 15:24-15:26, Mezdra 16:40-16:41, Sofia 18:11
BV 2613      Sofia 13:10, Mezdra 14:39-14:41, Pleven 15:57-16:00, ... Shumen 19:00-19:01, Kaspichan 19:18-19:19, Varna 20:36
BV 2614      Varna 13:45, Kaspichan 15:01-15:02, Shumen 15:19-15:21, ... Pleven 18:19-18:21, Mezdra 19:37-19:38, Sofia 21:08
BV 2615      Sofia 15:30, Mezdra 17:00-17:01, Pleven 18:16-18:18, ... Shumen 21:20-21:22, Kaspichan 21:39-21:40, Varna 22:57
BV 2626      Varna 21:55, Kaspichan 23:15-23:16, Shumen 23:35-23:37, ... Pleven 3:02-3:03, Mezdra 4:20-4:21, Sofia 5:55
BV 2627      Sofia 22:45, Mezdra 0:23-0:24, Pleven 1:41-1:43, ... Shumen 4:50-4:52, Kaspichan 5:12-5:13, Varna 5:55
BV 2636      Dobrich 20:40, Povelyanovo 22:05-22:45, Varna 23:10
BV 2637      Varna 6:15, Povelyanovo 6:45-7:05, Dobrich 8:25
BV 2640      Gorna Oryahovitsa 5:15, Levski 5:54-5:55, Pleven 6:25-6:27, Mezdra 7:41-7:42, Sofia 9:09-9:35, Plovdiv 12:15
BV 2641      Plovdiv 13:25, Sofia 16:12-16:25, Mezdra 17:52-17:53, Pleven 19:06-19:08, Levski 19:36-19:37, Gorna Oryahovitsa 20:14
BV 2654      Varna 16:30, Kaspichan 17:54-17:55, Shumen 18:13-18:15, ... Pleven 21:24-21:26, Mezdra 22:47-22:52, Vratsa 23:05
BV 2655      Vratsa 5:00, Mezdra 5:14-5:24, Pleven 6:51-7:01, ... Shumen 10:08-10:10, Kaspichan 10:29-10:30, Varna 11:50
BV 2663      Sofia 18:15, Mezdra 19:48-19:50, Pleven 21:10
BV 2686      Burgas 23:25, Karnobat 0:08-0:25, Komunari 1:40-1:41, Shumen 2:31-2:51, Gorna Oryahovitsa 4:35
BV 2687      Gorna Oryahovitsa 0:50, Shumen 2:35-2:47, Komunari 3:37-3:38, Karnobat 5:05-5:35, Burgas 6:20
BV 3601      Sofia 16:35, Karlovo 18:41-18:42, Tulovo 19:45-19:46, Sliven 20:52-20:53, Karnobat 21:27-21:28, Burgas 22:05
BV 3602      Burgas 5:40, Karnobat 6:18-6:19, Sliven 6:55-6:56, Tulovo 7:58-7:59, Karlovo 9:02-9:03, Sofia 11:10
BV 3621      Sofia 7:35, Karlovo 9:46-9:47, Tulovo 10:53-10:54, Sliven 12:05-12:06, Karnobat 12:41-12:42, Burgas 13:20
BV 3622      Burgas 8:45, Karnobat 9:23-9:24, Sliven 9:58-9:59, Tulovo 11:03-11:04, Karlovo 12:12-12:13, Sofia 14:30
BV 3623      Sofia 13:35, Karlovo 15:45-15:46, Tulovo 16:53-16:54, Sliven 18:04-18:05, Karnobat 18:41-18:42, Burgas 19:20
BV 3624      Burgas 14:45, Karnobat 15:23-15:24, Sliven 15:58-15:59, Tulovo 17:04-17:05, Karlovo 18:13-18:14, Sofia 20:31
BV 3636      Varna 21:40, Povelyanovo 22:04-22:09, Karnobat 00:44-00:45, ... Tulovo 2:32-2:45, Karlovo 3:52-3:53, Sofia 6:38
BV 3637      Sofia 22:25, Karlovo 1:15-1:17, Tulovo 2:27-2:45, ... Karnobat 4:41-4:42, Povelyanovo 6:41-6:46, Varna 7:10
BV 3660      Varna 8:40, Kaspichan 10:03-10:04, Shumen 10:25-10:26, Komunari 11:16-11:17, Karnobat 12:39-12:55, Burgas 13:33
BV 3661      Burgas 14:30, Karnobat 15:13-15:48, Komunari 16:59-17:00, Shumen 17:50-18:05, Kaspichan 18:24-18:44, Varna 20:02
BV 3686      Burgas 22:50, Karnobat 23:35-23:36, Sliven 0:11-0:14, Tulovo 1:23-1:24, Karlovo 2:51-2:54, Sofia 5:20
BV 3687      Sofia 23:40, Karlovo 2:02-2:03, Tulovo 3:32-3:33, Sliven 4:43-4:44, Karnobat 5:20-5:22, Burgas 6:07
BV 4631      Gorna Oryahovitsa 7:00, Veliko Tarnovo 7:15-7:16, Tsareva livada 7:50-7:52, Karlovo 10:25-10:27, Plovdiv 11:32
BV 4632      Plovdiv 16:20, Karlovo 17:29-17:31, Tulovo 18:56-18:57, Tsareva livada 20:25-20:26, Veliko Tarnovo 21:03-21:04, Gorna Oryahovitsa 21:20
BV 4640      Stara Zagora 16:20, Tulovo 16:47-17:05,Tsareva livada 18:30-18:31, Veliko Tarnovo 19:10-19:11, Gorna Oryahovitsa 19:28-19:37, Ruse 21:37-21:39, Ruse Razpredelitelna 21:47
BV 4641      Ruse Razpredelitelna 5:50, Ruse 5:58-6:10, Gorna Oryahovitsa 8:12-8:32, ... Tsareva livada 9:29-9:30, Tulovo 11:12-11:13, Stara Zagora 11:40
BV 4656      Dimitrovgrad 0:35, Stara Zagora 1:41-2:03, Tulovo 2:32-2:34, ... Gorna Oryahovitsa 4:45-5:00, Ruse 7:00-7:02, Ruse Razpredelitelna 7:10
BV 4657      Ruse 22:20, Gorna Oryahovitsa 0:17-0:32, Veliko Tarnovo 0:47-0:48, Tulovo 2:40-2:41, Stara Zagora 3:12-3:30, Dimitrovgrad 4:53
BV 5610      Petrich 5:05, General Todorov 5:18-5:30, Blagoevgrad 6:44-6:45, ... Radomir 7:57-7:58, Pernik 8:13-8:15, Sofia 9:10
BV 5611      Sofia 17:30, Pernik 18:19-18:20, Radomir 18:35-18:36, ... Blagoevgrad 19:58-19:59, General Todorov 21:16-21:30, Petrich 21:43
BV 5620      Blagoevgrad 5:25, Dupnica 5:58-5:59, Radomir 6:41-6:53, Pernik 7:08-7:20, Sofia 8:09
BV 5621      Sofia 7:30, Pernik 8:24-8:29, Radomir 8:44-8:45, Dupnica 9:30-9:31, Blagoevgrad 9:59
BV 5622      Blagoevgrad 15:45, Dupnica 16:14-16:15, Radomir 16:55-16:56, Pernik 17:11-17:12, Sofia 18:05
BV 5623      Sofia 12:30, Pernik 13:14-13:15, Radomir 13:30-13:31, Dupnica 14:11-14:12, Blagoevgrad 14:40
BV 5624      Blagoevgrad 19:35, Dupnica 20:08-20:09, Radomir 20:57-20:58, Pernik 21:13-21:14, Sofia 22:10
BV 5625      Sofia 19:30, Pernik 20:18-20:21, Radomir 20:36-20:37, Dupnica 21:15-21:16, Blagoevgrad 21:45
BV 5662      Blagoevgrad 8:00, Dupnica 8:28-8:30, Radomir 9:07-9:08, Pernik 9:23-9:24, Sofia 10:05
BV 5663      Sofia 16:30, Pernik 17:08-17:12, Radomir 17:24-17:25, Dupnica 18:01-18:02, Blagoevgrad 18:30
BV 6620      Kjustendil 7:00, Radomir 8:29-8:31, Pernik 8:46-8:51, Sofia 9:43
BV 6621      Sofia 8:30, Pernik 9:22-9:27, Radomir 9:42-9:43, Kjustendil 11:10
BV 6622      Kjustendil 18:30, Radomir 20:03-20:04, Pernik 20:19-20:20, Sofia 21:08
BV 6623      Radomir 18:45, Kjustendil 20:15
BV 7620      Sofia 7:35, Vratsa 9:19-9:21, Boichinovtsi 9:59-10:00, Brusarci 10:39-10:41, Vidin 12:20
BV 7621      Vidin 4:55, Brusarci 6:27-6:29, Boichinovtsi 7:09-7:10, Vratsa 7:54-7:57, Mezdra 8:11-8:26, Sofia 10:00
BV 7622      Sofia 12:10, Mezdra 13:41-13:56, Vratssa 14:09-14:11, Boichinovtsi 14:49-14:50, Brusarci 15:29-15:31, Vidin 17:06
BV 7623      Vidin 12:25, Brusarci 14:05-14:08, Boichinovtsi 14:48-14:52, Vratsa 15:30-15:32, Sofia 17:17
BV 7624      Sofia 17:10, Mezdra 18:41-18:56, Vratsa 19:12-19:14, Boichinovtsi 19:52-19:55, Brusarci 20:35-20:38, Vidin 22:15
BV 7625      Vidin 17:30, Brusarci 19:10-19:13, Boichinovtsi 19:53-19:56, Vratsa 20:35-20:37, Sofia 22:22
BV 7630      Sofia 19:15, Mezdra 21:02-21:17, Vratsa 21:30-21:32, Boichinovtsi 22:09-22:10, Brusarci 22:49-22:52, Lom 23:20
BV 7631      Lom 4:50, Brusarci 5:18-5:19, Boichinovtsi 5:58-5:59, Vratsa 6:39-6:41, Mezdra 6:56-7:12, Sofia 8:50
MBV 7990      Sofia 9:20, Dragoman 10:21-10:26, Kalotina zapad 10:40-11:20, Dimitrovgrad 10:30 CET
MBV 7991      Dimitrovgrad 11:40 CET, Kalotina zapad 12:50-13:40, Dragoman 13:55-13:57, Sofia 14:57
BV 8601      Sofia 6:20, Plovdiv 8:49-8:54, Stara Zagora 10:41-10:43, Yambol 11:29-11:31, Karnobat 12:04-12:05, Burgas 12:50
BV 8602      Burgas 15:20, Karnobat 15:58-15:59, Yambol 16:30-16:32, Stara Zagora 17:18-17:20, Plovdiv 18:55-19:02, Sofia 21:37
BV 8610      Burgas 7:30, Karnobat 8:09-8:10, Yambol 8:44-8:45, Stara Zagora 9:36-9:38, Plovdiv 11:25-11:30, Sofia 14:15
BV 8611      Sofia 13:00, Plovdiv 15:48-15:54, Stara Zagora 17:32-17:55, Yambol 18:41-18:42, Karnobat 19:16-19:17, Burgas 19:35
BV 8626      Burgas 22:35, Karnobat 23:23-23:24, Yambol 23:59-0:00, Stara Zagora 0:50-0:53, Plovdiv 2:40-2:45, Sofia 5:33
BV 8627      Sofia 22:35, Plovdiv 1:28-1:33, Stara Zagora 3:25-3:35, Yambol 4:24-4:25, Karnobat 5:02-5:03, Burgas 5:53
BV 8631      Plovdiv 7:30, Stara Zagora 9:10-9:12, Yambol 9:59-10:00, Karnobat 10:35-10:37, Varna 12:51
BV 8632      Varna 16:50, Karnobat 19:10-19:12, Yambol 19:46-19:47, Stara Zagora 20:41-20:47, Plovdiv 22:25
BV 8640      Yambol 5:35, Stara Zagora 6:23-6:25, Plovdiv 8:03-8:05, Sofia 10:52
BV 8641      Sofia 16:25, Plovdiv 18:53-19:03, Stara Zagora 20:49-20:51, Yambol 21:42
BV 8650      Varna 9:00, Karnobat 11:28-11:30, Yambol 12:06-12:08, Stara Zagora 12:56-12:58, Plovdiv 14:45-14:50, Sofia 17:35
BV 8651      Sofia 10:35, Plovdiv 13:07-13:12, Stara Zagora 15:13-15:15, Yambol 16:02-16:03, Karnobat 16:40-16:41, Varna 18:55
BV 8656      Varna 23:50, Karnobat 2:08-2:09, Yambol 2:42-2:53, Stara Zagora 3:41-3:43, Plovdiv 5:20-5:22, Sofia 8:12
BV 8657      Sofia 21:20, Plovdiv 0:00-0:10, Stara Zagora 1:51-1:53, Yambol 2:39-2:49, Karnobat 3:21-3:22, Varna 5:35
BV 9620      Varna 9:15, Kaspichan 10:35-10:36, Samuil 11:25-11:27, Ruse 13:00
BV 9621      Ruse 6:00, Samuil 7:31-7:33, Kaspichan 8:22-8:23, Varna 9:40
BV 9622      Varna 18:10, Kaspichan 19:31-19:33, Samuil 20:22-20:24, Ruse 21:58
BV 9623      Ruse 16:00, Samuil 17:29-17:31, Kaspichan 18:18-18:19, Varna 19:38
Strana: 1 2 3 4 5 6



320.54
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?