vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2025 » ŽFBH
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2025 - ŽFBH

Strana: 1
710      Sarajevo 16:28, Zenica 17:50-17:51, Maglaj 19:01
711      Maglaj 06:07, Zenica 07:18-07:25, Sarajevo 08:47
720      Čapljina 06:06, Mostar 06:31-06:33, Sarajevo 08:35
721      Sarajevo 16:46, Mostar 18:48-18:50, Čapljina 19:15
722      Čapljina 16:42, Mostar 17:07-17:09, Sarajevo 19:07
723      Sarajevo 07:15, Mostar 09:13-09:15, Čapljina 09:40
1390      Ploče 18:26, Metković 18:44-19:04, Čapljina 19:10-19:29, Mostar 19:54-19:56, Sarajevo 21:54
1391      Sarajevo 07:15, Mostar 09:13-09:15, Čapljina 09:40-09:52, Metković 09:58-10:18, Ploče 10:36
2101      Maglaj 04:48, Zenica 06:21
2102      Zenica 15:36, Maglaj 17:08
2150      Sarajevo 04:44, Zenica 06:28
2151      Zenica 04:59, Sarajevo 06:39
2156      Sarajevo 15:41, Zenica 17:25
2157      Zenica 15:32, Sarajevo 17:42
2160      Sarajevo 05:24, Visoko 06:12
2161      Visoko 06:48, Sarajevo 07:32
2162      Sarajevo 08:17, Visoko 09:04
2163      Visoko 09:29, Sarajevo 10:13
2164      Sarajevo 10:30, Visoko 11:14
2165      Visoko 11:29, Sarajevo 12:13
2166      Sarajevo 13:29, Visoko 14:13
2167      Visoko 14:32, Sarajevo 15:16
2168      Sarajevo 17:21, Visoko 18:05
2169      Visoko 18:36, Sarajevo 19:20
2170      Sarajevo 19:32, Visoko 20:16
2171      Visoko 20:27, Sarajevo 21:11
2172      Sarajevo 22:02, Visoko 22:46
2173      Visoko 23:06, Sarajevo 23:50
2402      Pazarić 06:37, Sarajevo 07:11
2403      Sarajevo 07:34, Pazarić 08:08
2404      Pazarić 08:25, Sarajevo 08:59
2405      Sarajevo 09:56, Pazarić 10:30
2406      Pazarić 11:01, Sarajevo 11:35
2407      Sarajevo 11:55, Pazarić 12:29
2408      Pazarić 12:44, Sarajevo 13:18
2409      Sarajevo 14:30, Pazarić 15:04
2410      Pazarić 16:10, Sarajevo 16:44
2411      Sarajevo 16:55, Pazarić 17:29
2412      Pazarić 18:24, Sarajevo 18:58
2413      Sarajevo 19:43, Pazarić 20:17
Kü 13004   Pünkösd Boszniában   Budapest-Keleti 5:30, Budapest-Kelenföld 5:45-5:52, Pécs 10:08-11:10, Sarajevo 21:22
15600      Ploče 05:05, Metković 05:23-05:43, Čapljina 05:49
15601      Čapljina 09:52, Metkocić 09:58-10:18, Ploče 10:36
15602      Ploče 15:40, Metković 15:58-16:18, Čapljina 16:24
15603      Čapljina 19:30, Metkocić 19:36-19:56, Ploče 20:14
32162      Sarajevo, Vareš
32169      Vareš, Sarajevo
Strana: 1



1671
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?