vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2023 - PLB

Strana: 1
3301   R33   Krimml 05:33, Neukirchen 05:44, Bramberg 05:52, ... Fürth-Kaprun 06:42, Tischlerhäusl 06:52, Zell am See 06:55
3302   R33   Zell am See 06:30, Tischlerhäusl 06:33, Fürth-Kaprun 06:42, ... Bramberg 07:37, Neukirchen 07:44, Krimml 07:56
3303   R33   Krimml 06:03, Neukirchen 06:14, Bramberg 06:22, ... Fürth-Kaprun 07:12, Tischlerhäusl 07:23, Zell am See 07:26
3305   R33   Krimml 06:40, Neukirchen 06:51, Bramberg 07:58, ... Fürth-Kaprun 07:52, Tischlerhäusl 08:03, Zell am See 08:06
3306   R33   Zell am See 08:00, Tischlerhäusl 08:03, Fürth-Kaprun 08:12, ... Bramberg 09:03, Neukirchen 09:11, Krimml 09:23
3307   R33   Krimml 07:33, Neukirchen 07:44, Bramberg 07:52, ... Fürth-Kaprun 08:42, Tischlerhäusl 08:52, Zell am See 08:55
3308   R33   Zell am See 09:00, Tischlerhäusl 09:03, Fürth-Kaprun 09:12, ... Bramberg 10:03, Neukirchen 10:11, Krimml 10:23
3309   R33   Krimml 08:33, Neukirchen 08:44, Bramberg 08:52, ... Fürth-Kaprun 09:42, Tischlerhäusl 09:52, Zell am See 09:55
3310   R33   Zell am See 10:00, Tischlerhäusl 10:03, Fürth-Kaprun 10:12, ... Bramberg 11:03, Neukirchen 11:11, Krimml 11:23
3311   R33   Krimml 09:33, Neukirchen 09:44, Bramberg 09:52, ... Fürth-Kaprun 10:42, Tischlerhäusl 10:52, Zell am See 10:55
3312   R33   Zell am See 11:00, Tischlerhäusl 11:03, Fürth-Kaprun 11:12, ... Bramberg 12:03, Neukirchen 12:11, Krimml 12:23
3313   R33   Krimml 10:33, Neukirchen 10:44, Bramberg 10:52, ... Fürth-Kaprun 11:42, Tischlerhäusl 11:52, Zell am See 11:55
3314   R33   Zell am See 12:00, Tischlerhäusl 12:03, Fürth-Kaprun 12:12, ... Bramberg 13:03, Neukirchen 13:11, Krimml 13:23
3315   R33   Krimml 11:33, Neukirchen 11:44, Bramberg 11:52, ... Fürth-Kaprun 12:42, Tischlerhäusl 12:52, Zell am See 12:55
3316   R33   Zell am See 13:00, Tischlerhäusl 13:03, Fürth-Kaprun 13:12, ... Bramberg 14:03, Neukirchen 14:11, Krimml 14:23
3317   R33   Krimml 12:33, Neukirchen 12:44, Bramberg 12:52, ... Fürth-Kaprun 13:42, Tischlerhäusl 13:52, Zell am See 13:55
3318   R33   Zell am See 14:00, Tischlerhäusl 14:03, Fürth-Kaprun 14:12, ... Bramberg 15:03, Neukirchen 15:11, Krimml 15:23
3319   R33   Krimml 13:33, Neukirchen 13:44, Bramberg 13:52, ... Fürth-Kaprun 14:42, Tischlerhäusl 14:52, Zell am See 14:55
3320   R33   Zell am See 15:00, Tischlerhäusl 15:03, Fürth-Kaprun 15:12, ... Bramberg 16:03, Neukirchen 16:11, Krimml 16:23
3321   R33   Krimml 14:33, Neukirchen 14:44, Bramberg 14:52, ... Fürth-Kaprun 15:42, Tischlerhäusl 15:52, Zell am See 15:55
3322   R33   Zell am See 16:00, Tischlerhäusl 16:03, Fürth-Kaprun 16:12, ... Bramberg 17:03, Neukirchen 17:11, Krimml 17:23
3323   R33   Krimml 15:33, Neukirchen 15:44, Bramberg 15:52, ... Fürth-Kaprun 16:42, Tischlerhäusl 16:52, Zell am See 16:55
3324   R33   Zell am See 17:00, Tischlerhäusl 17:03, Fürth-Kaprun 17:12, ... Bramberg 18:03, Neukirchen 18:11, Krimml 18:23
3325   R33   Krimml 16:33, Neukirchen 16:44, Bramberg 16:52, ... Fürth-Kaprun 17:42, Tischlerhäusl 17:52, Zell am See 17:55
3326   R33   Zell am See 18:00, Tischlerhäusl 18:03, Fürth-Kaprun 18:12, ... Bramberg 19:03, Neukirchen 19:11, Krimml 19:23
3327   R33   Krimml 17:33, Neukirchen 17:44, Bramberg 17:52, ... Fürth-Kaprun 18:42, Tischlerhäusl 18:52, Zell am See 18:55
3328   R33   Zell am See 19:00, Tischlerhäusl 19:03, Fürth-Kaprun 19:12, ... Bramberg 20:03, Neukirchen 20:11, Krimml 20:23
3329   R33   Krimml 18:33, Neukirchen 18:44, Bramberg 18:52, ... Fürth-Kaprun 19:42, Tischlerhäusl 19:52, Zell am See 19:55
3330   R33   Zell am See 20:00, Tischlerhäusl 20:03, Fürth-Kaprun 20:12, ... Bramberg 21:03, Neukirchen 21:11, Krimml 21:23
3332   R33   Zell am See 20:50, Tischlerhäusl 20:53, Fürth-Kaprun 21:02, ... Bramberg 21:47, Neukirchen 21:54, Krimml 22:05
REX 3343      Krimml 06:28, Neukirchen 06:39, Bramberg 06:44, ... Fürth-Kaprun 07:24, Tischlerhäusl 07:34, Zell am See 07:37
REX 3346      Zell am See 16:50, Tischlerhäusl 16:53, Fürth-Kaprun 17:01, ... Bramberg 17:39, Neukirchen 17:45, Krimml 17:55
3350   R33   Zell am See 07:20, Tischlerhäusl 07:23, Fürth-Kaprun 07:32, Piesendorf 07:35
3351   R33   Piesendorf 07:39, Fürth-Kaprun 07:42, Tischlerhäusl 07:52, Zell am See 07:55
3352   R33   Zell am See 07:40, Tischlerhäusl 07:43, Fürth-Kaprun 07:52, Piesendorf 07:55, Piesendorf Bad 07:57
3353   R33   Piesendorf Bad 08:07, Piesendorf 08:09, Fürth-Kaprun 08:12, Tischlerhäusl 08:22, Zell am See 08:25
3354   R33   Zell am See 08:30, Tischlerhäusl 08:33, Fürth-Kaprun 08:42, Piesendorf 08:45, Niedernsill 08:55
3355   R33   Niedernsill 08:58, Piesendorf 09:09, Fürth-Kaprun 09:12, Tischlerhäusl 09:22, Zell am See 09:25
3356   R33   Zell am See 09:30, Tischlerhäusl 09:33, Fürth-Kaprun 09:42, Piesendorf 09:45, Niedernsill 09:55
3357   R33   Niedernsill 09:58, Piesendorf 10:09, Fürth-Kaprun 10:12, Tischlerhäusl 10:22, Zell am See 10:25
3358   R33   Zell am See 10:30, Tischlerhäusl 10:33, Fürth-Kaprun 10:42, Piesendorf 10:45, Niedernsill 10:55
3359   R33   Niedernsill 10:58, Piesendorf 11:09, Fürth-Kaprun 11:12, Tischlerhäusl 11:22, Zell am See 11:25
3360   R33   Zell am See 11:30, Tischlerhäusl 11:33, Fürth-Kaprun 11:42, Piesendorf 11:45, Niedernsill 11:55
3361   R33   Niedernsill 11:58, Piesendorf 12:09, Fürth-Kaprun 12:12, Tischlerhäusl 12:22, Zell am See 12:25
3362   R33   Zell am See 12:30, Tischlerhäusl 12:33, Fürth-Kaprun 12:42, Piesendorf 12:45, Niedernsill 12:55
3363   R33   Niedernsill 12:58, Piesendorf 13:09, Fürth-Kaprun 13:12, Tischlerhäusl 13:22, Zell am See 13:25
3364   R33   Zell am See 13:30, Tischlerhäusl 13:33, Fürth-Kaprun 13:42, Piesendorf 13:45, Niedernsill 13:55
3365   R33   Niedernsill 13:58, Piesendorf 14:09, Fürth-Kaprun 14:12, Tischlerhäusl 14:22, Zell am See 14:25
3366   R33   Zell am See 14:30, Tischlerhäusl 14:33, Fürth-Kaprun 14:42, Piesendorf 14:45, Niedernsill 14:55
3367   R33   Niedernsill 14:58, Piesendorf 15:09, Fürth-Kaprun 15:12, Tischlerhäusl 15:22, Zell am See 15:25
3368   R33   Zell am See 15:30, Tischlerhäusl 15:33, Fürth-Kaprun 15:42, Piesendorf 15:45, Niedernsill 15:55
3369   R33   Niedernsill 15:58, Piesendorf 16:09, Fürth-Kaprun 16:12, Tischlerhäusl 16:22, Zell am See 16:25
3370   R33   Zell am See 16:30, Tischlerhäusl 16:33, Fürth-Kaprun 16:42, Piesendorf 16:45, Niedernsill 16:54
3371   R33   Niedernsill 16:55, Piesendorf 17:09, Fürth-Kaprun 17:12, Tischlerhäusl 17:22, Zell am See 17:25
3372   R33   Zell am See 17:30, Tischlerhäusl 17:33, Fürth-Kaprun 17:42, Piesendorf 17:45, Niedernsill 17:55
3373   R33   Niedernsill 17:58, Piesendorf 18:09, Fürth-Kaprun 18:12, Tischlerhäusl 18:22, Zell am See 18:25
Strana: 1



436.7
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?