vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2023 » Trať HR-70a
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2023 - Trať HR-70a

Strana: 1
ICN 520   Marjan   Split 08:14, Knin 10:08-10:10, Gospić 11:47-11:48, Zagreb GK 14:55
ICN 521      Zagreb GK 07:03, Gospić 10:25-10:26, Knin 12:00-12:01, Split 13:46
ICN 522      Split 14:09, Knin 15:58-16:00, Gospić 17:28-17:29, Zagreb GK 20:57
ICN 523   Marjan   Zagreb GK 15:19, Gospić 18:21-18:22, Knin 19:46-19:47, Split 21:40
EN 1152      Split 17:20, Perković 18:42-18:43, Knin 19:42-19:53, ... Wien Hbf 9:21-9:24, Wien Hbf ARZ 9:26-10:15, Bratislava hl.st. 11:42
EN 1153      Bratislava hl.st. 15:53, Wien Hbf ARZ 17:22-18:05, Wien Hbf 18:08-18:23, ... Knin 5:49-5:51, Perković 6:46-6:58, Split 8:10
IC/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18:45, Budapest-Kelenföld 18:59-19:01, Székesfehérvár 19:43, ... Perković 8:52-8:57, Kaštel Stari 9:15, Split 9:44
B/IC 1205   Adria   Split 17:55, Kaštel Stari 18:35, Perković 19:26, ... Székesfehérvár 8:25-8:32, Budapest-Kelenföld 9:16-9:19, Budapest-Keleti 9:35
1820      Split 21:04, Knin 23:37-23:38, Gospić 01:30-01:41, Ogulin 03:41-03:58, Zagreb GK 05:40
1821      Zagreb GK 22:30, Ogulin 00:21-00:31, Gospić 02:38-02:40, Knin 04:27-04:38, Split 07:04
1840      Vukovar 16:49, Vinkovci 17:22-17:27, Slavonski Brod 18:22-18:24, ... Gospić 02:29-02:35, Knin 04:22-04:28, Split 06:56
1841      Split 21:04, Knin 23:40-23:41, Gospić 01:32-01:33, ... Slavonski Brod 09:42-09:44, Vinkovci 10:28-10:33, Vukovar 11:06
1880   Dalmacija   Osijek 19:45, Virovitica 22:30-22:32, Zagreb GK 00:54-01:09, Gospić 04:58-04:59, Knin 06:45-06:46, Split 09:13
1881   Dalmacija   Split 22:18, Knin 00:40-00:41, Gospić 02:32-02:33, Zagreb GK 06:22-06:46, Virovitica 09:25-09:27, Osijek 12:04
5500      Split Predgrađe 4:09, Perković 5:16
5501      Perković 5:22, Split 6:31
5502      Split 7:27 , Perković 8:40
5503      Perković 6:08, Split 7:15
5504      Split 10:32, Perković 11:44
5505      Perković 9:18 , Split 10:25
5506      Split 15:20, Perković 16:32
5507      Perković 12:28, Split 13:35
5508      Split 19:45, Perković 21:02
5509      Perković 16:38, Split 17:46
5510      Split 7:05, Perković 8:40
5511      Perković 21:08, Split 22:16
5512      Split 7:05, Perković 8:40
5521      Kaštel Stari 7:29, Split 8:02
5522      Split 8:35, Kaštel Stari 9:09
5523      Kaštel Stari 9:16, Split 9:45
5524      Split 11:10, Kaštel Stari 11:40
5525      Kaštel Stari 11:46, Split 12:15
5526      Split 12:21, Kaštel Stari 12:51
5527      Kaštel Stari 13:39, Split 14:08
5528      Split 14:34, Kaštel Stari 15:02
5529      Kaštel Stari 15:22, Split 15:55
5530      Split 16:30, Kaštel Stari 17:00
5531      Kaštel Stari 17:54, Split 18:23
5532      Split 18:30, Kaštel Stari 19:00
5533      Kaštel Stari 19:07, Split 19:36
5534      Split 20:27, Kaštel Stari 20:57
5535      Kaštel Stari 21:46, Split 22:16
5537      Kaštel Stari 7:10, Split 7:43
5539      Kaštel Stari 9:29, Split 9:58
5541      Kaštel Stari 19:23, Split 19:55
5800      Šibenik 4:48, Perković 5:30, Knin 6:41
5801      Knin 4:12, Perković 5:41, Šibenik 6:12
5802      Šibenik 8:40, Perković 9:31, Knin 10:35
5803      Knin 8:07, Perković 9:12, Šibenik 9:43
5804      Šibenik 15:58, Perković 16:35, Knin 17:39
5805      Knin 15:11, Perković 16:36, Šibenik 17:07
5806      Šibenik 20:34, Perković 21:10, Knin 22:14
5807      Knin 19:58, Perković 21:07, Šibenik 21:38
5822      Šibenik 11:11, Perković 11:47, Unešić 12:03
5823      Unešić 12:10, Perković 12:54, Šibenik 13:25
Strana: 1



628.28
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?