vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - ZSSK Bdt z

Vlaky, ve kterých je řazen vůz ZSSK Bdt z

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1
3.8.2021 REX 1866      Pezinok 16:11, Bratislava hl.st. 16:26-16:31, Malacky 16:59-17:00, Kúty 17:27
17.12.2020 REX 1875      Bratislava hl.st. 16:30, Galanta 17:12-17:14, Nové Zámky 17:42
7.5.2021 REX 1875      Bratislava hl.st. 16:30, Galanta 17:12-17:14, Nové Zámky 17:42
3.8.2021 Os 2008      Pezinok 7:48, Bratislava hl. st. 8:10-8:16, Malacky 8:53-8:54, Kúty 9:20
13.2.2021 Os 2012      Bratislava hl. st. 10:16, Malacky 10:53-10:54, Kúty 11:20
3.8.2021 Os 2015      Kúty 10:39, Malacky 11:03-11:05, Bratislava hl. st. 11:43
3.8.2021 Os 2031      Kúty 18:39, Malacky 19:03-19:05, Bratislava hl. st. 19:43
3.8.2021 Os 2040      Nové Zámky 3:23, Galanta 4:04-4:05, Senec 4:25-4:26, Bratislava hl. st. 4:55-5:02, Malacky 5:49
3.8.2021 Os 2048      Bratislava hl. st. 13:16, Malacky 13:53-13:54, Kúty 14:20
14.2.2021 Os 3017      Bratislava hl.st. 12:18, Trnava 13:05-13:07, Leopoldov 13:21
10.5.2021 Os 3023      Bratislava hl.st. 15:18, Trnava 16:05-16:07, Leopoldov 16:21
3.8.2021 Os 3045      Kúty 5:58, Devínska Nová Ves 6:48-6:51, Bratislava hl.st. 7:07-7:18, Pezinok 7:40
3.8.2021 Os 3047      Malacky 14:05, Devínska Nová Ves 14:26-14:27, Bratislava hl.st. 14:43-14:48, Pezinok 15:09
17.12.2020 Os 4628      Nové Zámky 18:22, Galanta 19:02-19:04, Bratislava hl.st. 19:52
20.1.2021 Os 4628      Nové Zámky 18:22, Galanta 19:02-19:04, Bratislava hl.st. 19:52
20.1.2021 Os 4657      Bratislava hl.st. 20:09, Galanta 20:57
24.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
25.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
26.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
27.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
28.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
31.5.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
29.7.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
2.8.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
3.8.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
4.8.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
5.8.2021 Os 4820      Komárno 14:34, Nové Zámky 15:00
24.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
25.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
26.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
27.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
28.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
31.5.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
29.7.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
2.8.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
3.8.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
4.8.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
5.8.2021 Os 4821      Nové Zámky 14:02, Komárno 14:28
11.9.2021 Os 4823      Nové Zámky 15:02, Komárno 15:28
12.7.2021 Os 4826      Komárno 17:34, Nové Zámky 18:00
12.7.2021 Os 4827      Nové Zámky 17:02, Komárno 17:28
11.9.2021 Os 4920      Štúrovo 14:08, Nové Zámky 14:46
2.9.2021 Os 4931      Levice 17:33, Úľany nad Žitavou 18:36-18:37, Šurany 18:44-18:53, Nové Zámky 19:08-19:14, Štúrovo 19:52
12.7.2021 Os 5006      Leopoldov 5:38, Zbehy 6:11-6:11, Lužianky 6:18-6:19, Nitra 6:29-6:31, Šurany 7:01-7:02, Nové Zámky 7:13
24.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
25.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
26.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
27.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
28.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
31.5.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
1.6.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
2.8.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
3.8.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
4.8.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
5.8.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
6.8.2021 Os 5008      Prievidza 5:17, Chynorany 6:03-6:05, Lužianky 7:08-7:09, Nitra 7:21-7:47, Šurany 8:29-8:35, Nové Zámky 8:46
19.6.2021 Os 5011      Nové Zámky 9:15, Šurany 9:26-9:28, Nitra 10:00-10:12, Lužianky 10:23-10:24, Chynorany 11:14-11:15, Prievidza 12:13
20.6.2021 Os 5011      Nové Zámky 9:15, Šurany 9:26-9:28, Nitra 10:00-10:12, Lužianky 10:23-10:24, Chynorany 11:14-11:15, Prievidza 12:13
12.7.2021 Os 5011      Nové Zámky 9:15, Šurany 9:26-9:28, Nitra 10:00-10:12, Lužianky 10:23-10:24, Chynorany 11:14-11:15, Prievidza 12:13
21.6.2021 Os 5016      Prievidza 9:43, Chynorany 10:41-10:42, Lužianky 11:37-11:45, Nitra 11:56-12:03, Šurany 12:34-12:35, Nové Zámky 12:46
20.5.2021 Os 5022      Zbehy 14:08, Lužianky 14:14-14:25, Nitra 14:36-14:55, Šurany 15:26-15:30, Nové Zámky 15:41
24.6.2021 Os 5022      Zbehy 14:08, Lužianky 14:14-14:25, Nitra 14:36-14:55, Šurany 15:26-15:30, Nové Zámky 15:41
30.4.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
21.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
24.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
25.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
26.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
27.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
28.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
31.5.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
29.7.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
2.8.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
3.8.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
4.8.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
5.8.2021 Os 5023      Nové Zámky 15:15, Šurany 15:26-15:28, Nitra 16:00-16:12, Lužianky 16:23-16:24, Chynorany 17:13-17:22, Prievidza 18:23
19.6.2021 Os 5024      Prievidza 13:40, Chynorany 14:28-14:35, Lužianky 15:37-15:45, Nitra 15:56-16:03, Šurany 16:34-16:35, Nové Zámky 16:46
20.6.2021 Os 5024      Prievidza 13:40, Chynorany 14:28-14:35, Lužianky 15:37-15:45, Nitra 15:56-16:03, Šurany 16:34-16:35, Nové Zámky 16:46
24.6.2021 Os 5024      Prievidza 13:40, Chynorany 14:28-14:35, Lužianky 15:37-15:45, Nitra 15:56-16:03, Šurany 16:34-16:35, Nové Zámky 16:46
12.7.2021 Os 5024      Prievidza 13:40, Chynorany 14:28-14:35, Lužianky 15:37-15:45, Nitra 15:56-16:03, Šurany 16:34-16:35, Nové Zámky 16:46
12.7.2021 Os 5034      Zbehy 20:08, Lužianky 20:14-20:27, Nitra 20:38-21:22, Šurany 22:01-22:02, Nové Zámky 22:13
19.6.2021 Os 5039      Nové Zámky 23:01, Šurany 23:11-23:12, Nitra 23:44
11.7.2021 Os 5039      Nové Zámky 23:01, Šurany 23:11-23:12, Nitra 23:44
19.6.2021 Os 5082      Leopoldov 7:07, Zbehy 7:33-7:34, Lužianky 7:41-7:45, Nitra 7:56-8:03, Šurany 8:34-8:35, Nové Zámky 8:46
20.6.2021 Os 5082      Leopoldov 7:07, Zbehy 7:33-7:34, Lužianky 7:41-7:45, Nitra 7:56-8:03, Šurany 8:34-8:35, Nové Zámky 8:46
19.6.2021 Os 5088      Zbehy 20:08, Lužianky 20:14-20:20, Nitra 20:30-20:32, Šurany 21:03-21:11, Nové Zámky 21:23
19.6.2021 Os 5100      Nitra 4:12, Lužianky 4:22-4:24, Zbehy 4:30-4:31, Leopoldov 4:58
20.6.2021 Os 5100      Nitra 4:12, Lužianky 4:22-4:24, Zbehy 4:30-4:31, Leopoldov 4:58
12.7.2021 Os 5100      Nitra 4:12, Lužianky 4:22-4:24, Zbehy 4:30-4:31, Leopoldov 4:58
12.7.2021 Os 5172      Nové Zámky 18:20, Šurany 18:32-18:36, Nitra 19:22-19:33, Lužianky 19:43-19:44, Zbehy 19:50
19.6.2021 Os 5186      Nové Zámky 18:20, Šurany 18:32-18:36, Nitra 19:08-19:33, Lužianky 19:43-19:44, Zbehy 19:50
18.12.2020 Os 5223      Nové Zámky 14:54, Šurany 15:05-15:29, Úľany nad Žitavou 15:36-15:36, Levice 16:26
16.8.2021 Os 7502      Horná Štubňa 4:47, Vrútky 5:35
17.8.2021 Os 7502      Horná Štubňa 4:47, Vrútky 5:35
16.2.2021 Os 7522      Horná Štubňa 14:53, Vrútky 15:41
16.2.2021 Os 7525      Vrútky 16:19, Horná Štubňa 17:07
16.2.2021 Os 7560      Horná Štubňa 5:19, Vrútky 6:06
16.2.2021 Os 7563      Vrútky 6:50, Horná Štubňa 7:38
Strana: 1



488.33
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?