vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - ZSSK BDsee

Vlaky, ve kterých je řazen vůz ZSSK BDsee

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2 3 4 5 6
* 800   Gemeran Poľana   Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:54, Bratislava-Nové Mesto 6:02
26.5.2021 800   Gemeran Poľana   Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:54, Bratislava-Nové Mesto 6:02
4.6.2021 800   Gemeran Poľana   Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:54, Bratislava-Nové Mesto 6:02
3.8.2021 800   Gemeran Poľana   Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:54, Bratislava-Nové Mesto 6:02
* 801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
21.12.2020 801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
30.12.2020 801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
5.1.2021 801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
2.6.2021 801   Gemeran Poľana   Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:30, Galanta 0:07-0:28, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42
24.6.2021 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8:04, Galanta 8:36-8:38, Levice 9:47-9:48, ... Tornaľa 13:09-13:10, Rožňava 13:37-13:39, Košice 14:37
15.7.2021 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8:04, Galanta 8:36-8:38, Levice 9:47-9:48, ... Tornaľa 13:09-13:10, Rožňava 13:37-13:39, Košice 14:37
21.6.2021 812   Gemeran   Košice 9:23, Rožňava 10:22-10:23, Tornaľa 10:47-10:48, ... Levice 14:11-14:12, Galanta 15:22-15:25, Bratislava hl.st. 15:58
16.10.2021 812   Gemeran   Košice 9:23, Rožňava 10:22-10:23, Tornaľa 10:47-10:48, ... Levice 14:11-14:12, Galanta 15:22-15:25, Bratislava hl.st. 15:58
* 814   Gemeran   Košice 13:23, Rožňava 14:22-14:23, Tornaľa 14:47-14:48, ... Levice 18:11-18:12, Galanta 19:22-19:25, Bratislava hl.st. 19:58
21.6.2021 814   Gemeran   Košice 13:23, Rožňava 14:22-14:23, Tornaľa 14:47-14:48, ... Levice 18:11-18:12, Galanta 19:22-19:25, Bratislava hl.st. 19:58
22.6.2021 814   Gemeran   Košice 13:23, Rožňava 14:22-14:23, Tornaľa 14:47-14:48, ... Levice 18:11-18:12, Galanta 19:22-19:25, Bratislava hl.st. 19:58
2.10.2021 814   Gemeran   Košice 13:23, Rožňava 14:22-14:23, Tornaľa 14:47-14:48, ... Levice 18:11-18:12, Galanta 19:22-19:25, Bratislava hl.st. 19:58
16.12.2020 816   Gemeran   Košice 15:23, Rožňava 16:22-16:23, Tornaľa 16:47-16:48, ... Levice 20:11-20:12, Galanta 21:22-21:25, Bratislava hl.st. 21:58
* REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
1.3.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
30.3.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
3.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
5.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
7.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
9.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
11.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
15.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
17.4.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
9.5.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
15.6.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
20.6.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
2.7.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
14.7.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
21.7.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
4.8.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
11.8.2021 REX 820      Margecany 6:48, Gelnica 6:56-6:57, Mlynky 7:52-8:04, ... Polomka 9:04-9:05, Brezno 9:30-9:36, Banská Bystrica 10:27
* REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
10.2.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
1.3.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
14.6.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
25.8.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
8.9.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
8.10.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
11.12.2021 REX 821      Banská Bystrica 5:36, Brezno 6:25-6:26, Polomka 6:51-6:52, ... Mlynky 7:55-8:09, Gelnica 9:05-9:06, Margecany 9:15
* REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
10.2.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
6.3.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
14.6.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
19.8.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
25.8.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
4.9.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
5.9.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
8.9.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
14.9.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
8.10.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
11.12.2021 REX 822      Margecany 14:48, Gelnica 14:56-14:57, Mlynky 15:53-15:54, ... Polomka 16:56-16:57, Brezno 17:22-17:23, Banská Bystrica 18:13
* REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
4.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
6.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
8.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
10.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
12.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
14.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
16.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
18.4.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
8.5.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
14.6.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
16.7.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
25.8.2021 REX 823      Banská Bystrica 15:35, Brezno 16:24-16:27, Polomka 16:52-17:04, ... Mlynky 18:09-18:10, Gelnica 19:06-19:07, Margecany 19:16
* REX 825      Banská Bystrica 7:36, Brezno 8:30-8:31, Polomka 8:56-9:08, ... Mlynky 10:12-10:13, Gelnica 11:09-11:10, Margecany 11:19
4.9.2021 REX 825      Banská Bystrica 7:36, Brezno 8:30-8:31, Polomka 8:56-9:08, ... Mlynky 10:12-10:13, Gelnica 11:09-11:10, Margecany 11:19
5.9.2021 REX 825      Banská Bystrica 7:36, Brezno 8:30-8:31, Polomka 8:56-9:08, ... Mlynky 10:12-10:13, Gelnica 11:09-11:10, Margecany 11:19
11.12.2021 REX 825      Banská Bystrica 7:36, Brezno 8:30-8:31, Polomka 8:56-9:08, ... Mlynky 10:12-10:13, Gelnica 11:09-11:10, Margecany 11:19
20.6.2021 831   Urpín   Bratislava hl.st. 6:04, Galanta 6:36-6:37, Šurany 7:08-7:09, Levice 7:47-7:48, Zvolen os.st. 8:56-9:02, Banská Bystrica 9:26
6.6.2021 835   Urpín   Bratislava hl.st. 10:04, Galanta 10:36-10:38, Šurany 11:08-11:09, Levice 11:47-11:48, Zvolen os.st. 12:56-13:02, Banská Bystrica 13:26
20.6.2021 836   Urpín   Banská Bystrica 10:32, Zvolen os.st. 10:55-11:00, Levice 12:11-12:12, Šurany 12:50-12:51, Galanta 13:22-13:25, Bratislava hl.st. 13:58
24.6.2021 836   Urpín   Banská Bystrica 10:32, Zvolen os.st. 10:55-11:00, Levice 12:11-12:12, Šurany 12:50-12:51, Galanta 13:22-13:25, Bratislava hl.st. 13:58
28.5.2021 839   Urpín   Bratislava hl.st. 14:04, Galanta 14:36-14:38, Šurany 15:08-15:09, Levice 15:47-15:48, Zvolen os.st. 16:56-17:02, Banská Bystrica 17:26
14.3.2021 840   Urpín   Banská Bystrica 14:32, Zvolen os.st. 14:55-15:00, Levice 16:11-16:12, Šurany 16:50-16:51, Galanta 17:22-17:25, Bratislava hl.st. 17:58
16.10.2021 845   Urpín   Bratislava hl.st. 18:04, Galanta 18:36-18:38, Šurany 19:08-19:09, Levice 19:47-19:48, Zvolen os.st. 20:56-21:02, Banská Bystrica 21:26
22.6.2021 931   Gemeran   Zvolen os.st. 9:13, Lučenec 9:58-10:00, Tornaľa 11:09-11:10, Rožňava 11:37-11:39, Košice 12:37
9.4.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
10.4.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
16.4.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
17.4.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
23.4.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
6.6.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
13.6.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
20.6.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
21.6.2021 945   Fatran   Vrútky 7:13, Banská Bystrica 8:26-8:32, Zvolen os.st. 8:55
9.4.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
10.4.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
16.4.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
17.4.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
23.4.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
6.6.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
13.6.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
20.6.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
21.6.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
24.6.2021 946   Fatran   Zvolen os.st. 11:02, Banská Bystrica 11:26-11:34, Vrútky 12:46
Strana: 1 2 3 4 5 6



912.34
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?