vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - ZSSK 971

Vlaky, ve kterých je řazen vůz ZSSK 971

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2 3 4 5 6 7
24.9.2021 RR 706   Považan   Žilina 6:19, Trenčín 7:23-7:26, Trnava 8:15-8:18, Bratislava hl.st. 8:47
12.11.2021 RR 706   Považan   Žilina 6:19, Trenčín 7:23-7:26, Trnava 8:15-8:18, Bratislava hl.st. 8:47
12.11.2021 RR 707   Považan   Bratislava hl.st. 11:13, Trnava 11:41-11:44, Trenčín 12:32-12:35, Žilina 13:45
25.11.2021 RR 709   Považan   Bratislava hl.st. 13:13, Trnava 13:41-13:44, Trenčín 14:32-14:35, Žilina 15:45
12.11.2021 RR 714   Považan   Žilina 14:14, Trenčín 15:23-15:26, Trnava 16:15-16:18, Bratislava hl.st. 16:47
24.11.2021 RR 716   Považan   Žilina 16:16, Trenčín 17:23-17:26, Trnava 18:15-18:18, Bratislava hl.st. 18:47
28.6.2021 REX/RR 766   Tatran   Košice 20:32, Kysak 20:44-20:46, Poprad-Tatry 21:52-21:55, Žilina 23:55
25.10.2021 REX/RR 766   Tatran   Košice 20:32, Kysak 20:44-20:46, Poprad-Tatry 21:52-21:55, Žilina 23:55
27.10.2021 REX/RR 766   Tatran   Košice 20:32, Kysak 20:44-20:46, Poprad-Tatry 21:52-21:55, Žilina 23:55
1.6.2021 REX 1701      Skalité-Serafínov 4:41, Čadca 5:11-5:13, Kysucké Nové Mesto 5:33-5:34, Žilina 5:43
14.6.2021 REX 1703      Skalité-Serafínov 5:55, Čadca 6:26-6:28, Kysucké Nové Mesto 6:49-6:50, Žilina 6:59
23.12.2020 REX 1750      Poprad-Tatry 4:15, Štrba 4:37-4:38, Kraľovany 5:57-6:03, Vrútky 6:18-6:20, Žilina 6:45
24.5.2021 REX 1750      Poprad-Tatry 4:15, Štrba 4:37-4:38, Kraľovany 5:57-6:03, Vrútky 6:18-6:20, Žilina 6:45
26.5.2021 REX 1750      Poprad-Tatry 4:15, Štrba 4:37-4:38, Kraľovany 5:57-6:03, Vrútky 6:18-6:20, Žilina 6:45
30.12.2020 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
2.3.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
16.3.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
27.4.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
30.4.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
6.5.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
14.5.2021 REX 1751      Žilina 14:01, Vrútky 14:26-14:27, Kraľovany 14:44-14:46, Štrba 16:03-16:04, Poprad-Tatry 16:26
1.3.2021 REX 1753      Žilina 15:45, Vrútky 16:10-16:11, Kraľovany 16:28-16:29, Liptovský Mikuláš 17:09
23.4.2021 REX 1753      Žilina 15:45, Vrútky 16:10-16:11, Kraľovany 16:28-16:29, Liptovský Mikuláš 17:09
4.6.2021 REX 1753      Žilina 15:45, Vrútky 16:10-16:11, Kraľovany 16:28-16:29, Liptovský Mikuláš 17:09
28.6.2021 REX 1760      Košice 15:04, Kysak 15:16-15:17, Margecany 15:30-15:31, Spišská Nová Ves 16:02-16:04, Poprad-Tatry 16:25
* REX 1872      Nové Zámky 5:18, Galanta 5:47-5:49, Bratislava hl.st. 6:32
26.5.2021 REX 1937      Prešov 14:25, Kysak 14:43-14:44, Košice 14:56
* Os 2048      Bratislava hl. st. 13:16, Malacky 13:53-13:54, Kúty 14:20
* Os 2052      Bratislava hl. st. 15:16, Malacky 15:53-15:54, Kúty 16:26
12.7.2021 Os 2052      Bratislava hl. st. 15:16, Malacky 15:53-15:54, Kúty 16:26
* Os 3027      Malacky 16:19, Devínska Nová Ves 16:47-16:51, Bratislava hl.st. 17:07-17:18, Trnava 18:05-18:07, Leopoldov 18:21
12.7.2021 Os 3027      Malacky 16:19, Devínska Nová Ves 16:47-16:51, Bratislava hl.st. 17:07-17:18, Trnava 18:05-18:07, Leopoldov 18:21
* Os 3030      Leopoldov 18:39, Trnava 18:53-18:55, Bratislava hl.st. 19:42
12.7.2021 Os 3030      Leopoldov 18:39, Trnava 18:53-18:55, Bratislava hl.st. 19:42
* Os 3051      Kúty 15:38, Devínska Nová Ves 16:26-16:27, Bratislava hl.st. 16:43-16:48, Pezinok 17:09
* Os 3061      Bratislava hl.st. 20:30, Trnava 21:17
11.7.2021 Os 3061      Bratislava hl.st. 20:30, Trnava 21:17
12.7.2021 Os 3061      Bratislava hl.st. 20:30, Trnava 21:17
3.9.2021 Os 3306      Žilina 6:51, Púchov 7:40-7:42, Trenčianska Teplá 8:10-8:12, Trenčín 8:19-8:21, Trenčín-Zlatovce 8:23
14.5.2021 Os 3313      Trenčín-Zlatovce 9:11, Trenčín 9:13-9:15, Trenčianska Teplá 9:22-9:24, Púchov 9:53-10:06, Žilina 10:56
3.9.2021 Os 3313      Trenčín-Zlatovce 9:11, Trenčín 9:13-9:15, Trenčianska Teplá 9:22-9:24, Púchov 9:53-10:06, Žilina 10:56
14.5.2021 Os 3318      Žilina 12:51, Púchov 13:40-13:42, Trenčianska Teplá 14:10-14:12, Trenčín 14:19-14:21, Trenčín-Zlatovce 14:23
3.9.2021 Os 3318      Žilina 12:51, Púchov 13:40-13:42, Trenčianska Teplá 14:10-14:12, Trenčín 14:19-14:21, Trenčín-Zlatovce 14:23
15.10.2021 Os 3320      Žilina 13:48, Púchov 14:36-14:38, Trenčianska Teplá 15:11-15:12, Trenčín 15:19-15:21, Trenčín-Zlatovce 15:23
14.5.2021 Os 3323      Trenčín-Zlatovce 14:36, Trenčín 14:38-14:40, Trenčianska Teplá 14:47-14:49, Púchov 15:18-15:20, Žilina 16:09
3.9.2021 Os 3323      Trenčín-Zlatovce 14:36, Trenčín 14:38-14:40, Trenčianska Teplá 14:47-14:49, Púchov 15:18-15:20, Žilina 16:09
15.10.2021 Os 3325      Trenčín-Zlatovce 15:36, Trenčín 15:38-15:40, Trenčianska Teplá 15:47-15:48, Púchov 16:17-16:20, Žilina 17:09
16.10.2021 Os 3325      Trenčín-Zlatovce 15:36, Trenčín 15:38-15:40, Trenčianska Teplá 15:47-15:48, Púchov 16:17-16:20, Žilina 17:09
3.9.2021 Os 3326      Žilina 17:04, Púchov 17:52-18:10, Trenčianska Teplá 18:38-18:40, Trenčín 18:47
17.5.2021 Os 3330      Žilina 18:51, Púchov 19:40-19:42, Trenčianska Teplá 20:10-20:12, Trenčín 20:19
20.5.2021 Os 3330      Žilina 18:51, Púchov 19:40-19:42, Trenčianska Teplá 20:10-20:12, Trenčín 20:19
3.6.2021 Os 3330      Žilina 18:51, Púchov 19:40-19:42, Trenčianska Teplá 20:10-20:12, Trenčín 20:19
15.10.2021 Os 3330      Žilina 18:51, Púchov 19:40-19:42, Trenčianska Teplá 20:10-20:12, Trenčín 20:19
3.9.2021 Os 3333      Trenčín 19:40, Trenčianska Teplá 19:47-19:48, Púchov 20:17-20:19, Žilina 21:09
10.5.2021 Os 3350      Žilina 12:04, Púchov 12:53
30.6.2021 Os 3350      Žilina 12:04, Púchov 12:53
7.4.2021 Os 3371      Bratislava hl.st. 4:18, Trnava 5:05-5:06, Leopoldov 5:20-5:21, Nové Mesto nad Váhom 5:49-5:50, Trenčín 6:14
6.5.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
14.5.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
21.5.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
26.5.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
1.6.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
3.6.2021 Os 3403      Žilina 5:20, Vrútky 5:45-5:46, Kraľovany 6:06-6:07, Ružomberok 6:30-6:32, Liptovský Mikuláš 6:56
31.5.2021 Os 3404      Liptovský Mikuláš 5:43, Ružomberok 6:03-6:05, Kraľovany 6:34-6:45, Vrútky 7:06-7:08, Žilina 7:33
18.3.2021 Os 3405      Žilina 5:45, Vrútky 6:10-6:11, Kraľovany 6:32-6:39, Ružomberok 6:59-7:00, Liptovský Mikuláš 7:23-7:24, Liptovský Hrádok 7:36
1.6.2021 Os 3405      Žilina 5:45, Vrútky 6:10-6:11, Kraľovany 6:32-6:39, Ružomberok 6:59-7:00, Liptovský Mikuláš 7:23-7:24, Liptovský Hrádok 7:36
11.6.2021 Os 3405      Žilina 5:45, Vrútky 6:10-6:11, Kraľovany 6:32-6:39, Ružomberok 6:59-7:00, Liptovský Mikuláš 7:23-7:24, Liptovský Hrádok 7:36
25.11.2021 Os 3406      Margecany 3:47, Spišská Nová Ves 4:28-4:29, Poprad-Tatry 5:07-5:21, ... Kraľovany 7:23-7:25, Vrútky 7:46-7:59, Žilina 8:24
8.12.2021 Os 3406      Margecany 3:47, Spišská Nová Ves 4:28-4:29, Poprad-Tatry 5:07-5:21, ... Kraľovany 7:23-7:25, Vrútky 7:46-7:59, Žilina 8:24
25.5.2021 Os 3407      Skalité-Serafínov 4:55, Čadca 5:26-5:35, Žilina 6:13-6:26, ... Kraľovany 7:14-7:26, Ružomberok 7:51-7:54, Liptovský Mikuláš 8:18
14.6.2021 Os 3407      Skalité-Serafínov 4:55, Čadca 5:26-5:35, Žilina 6:13-6:26, ... Kraľovany 7:14-7:26, Ružomberok 7:51-7:54, Liptovský Mikuláš 8:18
26.6.2021 Os 3407      Skalité-Serafínov 4:55, Čadca 5:26-5:35, Žilina 6:13-6:26, ... Kraľovany 7:14-7:26, Ružomberok 7:51-7:54, Liptovský Mikuláš 8:18
3.9.2021 Os 3407      Skalité-Serafínov 4:55, Čadca 5:26-5:35, Žilina 6:13-6:26, ... Kraľovany 7:14-7:26, Ružomberok 7:51-7:54, Liptovský Mikuláš 8:18
11.4.2021 Os 3411      Žilina 8:26, Vrútky 8:51-8:52, Kraľovany 9:14-9:25, Ružomberok 9:47-9:49, Liptovský Mikuláš 10:13
27.3.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
25.5.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
14.6.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
26.6.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
3.9.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
5.9.2021 Os 3412      Liptovský Mikuláš 9:39, Ružomberok 10:01-10:11, Kraľovany 10:33-10:45, Vrútky 11:06-11:08, Žilina 11:33
30.12.2020 Os 3421      Žilina 13:29, Vrútky 13:54-14:04, Kraľovany 14:26-14:27, Ružomberok 14:49-14:51, Liptovský Mikuláš 15:15
31.5.2021 Os 3421      Žilina 13:29, Vrútky 13:54-14:04, Kraľovany 14:26-14:27, Ružomberok 14:49-14:51, Liptovský Mikuláš 15:15
29.7.2021 Os 3421      Žilina 13:29, Vrútky 13:54-14:04, Kraľovany 14:26-14:27, Ružomberok 14:49-14:51, Liptovský Mikuláš 15:15
11.2.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
2.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
4.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
6.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
11.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
12.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
15.3.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
2.4.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
5.4.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
16.4.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
26.5.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
13.6.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
14.6.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
6.7.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
8.7.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
14.7.2021 Os 3424      Poprad-Tatry 14:48, Liptovský Mikuláš 15:47-45:48, Ružomberok 16:10-16:12, Kraľovany 16:34-16:45, Vrútky 17:06-17:08, Žilina 17:33
1.2.2021 Os 3425      Žilina 15:26, Vrútky 15:51-15:53, Kraľovany 16:14-16:15, Ružomberok 16:37-16:39, Liptovský Mikuláš 17:16
Strana: 1 2 3 4 5 6 7



777.12
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?