vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2021 » Bmz 2191.3
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - START Bmz 2191.3

Vlaky, ve kterých je řazen vůz START Bmz 2191.3

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2 3 4 5 6 7
24.4.2021 IC 33   Latorca   Záhony 14:40, Kisvárda 14:59, Nyíregyháza 15:30-15:34, ... Kőbánya-Kispest 18:55-18:56, Zugló 19:04, Budapest-Nyugati 19:12
5.12.2021 RJX 42      Budapest Keleti 17:40, Györ 19:00-19:02, Hegyeshalom 19:29-19:32, Wien Hbf 20:21-20:30, Linz Hbf 21:44-21:46, Salzburg Hbf 22:54
* Gy 60      Budapest-Keleti 7:40, Budapest-Kelenföld 7:53-7:55, Tatabánya 8:26, Győr 9:00-9:02, Hegyeshalom 9:29
30.1.2021 Gy 60      Budapest-Keleti 7:40, Budapest-Kelenföld 7:53-7:55, Tatabánya 8:26, Győr 9:00-9:02, Hegyeshalom 9:29
20.3.2021 Gy 60      Budapest-Keleti 7:40, Budapest-Kelenföld 7:53-7:55, Tatabánya 8:26, Győr 9:00-9:02, Hegyeshalom 9:29
28.3.2021 Gy 60      Budapest-Keleti 7:40, Budapest-Kelenföld 7:53-7:55, Tatabánya 8:26, Győr 9:00-9:02, Hegyeshalom 9:29
2.9.2021 Gy 60      Budapest-Keleti 7:40, Budapest-Kelenföld 7:53-7:55, Tatabánya 8:26, Győr 9:00-9:02, Hegyeshalom 9:29
* Gy 61      Hegyeshalom 12:28, Győr 12:53-12:56, Tatabánya 13:30, Budapest-Kelenföld 14:02-14:04, Budapest-Keleti 14:19
13.12.2020 Gy 61      Hegyeshalom 12:28, Győr 12:53-12:56, Tatabánya 13:30, Budapest-Kelenföld 14:02-14:04, Budapest-Keleti 14:19
4.3.2021 Gy 61      Hegyeshalom 12:28, Győr 12:53-12:56, Tatabánya 13:30, Budapest-Kelenföld 14:02-14:04, Budapest-Keleti 14:19
1.4.2021 Gy 61      Hegyeshalom 12:28, Győr 12:53-12:56, Tatabánya 13:30, Budapest-Kelenföld 14:02-14:04, Budapest-Keleti 14:19
* Gy 62      Budapest-Keleti 9:40, Budapest-Kelenföld 9:53-9:55, Tatabánya 10:26, Győr 11:00-11:02, Hegyeshalom 11:29
13.12.2020 Gy 62      Budapest-Keleti 9:40, Budapest-Kelenföld 9:53-9:55, Tatabánya 10:26, Győr 11:00-11:02, Hegyeshalom 11:29
17.2.2021 Gy 62      Budapest-Keleti 9:40, Budapest-Kelenföld 9:53-9:55, Tatabánya 10:26, Győr 11:00-11:02, Hegyeshalom 11:29
4.3.2021 Gy 62      Budapest-Keleti 9:40, Budapest-Kelenföld 9:53-9:55, Tatabánya 10:26, Győr 11:00-11:02, Hegyeshalom 11:29
24.4.2021 Gy 62      Budapest-Keleti 9:40, Budapest-Kelenföld 9:53-9:55, Tatabánya 10:26, Győr 11:00-11:02, Hegyeshalom 11:29
30.4.2021 RJX 63      Frankfurt (Main) Hbf 05:17 - Stuttgart Hbf 06:51-06:58 - München Hbf 09:13-09:29 - ... - Hegyeshalom 14:25-14:28 - Györ 14:53-14:56 - Budapest-Keleti 16:19
* EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
29.12.2020 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
2.2.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
27.2.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
1.4.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
8.4.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
11.4.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
19.4.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
30.4.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
7.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
8.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
10.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
16.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
25.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
26.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
29.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
30.5.2021 EC 64      Budapest-Keleti 11:40, Budapest-Kelenföld 11:53-11:55, Tatabánya 12:26, Győr 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, Wien Hbf 14:21
* Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
2.3.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
4.3.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
1.4.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
9.4.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
12.5.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
14.5.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
18.5.2021 Gy 67      Hegyeshalom 18:28, Győr 18:53-18:56, Tatabánya 19:30, Budapest-Kelenföld 20:02-20:04, Budapest-Keleti 20:19
* Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
13.12.2020 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
29.12.2020 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
2.3.2021 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
4.3.2021 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
26.3.2021 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
1.4.2021 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
19.5.2021 Gy 68      Budapest-Keleti 15:40, Budapest-Kelenföld 15:53-15:55, Tatabánya 16:26, Győr 17:00-17:02, Hegyeshalom 17:29
30.8.2021 IR/IC 74      Braşov 5:23, Sibiu 8:01-8:06, Simeria 10:29-10:41, ... Békéscsaba 15:16-15:20, Szolnok 16:27, Budapest-Keleti 17:50
5.12.2021 IR/IC 74      Brașov 5:23, Sibiu 8:01-8:06, Simeria 10:29-10:41, ... Békéscsaba 15:16-15:20, Szolnok 16:27, Budapest-Keleti 17:50
* IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:00, Rzeszów Gł. 8:07-8:11, Kraków Gł. 10:00-10:20, ... Kolín 17:00-17:01, Praha-Libeň 17:32-17:33, Praha hl.n. 17:39
19.12.2020 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:00, Rzeszów Gł. 8:07-8:11, Kraków Gł. 10:00-10:20, ... Kolín 17:00-17:01, Praha-Libeň 17:32-17:33, Praha hl.n. 17:39
23.2.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:00, Rzeszów Gł. 8:07-8:11, Kraków Gł. 10:00-10:20, ... Kolín 17:00-17:01, Praha-Libeň 17:32-17:33, Praha hl.n. 17:39
14.6.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:00, Rzeszów Gł. 8:07-8:11, Kraków Gł. 10:00-10:20, ... Kolín 17:00-17:01, Praha-Libeň 17:32-17:33, Praha hl.n. 17:39
29.7.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
31.7.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
5.8.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
25.8.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
9.9.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
28.9.2021 IC/EC 114/34000/34001 / 114      Przemyśl Gł. 7:01, Rzeszów Gł. 8:08-8:10, Kraków Gł. 10:01-10:21, ... Kolín 17:12-17:14, Praha-Libeň 17:49-17:50, Praha hl.n. 17:56
* EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
23.1.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
11.6.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
10.7.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
11.8.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
26.8.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
7.9.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
17.9.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
24.9.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
13.11.2021 EC/IC 115 / 115/43000/43001      Praha hl.n. 10:23, Praha-Libeň 10:29-10:30, Kolín 11:01-11:02, ... Kraków Gł. 17:13-17:56, Rzeszów Gł. 19:51-19:53, Przemyśl Gł. 21:00
* EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
22.12.2020 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
30.12.2020 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
1.1.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
10.1.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
23.1.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
31.1.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
20.2.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
11.6.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
13.6.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
14.6.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
25.7.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
14.8.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
20.8.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
25.8.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
26.8.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
7.9.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
12.9.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
24.10.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
2.11.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
26.11.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
4.12.2021 EC/IC 130 / 130/41004/41005      Budapest-Nyugati 8:40, Vác 9:06, Štúrovo 9:40-9:43, ... Warszawa Centralna 19:03-19:10, Warszawa Wschodnia 19:16-19:18, Terespol 21:16
* IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
23.1.2021 IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
5.2.2021 IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
8.2.2021 IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
21.2.2021 IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
25.2.2021 IC/EC 131/14004/14005 / 131      Terespol 6:19, Warszawa Wschodnia 8:14-8:34, Warszawa Centralna 8:40-8:51, ... Štúrovo 18:17-18:20, Vác 18:54, Budapest-Nyugati 19:20
Strana: 1 2 3 4 5 6 7



643.06
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?