vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - START ABmz FZ

Vlaky, ve kterých je řazen vůz START ABmz FZ

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1
20.11.2021 IC/IR 73   Traianus   Budapest-Keleti 7:10, Szolnok 8:33, Békéscsaba 9:39-9:42, ... Timișoara Nord 13:27-13:55, Craiova 20:34-20:42, București Nord 23:59
20.1.2021 IC 204   Agram   Budapest-Déli 15:35, Budapest-Kelenföld 15:42, Székesfehérvár 16:21, ... Nagykanizsa 18:42, Gyékényes 19:04-19:27, Koprivnica 19:38
17.4.2021 IC 204   Tópart   Budapest-Déli 15:35, Budapest-Kelenföld 15:42, Székesfehérvár 16:21, ... Fonyód 17:35-17:37, Balatonszentgyörgy 17:56-18:01, Nagykanizsa 18:42
30.4.2021 IC 204   Tópart   Budapest-Déli 15:35, Budapest-Kelenföld 15:42, Székesfehérvár 16:21, ... Fonyód 17:35-17:37, Balatonszentgyörgy 17:56-18:01, Nagykanizsa 18:42
16.12.2020 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
23.12.2020 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
23.1.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
14.2.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
21.2.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
1.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
8.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
11.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
15.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
24.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
28.5.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
9.6.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
24.6.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
2.7.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
3.7.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
4.7.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
2.8.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
3.8.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
20.8.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
30.8.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
9.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
11.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
16.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
23.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
26.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
27.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
28.9.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
28.10.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
3.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
7.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
14.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
17.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
27.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
28.11.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Keleti 19.25, Štúrovo 20.39-20.42, Bratislava hl.st. 22.03-22.10, Břeclav 23.01
29.1.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
30.1.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
2.5.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
11.5.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
2.6.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
21.6.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
17.7.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
2.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
7.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
16.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
17.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
27.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
28.9.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
29.10.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
7.11.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
16.11.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
22.11.2021 EN 477   Metropol   Břeclav 4.59, Bratislava hl.st. 5.50-5.53, Štúrovo 7.12-7.14, Budapest-Keleti 8.35
2.7.2021 IC 516   Füzér   Budapest-Keleti 17:30, Füzesabony 18:49-18:51, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, Szerencs 19:54-19:58, Sárospatak 20:27, Sátoraljaújhely 20:36
13.7.2021 IC 516   Füzér   Budapest-Keleti 17:30, Füzesabony 18:49-18:51, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, Szerencs 19:54-19:58, Sárospatak 20:27, Sátoraljaújhely 20:36
15.7.2021 IC 516   Füzér   Budapest-Keleti 17:30, Füzesabony 18:49-18:51, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, Szerencs 19:54-19:58, Sárospatak 20:27, Sátoraljaújhely 20:36
3.8.2021 IC 516   Füzér   Budapest-Keleti 17:30, Füzesabony 18:49-18:51, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, Szerencs 19:54-19:58, Sárospatak 20:27, Sátoraljaújhely 20:36
27.8.2021 IC 516   Füzér   Budapest-Keleti 17:30, Füzesabony 18:49-18:51, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, Szerencs 19:54-19:58, Sárospatak 20:27, Sátoraljaújhely 20:36
22.10.2021 IC 560   Dália   Budapest-Keleti 7:30, Füzesabony 8:49-8:51, Miskolc-Tiszai 9:27-9:30, ... Cegléd 12:41-12:43, Kőbánya-Kispest 13:21, Budapest-Nyugati 13:37
12.9.2021 IC 568   Tulipán   Budapest-Keleti 15:30, Füzesabony 16:49-16:51, Miskolc-Tiszai 17:27-17:30, ... Cegléd 20:41-20:43, Kőbánya-Kispest 21:21, Budapest-Nyugati 21:37
27.8.2021 IC 586   Tokaj   Szerencs 20:07, Nyíregyháza 20:41-20:43, Debrecen 21:14
1.10.2021 IC 658   Vércse   Budapest-Nyugati 14:23, Kőbánya-Kispest 14:37, Cegléd 15:18, ... Miskolc-Tiszai 18:27-18:29, Füzesabony 19:07, Budapest-Keleti 20:30
6.12.2021 IC 752   Békés   Budapest-Keleti 11:10, Szolnok 12:33, Békéscsaba 13:39-13:42, Lőkösháza 14:13
28.11.2021 IC 800   Sopianae   Budapest-Keleti 5:45, Budapest-Kelenföld 5:59, Sárbogárd 6:59, Dombóvár 7:48, Szentlőrinc 8:19, Pécs 8:32
28.11.2021 IC 814   Tenkes   Budapest-Keleti 13:45, Budapest-Kelenföld 13:59, Sárbogárd 14:56-14:59, Dombóvár 15:48, Szentlőrinc 16:19, Pécs 16:32
21.10.2021 IC 816   Tubes   Dombóvár 19:09, Szentlőrinc 19:54, Pécs 20:07
10.12.2021 IC 816   Tubes   Dombóvár 19:09, Szentlőrinc 19:54, Pécs 20:07
3.11.2021 IC 822   Kresz Géza   Budapest-Keleti 6:45, Budapest-Kelenföld 6:59, Simontornya 8:14, Dombóvár 8:57-9:00, Kaposvár 9:25
6.12.2021 IC 823   Rippl-Rónai   Kaposvár 16:30, Dombóvár 16:55, Simontornya 17:40, Budapest-Kelenföld 18:59, Budapest-Keleti 19:14
14.10.2021 IC 824   Rippl-Rónai   Budapest-Keleti 12:45, Budapest-Kelenföld 12:59, Simontornya 14:14, Dombóvár 14:57-15:00, Kaposvár 15:25
3.11.2021 IC 825   Kresz Géza   Kaposvár 12:30, Dombóvár 12:55, Simontornya 13:40, Budapest-Kelenföld 14:59, Budapest-Keleti 15:14
13.10.2021 IC 826   Somogy   Budapest-Keleti 16:45, Budapest-Kelenföld 16:59, Simontornya 18:14, ... Kaposvár 19:25-19:27, Somogyszob 20:12, Gyékényes 20:40
21.10.2021 IC 826   Somogy   Budapest-Keleti 16:45, Budapest-Kelenföld 16:59, Simontornya 18:14, ... Kaposvár 19:25-19:27, Somogyszob 20:12, Gyékényes 20:40
10.12.2021 IC 826   Somogy   Budapest-Keleti 16:45, Budapest-Kelenföld 16:59, Simontornya 18:14, ... Kaposvár 19:25-19:27, Somogyszob 20:12, Gyékényes 20:40
11.12.2021 IC 826   Somogy   Budapest-Keleti 16:45, Budapest-Kelenföld 16:59, Simontornya 18:14, ... Kaposvár 19:25-19:27, Somogyszob 20:12, Gyékényes 20:40
30.1.2021 IC 840   Tópart   Budapest-Déli 6:35, Budapest-Kelenföld 6:42, Székesfehérvár 7:21, ... Fonyód 8:35-8:37, Balatonszentgyörgy 8:57-9:07, Nagykanizsa 9:45
11.4.2021 IC 845   Tópart   Nagykanizsa 11:18, Balatonszentgyörgy 11:57-12:03, Fonyód 12:22-12:24, ... Székesfehérvár 13:37, Budapest-Kelenföld 14:17, Budapest-Déli 14:24
30.4.2021 IC 845   Tópart   Nagykanizsa 11:18, Balatonszentgyörgy 11:57-12:03, Fonyód 12:22-12:24, ... Székesfehérvár 13:37, Budapest-Kelenföld 14:17, Budapest-Déli 14:24
13.2.2021 IC 847   Tópart   Nagykanizsa 7:18, Balatonszentgyörgy 7:57-8:03, Fonyód 8:22-8:24, ... Székesfehérvár 9:37, Budapest-Kelenföld 10:17, Budapest-Déli 10:24
25.4.2021 IC 847   Tópart   Nagykanizsa 7:18, Balatonszentgyörgy 7:57-8:03, Fonyód 8:22-8:24, ... Székesfehérvár 9:37, Budapest-Kelenföld 10:17, Budapest-Déli 10:24
11.6.2021 IC/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.45, Székesfehérvár 19.42-19.43, Siófok 20.26-20.27, ... Gyékényes 22.23-22.55, [Ogulin 2.16-2.27], Split 8.46
30.9.2021 IC 7404   Békés   Budapest-Keleti 9:10, Szolnok 10:33, Békéscsaba 11:39
9.6.2021 IC 7501   Békés   Lőkösháza 17:49, Békéscsaba 18:16-18:20, Szolnok 19:27, Budapest-Keleti 20:50
6.12.2021 IC 7507   Békés   Lőkösháza 7:49, Békéscsaba 8:16-8:20, Szolnok 9:27, Budapest-Keleti 10:50
30.9.2021 Gy 7509      Lőkösháza 4:48, Békéscsaba 5:15-5:32, Szolnok 6:49-6:49, Budapest-Keleti 8:15
6.12.2021 Sz 9308   G10   Budapest-Kelenföld 18:10, Biatorbágy 18:20, Bicske 18:32, ... Tata 18:57, Komárom 19:10, Győr 19:31
Strana: 1



787.94
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?