vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2020 » Trať CH-940
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2020 - Trať CH-940

Strana: 1 2
827   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 10:47, Preda 11:04
830   Schlittelzug   St.Moritz 9:42, Samedan 9:51, Preda 10:02-10:11, Bergün/Bravuogn 10:31
831   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 11:47, Preda 12:04
835   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 12:47, Preda 13:04
839   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 13:47, Preda 14:04
843   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 14:47, Preda 15:04
847   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 15:47, Preda 16:04
851   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 16:47, Preda 17:04
855   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 17:47, Preda 18:04
859   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 18:47, Preda 19:04
863   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 19:47, Preda 20:04
867   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 20:47, Preda 21:04, Spinas 21:10, Bever 21:15, Samedan 21:18
PE 901   Glacier Express   Chur 9:26, Disentis/Mustér 10:27-10:37, Andermatt 11:52-12:08, Brig 13:40
PE 902   Glacier Express   Zermatt 8:52, Brig 10:12-10:18, Andermatt 11:46-11:54, Disentis/Mustér 12:55-13:11, Chur 14:15-14:32, St.Moritz 16:38
PE 903   Glacier Express   St.Moritz 9:15, Chur 11:18-11:26, Disentis/Mustér 12:27-12:37, Andermatt 13:52-13:54, Brig 15:40-15:50, Zermatt 17:10
PE 904   Glacier Express   Zermatt 9:52, Brig 11:12-11:18, Andermatt 12:46-12:54, Disentis/Mustér 13:55-14:11, Chur 15:15-15:32, St.Moritz 17:38
PE 905   Glacier Express   St.Moritz 10:20, Chur 12:18-12:26, Disentis/Mustér 13:27-13:37, Andermatt 14:52-14:54, Brig 16:40-16:50, Zermatt 18:10
PE 906   Glacier Express   Brig 14:18, Andermatt 15:46-15:54, Disentis/Mustér 16:55-17:11, Chur 18:24
PE 923   Glacier Express   St.Moritz 9:15, Chur 11:18-11:26, Disentis/Mustér 12:27-12:37, Andermatt 13:52-13:54, Brig 15:40-15:50, Zermatt 17:10
PE 925   Glacier Express   St.Moritz 10:20, Chur 12:18-12:26, Disentis/Mustér 13:27-13:37, Andermatt 14:52-14:54, Brig 16:40-16:50, Zermatt 18:10
PE 950   Bernina Express   Tirano 14:25, Le Prese 14:54, Poschiavo 15:02-15:09, ... Tiefencastel 17:33, Thusis 17:51, Chur 18:19
PE 951   Bernina Express   Chur 8:32, Tiefencastel 9:18, Bergün/Bravuogn 9:47, ... Poschiavo 12:01-12:10, Le Prese 12:20, Tirano 12:49
PE 952   Bernina Express   Tirano 14:25, Le Prese 14:54, Poschiavo 15:02-15:09, ... Tiefencastel 17:33, Thusis 17:51, Chur 18:19
PE 953   Bernina Express   Chur 8:32, Tiefencastel 9:18, Filisur 9:33, ... Alp Grüm 10:59-11:15 Poschiavo 12:01-12:10, Le Prese 12:21, Tirano 12:49
PE 960   Bernina Express   Tirano 15:13, Le Prese 15:42, Poschiavo 15:53-15:56, ... Bergün/Bravuogn 18:03, Filisur 18:19, Davos Platz 18:47
PE 961   Bernina Express   Landquart 8:37, Klosters Platz 9:17, Davos Platz 9:44-9:50, ... Poschiavo 12:56, Le Prese 13:03, Tirano 13:33
1101      Samedan 4:32, St.Moritz 4:39
1107      Samedan 5:56, St.Moritz 6:06
1109      Samedan 7:02, St.Moritz 7:11
1110      Samedan 5:11, Bergün/Bravuogn 5:39, Filisur 5:51-5:53, Tiefencastel 6:10, Thusis 6:27, Chur 7:05
1113      Samedan 7:49, St.Moritz 8:00
IR 1114      St.Moritz 5:41, Samedan 5:48-5:50, Preda 6:03, ... Tiefencastel 6:50, Thusis 7:07-7:09, Chur 7:42
1116      St.Moritz 5:58, Samedan 6:05-6:07, Preda 6:19, ... Tiefencastel 7:07, Thusis 7:23-7:28, Chur 8:05
IR 1117      Chur 6:58, Thusis 7:28-7:30, Tiefencastel 7:47, ... Preda 8:32, Samedan 8:46-8:53, St.Moritz 9:01
IR 1120      St.Moritz 7:02, Samedan 7:09-7:16, Preda 7:29, ... Tiefencastel 8:15, Thusis 8:30-8:33, Chur 9:04
IR 1121      Chur 7:58, Thusis 8:28-8:30, Tiefencastel 8:47, ... Preda 9:32, Samedan 9:45-9:49, St.Moritz 10:00
IR 1124      St.Moritz 8:02, Samedan 8:09-8:16, Preda 8:29, ... Tiefencastel 9:15, Thusis 9:30-9:33, Chur 10:04
IR 1125      Chur 8:58, Thusis 9:28-9:30, Tiefencastel 9:47, ... Preda 10:32, Samedan 10:45-10:49, St.Moritz 11:00
IR 1128      St.Moritz 9:02, Samedan 9:09-9:16, Preda 9:29, ... Tiefencastel 10:15, Thusis 10:30-10:33, Chur 11:04
IR 1129      Chur 9:58, Thusis 10:28-10:30, Tiefencastel 10:47, ... Preda 11:32, Samedan 11:45-11:49, St.Moritz 12:00
IR 1132      St.Moritz 10:02, Samedan 10:09-10:16, Preda 10:29, ... Tiefencastel 11:15, Thusis 11:30-11:33, Chur 12:04
IR 1133      Chur 10:58, Thusis 11:28-11:30, Tiefencastel 11:47, ... Preda 12:32, Samedan 12:45-12:49, St.Moritz 13:00
IR 1136      St.Moritz 11:02, Samedan 11:09-11:16, Preda 11:29, ... Tiefencastel 12:15, Thusis 12:30-12:33, Chur 13:04
IR 1137      Chur 11:58, Thusis 12:28-12:30, Tiefencastel 12:47, ... Preda 13:32, Samedan 13:45-13:49, St.Moritz 14:00
IR 1140      St.Moritz 12:02, Samedan 12:09-12:16, Preda 12:29, ... Tiefencastel 13:15, Thusis 13:30-13:33, Chur 14:04
IR 1141      Chur 12:58, Thusis 13:28-13:30, Tiefencastel 13:47, ... Preda 14:32, Samedan 14:45-14:49, St.Moritz 15:00
IR 1144      St.Moritz 13:02, Samedan 13:09-13:16, Preda 13:29, ... Tiefencastel 14:15, Thusis 14:30-14:33, Chur 15:04
IR 1145      Chur 13:58, Thusis 14:28-14:30, Tiefencastel 14:47, ... Preda 15:32, Samedan 15:45-15:49, St.Moritz 16:00
IR 1148      St.Moritz 14:02, Samedan 14:09-14:16, Preda 14:29, ... Tiefencastel 15:15, Thusis 15:30-15:33, Chur 16:04
IR 1149      Chur 14:58, Thusis 15:28-15:30, Tiefencastel 15:47, ... Preda 16:32, Samedan 16:45-16:49, St.Moritz 17:00
IR 1152      St.Moritz 15:02, Samedan 15:09-15:16, Preda 15:29, ... Tiefencastel 16:15, Thusis 16:30-16:33, Chur 17:04
IR 1153      Chur 15:58, Thusis 16:28-16:30, Tiefencastel 16:47, ... Preda 17:32, Samedan 17:45-17:49, St.Moritz 18:00
IR 1156      St.Moritz 16:02, Samedan 16:09-16:16, Preda 16:29, ... Tiefencastel 17:15, Thusis 17:30-17:33, Chur 18:04
IR 1157      Chur 16:58, Thusis 17:28-17:30, Tiefencastel 17:47, ... Preda 18:32, Samedan 18:45-18:49, St.Moritz 19:00
IR 1160      St.Moritz 17:02, Samedan 17:09-17:16, Preda 17:29, ... Tiefencastel 18:15, Thusis 18:30-18:33, Chur 19:04
IR 1161      Chur 17:58, Thusis 18:28-18:30, Tiefencastel 18:47, ... Preda 19:32, Samedan 19:45-19:49, St.Moritz 20:00
IR 1164      St.Moritz 18:02, Samedan 18:09-18:16, Preda 18:29, ... Tiefencastel 19:15, Thusis 19:30-19:33, Chur 20:04
IR 1165      Chur 18:58, Thusis 19:28-19:30, Tiefencastel 19:47, ... Preda 20:32, Samedan 20:45-20:49, St.Moritz 21:00
IR 1168      St.Moritz 19:02, Samedan 19:09-19:16, Preda 19:29, ... Tiefencastel 20:15, Thusis 20:30-20:33, Chur 21:04
IR 1169      Chur 19:58, Thusis 20:28-20:30, Tiefencastel 20:47, ... Preda 21:32, Samedan 21:48-21:50, St.Moritz 22:00
1172      St.Moritz 20:02, Samedan 20:09-20:16, Preda 20:30, ... Tiefencastel 21:16, Thusis 21:32-21:33, Chur 22:09
1173      Chur 20:58, Thusis 21:28-21:30, Tiefencastel 21:47, ... Preda 22:32, Samedan 22:48-22:50, St.Moritz 23:00
1175      Samedan 22:50, St.Moritz 23:00
1176      St.Moritz 21:02, Samedan 21:09-21:16, Preda 21:30, ... Tiefencastel 22:17, Thusis 22:32-22:36, Chur 23:10
1177      Chur 21:56, Thusis 22:31-22:33, Tiefencastel 22:49, ... Bergün/Bravuogn 23:15, Preda 23:31, Samedan 23:43
1180      St.Moritz 22:02, Samedan 22:09
1188      St.Moritz 0:00, Samedan 0:06
1315      S-chanf 7:55, Samedan 8:12, St.Moritz 8:19
1319      S-chanf 8:55, Samedan 9:13, St.Moritz 9:22
RE 1322      St.Moritz 7:23, Samedan 7:30, S-chanf 7:46
RE 1323      Landquart 8:20, Schiers 8:33, Klosters Platz 8:59-9:01, Zernez 9:28-9:30, Samedan 10:09, St.Moritz 10:16
RE 1326      St.Moritz 8:46, Samedan 8:53-8:58, Zernez 9:30, Klosters Platz 9:57, Schiers 10:26, Landquart 10:37
RE 1327      Landquart 9:20, Schiers 9:33, Klosters Platz 9:59-10:01, Zernez 10:26, Samedan 10:57-10:59, St.Moritz 11:09
RE 1334      St.Moritz 10:47, Samedan 10:55-10:58, Zernez 11:30, Klosters Platz 11:57, Schiers 12:26, Landquart 12:37
RE 1335      Landquart 11:20, Schiers 11:33, Klosters Platz 11:58-12:01, Zernez 12:26, Samedan 12:57-12:59, St.Moritz 13:09
RE 1338      St.Moritz 11:38, Samedan 11:45, Zernez 12:19-12:27, Klosters Platz 12:54
RE 1339      Klosters Platz 13:02, Zernez 13:29-13:31, Samedan 14:11, St.Moritz 14:19
RE 1342      St.Moritz 12:47, Samedan 12:55-12:58, Zernez 13:30, Klosters Platz 13:57, Schiers 14:26, Landquart 14:37
RE 1343      Landquart 13:20, Schiers 13:33, Klosters Platz 13:58-14:01, Zernez 14:26, Samedan 14:57-14:59, St.Moritz 15:09
RE 1350      St.Moritz 14:47, Samedan 14:55-14:58, Zernez 15:30, Klosters Platz 15:57, Schiers 16:26, Landquart 16:37
RE 1351      Landquart 15:20, Schiers 15:33, Klosters Platz 15:58-16:01, Zernez 16:26, Samedan 16:57-16:59, St.Moritz 17:09
RE 1354      St.Moritz 15:38, Samedan 15:45, Zernez 16:19-16:28, Klosters Platz 16:54-16:57, Schiers 17:26, Landquart 17:37
RE 1358      St.Moritz 16:47, Samedan 16:55-16:58, Zernez 17:30, Klosters Platz 17:57, Schiers 18:26, Landquart 18:37
RE 1359      Landquart 17:20, Schiers 17:33, Klosters Platz 17:58-18:01, Zernez 18:26, Samedan 18:57-18:59, St.Moritz 19:09
RE 1363      Landquart 18:20, Schiers 18:33, Klosters Platz 18:58-19:01, Zernez 19:26, Samedan 19:57-19:59, St.Moritz 20:09
1912      St.Moritz 4:45, Samedan 4:51-5:13, Bever 5:16, ... Sagliains 5:56-6:01, Ardez 6:12, Scuol-Tarasp 6:23
1977      Sagliains 23:03, Zernez 23:13, S-chanf 23:30, Bever 23:43, Samedan 23:46, St.Moritz 23:54
1981      Sagliains 0:00, Zernez 0:10, S-chanf 0:26, Bever 0:39, Samedan 0:42, St.Moritz 0:49
EXT 2122   Glacier Pullman Express   St.Moritz 8:10 - Albulabahn - Thusis 10:04
EXT 2125   Engadiner Dampf-Erlebniszug   Samedan 9:54, St.Moritz 10:12
EXT 2127   Erlebniswoche Landwasserwelt   Alvaneu 10:30, Filisur 10:37
EXT 2129   Engadiner Dampf-Erlebniszug   Samedan 11:54, St.Moritz 12:12
EXT 2130   Erlebniswoche Landwasserwelt   Filisur 10:10, Alvaneu 10:16
EXT 2133   Erlebniswoche Landwasserwelt   Alvaneu 11:05, Filisur 11:12
EXT 2137   Erlebniswoche Landwasserwelt   Alvaneu 11:41, Filisur 11:48
EXT 2138   Erlebniswoche Landwasserwelt   Filisur 10:41, Alvaneu 10:47
EXT 2139   Erlebniswoche Landwasserwelt   Alvaneu 12:32, Filisur 12:39
EXT 2140   Glacier Pullman Express   Thusis 12:44, Reichenau-Tamins 13:11
EXT 2140 /2   Erlebniswoche Landwasserwelt   Filisur 11:22, Alvaneu 11:28
EXT 2144   Erlebniswoche Landwasserwelt   Filisur 12:20, Alvaneu 12:26
Strana: 1 2



275.74
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?