vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2017 - START WLAB 7080

Vlaky, ve kterých je řazen vůz START WLAB 7080

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1
24.8.2017 IR/IC 72   Traianus   Bucureşti Nord Gr.A 5.45, Craiova 8.45-8.55, Timişoara Nord 14.28-14.38, ... Békéscsaba 16.16-16.19, Szolnok 17.25-17.27, Budapest-Keleti 18.50
* IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
1.2.2017 IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
7.3.2017 IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
11.4.2017 IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
2.5.2017 IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
1.12.2017 IR/IC 406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 6.32-6.55, Szolnok 7.56-7.57, Budapest-Keleti 9.20
* IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
28.1.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
19.2.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
10.3.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
1.6.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
24.8.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
2.12.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
4.12.2017 IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.56-20.09, ... Gheorghieni 7.17-7.18, Miercurea Ciuc 8.14-8.16, Braşov 9.42
* B/MV 480   Opatija   Rijeka 20.50, Ljubljana 23.39
* MV/B 481   Opatija   Ljubljana 6.35, Rijeka 9.25
* IC 752   Békés   Budapest-Keleti 11.10, Szolnok 12:34, Békéscsaba 13.40-13.43, Lőkösháza 14.10
* IC 959   Göcsej   Zalaegerszeg 5:27, Zalaszentiván 5:35, Ukk 6:01, Veszprém 7:05, Székesfehérvár 7:42, Budapest-Déli 8:29
* G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
27.6.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
28.6.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
6.7.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
11.7.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
21.7.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
19.8.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
24.8.2017 G/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18.15, Székesfehérvár 19.12-19.14, Siófok 19.53-19.54, ... Zagreb Gl.K. 0.22-0.35, Ogulin 2.10-2.18, Split 7.57
* B/G 1205   Adria   Split 18.17, Ogulin 0.28-0.41, Zagreb Gl.Kol. 2.13-2.32, ... Siófok 7.55-7.57, Székesfehérvár 8.39-8.40, Budapest-Keleti 9.36
14.7.2017 B/G 1205   Adria   Split 18.17, Ogulin 0.28-0.41, Zagreb Gl.Kol. 2.13-2.32, ... Siófok 7.55-7.57, Székesfehérvár 8.39-8.40, Budapest-Keleti 9.36
26.7.2017 B/G 1205   Adria   Split 18.17, Ogulin 0.28-0.41, Zagreb Gl.Kol. 2.13-2.32, ... Siófok 7.55-7.57, Székesfehérvár 8.39-8.40, Budapest-Keleti 9.36
19.8.2017 B/G 1205   Adria   Split 18.17, Ogulin 0.28-0.41, Zagreb Gl.Kol. 2.13-2.32, ... Siófok 7.55-7.57, Székesfehérvár 8.39-8.40, Budapest-Keleti 9.36
* G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
23.6.2017 G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
30.6.2017 G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
20.7.2017 G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
4.8.2017 G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
6.8.2017 G/MV 1246   Istria   Boba 23.14, Zalaegerszeg 23.55-0.10, Hodoš 0.48-1.03, Maribor 2.25
* MV/G 1247   Istria   Ljubljana 0.15, Zidani Most 1.06-1.08, Pragersko Maribor 2.12-2.25, Hodoš 3.38-3.53, Zalaegerszeg 4.31
* IR/IC 1406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 7.54-7.55, Szolnok 8.56-8.57, Budapest-Keleti 10.20
16.8.2017 IR/IC 1406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 7.54-7.55, Szolnok 8.56-8.57, Budapest-Keleti 10.20
2.10.2017 IR/IC 1406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 7.54-7.55, Szolnok 8.56-8.57, Budapest-Keleti 10.20
3.10.2017 IR/IC 1406   Corona   Braşov 18.50, Miercurea Ciuc 20.21-20.23, Gheorghieni 21.27-21.29, ... Püspökladány 7.54-7.55, Szolnok 8.56-8.57, Budapest-Keleti 10.20
* IC/IR 1407   Corona   Budapest-Keleti 16.40, Szolnok 18.04-18.07, Püspökladány 19.00-19.01, ... Gheorghieni 7.28-7.30, Miercurea Ciuc 8.28-8.30, Braşov 10.00
* MBV/IR/G 1470   Nesebar-Albena   Burgas 17.50, Sindel 20.40-20.55, Ruse 23.50-0.40, ... Lőkösháza 12.30-13.10, Békéscsaba 13.35-14.19, Budapest-Keleti 16.50
24.6.2017 MBV/IR/G 1470   Nesebar-Albena   Burgas 17.50, Sindel 20.40-20.55, Ruse 23.50-0.40, ... Lőkösháza 12.30-13.10, Békéscsaba 13.35-14.19, Budapest-Keleti 16.50
12.7.2017 MBV/IR/G 1470   Nesebar-Albena   Burgas 17.50, Sindel 20.40-20.55, Ruse 23.50-0.40, ... Lőkösháza 12.30-13.10, Békéscsaba 13.35-14.19, Budapest-Keleti 16.50
* G/IR/MBV 1471   Nesebar-Albena   Budapest-Keleti 11.10, Békéscsaba 13.40-13.43, Lőkösháza 14.10-14.40, ... Ruse 4.35-5.15, Sindel 8.17-8.40, Burgas 11.30
17.6.2017 G/IR/MBV 1471   Nesebar-Albena   Budapest-Keleti 11.10, Békéscsaba 13.40-13.43, Lőkösháza 14.10-14.40, ... Ruse 4.35-5.15, Sindel 8.17-8.40, Burgas 11.30
24.6.2017 G/IR/MBV 1471   Nesebar-Albena   Budapest-Keleti 11.10, Békéscsaba 13.40-13.43, Lőkösháza 14.10-14.40, ... Ruse 4.35-5.15, Sindel 8.17-8.40, Burgas 11.30
* RG 1605      Maribor 3.35, Ljubljana 6.01-6.12, Koper 8.40
* SZ 9008      Budapest-Déli 20:30, Székesfehérvár 21:16, Veszprém 21:57, Boba 23:02-23:06, Celldömölk 23:15
30.6.2017 SZ 9008      Budapest-Déli 20:30, Székesfehérvár 21:16, Veszprém 21:57, Boba 23:02-23:06, Celldömölk 23:15
19.7.2017 SZ 9008      Budapest-Déli 20:30, Székesfehérvár 21:16, Veszprém 21:57, Boba 23:02-23:06, Celldömölk 23:15
3.8.2017 SZ 9008      Budapest-Déli 20:30, Székesfehérvár 21:16, Veszprém 21:57, Boba 23:02-23:06, Celldömölk 23:15
6.8.2017 SZ 9008      Budapest-Déli 20:30, Székesfehérvár 21:16, Veszprém 21:57, Boba 23:02-23:06, Celldömölk 23:15
Strana: 1



270.51
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?