vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Historyczne zestawienie pociągów » 1994/1995 » LDZ
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historyczne zestawienie pociągów 1994/1995 - LDZ

Strona: 1
1   Latvijas ekspresis   Moskwa-Riżskaja 19:53, Wołokołamsk 21:58-22:13, Rżew-2 Bałtijskij 23:52-23:55, Wełikie Łuki 3:29-3:44, Zilupe 6:19-7:04, Rīga-Pas. 10:55
2   Latvijas ekspresis   Rīga-Pas. 17:40, Zilupe 21:22-22:07, Wełikie Łuki 2:39-2:55, Rżew-2 Bałtijskij 6:44-6:47, Wołokołamsk 8:30-8:45, Moskwa-Riżskaja 10:46
3   Jūrmala   Moskwa-Riżskaja 21:08, Wołokołamsk 23:12-23:30, Rżew-2 Bałtijskij 1:08-1:13, ... Zilupe 7:50-8:35, Krustpils 10:42-10:44, Rīga-Pas. 12:25
4   Jūrmala   Rīga-Pas. 18:30, Krustpils 20:10-20:14, Zilupe 22:23-23:03, ... Rżew-2 Bałtijskij 8:06-8:08, Wołokołamsk 9:50-10:05, Moskwa-Riżskaja 12:06
13   Baltijas ekspresis   Šeštokai 22:25, Kaunas 0:02-0:15, Panevėžys 2:30-2:32, ... Rīga-Pas. 6:02-6:25, Valga 8:55-9:15, Tallinn 13:10
14   Baltijas ekspresis   Tallinn 17:10, Valga 21:15-21:35, Rīga-Pas. 0:05-0:25, ... Panevėžys 3:57-4:01, Kaunas 6:12-6:25, Šeštokai 8:05
25   Ļeņingrada ekspresis   Sankt-Peterburg Warsz. 20:25, Pskow-Pass. 0:55-1:05, Kārsava 2:56-3:40, ... Grodno 13:54-14:34, (... Warszawa Gdańska 21:32-22:06, Berlin-Lichtenberg 6:27)
26   Ļeņingrada ekspresis   (Berlin-Lichtenberg 23:00, Warszawa Gdańska 7:20-7:58 ...), Grodno 16:49-17:29, ... Kārsava 3:39-4:25, Pskow-Pass. 8:08-8:19, Sankt-Peterburg Warsz. 12:50
31      Moskwa-Riżskaja 16:55, Wołokołamsk 19:01-19:19, Rżew-2 Bałtijskij 21:00-21:05, ... Zilupe 4:30-5:15, Krustpils 7:24-7:29, Rīga-Pas. 9:20
32      Rīga-Pas. 19:40, Krustpils 21:20-21:23, Zilupe 23:40-0:30, ... Rżew-2 Bałtijskij 9:54-9:57, Wołokołamsk 11:39-11:54, Moskwa-Riżskaja 13:56
35      Sankt-Peterburg Warsz. 19:00, Ługa-1 21:33-21:43, Pskow-Pass. 23:42-23:58, Peczory-Pskowskie 1:03-2:20, Valga 2:36-2:46, Rīga-Pas. 6:00
36      Rīga-Pas. 22:04, Valga 1:40-2:00, Peczory-Pskowskie 4:33-6:08, Pskow-Pass. 6:55-7:10, Ługa-1 9:40-9:44, Sankt-Peterburg Warsz. 12:12
37   Baltija   Sankt-Peterburg Warsz. 21:55, Ługa-1 0:24-0:27, Pskow-Pass. 2:25-2:45, Peczory-Pskowskie 3:32-5:15, Valga 5:40-6:00, Rīga-Pas. 9:17
38   Baltija   Rīga-Pas. 18:38, Valga 22:12-22:22, Peczory-Pskowskie 0:45-1:44, Pskow-Pass. 2:31-3:05, Ługa-1 5:35-5:40, Sankt-Peterburg Warsz. 8:05
53      Sankt-Peterburg Warsz. 16:12, Ługa-1 18:43-18:46, Pskow-Pass. 21:10-21:32, ... Іwano-Frankіwsk 4:22-4:37, Kołomija 5:57-6:02, Czernіwcі 7:55
54      Czernіwcі 23:42, Kołomija 1:00-1:08, Іwano-Frankіwsk 2:14-2:29, ... Pskow-Pass. 10:33-10:50, Ługa-1 13:02-13:07, Sankt-Peterburg Warsz. 15:35
75      Rīga-Pas. 13:15, Meitene 14:32-15:17, Šiauliai 17:02-17:08, ... Owrucz 9:29-10:00, Korosten Juz. 11:00-11:18, Kyjiw-Pas. 14:13
76      Kyjiw-Pas. 8:42, Korosten Juz. 11:20-11:37, Owrucz 12:24-13:07, ... Šiauliai 6:05-6:13, Meitene 7:52-8:32, Rīga-Pas. 9:50
79      Sankt-Peterburg Warsz. 15:20, Ługa 17:49-17:51, Pskow-Pass. 20:31-20:50, ... Kaunas 8:15-8:20, Kybartai 9:47-10:02, Kałiningrad-Pass. 14:00
80      Kałiningrad-Pass. 12:00, Kybartai 15:40-15:55, Kaunas 17:21-17:26, ... Pskow-Pass. 7:20-7:33, Ługa 10:04-10:07, Sankt-Peterburg Warsz. 12:33
111      Moskwa-Bełorusskaja 22:36, Wjazma 2:43-2:58, Smołensk 5:38-5:53, ... Daugavpils-Pas. 14:42-15:00, Krustpils 16:03-16:05, Rīga-Pas. 17:55
112      Rīga-Pas. 21:00, Krustpils 22:37-22:39, Daugavpils-Pas. 23:40-23:58, ... Smołensk 10:40-10:55, Wjazma 13:36-13:51, Moskwa-Bełorusskaja 18:31
121      Rīga-Pas. 0:50, Meitene 2:08-2:53, Šiauliai 4:50-4:55, ... Wapnjarka 8:15-8:18, Kotowsk 10:36-10:54, Odesa-Goł. 14:05
122      Odesa-Goł. 22:00, Kotowsk 1:19-1:34, Wapnjarka 3:35-3:38, ... Šiauliai 7:11-7:20, Meitene 9:11-9:56, Rīga-Pas. 11:10
137      Rīga-Pas. 7:45, Meitene 9:04-9:49, Šiauliai 11:30-11:37, ... Gorjaczij Kłjucz 11:52-12:19, Tuapse-Pass. 14:26-14:49, Adłer 18:39
138      Adłer 21:31, Tuapse-Pass. 0:04-0:14, Gorjaczij Kłjucz 2:51-3:07, ... Šiauliai 3:20-3:27, Meitene 4:55-5:40, Rīga-Pas. 6:48
183      Sankt-Peterburg Warsz. 22:40, Ługa-1 1:09-1:12, Pskow-Pass. 3:46-4:06, ... Łwіw 9:55-10:13, Drogobicz 11:50-12:08, Truskawec 12:25
184      Truskawec 14:50, Drogobicz 15:09-15:29, Łwіw 17:07-17:22, ... Pskow-Pass. 23:02-23:15, Ługa-1 3:12-3:20, Sankt-Peterburg Warsz. 5:45
187      Mіnsk-Pas. 10:47, Maładzeczna 12:09-12:13, Vilnius 15:45-16:07, ... Rīga-Pas. 23:20-23:38, Valga 3:05-3:50, Tallinn 8:10
188      Tallinn 22:30, Valga 3:45-4:33, Rīga-Pas. 7:49-8:20, ... Vilnius 16:00-16:20, Maładzeczna 19:57-20:02, Mіnsk-Pas. 22:01
189      Sankt-Peterburg Warsz. 12:05, Ługa-1 14:42-14:45, Pskow-Pass. 17:10-17:25, ... Rіwne 15:46-16:06, Łuck 17:47-18:07, Łwіw 22:51
190      Łwіw 16:16, Łuck 21:35-21:54, Rіwne 23:29-23:50, ... Pskow-Pass. 3:41-3:51, Ługa-1 6:20-6:25, Sankt-Peterburg Warsz. 8:52
191      Sankt-Peterburg Warsz. 20:50, Ługa-1 23:21-23:24, Pskow-Pass. 1:49-2:03, ... Rēzekne 1 6:09-6:12, Daugavpils-Pas. 7:45-8:05, Vilnius 12:57
192      Vilnius 17:08, Daugavpils-Pas. 21:48-22:08, Rēzekne 1 23:41-23:44, ... Pskow-Pass. 5:39-5:52, Ługa-1 8:50-8:55, Sankt-Peterburg Warsz. 11:15
221      Vilnius 23:03, Kaunas 0:58-1:20, Panevėžys 3:48-3:52, Šiauliai 4:14-4:22, Meitene 5:52-6:42, Rīga-Pas. 8:10
222      Rīga-Pas. 22:05, Meitene 23:15-0:00, Šiauliai 1:44-1:52, Panevėžys 2:14-2:18, Kaunas 4:50-5:10, Vilnius 7:00
257      Rīga-Pas. 13:52, Meitene 15:05-15:51, Šiauliai 17:34-17:42, ... Rіwne 10:36-10:43, Zdołbunіw 10:59-11:15, Łwіw 14:43
258      Łwіw 19:13, Zdołbunіw 22:34-22:54, Rіwne 23:10-23:20, ... Šiauliai 16:10-16:16, Meitene 18:02-18:47, Rīga-Pas. 20:00
259      Rīga-Pas. 20:55, Meitene 22:05-22:50, Šiauliai 0:33-0:40, ... Cherson 12:56-13:20, Dżankoj 17:32-17:51, Simferopoł 19:36
260      Simferopoł 22:52, Dżankoj 0:48-1:08, Cherson 5:07-5:22, ... Šiauliai 16:55-17:03, Meitene 18:58-19:43, Rīga-Pas. 20:53
269      Woroneż-1 19:50, Grjazi-Woroneżskie 22:08-22:28, Łipeck 23:36-23:59, ... Daugavpils-Pas. 7:15-7:35, Krustpils 8:47-8:52, Rīga-Pas. 10:45
270      Rīga-Pas. 14:35, Krustpils 16:27-16:29, Daugavpils-Pas. 17:35-18:00, ... Łipeck 4:45-5:06, Grjazi-Woroneżskie 6:43-7:13, Woroneż-1 9:45
287      Rīga-Pas. 19:25, Meitene 20:41-21:26, Šiauliai 23:09-23:14, ... Asіpowіczy-1 9:27-9:34, Żłobin-Pas. 11:36-11:41, Gomeł-Pas. 13:20
288      Gomeł-Pas. 18:27, Żłobin-Pas. 20:03-20:16, Asіpowіczy-1 22:14-22:21, ... Šiauliai 8:50-8:54, Meitene 10:30-11:16, Rīga-Pas. 12:30
351      Rīga-Pas. 12:10, Meitene 13:25-14:10, Šiauliai 15:53-15:58, ... Starominskaja-Timaszjowskaja 12:40-12:42, Krasnodar-1 16:20-16:39, Noworossijsk 20:55
352      Noworossijsk 2:50, Krasnodar-1 7:04-7:21, Starominskaja-Timaszjowskaja 11:22-11:36, ... Šiauliai 5:16-5:21, Meitene 6:57-7:47, Rīga-Pas. 9:02
673      Rīga-Pas. 22:45, Meitene 23:56-0:41, Šiauliai 2:24-2:36, Pagėgiai 5:27-6:07, Sowetsk 6:18-6:52, Kałiningrad-Pass. 10:22
674      Kałiningrad-Pass. 23:05, Sowetsk 2:10-2:45, Pagėgiai 2:53-3:33, Šiauliai 6:40-6:48, Meitene 8:21-9:06, Rīga-Pas. 10:30
Strona: 1



32
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zaloguj się


Zgłoś błąd